Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Rotterdam | Staatscourant 2021, 4696 | Vergunningen |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Rotterdam | Staatscourant 2021, 4696 | Vergunningen |
Deze publicatie is op 29-01-2021 gepubliceerd door Rotterdam. De publicatie is van het type Vergunningen en heeft als identifier "stcrt-2021-4696".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
Publicatiegegevens | Waarde |
---|---|
Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
Bijlage | 00. Doc.lijst besluiten Windpark Maasvlakte II|exb-2021-5098 |
Bijlage | 01.1.OMV - Nota van Antwoord zienswijzen|exb-2021-5099 |
Bijlage | 01.OMV - Def. omv. OMV.20.06.00433|exb-2021-5100 |
Bijlage | 02.OMV - Aanvraagformulier|exb-2021-5101 |
Bijlage | 03.OMV - Bijlage 1.0 - Toelichting op de aanvraag|exb-2021-5102 |
Bijlage | 04.OMV - Bijlage 2.0 - GRO|exb-2021-5103 |
Bijlage | 05.OMV - Bijlage 2.1 - Bijlage 1 bij GRO WP MV2 |exb-2021-5104 |
Bijlage | 06.OMV - Bijlage 2.1 - Bijlage 2 - 5 bij GRO WP|exb-2021-5105 |
Bijlage | 07.OMV - Bijlage 3.1 - Situatietekening |exb-2021-5106 |
Bijlage | 08.OMV - Bijlage 3.3 - Inrichtingstekening|exb-2021-5107 |
Bijlage | 09.OMV - Bijlage 4.1 - Detailtekeningen |exb-2021-5108 |
Bijlage | 10.OMV - Bijlage 4.2 - Detailtekeningen |exb-2021-5109 |
Bijlage | 11.OMV - Bijlage 5.1 - Principetekening turbine|exb-2021-5110 |
Bijlage | 12.OMV - Bijlage 5.2 - Principetekening |exb-2021-5111 |
Bijlage | 13.OMV - Bijlage 5.3 - Principetekening|exb-2021-5112 |
Bijlage | 14.OMV - Bijlage 6.1 - Principetekening|exb-2021-5113 |
Bijlage | 15.OMV - Bijlage 6.2 - Principetekening|exb-2021-5114 |
Bijlage | 16.OMV - Bijlage 6.3 - Principetekening |exb-2021-5115 |
Bijlage | 17.OMV - Bijlage 7.0 - Plattegrond |exb-2021-5116 |
Bijlage | 18.OMV - Bijlage 7.1 - Bouwkundige |exb-2021-5117 |
Bijlage | 19.OMV - Bijlage 7.2 - Uitgangspuntenrapport |exb-2021-5118 |
Bijlage | 20.OMV - Bijlage 7.2 A - Onderbouwing |exb-2021-5119 |
Bijlage | 21.OMV - Bijlage 7.3 Inkoopstation brandveiligheid|exb-2021-5120 |
Bijlage | 22.OMV - Bijlage 8.0 Ontwerp parkbekabeling|exb-2021-5121 |
Bijlage | 23.OMV - Bijlage 8.1 - Tekening Parkbekabeling|exb-2021-5122 |
Bijlage | 24.OMV - Bijlage 8.2 - HDD-boringen ZZ|exb-2021-5123 |
Bijlage | 25.OMV - Bijlage 9.0 Rapport geluid en slagschaduw|exb-2021-5124 |
Bijlage | 26.OMV - Bijlage 10.0 Analyse externe veiligheid |exb-2021-5125 |
Bijlage | 27.OMV - Bijlage 13.0 - Verlichtingsplan [kaart]|exb-2021-5126 |
Bijlage | 28.OMV - Bijlage 15.0 - MER |exb-2021-5127 |
Bijlage | 29.OMV - Bijlage 15.1 - Bijlagen 1 tm 8 MER|exb-2021-5128 |
Bijlage | 30.OMV - Bijlage 16.2 A - Windturbinefundaties |exb-2021-5129 |
Bijlage | 31.OMV-Bijlage 16.2 B - Windturbinefundaties |exb-2021-5130 |
Bijlage | 32.OMV - Bijlage 18.0 - Schuifruimte-lijnen|exb-2021-5131 |
Bijlage | 33.OMV - Bijlage 24.0 - Toelichting Welstand|exb-2021-5132 |
Bijlage | 34.OMV - Bijlage 24.1 - Principe trapleuning |exb-2021-5133 |
Bijlage | 35. Wnb - verg - Besluit op aanvraag Wnb|exb-2021-5134 |
Bijlage | 35.1.Wnb -verg- Nota van Antwoord zienswijzen |exb-2021-5135 |
Bijlage | 36.Wnb - verg - Bijlage bij besluit zaak |exb-2021-5136 |
Bijlage | 37.Wnb - vergunningsaanvraag WP Tweede Maasvlakte|exb-2021-5137 |
Bijlage | 38.Wnb - verg - Bijlage 1 - Toelichting |exb-2021-5138 |
Bijlage | 39.Wnb - verg - Bijlage 2 - Situatietekening|exb-2021-5139 |
Bijlage | 40.Wnb - verg - Bijlage 3a - aanzichttekening |exb-2021-5140 |
Bijlage | 41.Wnb - verg - Bijlage 3b - aanzichttekening |exb-2021-5141 |
Bijlage | 42.Wnb - verg - Bijlage 3c aanzichttekening |exb-2021-5142 |
Bijlage | 43.Wnb - verg - Bijlage 3d a - Detailtekeningen|exb-2021-5143 |
Bijlage | 44.Wnb - verg - Bijlage 3d b - Bouwopritten |exb-2021-5144 |
Bijlage | 45.Wnb - verg - Bijlage 3e - Detailtekeningen |exb-2021-5145 |
Bijlage | 46.WNB- verg - Bijlage 5 - natuurtoets|exb-2021-5146 |
Bijlage | 47.WNB - verg- Bijlage 6 - Passende Beoordeling|exb-2021-5147 |
Bijlage | 48.1.Wnb -ont- Nota van Antwoord zienswijzen|exb-2021-5148 |
Bijlage | 48.Wnb - ont - Besluit op aanvraag Wnb|exb-2021-5149 |
Bijlage | 49.Wnb - ont - Ontheffingsaanvraag |exb-2021-5150 |
Bijlage | 50.Wnb - ont - Bijlage 1 - Toelichting |exb-2021-5151 |
Bijlage | 51.Wnb - ont - Bijlage 2 - Situatietekening|exb-2021-5152 |
Bijlage | 52.Wnb - ont - Bijlage 3a - Aanzichttekening |exb-2021-5153 |
Bijlage | 53.Wnb - ont - Bijlage 3b - Aanzichttekening |exb-2021-5154 |
Bijlage | 54.Wnb - ont - Bijlage 3c - Aanzichttekening |exb-2021-5155 |
Bijlage | 55.Wnb - ont - Bijlage 3d a - Detailtekeningen |exb-2021-5156 |
Bijlage | 56.Wnb - ont - Bijlage 3d b - Bouwopritten |exb-2021-5157 |
Bijlage | 57.Wnb - ont - Bijlage 3e - Detailtekeningen|exb-2021-5158 |
Bijlage | 58.Wnb - ont- Bijlage 5 - natuurtoets WP MV2 |exb-2021-5159 |
Bijlage | 59.WW - Vergunning Windpark Maasvlakte II|exb-2021-5160 |
Bijlage | 60.WW - Windpark-Maasvlakte-2_Papieren-formulier|exb-2021-5161 |
Bijlage | 61.WW - Bijlage 1 - WP MV2 Toelichting aanvraag|exb-2021-5162 |
Bijlage | 62.WW - Bijlage 2 - WP MV2 Bouwfasering HZ|exb-2021-5163 |
Bijlage | 63.WW - Bijlage 3 MV2 Beoordeling waterveiligheid|exb-2021-5164 |
Bijlage | 64.WW - Bijlage 6 MV2 Rapportage VO HZ |exb-2021-5165 |
Bijlage | 65.WW - Bijlage 7 WP MV2 Rapportage VO HZ |exb-2021-5166 |
Bijlage | 66.WW - Bijlage 8 WP MV2 Rapportage |exb-2021-5167 |
Bijlage | 67.WW - Bijlage 9 WP MV2 Rapport |exb-2021-5168 |
Bijlage | 68.WW - Bijlage 15 WP MV2 Resultaten Plaxis|exb-2021-5169 |
Bijlage | 69.WW - Bijlage 16 WP MV2 Fundatie HZ 1-9 |exb-2021-5170 |
Bijlage | 70.WW - Bijlage 17WP MV2 Fundatie HZ 10 |exb-2021-5171 |
Bijlage | 71.WW - Bijlage 18 - WP MV2 |exb-2021-5172 |
Bijlage | 72.WW - Bijlage 19 - WP MV2 |exb-2021-5173 |
Bijlage | 73.WW - Bijlage 20 - WP MV2 |exb-2021-5174 |
Bijlage | 74.WW - Bijlage 21 - WP MV2 |exb-2021-5175 |
Bijlage | 75.WW -Bijlage 22 - WP MV2 Situatie |exb-2021-5176 |
Bijlage | 76.WW - Bijlage 23 - WP MV2 |exb-2021-5177 |
Bijlage | 77.WW - Bijlage 24 - WP MV2 Bouwopritten HZ|exb-2021-5178 |
Bijlage | 78.WW - Bijlage 25 - WP MV2 |exb-2021-5179 |
Bijlage | 79.WW - Bijlage 26 - WPMV2 |exb-2021-5180 |
Bijlage | 80.WW - Bijlage 27 - WP MV2 |exb-2021-5181 |
Bijlage | 81.WW - Bijlage 28 - WP MV2 VO |exb-2021-5182 |
Bijlage | 82.WW - bijlage 29 - WP MW2 Parkbekabeling|exb-2021-5183 |
Bijlage | 83.WW - Bijlage 30 - WP MV2 |exb-2021-5184 |
Bijlage | 84.WW - Bijlage 31 - WP MV2|exb-2021-5185 |
Bijlage | 85.WW - Bijlage 32 - WP MV2 BLVC plan|exb-2021-5186 |
Bijlage | 86.WW - Bijlage 34 - Bijlage A - Principetekening|exb-2021-5187 |
Bijlage | 87.WW - Bijlage 35 - Bijlage B - Principetekening|exb-2021-5188 |
Bijlage | 88.WW - Bijlage 36 - Bijlage C |exb-2021-5189 |
Bijlage | 89.WW - Bijlage 37 - MER |exb-2021-5190 |
Bijlage | 90.WW - Bijlage 38 - Bijlagen 1 tm 8 |exb-2021-5191 |
Bijlage | 91.NRD - Notitie Reikwijdte en Detailniveau|exb-2021-5192 |
Bijlage | 92.NRD - Besluitbrief reikwijdte |exb-2021-5193 |
Bijlage | 93.NRD - Bijlage 1 - Instemmingsbrief min. I&W|exb-2021-5194 |
Bijlage | 94.NRD - Bijlage 2 - Advies reikwijdte detailniv. |exb-2021-5195 |
Bijlage | 95.NRD - Bijlage 3 - Nota van beantwoording|exb-2021-5196 |
DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
Geo informatie (coördinaten) | 60699.337 442213.827 |
Jaargang | 2021 |
Maker | Rotterdam |
Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/2.13/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml |
Organisatietype | gemeente |
Postcode en huisnummer | 3199LC 902 |
Publicatieblad | Staatscourant |
Publicatiedatum | 2021-01-29 |
Rubriek | officiële publicatie |
Rubriek | Vergunningen |
Straatnaam | Europaweg |
Taal | nl |
Titel | Kennisgeving besluiten” Windpark Maasvlakte II” |
Type vergunning | omgevingsvergunningen |
Uitgever | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
Verwijzing | stcrt-2021-4696 |
Volgnummer | 4696 |
Woonplaats | Maasvlakte Rotterdam |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-4696
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.