Provinciaal blad van Gelderland
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Gelderland | Provinciaal blad 2026, 11873 | omgevingsvergunning |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Gelderland | Provinciaal blad 2026, 11873 | omgevingsvergunning |
Deze publicatie is op 13-07-2026 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "prb-2026-11873".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Natuur en milieu | Organisatie en beleid |
| Bijlage | D240887230_00000001852234673000-MSDS_EN_Magnetite|exb-2026-24879 |
| Bijlage | D252050669_002-Immissietoets,_Zirkonium_30|exb-2026-24880 |
| Bijlage | D252050679_002-B00501_L230062Reactiebr_aanvull_geg|exb-2026-24881 |
| Bijlage | D252050687_002-b4_N001_02_L230062-ABM_hulpstoffen|exb-2026-24882 |
| Bijlage | D252050696_002-Immissietoets,_Vanadium_-8|exb-2026-24883 |
| Bijlage | D252050721_002b2BBT_beoordelBREF_afvbehandel_lozin|exb-2026-24884 |
| Bijlage | D252050727_002-Immissietoets,_Zilver_pdf|exb-2026-24885 |
| Bijlage | D252264218_003-Overztekening 20250425 waterzuiver|exb-2026-24886 |
| Bijlage | D252264219_003-verzoek|exb-2026-24887 |
| Bijlage | D260092193_Enkelv_aanvrMILIEU_verlenen_ontwbesluit|exb-2026-24888 |
| Bijlage | D252050692_002-Immissietoets_Antimoon-voldoet|exb-2026-24889 |
| Bijlage | D252050695_002-Immissietoets_Wolfraam-40|exb-2026-24890 |
| Bijlage | D252050697_002-Immissietoets_Zink-voldoet|exb-2026-24891 |
| Bijlage | D252050698_002-Immissietoets,_Mangaan-500|exb-2026-24892 |
| Bijlage | D252050705_002-Immissietoets,_Boor-voldoet|exb-2026-24893 |
| Bijlage | D252050707_002-Immissietoets_Chroom-voldoet|exb-2026-24894 |
| Bijlage | D252050713_002-Immissietoets_Beryllium-4|exb-2026-24895 |
| Bijlage | D252050717_002-Immissietoets_PFOS-voldoet|exb-2026-24896 |
| Bijlage | D252050720_002-Immissietoets_Strontium-3000|exb-2026-24897 |
| Bijlage | D252050724_002-Immissietoets_Molybdeen-voldoet|exb-2026-24898 |
| Bijlage | D252050635_002-Immissietoets_Koper-voldoet|exb-2026-24899 |
| Bijlage | D252050646_002-R004_01_L230062_BB-cvm_rapport|exb-2026-24900 |
| Bijlage | D252050651_002-Immissietoets_Lantaan-10|exb-2026-24901 |
| Bijlage | D252050653_002-Immissietoets,_Sulfaat-voldoet|exb-2026-24902 |
| Bijlage | D252050659_002-Immissietoets_Scandium-4|exb-2026-24903 |
| Bijlage | D252050664_002-Immissietoets_Bismut-50|exb-2026-24904 |
| Bijlage | D252050681_002-Immissietoets_Nikkel-voldoet|exb-2026-24905 |
| Bijlage | D252050689_002-Immissietoets_Chloride-voldoet|exb-2026-24906 |
| Bijlage | D252050711_002-Immissietoets_Aluminium-voldoet|exb-2026-24907 |
| Bijlage | D252050715_002-Immissietoets_Cadmium-voldoet|exb-2026-24908 |
| Bijlage | D240887227-2024101001885-000-b3_-_waterbalans|exb-2026-24909 |
| Bijlage | D240887232_2024101001885000b41-Chemfoam_FAE744|exb-2026-24910 |
| Bijlage | D240887233_2024101001885000b2BBTbeoorBREFAfvbehloz|exb-2026-24911 |
| Bijlage | D240887237_2024101001885000b5oz_effl_na_atief_kool|exb-2026-24912 |
| Bijlage | D252050621_002-Immissietoets_Barium-voldoet|exb-2026-24913 |
| Bijlage | D252050631_002-130926_Verken_nul-sit_bodemodz_BK|exb-2026-24914 |
| Bijlage | D252050684_002-b7_Immissietoets_result_overzicht|exb-2026-24915 |
| Bijlage | D252050693_002-Immissietoets_PAK_fluorantn-voldoet|exb-2026-24916 |
| Bijlage | D252050699_002-R001_06_L230062_Toelicht_aanv_wijzv|exb-2026-24917 |
| Bijlage | D252050708_002-Immissietoets_IJzer-5000|exb-2026-24918 |
| Bijlage | D240887222_2024101001885000b8RiolerteklaatP18A0196|exb-2026-24919 |
| Bijlage | D240887223_2024101001885000b45_safety_dataMSDS|exb-2026-24920 |
| Bijlage | D240887235_2024101001885-000-b1a_inr tekening_wzi|exb-2026-24921 |
| Bijlage | D240943738_2024101001885-001-_Not_Sulfaat|exb-2026-24922 |
| Bijlage | D252050625_002-Immissietoets,_Tin_-_30|exb-2026-24923 |
| Bijlage | D252050632_002-Immissietoets_PFOA_-_voldoet|exb-2026-24924 |
| Bijlage | D252050638_002Immissietstof_zondernorm0verh_waterw|exb-2026-24925 |
| Bijlage | D252050657_002-Immissietoets_Lood_-_voldoet|exb-2026-24926 |
| Bijlage | D252050662_002-Immissietoets_GenX_-_voldoet|exb-2026-24927 |
| Bijlage | D252050690_002-b6_R003_02_L230062_Immissietoets|exb-2026-24928 |
| Bijlage | D240887228_2024101001885000b7ovzinputgeg_immissiet|exb-2026-24929 |
| Bijlage | D240887229_2024101001885-000-verzoek|exb-2026-24930 |
| Bijlage | D240887231_2024101001885000b42SDSchemlenc61945134|exb-2026-24931 |
| Bijlage | D240887234_2024101001885000b1b_inrtekening_wzi|exb-2026-24932 |
| Bijlage | D240887236_2024101001885000b44MSDS2Zetag4100Soleni|exb-2026-24933 |
| Bijlage | D252050642_002-Immissietoets_Thallium1|exb-2026-24934 |
| Bijlage | D252050655_002-110905_Gem_Hwijk_Bodemkwalverklar|exb-2026-24935 |
| Bijlage | D252050672_002-Immissietoets_Uranium2|exb-2026-24936 |
| Bijlage | D252050725_002-Immissietoets_Fosfaat_-_voldoet|exb-2026-24937 |
| Bijlage | D252050726_002-160915_Vink_rapp_bodemonderz_1efase|exb-2026-24938 |
| Bijlage | D240887238_2024101001885000b43_MSDSZetag8167Soleni|exb-2026-24939 |
| Bijlage | D252050619_002-Immissietoets_Lithium_-_400|exb-2026-24940 |
| Bijlage | D252050645_002-Immissietoets_Stikstof_-_voldoet|exb-2026-24941 |
| Bijlage | D252050666_002-Immissietoets_Arseen_-_voldoet|exb-2026-24942 |
| Bijlage | D252050677_002-Immissietoets_Telluur_-_30|exb-2026-24943 |
| Bijlage | D252050702_002-Immissietoets_Kobalt_-_voldoet|exb-2026-24944 |
| Bijlage | D252050710_002-Immissietoets_BTEXN_benzeen_voldoet|exb-2026-24945 |
| Collectie | officiële publicatie |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Gelderland |
| Gebiedsmarkering (Adres) | Keplerstraat 21, 3846CN, Harderwijk, Gemeente Harderwijk |
| Gebiedsmarkering (Adres) | Zeppelinstraat 8, 3846CL, Harderwijk, Gemeente Harderwijk |
| Identifier | prb-2026-11873 |
| Jaargang | 2026 |
| Maker | Gelderland |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM/3.50/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM.xml |
| Omgevingsactiviteit | milieu |
| Organisatietype | provincie |
| Publicatiedatum | 2026-07-13 |
| Publicatienaam | Provinciaal blad |
| Publicatienummer | 11873 |
| Subrubriek | omgevingsvergunning |
| Taal | nl |
| Titel | Voornemen toestemming voor het installeren van zuiveringsstappen en afvalwaterlozing op de locatie Keplerstraat 21 en Zeppelinstraat 8 Harderwijk zaaknummer AB24.01934 |
| Uitgever | Gelderland |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2026-11873
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.