Provinciaal blad van Limburg
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Limburg | Provinciaal blad 2026, 11643 | omgevingsvergunning | 18-08-2026 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.
Officiële publicaties van de overheid.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Reactietermijn |
|---|---|---|---|---|
| Limburg | Provinciaal blad 2026, 11643 | omgevingsvergunning | 18-08-2026 |
Deze publicatie is op 09-07-2026 gepubliceerd door Limburg. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "prb-2026-11643".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Collectie | officiële publicatie |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Einde reactietermijn | 2026-08-18 |
| Eindverantwoordelijke | Limburg |
| Gebiedsmarkering | Vlak |
| Gebiedsmarkering | Punt |
| Geografische informatie | POLYGON ((200550.686 319228.548, 200555.169 319212.765, 200555.17 319212.763, 200555.171 319212.762, 200555.172 319212.76, 200555.174 319212.759, 200555.176 319212.758, 200555.177 319212.758, 200555.179 319212.758, 200555.181 319212.758, 200555.183 319212.759, 200555.185 319212.76, 200555.186 319212.761, 200555.187 319212.763, 200555.188 319212.765, 200555.189 319212.767, 200555.189 319212.769, 200555.188 319212.771, 200550.708 319228.543, 200561.996 319231.087, 200564.586 319215.675, 200564.587 319215.673, 200564.588 319215.671, 200564.589 319215.67, 200564.59 319215.668, 200564.592 319215.667, 200564.594 319215.667, 200574.623 319213.495, 200574.625 319213.495, 200574.628 319213.495, 200644.718 319232.386, 200644.72 319232.387, 200644.722 319232.388, 200644.723 319232.39, 200644.724 319232.392, 200690.302 319331.871, 200690.303 319331.873, 200690.303 319331.875, 200690.303 319331.876, 200690.303 319331.878, 200690.302 319331.88, 200679.537 319353.257, 200679.536 319353.258, 200679.534 319353.26, 200679.533 319353.261, 200679.531 319353.262, 200679.529 319353.262, 200668.189 319354.856, 200664.716 319363.851, 200678.826 319368.87, 200678.827 319368.87, 200716.6 319390.113, 200716.602 319390.114, 200721.655 319395.244, 200879.349 319501.368, 200879.351 319501.369, 200879.352 319501.371, 200879.353 319501.373, 200879.353 319501.375, 200879.354 319501.377, 200878.498 319512.663, 200885.638 319516.114, 200885.639 319516.115, 200885.641 319516.117, 200885.642 319516.118, 200885.643 319516.12, 200885.643 319516.122, 200885.643 319516.124, 200885.643 319516.126, 200885.642 319516.128, 200873.439 319539.844, 200865.259 319567.833, 200862.127 319601.51, 200911.906 319619.654, 200953.644 319608.069, 200968.838 319587.583, 200968.84 319587.582, 200968.841 319587.58, 200968.843 319587.58, 200968.845 319587.579, 200968.848 319587.579, 200968.85 319587.58, 200968.851 319587.58, 200973.916 319590.54, 200986.838 319570.417, 200986.839 319570.415, 200986.84 319570.414, 200986.841 319570.413, 200986.843 319570.412, 200993.376 319568.399, 200993.379 319568.399, 200993.381 319568.399, 200993.383 319568.399, 200993.385 319568.4, 201100.615 319635.939, 201134.018 319659.687, 201194.028 319706.651, 201219.988 319728.449, 201219.99 319728.45, 201219.991 319728.452, 201225.263 319740.742, 201225.263 319740.744, 201225.264 319740.746, 201224.134 319761.359, 201224.134 319761.361, 201224.133 319761.363, 201224.132 319761.364, 201224.131 319761.366, 201224.13 319761.367, 201224.128 319761.368, 201224.126 319761.368, 201210.703 319763.883, 201209.724 319778.454, 201227.724 319781.251, 201227.726 319781.251, 201227.728 319781.252, 201227.729 319781.253, 201227.731 319781.255, 201227.732 319781.256, 201227.732 319781.258, 201227.733 319781.26, 201227.733 319781.262, 201226.113 319793.395, 201226.112 319793.397, 201226.112 319793.399, 201226.11 319793.401, 201226.109 319793.402, 201223.071 319795.632, 201221.88 319802.293, 201314.775 319812.542, 201324.763 319783.071, 201324.763 319783.069, 201324.765 319783.067, 201324.766 319783.066, 201324.768 319783.065, 201324.77 319783.064, 201324.772 319783.064, 201324.774 319783.064, 201324.776 319783.065, 201324.777 319783.066, 201333.692 319788.888, 201340.689 319787.351, 201340.69 319787.351, 201340.692 319787.351, 201351.164 319788.292, 201351.166 319788.293, 201351.167 319788.293, 201373.071 319799.037, 201373.073 319799.039, 201373.074 319799.04, 201373.075 319799.041, 201373.076 319799.043, 201373.077 319799.045, 201373.077 319799.047, 201373.076 319799.049, 201373.076 319799.051, 201373.075 319799.053, 201373.073 319799.054, 201373.072 319799.055, 201373.07 319799.056, 201373.068 319799.056, 201373.066 319799.056, 201373.064 319799.056, 201373.062 319799.055, 201351.16 319788.312, 201340.691 319787.371, 201333.692 319788.908, 201333.69 319788.909, 201333.688 319788.908, 201333.686 319788.908, 201333.684 319788.907, 201324.777 319783.089, 201314.791 319812.556, 201314.79 319812.558, 201314.789 319812.56, 2013 |
| Geografische informatie | POINT (201367.314 319782.995) |
| Identifier | prb-2026-11643 |
| Jaargang | 2026 |
| Label bij de geografische informatie | N300, Nuth - Kerkrade, kilometrering 21.5 tot kilometrering 21.6, aan beide zijden van de weg |
| Label bij de geografische informatie | N300, Nuth - Kerkrade, kilometrering 21.5 tot kilometrering 21.6, aan beide zijden van de weg |
| Link naar terinzagelegging | https://jeleefomgeving.nl/inzien/001737430/3540d91f-fce5-4b46-a095-221d8edf64cb |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-3Pas-ZM/2.97/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-3Pas-ZM.xml |
| Omgevingsactiviteit | ruimtelijke ordening |
| Organisatietype | provincie |
| Publicatiedatum | 2026-07-09 |
| Publicatienaam | Provinciaal blad |
| Publicatienummer | 11643 |
| Publicerende organisatie | Limburg |
| Referentienummer | Rx.Mission zaak Z2026-00000915 |
| Subrubriek | omgevingsvergunning |
| Taal | nl |
| Titel | Kennisgeving omgevingsvergunning telecom netbeheerder, onder de provinciale weg N300, Nuth - Kerkrade, kilometrering 21.5 tot kilometrering 21.6, aan beide zijden van de weg. Omgeving Kerkradersteenweg 93, 6466PA Kerkrade Z2026-00000915 |
| Uitgever | Limburg |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2026-11643
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.