Gemeenteblad van Dijk en Waard
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Dijk en Waard | Gemeenteblad 2025, 443554 | omgevingsvergunning |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Dijk en Waard | Gemeenteblad 2025, 443554 | omgevingsvergunning |
Deze publicatie is op 14-10-2025 gepubliceerd door Dijk en Waard. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "gmb-2025-443554".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Bijlage | Ti Bijl 60 MdeK24225_BER-001_DO_v1_|exb-2025-36983 |
| Bijlage | Ti Bijl 63 MdeK24225_BER-004_DO_v1|exb-2025-36984 |
| Bijlage | TI Bijl 61 MdeK24225_BER-002_DO_v1|exb-2025-36985 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 62 MdeK24225_BER-003_DO_v1|exb-2025-36986 |
| Bijlage | TI Bijl 103 41670_Details Geothermie HHW|exb-2025-36987 |
| Bijlage | TI Bijl 8 Akoestisch onderzoek boorfase|exb-2025-36988 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 1 Diverse situatietekeningen|exb-2025-36989 |
| Bijlage | TI Bijl 102 41670_ID_DO_Geothermie welstand_LA|exb-2025-36990 |
| Bijlage | TI Bijl 71 20241009-486957-CON-BER-001 - R10|exb-2025-36991 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 2 Bodemonderzoek|exb-2025-36992 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 64 MdeK24225_BER-005_DO_v1|exb-2025-36993 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 15 Geohydrologisch onderzoek|exb-2025-36994 |
| Bijlage | TI Bijl 39 41670_DO421100 - Brandv begane grond|exb-2025-36995 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 12 Archeologisch onderzoek|exb-2025-36996 |
| Bijlage | TI Bijl 80 Akoestisch onderzoek productiefase|exb-2025-36997 |
| Bijlage | TI Bijl 11 Onderzoek ontplofbare oorlogsresten|exb-2025-36998 |
| Bijlage | TI Bijl 41 41670_DO7011 - Gevelaanzichten totaal|exb-2025-36999 |
| Bijlage | TI Bijl 72 20241009-486957-CON-BER-002 - R10|exb-2025-37000 |
| Bijlage | TI Bijl 101 41670_DO011100 - Situatie nieuw|exb-2025-37001 |
| Bijlage | TI Bijl 7 Akoestisch onderzoek aanlegfase|exb-2025-37002 |
| Bijlage | TI Bijl 86 41670_DO101100 - Plattegrond beg grond|exb-2025-37003 |
| Bijlage | TI Bijl 88 41670_DO101102 - Plattegrond 2e verd|exb-2025-37004 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 24 486957-HHW-EL-01|exb-2025-37005 |
| Bijlage | TI Bijl 5 Stikstofdep onder aanleg- en boorfase|exb-2025-37006 |
| Bijlage | TI Bijl 105 486957-HHW-EL-01 Bouwactiviteit|exb-2025-37007 |
| Bijlage | TI Bijl 42 41670_DO8011 - Doorsneden totaal|exb-2025-37008 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 21 486957-HHW-DD-01|exb-2025-37009 |
| Bijlage | TI Bijl 6 Stikstofdep onderzoek productiefase|exb-2025-37010 |
| Bijlage | TI Bijl 104 486957-HHW-SL-01 Bouwactiviteit|exb-2025-37011 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 27 486957-HHW-SL-01|exb-2025-37012 |
| Bijlage | TI 20250207-0486957-toel-BOPA-geothermie HHW|exb-2025-37013 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 19 486957-HHW-AS-01|exb-2025-37014 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 68 MdeK24225_TEK-031_DO_v1|exb-2025-37015 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 70 MdeK24225_TEK-033_DO_v1|exb-2025-37016 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 69 MdeK24225_TEK-032_DO_v1|exb-2025-37017 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 14 Natuurtoets|exb-2025-37018 |
| Bijlage | TI Bijl 25 486957-HHW-ET-01 situatie aarding|exb-2025-37019 |
| Bijlage | TI Bijl 18 Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling|exb-2025-37020 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 23 486957-HHW-DD-04|exb-2025-37021 |
| Bijlage | TI Bijl 20250207-0486957-Toeli op aanvr mba Geo|exb-2025-37022 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 20 486957-HHW-BS-01|exb-2025-37023 |
| Bijlage | TI Bijl 98 20250903-0486957-Alton-Hhw-Geot-Memo|exb-2025-37024 |
| Bijlage | TI Bijl 90 41670_DO271100 - Bouwplaatsinr nieuw|exb-2025-37025 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 26 486957-HHW-KS-01|exb-2025-37026 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 66 MdeK24225_TEK-001_DO_v1|exb-2025-37027 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 67 MdeK24225_TEK-002_DO_v1|exb-2025-37028 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 10 Kwantitatieve risicoanalyse|exb-2025-37029 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 78 20250811-0486957|exb-2025-37030 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 16 Luchtkwaliteitsonderzoek|exb-2025-37031 |
| Bijlage | Ter inzage 20250207-0486957-Toelichting op de aanv|exb-2025-37032 |
| Bijlage | Ter inzage Advies met instemming van het|exb-2025-37033 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 36 41670_DO321100 - BBL|exb-2025-37034 |
| Bijlage | TI Bijl 38 41670_DO341100 - BBL verblijfsruimte to|exb-2025-37035 |
| Bijlage | TI Bijl 37 41670_DO331100 -BBL verblijfsgeb totaal|exb-2025-37036 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 22 486957-HHW-DD-02|exb-2025-37037 |
| Bijlage | TI Bijl 85 41670_DO041100 - Terreinindeling totaal|exb-2025-37038 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 76 20250502-0486957-memo-beant|exb-2025-37039 |
| Bijlage | TI Bijl 35 41670_DO311100 - Gebruiksopp totaal|exb-2025-37040 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 75 20250502-0486957-memo|exb-2025-37041 |
| Bijlage | TI Bijl 13 Toetsing archeologisch onderzoek|exb-2025-37042 |
| Bijlage | TI Bijl 40 41670_DO421101 - Brandveiligheid 1e ver|exb-2025-37043 |
| Bijlage | TI Bijl 89 41670_DO301100 - Bruto vloeropp totaal|exb-2025-37044 |
| Bijlage | TI Bijl 91 41670_DO951102 - Detailover plat totaal|exb-2025-37045 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 87 41670_DO101101 - Plat 1e ver|exb-2025-37046 |
| Bijlage | TI Publiceerbare aanvr Aardwarmtewinning Altongeb|exb-2025-37047 |
| Bijlage | TI Bijl 77 20250821 Memo beantwoording Brief|exb-2025-37048 |
| Bijlage | TI Bijl 79 20250811-0486957-Alton-Heerhugowaard|exb-2025-37049 |
| Bijlage | TI Ontwerp Beschikking op aanvraag Omgevingsver|exb-2025-37050 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 17 Process Flow Diagram|exb-2025-37051 |
| Bijlage | TI Bijl 29 41670_DO011000 - Situatie bestaand|exb-2025-37052 |
| Bijlage | TI Bijl 74 Risicomatrix-bouw-en-sloopveiligheid|exb-2025-37053 |
| Bijlage | TI Bijl 100 250903 - Tabel bodemrisico - inven|exb-2025-37054 |
| Bijlage | TI Bijl 65 MdeK24225_Doclijst 2025-01-31|exb-2025-37055 |
| Bijlage | TI Bijl 99 250903 - Tabel bodemrisico - inven|exb-2025-37056 |
| Bijlage | Ter inzage Bijlage 81 Bodemrisicoanalyse boorfase|exb-2025-37057 |
| Bijlage | TI Bijl 4 Bodemrisico-inventarisatie productiefase|exb-2025-37058 |
| Bijlage | TI Bijl 3 Bodemrisico-inventarisatie boorfase|exb-2025-37059 |
| Bijlage | TI Bijl 96 Memo Brand- en rookklasse constructie|exb-2025-37060 |
| Bijlage | TI Bijl 73 89430 Ventilatietabel HVC 31012025|exb-2025-37061 |
| Collectie | officiële publicatie |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Dijk en Waard |
| Gebiedsmarkering (Perceel) | Perceel Heerhugowaard (HHG00) S 1540, Gemeente Dijk en Waard |
| Gebiedsmarkering (Perceel) | Perceel Heerhugowaard (HHG00) S 2302, Gemeente Dijk en Waard |
| Identifier | gmb-2025-443554 |
| Jaargang | 2025 |
| Maker | Dijk en Waard |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM/3.43/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-Web-ZM.xml |
| Omgevingsactiviteit | bouwen |
| Omgevingsactiviteit | milieu |
| Omgevingsactiviteit | ruimtelijke ordening |
| Organisatietype | gemeente |
| Publicatiedatum | 2025-10-14 |
| Publicatienaam | Gemeenteblad |
| Publicatienummer | 443554 |
| Referentienummer | 1018371 |
| Subrubriek | omgevingsvergunning |
| Taal | nl |
| Titel | Ontwerpbesluit omgevingsvergunning |
| Uitgever | Dijk en Waard |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2025-443554
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.