Gemeenteblad van Venray
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Venray | Gemeenteblad 2023, 467165 | ruimtelijk plan of omgevingsdocument |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Venray | Gemeenteblad 2023, 467165 | ruimtelijk plan of omgevingsdocument |
Deze publicatie is op 09-11-2023 gepubliceerd door Venray. De publicatie is van het type ruimtelijk plan of omgevingsdocument en heeft als identifier "gmb-2023-467165".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
Publicatiegegevens | Waarde |
---|---|
Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
Collectie | officiële publicatie |
DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
Eindverantwoordelijke | Venray |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Gebiedsmarkering | Woonplaats |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((187198 391418,187882 391546,187868 391622,188297 391714,188265 391912,188819 392029,188746 392178,188903 392304,188790 392673,188732 392675,188685 393081,189485 393081,189454 393357,189442 393637,189442 394254,189392 394465,189289 394630,189216 394711,189230 394744,189878 394832,189950 394824,190135 394752,190281 394721,190374 394610,190898 394680,190895 394819,191739 394739,191845 395379,191917 395597,191803 396099,191028 396026,189968 396928,186273 397594,187198 391418))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((192351 390970,192102 391027,191927 391203,191911 391387,191760 391669,191263 391507,191122 391730,190956 391891,190916 391838,190861 391814,189485 393019,189485 393081,188685 393081,188732 392675,188790 392673,188903 392304,188746 392178,188819 392029,188265 391912,188297 391714,187868 391622,187882 391546,187198 391418,187309 390676,187885 389322,188678 384670,188908 384277,193517 385921,193257 386650,193195 386744,192742 387159,192683 387123,192589 387214,192783 388706,193146 388886,193303 389169,193248 389283,192815 389068,192631 389050,192306 389751,192202 390740,192438 390817,192402 390958,192351 390970))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((197690 392629,197313 392482,196514 392116,196281 392056,196243 392115,196160 392090,196181 391993,195828 391902,194973 391804,194993 391706,195166 391498,195016 391374,195144 391220,194824 390985,194875 390957,194786 390839,194795 390627,194699 390613,194835 390403,194735 390302,194754 390256,194823 390178,194583 389880,194703 389799,194572 389675,194678 389522,194698 389501,194854 389453,195127 389277,195167 389234,195250 389281,195650 389288,195762 389334,195831 389381,196027 389134,195942 389066,196153 388796,196365 388765,196167 388235,196592 387587,196825 387692,196831 387659,197009 387447,197637 388961,197531 389360,197371 389478,197287 389581,197253 389659,197263 389777,197434 389767,197503 390012,197542 390075,197674 390193,197703 390237,197718 390305,197737 390716,197801 391230,197909 391812,197918 392089,197690 392629))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((192351 390970,192481 391045,192742 391341,192896 391427,192880 391439,192936 391602,193385 391683,193397 391763,193429 391742,193733 391949,193860 391804,193913 391839,193879 392020,193722 392257,193453 392581,193747 393169,193703 393273,193741 393595,193676 393591,193471 393702,193653 394055,193687 394305,194340 394924,194195 396599,193023 396215,191803 396099,191917 395597,191845 395379,191739 394739,190895 394819,190898 394680,190374 394610,190281 394721,190135 394752,189950 394824,189878 394832,189230 394744,189216 394711,189289 394630,189392 394465,189442 394254,189442 393637,189485 393019,190861 391814,190916 391838,190956 391891,191122 391730,191263 391507,191760 391669,191911 391387,191927 391203,192102 391027,192351 390970))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((193273 389234,193303 389169,193146 388886,192783 388706,192589 387214,192683 387123,192742 387159,193195 386744,193257 386650,193517 385921,194319 386205,196111 386985,197009 387447,196831 387659,196825 387692,196592 387587,196167 388235,196365 388765,196153 388796,195942 389066,196027 389134,195831 389381,195762 389334,195650 389288,195250 389281,195167 389234,195127 389277,194854 389453,194698 389501,194678 389522,194572 389675,194703 389799,194583 389880,194457 389868,194207 389713,193273 389234))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((193913 391839,193860 391804,193733 391949,193429 391742,193397 391763,193385 391683,192936 391602,192880 391439,192896 391427,192742 391341,192481 391045,192351 390970,192402 390958,192438 390817,192202 390740,192306 389751,192631 389050,192815 389068,193248 389283,193273 389234,194207 389713,194457 389868,194583 389880,194823 390178,194754 390256,194735 390302,194835 390403,194699 390613,194795 390627,194786 390839,194875 390957,194824 390985,195144 391220,195016 391374,195166 391498,194993 391706,194954 391835,194840 391786,194180 391685,194075 391649,193913 391839))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((196300 392061,196514 392116,197313 392482,197690 392629,197543 393053,197499 393342,197447 394301,197341 394807,197136 395362,197228 395493,197290 395511,197423 395627,197251 395801,197102 395735,197010 395912,196874 396087,196629 396253,196555 396203,196309 396359,196139 396243,195648 397066,194195 396599,194340 394924,193680 394285,193653 394055,193471 393702,193676 393591,193741 393595,193703 393273,193747 393169,193453 392581,193722 392257,193830 392098,193879 392020,193913 391839,194075 391649,194180 391685,194840 391786,194954 391835,194971 391804,194993 391798,195828 391902,196181 391993,196160 392090,196243 392115,196281 392056,196300 392061))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((204760 395718,204738 395537,204820 395521,204775 395342,204840 395321,204820 395256,204851 395252,204833 395190,204926 395166,204880 395062,204818 395083,204801 395030,204920 394980,204820 394812,204774 394847,204739 394794,204669 394840,204619 394765,204683 394715,204675 394700,204623 394722,204613 394710,204473 394817,204315 394594,204222 394512,204282 394454,204171 394238,204206 394219,204074 393936,203991 393621,204013 393612,203902 393337,203779 393113,203578 392964,204037 392874,204167 392750,204538 392878,204731 392863,204964 392780,204996 392737,204933 392391,205648 391852,205844 391680,206009 391498,206049 391526,206343 391970,206512 391854,206711 391681,206702 391649,207325 392551,207149 392752,206631 393248,206523 393342,206003 393720,205825 393907,205709 394125,205563 394523,205430 395214,205344 395413,205248 395525,205135 395599,204930 395686,204760 395718))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((200804 394034,201282 393566,202162 392965,202854 393092,202900 393037,202976 392996,203017 393015,203076 392891,203363 392907,203578 392964,203779 393113,203902 393337,204013 393612,203991 393621,204074 393936,204206 394219,204171 394238,204282 394454,204222 394512,204315 394594,204473 394817,204613 394710,204623 394722,204675 394700,204683 394715,204619 394765,204669 394840,204739 394794,204774 394847,204820 394812,204920 394980,204801 395030,204818 395083,204880 395062,204926 395166,204833 395190,204851 395252,204820 395256,204840 395321,204775 395342,204820 395521,204738 395537,204760 395718,204522 395720,203504 395560,203105 395560,203005 395578,202878 395635,202620 395811,202550 395741,202481 395796,202349 395631,202316 395651,201986 395265,202079 395178,202005 395067,202097 394869,202108 394770,202163 394587,201978 394591,201879 394557,201783 394654,201703 394601,201752 394535,201613 394492,201359 394380,200804 394034))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((201632 393339,201282 393566,200575 394260,200043 395101,198777 395326,197207 395464,197136 395362,197341 394807,197447 394301,197499 393342,197543 393053,197695 392615,197918 392089,197961 392138,198114 391900,198250 391743,198417 391584,198543 391862,198629 391822,198740 392094,198929 392144,199057 392276,199197 392300,199851 392103,199936 392169,200058 392231,200347 392326,200785 392537,201222 392800,201288 392885,201313 392947,201632 393339))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((201632 393339,201313 392947,201288 392885,201222 392800,200785 392537,200347 392326,200058 392231,199936 392169,199851 392103,199197 392300,199057 392276,198929 392144,198740 392094,198629 391822,198543 391862,198417 391584,198250 391743,198114 391900,197961 392138,197918 392089,197909 391812,197801 391230,197737 390716,197718 390305,197703 390237,197602 390127,198951 390427,198999 390114,199034 390056,199347 389787,200247 390100,200315 390041,200545 390202,201362 390285,201729 390664,202143 391212,202019 392115,202162 392965,201632 393339))) |
Geografische informatie | MULTIPOLYGON(((197010 387447,197171 387528,197834 387653,198072 387729,198243 387756,198255 387740,198364 387738,198474 387791,198494 387736,199183 388022,199560 388081,199668 388064,199895 388242,199969 388340,200013 388345,200031 388423,199988 388445,200079 388566,200054 388586,200327 388797,200331 388847,200301 388895,200336 388967,200394 389007,200499 389002,200585 389018,200624 389067,200660 389067,200721 389112,200784 389125,200818 389156,200882 389176,200903 389205,200960 389215,200995 389250,201036 389245,201041 389223,201059 389230,201123 389122,201170 389130,201168 389112,201202 389103,201217 389129,201275 389144,201353 389106,201367 389122,201421 389120,201440 389103,201430 389080,201441 389070,201506 389100,201603 389079,201672 389037,201690 388962,201722 388942,201772 388948,201812 388918,201822 388892,201853 388916,201865 388897,201896 388906,201939 388953,201977 388949,201999 388998,202091 389011,202122 388989,202166 389032,202236 388998,202289 389003,202312 388984,202290 389036,202407 389217,202677 389796,202384 390696,202143 391212,201729 390664,201362 390285,200545 390202,200315 390041,200247 390100,199347 389787,199034 390056,198999 390114,198951 390427,197602 390127,197542 390075,197503 390012,197434 389767,197263 389777,197253 389659,197287 389581,197371 389478,197531 389360,197637 388961,197010 387447))) |
Identifier | gmb-2023-467165 |
Jaargang | 2023 |
Label bij de geografische informatie | Vredepeel, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Ysselsteyn, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Leunen, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Merselo, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Veulen, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Heide, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Venray, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Blitterswijck, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Wanssum, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Oostrum, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Oirlo, Venray, Limburg |
Label bij de geografische informatie | Castenray, Venray, Limburg |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Ligt in de gemeente | Venray |
Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM/5.11/xml/MC-DRP-PlanRuimtelijk-Web-ZM.xml |
Organisatietype | gemeente |
Plansoorten | bestemmings- of omgevingsplan |
Publicatiedatum | 2023-11-09 |
Publicatienaam | Gemeenteblad |
Publicatienummer | 467165 |
Publicerende organisatie | Venray |
Referentienummer | NL.IMRO.0984.PHBP23010-va01 |
Ruimtelijk plan-id | NL.IMRO.0984.PHBP23010-va01 |
Samenvatting | Met deze herziening wordt de statische verwijzing aangepast naar een dynamische verwijzing. Namelijk naar het ruimtelijk kwaliteitskader zoals die op 31 oktober 2023 is vastgesteld en de daaropvolgende. |
Subrubriek | ruimtelijk plan of omgevingsdocument |
Taal | nl |
Titel | Bestemmingsplan, vastgesteld, Buitengebied Venray Herziening regels Ruimtelijke Kwaliteits Kader |
Uitgever | Venray |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-467165
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.