Gemeenteblad van Breda
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Breda | Gemeenteblad 2020, 49372 | Beschikkingen | aanvraag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Breda | Gemeenteblad 2020, 49372 | Beschikkingen | aanvraag |
Deze publicatie is op 24-02-2020 gepubliceerd door Breda. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2020-49372".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Bijlage | Ontwerpbesluit omgevingsvergunning|exb-2020-9038 |
| Bijlage | Bijlage 1 Publiceerbareaanvraag|exb-2020-9039 |
| Bijlage | Bijlage 2 Ontwerpvisie_Landgoed_de_Klokkenberg|exb-2020-9040 |
| Bijlage | Bijlage 3 Eindsituatie_totaal|exb-2020-9041 |
| Bijlage | Bijlage 4 Eindsituatie_brandweer|exb-2020-9042 |
| Bijlage | Bijlage 5 Inrichting pleinen DO02-Middenas_V7|exb-2020-9043 |
| Bijlage | Bijlage 6 inrichting pleinen DRS02_Middenas_K-K|exb-2020-9044 |
| Bijlage | Bijlage 7 Inrichting pleinen DRS02_Middenas L-L|exb-2020-9045 |
| Bijlage | Bijlage 8 Inrichting pleinen DRS02_Middenas M-M|exb-2020-9046 |
| Bijlage | Bijlage 9 HG_-_tekeningen_bestaand_-_v2|exb-2020-9047 |
| Bijlage | Bijlage 10 HG_-_slooptekeningen_-_v2|exb-2020-9048 |
| Bijlage | Bijlage 11 HG_slooptekening_noordgevel|exb-2020-9049 |
| Bijlage | Bijlage 12 HG_slooptekening_oost-_en_westgevel|exb-2020-9050 |
| Bijlage | Bijlage 13 HG_slooptekening_zuidgevel|exb-2020-9051 |
| Bijlage | Bijlage 14 Hoofdgebouw tekeningen nieuwe toestand|exb-2020-9052 |
| Bijlage | Bijlage 15 HG_-_principe_details_-_v2|exb-2020-9053 |
| Bijlage | Bijlage 16 HG_-_brand-_en_subcompartimentering|exb-2020-9054 |
| Bijlage | Bijlage 17 HG brand- en vluchtveiligheid_v2|exb-2020-9055 |
| Bijlage | Bijlage 18 HG_-_oppervlaktes bouwbesluit_-_v2|exb-2020-9056 |
| Bijlage | Bijlage 19 HG toetsing bouwbesluit 2012|exb-2020-9057 |
| Bijlage | Bijlage 20 HG_ventilatieberekeningen|exb-2020-9058 |
| Bijlage | Bijlage 21 HG_-_FO_technische_installatie_-_v2|exb-2020-9059 |
| Bijlage | Bijlage 22 HG_-_interieurinventarisatie_SSC|exb-2020-9060 |
| Bijlage | Bijlage 23 HG_-_motivatie_trappenhuizen_-_tek|exb-2020-9061 |
| Bijlage | Bijlage 24 HG_-_motivatie_trappenhuizen|exb-2020-9062 |
| Bijlage | Bijlage 25 2020-02-18 H-Kapel BESTAAND|exb-2020-9063 |
| Bijlage | Bijlage 26 2020-02-18 H-Kapel SLOOP|exb-2020-9064 |
| Bijlage | Bijlage 27 2020-02-18 H-Kapel NIEUW|exb-2020-9065 |
| Bijlage | Bijlage 28 Kapel_-_tek._nieuw_-_bouwbesluittoets|exb-2020-9066 |
| Bijlage | Bijlage 29 Kapel - toetsing bouwbesluit 2012|exb-2020-9067 |
| Bijlage | Bijlage 30 Kapel_-_ventilatieberekeningen_-_v2|exb-2020-9068 |
| Bijlage | Bijlage 31 Mitigatieplan|exb-2020-9069 |
| Bijlage | Bijlage 32 Mitigatieplan nader onderzoek|exb-2020-9070 |
| Bijlage | Bijlage 33 mitigatieplan update 2019 def|exb-2020-9071 |
| Bijlage | Bijlage 34 Kaptekening|exb-2020-9072 |
| Bijlage | Bijlage 35 Herplantplan|exb-2020-9073 |
| Bijlage | Bijlage 36 AERIUS_bijlage_aanlegfase 3 definitief|exb-2020-9074 |
| Bijlage | Bijlage 37 AERIUS_bijlage_gebr.fase 3 definitief|exb-2020-9075 |
| Bijlage | Bijlage 38 Toelichting Aerius berek fase 3 def|exb-2020-9076 |
| Bijlage | Bijlage 39 HG uitgangspunten constructie|exb-2020-9077 |
| Bijlage | Bijlage 40 HG bestaande sonderingen|exb-2020-9078 |
| Bijlage | Bijlage 41 HG rapportage geotechnisch grondonderz|exb-2020-9079 |
| Bijlage | Bijlage 42 HG constructietekeningen Fund en BG|exb-2020-9080 |
| Bijlage | Bijlage 43 HG constructietekeningen Kap|exb-2020-9081 |
| Bijlage | Bijlage 44 HG constructietekeningen VD1|exb-2020-9082 |
| Bijlage | Bijlage 45 HG constructietekeningen VD2|exb-2020-9083 |
| Bijlage | Bijlage 46 HG constructietekeningen VD3|exb-2020-9084 |
| Bijlage | Bijlage 47 HG constructietekeningen VD4 zolder|exb-2020-9085 |
| Bijlage | Bijlage 48 Verbindingsgang fietsberging bestaand|exb-2020-9086 |
| Bijlage | Bijlage 49 Verbindingsgang fietsberging sloop|exb-2020-9087 |
| Bijlage | Bijlage 50 Verbindingsgang fietsberging nieuw|exb-2020-9088 |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Breda |
| Geo informatie (coördinaten) | 112749.788 394612.687 |
| Jaargang | 2020 |
| Maker | Breda |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3PasCO-ZM/1.8/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3PasCO-ZM.xml |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 4836AZ 59 |
| Publicatieblad | Gemeenteblad |
| Publicatiedatum | 2020-02-24 |
| Rubriek | officiële publicatie |
| Rubriek | Beschikkingen | aanvraag |
| Straatnaam | Klokkenberg |
| Taal | nl |
| Titel | Ontwerpbesluit omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, het transformeren van het hoofdgebouw en kapel en het inrichten van het buitenterrein, Galderseweg 81 (De Klokkenberg) 4836AE Breda |
| Uitgever | Breda |
| Verwijzing | gmb-2020-49372 |
| Volgnummer | 49372 |
| Woonplaats | Breda |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-49372
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.