Waterschapsblad van Waterschap Limburg
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Waterschap Limburg | Waterschapsblad 2021, 4592 | Overige overheidsinformatie |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Waterschap Limburg | Waterschapsblad 2021, 4592 | Overige overheidsinformatie |
Deze publicatie is op 22-04-2021 gepubliceerd door Waterschap Limburg. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2021-4592".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
Publicatiegegevens | Waarde |
---|---|
Beleidsonderwerp | Natuur en milieu | Organisatie en beleid |
Bijlage | BillyBird Park Drakenrijk|exb-2021-22307 |
Bijlage | Recreatiestrand Vakantiepark Klein Vink|exb-2021-22308 |
Bijlage | Recreatiestrand Vakantiepark Resort Arcen|exb-2021-22309 |
Bijlage | Dagstrand Seurenheide|exb-2021-22310 |
Bijlage | Dagstrand Droompark Maasduinen|exb-2021-22311 |
Bijlage | Recreatiestrand Parc De Witte Vennen|exb-2021-22312 |
Bijlage | Recreatiestrand Camping De Bloksberg|exb-2021-22313 |
Bijlage | Dagstrand Het Meerdal|exb-2021-22314 |
Bijlage | Recreatiestrand De Schatberg|exb-2021-22315 |
Bijlage | Dagstrand De Kasteelse Bossen|exb-2021-22316 |
Bijlage | Dagstrand Recreatiepark De Leistert|exb-2021-22317 |
Bijlage | Dagstrand vakantiepark BreeBronne|exb-2021-22318 |
Bijlage | Dagstrand De Heelderpeel|exb-2021-22319 |
Bijlage | Recreatiestrand De Heelderpeel|exb-2021-22320 |
Bijlage | Dagstrand Fun Beach|exb-2021-22321 |
Bijlage | Zwemplas De Zeekoelen|exb-2021-22322 |
Bijlage | Zwemplas Hommelheide|exb-2021-22323 |
Bijlage | Recreatiestrand Vakantiepark Elfenmeer|exb-2021-22324 |
Bijlage | Het Blauwe Meertje|exb-2021-22325 |
Bijlage | Dagstrand De Grote Hegge.pdf|exb-2021-22326 |
Bijlage | Recreatiestrand Comfortparc Euroresorts Wessem|exb-2021-22327 |
Bijlage | Recreatiestrand Mookerplas|exb-2021-22328 |
Bijlage | Camping Velmans|exb-2021-22329 |
Bijlage | Camping Hermans|exb-2021-22330 |
Bijlage | Camping Niessen|exb-2021-22331 |
Bijlage | Recreatiestrand Camping Hatenboer|exb-2021-22332 |
Bijlage | Camping van Ass|exb-2021-22333 |
Bijlage | Dagstrand Area-X|exb-2021-22334 |
Bijlage | Recreatiestrand Resort Marina Oolderhuuske|exb-2021-22335 |
Bijlage | Recreatiestrand Vakantiepark Leukermeer|exb-2021-22336 |
Bijlage | Plas WRC Eijsden, Oost Maarland Zuid |exb-2021-22337 |
Bijlage | Plas WRC Eijsden, Oost Maarland Noord |exb-2021-22338 |
Bijlage | Plas WRC Eijsden, Hoge Weerd |exb-2021-22339 |
Bijlage | Dagstrand de Maasterp, Dilkensplas|exb-2021-22340 |
Bijlage | Dagstrand De Kis Noord, plas Brandt|exb-2021-22341 |
Bijlage | Dagstrand De Kis Zuid, plas Eiland|exb-2021-22342 |
DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
Eindverantwoordelijke | Waterschap Limburg |
Geo informatie (coördinaten) | 203228 364679 |
Geo informatie (coördinaten) | 210451.44 389965.67 |
Geo informatie (coördinaten) | 212429 388231 |
Geo informatie (coördinaten) | 202831.321 397770.302 |
Geo informatie (coördinaten) | 196009 377265 |
Geo informatie (coördinaten) | 207946.815 368871.784 |
Geo informatie (coördinaten) | 199954.358 392888.659 |
Geo informatie (coördinaten) | 197096 410730 |
Geo informatie (coördinaten) | 194335.167 385455.629 |
Geo informatie (coördinaten) | 201549.595 386937.907 |
Geo informatie (coördinaten) | 192999.8 365181.1 |
Geo informatie (coördinaten) | 201874.324 376402.752 |
Geo informatie (coördinaten) | 189212.387 356438.579 |
Geo informatie (coördinaten) | 189212.387 356438.579 |
Geo informatie (coördinaten) | 188275.052 354168.994 |
Geo informatie (coördinaten) | 196590.549 326749.929 |
Geo informatie (coördinaten) | 190006.392 342350.625 |
Geo informatie (coördinaten) | 204312.154 352736.643 |
Geo informatie (coördinaten) | 173233.769 360881.2 |
Geo informatie (coördinaten) | 186719.028 351712.596 |
Geo informatie (coördinaten) | 189267.404 351683.842 |
Geo informatie (coördinaten) | 192467.768 416194.712 |
Geo informatie (coördinaten) | 196036.781 357534.798 |
Geo informatie (coördinaten) | 196036.781 357534.798 |
Geo informatie (coördinaten) | 196036.781 357534.798 |
Geo informatie (coördinaten) | 196036.781 357534.798 |
Geo informatie (coördinaten) | 195819.633 356656.489 |
Geo informatie (coördinaten) | 195235.273 357527.935 |
Geo informatie (coördinaten) | 194297.731 356025.227 |
Geo informatie (coördinaten) | 201677.8 397833.4 |
Geo informatie (coördinaten) | 177436 312897 |
Geo informatie (coördinaten) | 177436 312897 |
Geo informatie (coördinaten) | 177001.23 314673.12 |
Geo informatie (coördinaten) | 185299.217 346887.441 |
Geo informatie (coördinaten) | 187365.528 349581.311 |
Geo informatie (coördinaten) | 187365.528 349581.311 |
Geo informatie (waterschap) | Waterschap Limburg |
Jaargang | 2021 |
Maker | Waterschap Limburg |
Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/2.15/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml |
Organisatietype | waterschap |
Postcode en huisnummer | 5953TR 3 |
Postcode en huisnummer | 5944EX 4 |
Postcode en huisnummer | 5944NK 12 |
Postcode en huisnummer | 5855EK 3 |
Postcode en huisnummer | 5975MZ 5 |
Postcode en huisnummer | 5951NS 25 |
Postcode en huisnummer | 5807EK 12 |
Postcode en huisnummer | 6591MD 187 |
Postcode en huisnummer | 5966PL 11 |
Postcode en huisnummer | 5961NL 2 |
Postcode en huisnummer | 6088NT 5 |
Postcode en huisnummer | 5993PB 9 |
Postcode en huisnummer | 6097NL 13 |
Postcode en huisnummer | 6097NL 13 |
Postcode en huisnummer | 6097NN 1 |
Postcode en huisnummer | 6445CP 153 |
Postcode en huisnummer | 6114RT 2 |
Postcode en huisnummer | 6075NA 7 |
Postcode en huisnummer | 6006SR 100 |
Postcode en huisnummer | 6017AJ 10 |
Postcode en huisnummer | 6019AA 38 |
Postcode en huisnummer | 6041TK 1 |
Postcode en huisnummer | 6041TK 1 |
Postcode en huisnummer | 6041TK 1 |
Postcode en huisnummer | 6041TK 1 |
Postcode en huisnummer | 6041TN 51 |
Postcode en huisnummer | 6041TL 200 |
Postcode en huisnummer | 6041TR 1 |
Postcode en huisnummer | 5855EG 5 |
Postcode en huisnummer | 6245LC 5 |
Postcode en huisnummer | 6245LC 5 |
Postcode en huisnummer | 6229AM 2 |
Postcode en huisnummer | 6109RB 3 |
Postcode en huisnummer | 6107BG 3 |
Postcode en huisnummer | 6107BG 3 |
Publicatieblad | Waterschapsblad |
Publicatiedatum | 2021-04-22 |
Rubriek | officiële publicatie |
Rubriek | Overige overheidsinformatie |
Straatnaam | Drakenrijkstraat |
Straatnaam | Klein Vink |
Straatnaam | Dorperheideweg |
Straatnaam | 't Leuken |
Straatnaam | Midden Peelweg |
Straatnaam | Maalbekerweg |
Straatnaam | Sparrendreef |
Straatnaam | Stiemensweg |
Straatnaam | Laagheideweg |
Straatnaam | Tienrayseweg |
Straatnaam | Heldensedijk |
Straatnaam | Lange Heide |
Straatnaam | De Peel |
Straatnaam | De Peel |
Straatnaam | Velkenskamp |
Straatnaam | Akerstraat |
Straatnaam | Hommelweg |
Straatnaam | Meinweg |
Straatnaam | Lozerweg |
Straatnaam | Waterstraat |
Straatnaam | Waage Naak |
Straatnaam | Pastoorsdijk |
Straatnaam | De Weerd |
Straatnaam | De Weerd |
Straatnaam | De Weerd |
Straatnaam | De Weerd |
Straatnaam | Hatenboer |
Straatnaam | De Weerd |
Straatnaam | Oolderhuuske |
Straatnaam | De Kamp |
Straatnaam | Oosterweg |
Straatnaam | Oosterweg |
Straatnaam | Hoge Weerd |
Straatnaam | Dijk |
Straatnaam | in 't Broek |
Straatnaam | in 't Broek |
Taal | nl |
Titel | AANWIJZEN ZWEMLOCATIES 2021 |
Uitgever | Waterschap Limburg |
Verwijzing | wsb-2021-4592 |
Volgnummer | 4592 |
Woonplaats | Reuver |
Woonplaats | Arcen |
Woonplaats | Arcen |
Woonplaats | Well L |
Woonplaats | Sevenum |
Woonplaats | Belfeld |
Woonplaats | Oostrum |
Woonplaats | Gennep |
Woonplaats | America |
Woonplaats | Horst |
Woonplaats | Roggel |
Woonplaats | Maasbree |
Woonplaats | Heel |
Woonplaats | Heel |
Woonplaats | Heel |
Woonplaats | Brunssum |
Woonplaats | Susteren |
Woonplaats | Herkenbosch |
Woonplaats | Weert |
Woonplaats | Thorn |
Woonplaats | Wessem |
Woonplaats | Plasmolen |
Woonplaats | Roermond |
Woonplaats | Roermond |
Woonplaats | Roermond |
Woonplaats | Roermond |
Woonplaats | Roermond |
Woonplaats | Roermond |
Woonplaats | Roermond |
Woonplaats | Well L |
Woonplaats | Eijsden |
Woonplaats | Eijsden |
Woonplaats | Maastricht |
Woonplaats | Ohé en Laak |
Woonplaats | Stevensweert |
Woonplaats | Stevensweert |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-4592
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.