Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Waterschapsblad 2020, 12246 | Beschikkingen | afhandeling |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Waterschapsblad 2020, 12246 | Beschikkingen | afhandeling |
Deze publicatie is op 03-11-2020 gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2020-12246".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Beleidsonderwerp | Verkeer | Organisatie en beleid |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| Geo informatie (coördinaten) | 116474.813 442371.957 |
| Geo informatie (coördinaten) | 113622.6 438967.333 |
| Geo informatie (coördinaten) | 115697.547 440043.431 |
| Geo informatie (coördinaten) | 109992.559 438800.071 |
| Geo informatie (coördinaten) | 112703.982 438904.86 |
| Geo informatie (coördinaten) | 112188.143 442523.368 |
| Geo informatie (coördinaten) | 112693.459 443127.722 |
| Geo informatie (coördinaten) | 112811.523 441485.558 |
| Geo informatie (coördinaten) | 113982.338 441942.336 |
| Geo informatie (coördinaten) | 112834.804 442897.847 |
| Geo informatie (coördinaten) | 109002.909 443300.959 |
| Geo informatie (coördinaten) | 118139 440437 |
| Geo informatie (coördinaten) | 114450 444910 |
| Geo informatie (coördinaten) | 103461.64 438562.202 |
| Geo informatie (coördinaten) | 106048.369 437989.558 |
| Geo informatie (coördinaten) | 106543.572 434593.141 |
| Geo informatie (coördinaten) | 107836.678 436221.072 |
| Geo informatie (coördinaten) | 106187.09 435816.295 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105246.26 434998.414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 106593.846 441424.706 |
| Geo informatie (coördinaten) | 107489.927 441935.429 |
| Geo informatie (coördinaten) | 108359.686 439695.984 |
| Geo informatie (coördinaten) | 109164 439798.5 |
| Geo informatie (coördinaten) | 108676.94 439937.395 |
| Geo informatie (coördinaten) | 109011 440276 |
| Geo informatie (coördinaten) | 112638.358 442845.35 |
| Geo informatie (coördinaten) | 112534.482 446318.979 |
| Geo informatie (coördinaten) | 117669 443116 |
| Geo informatie (coördinaten) | 117412.359 442032.897 |
| Geo informatie (coördinaten) | 116470.019 442655.42 |
| Jaargang | 2020 |
| Maker | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM/2.12/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-Web-ZM.xml |
| Organisatietype | waterschap |
| Postcode en huisnummer | 2861BE 20 |
| Postcode en huisnummer | 2861CA 5 |
| Postcode en huisnummer | 2861BB 74 |
| Postcode en huisnummer | 2861LK 133 |
| Postcode en huisnummer | 2861LC 33 |
| Postcode en huisnummer | 2821LA 79 |
| Postcode en huisnummer | 2821SB 21 |
| Postcode en huisnummer | 2821NS 17 |
| Postcode en huisnummer | 2821NW 1 |
| Postcode en huisnummer | 2821XS 21 |
| Postcode en huisnummer | 2821NK 11 |
| Postcode en huisnummer | 2855AG 8 |
| Postcode en huisnummer | 2935AG 39 |
| Postcode en huisnummer | 2935LC 7 |
| Postcode en huisnummer | 2941BG 25 |
| Postcode en huisnummer | 2941LD 7 |
| Postcode en huisnummer | 2941LE 2 |
| Postcode en huisnummer | 2941ER 28 |
| Postcode en huisnummer | 2825NB 3 |
| Postcode en huisnummer | 2825NC 8 |
| Postcode en huisnummer | 2825AJ 1 |
| Postcode en huisnummer | 2821LV 41 |
| Postcode en huisnummer | 2825AH 25 |
| Postcode en huisnummer | 2821LJ 4 |
| Postcode en huisnummer | 2851LA 11 |
| Postcode en huisnummer | 2855AV 1 |
| Postcode en huisnummer | 2855AA 13 |
| Postcode en huisnummer | 2855AT 4 |
| Publicatieblad | Waterschapsblad |
| Publicatiedatum | 2020-11-03 |
| Rubriek | officiële publicatie |
| Rubriek | Beschikkingen | afhandeling |
| Straatnaam | Fransekade |
| Straatnaam | Tussenlanen |
| Straatnaam | Bovenberg |
| Straatnaam | Zuidbroek |
| Straatnaam | Benedenberg |
| Straatnaam | Benedenkerkseweg |
| Straatnaam | Bilwijkerweg |
| Straatnaam | Koolwijkseweg |
| Straatnaam | Schoonouwenseweg |
| Straatnaam | Bovenkerkseweg |
| Straatnaam | Bosweg |
| Straatnaam | Opweg |
| Straatnaam | West-Vlisterdijk |
| Straatnaam | Kerkweg |
| Straatnaam | Oudelandseweg |
| Straatnaam | Kerkweg |
| Straatnaam | Wetering-Oost |
| Straatnaam | Wetering-West |
| Straatnaam | Tiendweg-West |
| Straatnaam | Wellepoort |
| Straatnaam | Achterbroek |
| Straatnaam | Westeinde |
| Straatnaam | Benedenheulseweg |
| Straatnaam | Oosteinde |
| Straatnaam | Schenkel |
| Straatnaam | Goudseweg |
| Straatnaam | Steinsedijk |
| Straatnaam | Slangeweg |
| Straatnaam | Bonrepas |
| Straatnaam | Fransekade |
| Taal | nl |
| Titel | Verleende Ontheffing RVV in de Krimpenerwaard. |
| Uitgever | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard |
| Verwijzing | wsb-2020-12246 |
| Volgnummer | 12246 |
| Woonplaats | Bergambacht |
| Woonplaats | Bergambacht |
| Woonplaats | Bergambacht |
| Woonplaats | Bergambacht |
| Woonplaats | Bergambacht |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Schoonhoven |
| Woonplaats | Vlist |
| Woonplaats | Ouderkerk aan den IJssel |
| Woonplaats | Ouderkerk aan den IJssel |
| Woonplaats | Lekkerkerk |
| Woonplaats | Lekkerkerk |
| Woonplaats | Lekkerkerk |
| Woonplaats | Lekkerkerk |
| Woonplaats | Berkenwoude |
| Woonplaats | Berkenwoude |
| Woonplaats | Berkenwoude |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Berkenwoude |
| Woonplaats | Berkenwoude |
| Woonplaats | Stolwijk |
| Woonplaats | Haastrecht |
| Woonplaats | Vlist |
| Woonplaats | Vlist |
| Woonplaats | Vlist |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-12246
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.