Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Staatscourant 2010, 20237 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Staatscourant 2010, 20237 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 178a, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 4 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC;
Besluit:
De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC wordt gewijzigd als volgt:
A
Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In hoofdstuk 2 vervallen de definities van ‘CFI’ en ‘IB-Groep’ en wordt de definitie van ‘School voor varende kinderen, trekkende bevolking en rijdende PO-scholen’ vervangen door:
School voor trekkende bevolking | Een school voor trekkende bevolking in een rijdende PO-school of een PO-school voor varende kinderen. |
2. In paragraaf 4.1.3 wordt in de tabel, na de regel met nummer 43, een regel ingevoegd, luidende:
43a | Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving | Datum | 8 | Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt. |
3. In paragraaf 4.1.4 wordt in de tabel, na de regel met nummer 69, een regel ingevoegd, luidende:
69a | Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving | Datum | 8 | Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving is datum inschrijving van de inschrijving die gecorrigeerd wordt. |
4. In de paragrafen 4.2.2, 4.2.5 en 7.1.14 wordt telkens ‘de IB-Groep’ vervangen door: DUO.
5. In de paragrafen 4.2.6, 4.2.7 en 7.1.14 wordt telkens ‘CFI’ vervangen door: DUO.
6. In de paragrafen 4.2.6 en 4.2.7 wordt telkens aan de tabel ‘Controle van Inschrijving’ een regel toegevoegd, luidende:
Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving | Binnen Bron dient een verwijderde inschrijving aanwezig te zijn die overeenkomt met de datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving. | Signaal | De oorspronkelijke inschrijving is niet aanwezig in BRON. [ 400 ] |
7. In paragraaf 4.2.6, in de tabel ‘Controle van Ambulante begeleiding WPO’, wordt
WEC-school moet bevoegd zijn (het cluster van) de soort onderwijs te begeleiden (datum ingang BRIN nummer WEC school moet groter of gelijk zijn aan datum begin toestemming en kleiner dan datum einde toestemming van de WEC school voor de begeleiding in het cluster van de Onderwijssoort opgegeven in LGF-indicatie WPO Onderwijssoort indicatie) | Signaal | BRIN-nr WEC-school <BRIN-nummer WEC-school> is op datum <datum ingang BRIN-nummer WEC-school> niet bevoegd om (het cluster van) onderwijssoort <onderwijssoort indicatie> te begeleiden [ 329 ] |
vervangen door:
Indien WPO LGF aanwezig is dan moet gelden: Voor WPO LGF van cluster 2, 3 en 4 moet in BRIN geregistreerd zijn dat een van de WEC-instellingen die behoren tot het REC van de begeleidende WEC school , toestemming heeft voor het geven van onderwijs in het cluster van de indicatiestelling. Hierbij geldt dat de datum begin toestemming kleiner of gelijk moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie en de datum einde toestemming groter moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie. (Voor cluster 1 geldt deze controle niet.) | Signaal | BRIN-nr WEC-school <BRIN-nummer WEC-school> is op datum <datum ingang BRIN-nummer WEC-school> niet bevoegd om (het cluster van) onderwijssoort <onderwijssoort indicatie> te begeleiden [ 329 ] |
8. In paragraaf 4.2.7, in de tabel ‘Controle van Inschrijving’, wordt
Bij bericht melding inschrijving: Voor een WEC inschrijving anders dan ambulante begeleiding, geldt: de leerling moet op Datum inschrijving jonger zijn dan 20 jaar Voor meldingen van WEC Ambulante Begeleiding hoeven geen leeftijdscontroles te worden uitgevoerd. NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens GBA, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft | Signaal | Deze leerling moet op datum inschrijving jonger dan 20 jaar zijn [ 334 ] Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01. |
vervangen door:
Bij bericht melding inschrijving: Voor een WEC inschrijving anders dan ambulante begeleiding, geldt: de leerling moet op Datum inschrijving jonger zijn dan 20 jaar Voor meldingen van WEC Ambulante Begeleiding hoeven geen leeftijdscontroles te worden uitgevoerd. NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens GBA, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft. | Signaal | De leerling wordt geacht met toestemming van de inspecteur van het onderwijs toegelaten te zijn tot uw school [ 334 ] Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01. |
9. In paragraaf 4.2.7, in de tabel ‘Controle van Indicatiestelling WEC’, wordt
Bij bericht melding inschrijving: Voor een reguliere WEC-inschrijving, behalve als het om een melding van WEC ambulante begeleiding gaat, geldt dat de leerling op datum indicatiestelling (of datum inschrijving als deze laatste na datum indicatiestelling ligt) minimaal 4 jaar moet zijn Een uitzondering hierop zijn de onderwijssoorten waarin ‘doof’ of ‘slechthorend’ voorkomt (dat zijn onderwijssoort indicatie 21, 22, 24, 25 en 26 ) in sector 2 (onderwijssoort begint met een 2). Voor deze onderwijssoorten geldt: De leerling moet minimaal 3 jaar zijn op datum indicatiestelling resp. datum inschrijving. NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens GBA, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft | Signaal | Leerling moet op datum indicatiestelling (of datum inschrijving als deze laatste na datum indicatiestelling ligt) minimaal 4 jaar zijn (of 3 als er sprake is van onderwijssoort indicatie ‘21’, ‘22’, ‘24’, ‘25’ en ‘26’)[ 333 ] Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01. |
vervangen door:
Bij bericht melding inschrijving: Voor een reguliere WEC-inschrijving, behalve als het om een melding van WEC ambulante begeleiding gaat, geldt dat de leerling op datum indicatiestelling (of datum inschrijving als deze laatste na datum indicatiestelling ligt) minimaal 4 jaar moet zijn. Een uitzondering hierop zijn de onderwijssoorten waarin ‘doof’ of ‘slechthorend’ voorkomt (dat zijn onderwijssoort indicatie 21, 22, 24, 25 en 26 ) in sector 2 (onderwijssoort begint met een 2). Voor deze onderwijssoorten geldt: De leerling moet minimaal 3 jaar zijn op datum indicatiestelling resp. datum inschrijving. NB: in eerste instantie gaat het om de geboortedatum volgens GBA, zoals in BRON geregistreerd. Als die er niet is, dan gaat het om de geboortedatum zoals de PO-school die meldt/gemeld heeft. | Signaal | De leerling wordt geacht met toestemming van de inspecteur van het onderwijs toegelaten te zijn tot uw school [ 333 ] Indien MM/DD resp. DD onbekend zijn (gevuld met nullen), wordt er gerekend met 0101 resp. 01. |
10. In paragraaf 4.2.7, in de tabel ‘Aanvullende controles’, wordt
Bij een WEC-inschrijving: de consistentie tussen Indicatiestelling en Soort Onderwijs wordt gecontroleerd indien Soort onderwijs <> 0, Soort verblijf = 0 en het betreft geen inschrijving aan een VGK instelling. Dan moet gelden: De waarde van Soort onderwijs moet gelijk zijn aan de waarde van de Indicatiestelling, m.u.v.: – Soort onderwijs 41, 42 en 43. Bij deze waarden moet de Indicatiestelling 40 of 44 zijn. – Soort onderwijs 33. Hierbij moet de Indicatiestelling 33 of 35 zijn. | Signaal | Als soort onderwijs > 0 en onderwijssoort indicatie is gevuld, dan moet soort onderwijs <soort onderwijs> consistent zijn met de indicatiestelling <onderwijssoort indicatie> [ 345 ] | |
Indien WEC Ambulante begeleiding aanwezig is moet gelden: In BRIN moet geregistreerd zijn dat de vestiging toestemming heeft voor het geven van het onderwijs in het cluster van de Indicatiestelling. Hierbij geldt dat de datum begin toestemming kleiner of gelijk moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie en de datum einde toestemming groter moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie | Signaal | Soort onderwijs <soort onderwijs> is niet toegestaan voor deze vestiging <vestigingsvolgnummer> [ 337 ] |
vervangen door:
Bij een WEC-inschrijving: de consistentie tussen Indicatiestelling en Soort Onderwijs wordt gecontroleerd indien Soort onderwijs <> 0, Soort verblijf = 0 en het betreft geen inschrijving aan een VGK instelling. Dan moet gelden: De waarde van Soort onderwijs moet gedurende de gehele geldigheidsperiode gelijk zijn aan de waarde van de Indicatiestelling, m.u.v.: – Soort onderwijs 41, 42 en 43. Bij deze waarden moet de Indicatiestelling 40 of 44 zijn. – Soort onderwijs 33. Hierbij moet de Indicatiestelling 33 of 35 zijn. | Signaal | Als soort onderwijs > 0 en onderwijssoort indicatie is gevuld, dan moet soort onderwijs <soort onderwijs> consistent zijn met de indicatiestelling <onderwijssoort indicatie> [ 345 ] | |
Indien WEC Ambulante begeleiding aanwezig is moet gelden: Voor WEC Ambulante begeleiding van cluster 2, 3 en 4 moet in BRIN geregistreerd zijn dat één van de WEC-instellingen die behoren tot het REC van de begeleidende WEC school, toestemming heeft voor het geven van onderwijs in het cluster van de indicatiestelling. Hierbij geldt dat de datum begin toestemming kleiner of gelijk moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie en de datum einde toestemming groter moet zijn dan de ingangsdatum van de betreffende mutatie. | Signaal | Soort onderwijs <soort onderwijs> is niet toegestaan voor deze vestiging <vestigingsvolgnummer> [ 337 ] |
11. In paragraaf 5.6.3 wordt na ‘wijzigingen van een inschrijving.’ een volzin ingevoegd, luidende:
Als het gaat om een correctie op de datum inschrijving dan en alléén dan wordt de datum inschrijving van de oorspronkelijke inschrijving meegeleverd.
12. In de tabel in paragraaf 5.6.3, onder ‘Inschrijving WPO 0..1 keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC moet gevuld zijn).’, wordt na
30 | Aanduiding NNCA WPO | V |
een regel ingevoegd, luidende:
30a | Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving | O | Wordt alleen gevuld als er sprake is van een correctie op de Datum inschrijving van de Inschrijving WPO. |
13. In de tabel in paragraaf 5.6.3, onder ‘Inschrijving WEC 0..1 keer per persoon (Inschrijving WPO of Inschrijving WEC moet gevuld zijn).’, wordt na
4 | Aanduiding NNCA WEC | V |
een regel ingevoegd, luidende:
4a | Datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving | O | Wordt alleen gevuld als er sprake is van een correctie op de Datum inschrijving van de Inschrijving WEC. |
14. In paragraaf 7.1.14 wordt
333 | Signaal | Leerling moet op datum indicatiestelling (of datum inschrijving als deze laatste na datum indicatiestelling ligt) minimaal 4 jaar zijn (of 3 als er sprake is van onderwijssoort indicatie ‘21’, ‘22’, ‘24’, ‘25’ en ‘26’ ) |
334 | Signaal | Deze leerling moet op datum inschrijving jonger dan 20 jaar zijn |
vervangen door:
333 | Signaal | De leerling wordt geacht met toestemming van de inspecteur van het onderwijs toegelaten te zijn tot uw school |
334 | Signaal | De leerling wordt geacht met toestemming van de inspecteur van het onderwijs toegelaten te zijn tot uw school |
15. In paragraaf 7.1.14 wordt na
399 | Afkeur | <Attribuut > <waarde attribuut > moet van een WPO-, WVO- of WEB-instelling zijn |
een regel ingevoegd, luidende
400 | Signaal | De oorspronkelijke inschrijving is niet aanwezig in BRON. |
16. In paragraaf 7.3.2 wordt na
datum ingang soort verblijf | tijdsbeeldPeriodeBegindatum |
een regel ingevoegd, luidende:
datum inschrijving oorspronkelijke inschrijving | datumOorspronkelijkeInschrijving |
B
Bijlage 3 wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.
C
Bijlage 4 wordt gewijzigd als volgt:
1. In paragraaf 2.4 worden aan de tabel onder het opschrift ‘Code salarisadministratie’ twee regels toegevoegd, luidende:
06 | Unit4Agresso |
07 | Magma IT |
2. In paragraaf 2.4, onder het opschrift ‘Code salarisadministratie’, wordt na de tabel een volzin ingevoegd, luidende: Besturen die zelf aan DUO leveren, laten dit veld leeg.
3. Hoofdstuk 3 komt te luiden:
3. Termijn voor aanlevering van de gegevens
De gegevens genoemd in de paragrafen 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3, dienen vier maal per jaar aan DUO te worden aangeleverd:
1. uiterlijk 15 juni de gegevens over februari, maart en april;
2. uiterlijk 15 september de gegevens over mei, juni en juli;
3. uiterlijk 15 december de gegevens over augustus, september en oktober;
4. uiterlijk 15 maart de gegevens over november, december en januari.
In de te leveren gegevens moeten alle mutaties zijn verwerkt die van toepassing zijn op de situatie op de peilmaand en die gedurende een kalendermaand na de laatste kalenderdag van de peilmaand administratief zijn verwerkt. Gegevens die na die kalendermaand administratief zijn verwerkt, moeten niet in de gegevenslevering worden verwerkt.
Het jaarbestand/de jaarbestanden met per kalenderjaar samengevatte gegevens uit de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.4 dienen één keer per jaar geleverd te worden en wel uiterlijk op 15 maart van het jaar, volgend op het peiljaar (het jaar waarop de gegevens betrekking hebben).
Voor de gegevens genoemd in paragraaf 2.3.5, geldt de aanleverdatum uit het bekostigingsbesluit. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat vóór 1 december de gegevens van peildatum 1 oktober van dat jaar bij DUO zijn geleverd.
Een bevoegd gezag, dat voor de aanlevering van de GGL gebruik maakt van een geautomatiseerd systeem voor de salarisverwerking dient er rekening mee te houden dat de gegevensverwerking door een geautomatiseerd systeem een doorlooptijd vergt.
De gegevens genoemd in paragraaf 2.3.6, dienen maandelijks te worden geleverd aan DUO.
De gegevens genoemd in paragraaf 2.3.7, dienen één keer per kalenderjaar te worden geleverd aan DUO. Deze gegevens dienen geleverd te worden uiterlijk op 15 maart van het jaar, volgend op het peiljaar (het jaar waarop de gegevens betrekking hebben). In de te leveren gegevens moeten alle mutaties zijn verwerkt die van toepassing zijn op de situatie gedurende het peiljaar en na afloop van het peiljaar, maar voor de extractiedatum administratief zijn verwerkt.
4. De tweede tot en met vierde volzin van paragraaf 4.5 komen te luiden:
Gegevens die binnen een kalendermaand na afloop van de peilmaand worden verwerkt en van invloed zijn op de situatie in de peilmaand, moeten ook in de gegevenslevering over de peilmaand zijn verwerkt (een maand terugwerkende kracht mutaties). De over de peilmaand januari te leveren gegevens moeten dus de situatie van januari weergegeven zoals die op basis van de op 1 maart beschikbare informatie hoort te zijn. Gegevens die later dan een kalendermaand na het einde van de peilmaand beschikbaar komen, worden niet in deze gegevensleveringen verwerkt.
5. In paragraaf 4.11 wordt telkens ‘twee maanden’ vervangen door: een maand.
6. In paragraaf 5.1.3 wordt ‘twee maanden terugwerkende kracht mutatie’ vervangen door: een maand terugwerkende kracht mutatie.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.
Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van scholen en het bevoegd gezag van scholen. Deze gegevens zijn op diverse momenten nodig, sommige maar enkele malen per jaar, andere vaker.
De benodigde gegevens moeten door het bevoegd gezag worden geleverd. Voor steeds meer gegevens geldt een verplichte elektronische aanlevering in een bestandsformaat met een vooraf vastgestelde opbouw.
Als gevolg hiervan is het van belang dat voor alle betrokken partijen bekend is welke gegevens in welke vorm, op welke wijze en op welk tijdstip aangeleverd moeten worden. Dit wordt geregeld in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE gaat over de aanlevering van financiële gegevens.
Op basis van de wijzigingswet in verband met de invoering van het persoonsgebonden nummer en het Besluit informatievoorziening WPO/WEC zijn er vier gebieden waarvoor verplichte elektronische gegevensleveringen vanuit het bevoegd gezag volgen: de organisatie, de leerlingen, het personeel en de financiën. Voor alle gegevens is in wet- en regelgeving aangegeven waarvoor ze mogen worden gebruikt: voor bekostiging, controle op de bekostiging of voor beleid.
De overheid maakt bij de gegevensverzameling zo veel mogelijk gebruik van het principe van één maal bevragen, meer keren gebruiken. Wet- en regelgeving is echter geen statisch geheel. Ook de informatiebehoefte en informatieverzameling zijn niet statisch. Om die reden is het de verwachting dat er wijzigingen kunnen voorkomen in de gegevensvraag of de wijze van aanlevering. Het PvE zal daarom periodiek worden geëvalueerd en geactualiseerd. De PvE’s hebben met elkaar te maken, soms zijn er overlappingen, soms hebben de gegevens betrekking op dezelfde onderwerpen. Getracht is de definities in de PvE’s zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten
Het PvE is bedoeld voor het bevoegd gezag van scholen (en instellingen voor visueel gehandicapte kinderen) voor primair onderwijs en besturen van REC’s en Centrale Diensten (CD’s).
In dit PvE wordt beschreven welke financiële gegevens een bevoegd gezag één maal per jaar in een voorgeschreven formaat moet aanleveren. De gegevens op bestuursniveau maken onderdeel uit van de jaarrekening. Ze worden gedetailleerd beschreven in de ‘Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs’ en de daarbij behorende toelichtende brochure 'Richtlijn jaarverslag onderwijs’. Deze gegevens worden gecontroleerd door de accountant. Behalve deze gegevens op bestuursniveau zijn ook een negental gegevens op schoolniveau verplicht (paragraaf 2.3.2). Deze gegevens vallen niet onder de accountantscontrole. Het is evengoed verplicht deze gegevens aan te leveren. Het bevoegd gezag kan zelf bepalen hoe bedragen worden verdeeld over de onder het bevoegd gezag vallende scholen of worden toegerekend aan het bovenschools management. Er vindt bij DUO een controle plaats op de randtotalen van de som van de totale baten en de totale lasten. De som van de bedragen per school en de bovenschoolse baten en lasten, moet gelijk zijn aan het door de accountant gecontroleerd bedrag op bestuursniveau.
Het bevoegd gezag moet eenmaal per jaar de jaarrekening aanleveren conform de ‘Regeling jaarverslaggeving onderwijs’ en de daarbij behorende toelichtende brochure ‘Richtlijn jaarverslag onderwijs’. De jaarrekening wordt op papier (voorzien van accountantsverklaring) én elektronisch ingestuurd. Dit kan door gebruik te maken van het Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) voor de jaarrekening en voor het jaarverslag in PDF (zie de toelichting bij de regeling).
Indien een bevoegd gezag geen gebruik maakt van EFJ, moet het bevoegd gezag behalve een papieren én een elektronische versie van de jaarrekening, een extra (elektronische) levering doen met betrekking tot de in dit PvE genoemde financiële gegevens.
De naam van het op te leveren bestand met de financiële gegevens van het bevoegd gezag op bestuursniveau is: fgXXXXX.csv, waarbij XXXXX staat voor het bevoegd gezagnummer (zie domein). Het bestand bevat op de eerste rij de namen van de kolommen, overeenkomend met de naam van de gegevens zoals in tabel 2.3.1 is vermeld.
De naam van het op te leveren bestand met de financiële gegevens op schoolniveau is:
fkXXXXX.csv, waarbij XXXXX staat voor het bevoegd gezagnummer (zie domein)
Het bestand bevat op de eerste rij de namen van de kolommen, overeenkomend met de naam van de gegevens zoals in tabel 2.3.2 is vermeld.
De bestanden bevatten de waarden conform de onderstaande definities, gescheiden door puntkomma’s waarbij de regels gescheiden zijn door het nieuwe regelteken).
Deze indeling komt overeen met de indeling van bijvoorbeeld MS-Excel. Kies in Excel in het menu ‘Bestand’ de optie ‘opslaan als’ en dan voor ‘opslaan als:’ ‘CSV (MS-DOS) (*.csv)’. CSV staat voor Comma Separated Values.
Onderscheid wordt gemaakt naar gegevens per bevoegd gezag (paragraaf 2.3.1) en gegevens per school (paragraaf 2.3.2). In die gevallen dat er per bevoegd gezag sprake is van een of meer malen bovenschoolse lasten en baten, worden de gegevens die betrekking hebben op de bovenschoolse lasten en basten toegerekend aan het bevoegd gezag.
Voor het bevoegd gezag van een school geldt, dat alle gegevens moeten worden aangeleverd (dus inclusief de gegevens per school en bovenschools). Het bevoegd gezag van een REC en een CD moet alleen de gegevens op het niveau van het bevoegd gezag aanleveren.
Indien het bevoegd gezag EFJ gebruikt voor het maken van de jaarrekening worden de gegevens uit de onderstaande tabel automatisch via EFJ aangeleverd. Het bevoegd gezag hoeft dan voor deze paragraaf geen aparte actie te ondernemen. Maakt het bevoegd gezag geen gebruik van EFJ dan volgt aanlevering zoals aangegeven in paragraaf 2.2.
Nr | Naam | Domein | Definitie/toelichting | opgenomen in de jaarrekening in onderstaand onderdeel van de balans of exploitatierekening |
1 | Organisatienummer bevoegd gezag | bevoegd gezagnummer | Het door de minister toegekende nummer van het bevoegd gezag | |
2 | Jaar | jaar | Het kalenderjaar waar het financiële gegeven betrekking op heeft | |
3 | Investeringen van de ontwikkelingskosten | bedrag | De waarde van de investeringen van de ontwikkelingskosten | Immateriële vaste activa |
4 | Desinvesteringen van de ontwikkelingskosten | bedrag | De waarde van de desinvesteringen van de ontwikkelingskosten | Immateriële vaste activa |
5 | Afschrijvingen van de ontwikkelingskosten | bedrag | De waarde van de afschrijvingen van de ontwikkelingskosten | Immateriële vaste activa |
6 | Investeringen concessies, vergunningen en rechten van intelectuele eigendom | bedrag | De waarde van de investeringen concessies, vergunningen en rechten van intelectuele eigendom | Immateriële vaste activa |
7 | Desinvesteringen concessies, vergunningen en rechten van intelectuele eigendom | bedrag | De waarde van de desinvesteringen concessies, vergunningen en rechten van intelectuele eigendom | Immateriële vaste activa |
8 | Afschrijvingen concessies, vergunningen en rechten van intelectuele eigendom | bedrag | De waarde van de afschrijvingen concessies, vergunningen en rechten van intelectuele eigendom | Immateriële vaste activa |
9 | Investeringen goodwill | bedrag | De waarde van de investeringen goodwill | Immateriële vaste activa |
10 | Desinvesteringen goodwill | bedrag | De waarde van de desinvesteringen goodwill | Immateriële vaste activa |
11 | Afschrijvingen goodwill | bedrag | De waarde van de afschrijvingen goodwill | Immateriële vaste activa |
12 | Investeringen vooruitbetalingen | bedrag | De waarde van de investeringen vooruitbetalingen | Immateriële vaste activa |
13 | Desinvesteringen vooruitbetalingen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen vooruitbetalingen | Immateriële vaste activa |
14 | Afschrijvingen vooruitbetalingen | bedrag | De waarde van de afschrijvingen vooruitbetalingen | Immateriële vaste activa |
15 | Investeringen overige immateriële vaste activa | bedrag | De waarde van de investeringen overige immateriële vaste activa | Immateriële vaste activa |
16 | Desinvesteringen overige immateriële vaste activa | bedrag | De waarde van de desinvesteringen overige immateriële vaste activa | Immateriële vaste activa |
17 | Afschrijvingen overige immateriële vaste activa | bedrag | De waarde van de afschrijvingen overige immateriële vaste activa | Immateriële vaste activa |
18 | Investeringen gebouwen en terreinen | bedrag | De waarde van de investeringen gebouwen en terreinen | Materiële vaste activa |
19 | Desinvesteringen gebouwen en terreinen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen gebouwen en terreinen | Materiële vaste activa |
20 | Afschrijvingen gebouwen en terreinen | bedrag | De waarde van de afschrijvingen gebouwen en terreinen | Materiële vaste activa |
21 | Investeringen inventaris en apparatuur | bedrag | De waarde van de investeringen inventaris en apparatuur | Materiële vaste activa |
22 | Desinvesteringen inventaris en apparatuur | bedrag | De waarde van de desinvesteringen inventaris en apparatuur | Materiële vaste activa |
23 | Afschrijvingen inventaris en apparatuur | bedrag | De waarde van de afschrijvingen inventaris en apparatuur | Materiële vaste activa |
24 | Investeringen andere vaste bedrijfsmiddelen | bedrag | De waarde van de investeringen andere vaste bedrijfsmiddelen | Materiële vaste activa |
25 | Desinvesteringen andere vaste bedrijfsmiddelen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen andere vaste bedrijfsmiddelen | Materiële vaste activa |
26 | Afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen | bedrag | De waarde van de afschrijvingen andere vaste bedrijfsmiddelen | Materiële vaste activa |
27 | Investeringen in uitvoering en vooruitbetalingen | bedrag | De waarde van de investeringen in uitvoering en vooruitbetalingen | Materiële vaste activa |
28 | Desinvesteringen in uitvoering en vooruitbetalingen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen in uitvoering en vooruitbetalingen | Materiële vaste activa |
29 | Afschrijvingen in uitvoering en vooruitbetalingen | bedrag | De waarde van de afschrijvingen in uitvoering en vooruitbetalingen | Materiële vaste activa |
30 | Investeringen niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa | bedrag | De waarde van de investeringen niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa | Materiële vaste activa |
31 | Desinvesteringen niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa | bedrag | De waarde van de desinvesteringen niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa | Materiële vaste activa |
32 | Afschrijvingen niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa | bedrag | De waarde van de afschrijvingen niet aan het proces dienstbare materiële vaste activa | Materiële vaste activa |
33 | Investeringen en verstrekte leningen groepsmaatschappijen | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen groepsmaatschappijen | Financiële vaste activa |
34 | Desinvesteringen en afgeloste leningen groepsmaatschappijen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen groepsmaatschappijen | Financiële vaste activa |
35 | Resultaat deelnemingen groepsmaatschappijen | bedrag | De waarde van het resultaat deelnemingen groepsmaatschappijen | Financiële vaste activa |
36 | Investeringen en verstrekte leningen andere deelnemingen | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen andere deelnemingen | Financiële vaste activa |
37 | Desinvesteringen en afgeloste leningen andere deelnemingen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen andere deelnemingen | Financiële vaste activa |
38 | Resultaat deelnemingen andere deelnemingen | bedrag | De waarde van het resultaat deelnemingen andere deelnemingen | Financiële vaste activa |
39 | Investeringen en verstrekte leningen vorderingen op groepsmaatschappijen | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen vorderingen op groepsmaatschappijen | Financiële vaste activa |
40 | Desinvesteringen en afgeloste leningen vorderingen op groepsmaatschappijen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen vorderingen op groepsmaatschappijen | Financiële vaste activa |
41 | Investeringen en verstrekte leningen vorderingen op andere deelnemingen | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen vorderingen op andere deelnemingen | Financiële vaste activa |
42 | Desinvesteringen en afgeloste leningen vorderingen op andere deelnemingen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen vorderingen op andere deelnemingen | Financiële vaste activa |
43 | Investeringen en verstrekte leningen vorderingen op OCW | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen vorderingen op OCW | Financiële vaste activa |
44 | Desinvesteringen en afgeloste leningen vorderingen op OCW | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen vorderingen op OCW | Financiële vaste activa |
45 | Investeringen en verstrekte leningen aandelen | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen aandelen | Financiële vaste activa |
46 | Desinvesteringen en afgeloste leningen aandelen | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen aandelen | Financiële vaste activa |
47 | Investeringen en verstrekte leningen obligaties | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen obligaties | Financiële vaste activa |
48 | Desinvesteringen en afgeloste leningen obligaties | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen obligaties | Financiële vaste activa |
49 | Investeringen en verstrekte leningen overige effecten | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen overige effecten | Financiële vaste activa |
50 | Desinvesteringen en afgeloste leningen overige effecten | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen overige effecten | Financiële vaste activa |
51 | Investeringen en verstrekte leningen overige financiële vaste activa | bedrag | De waarde van de investeringen en verstrekking van leningen overige financiële vaste activa | Financiële vaste activa |
52 | Desinvesteringen en afgeloste leningen overige financiële vaste activa | bedrag | De waarde van de desinvesteringen en aflossing van leningen overige financiële vaste activa | Financiële vaste activa |
