Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Openbaar Ministerie (OM) | Staatscourant 2010, 19120 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Openbaar Ministerie (OM) | Staatscourant 2010, 19120 | Besluiten van algemene strekking |
Categorie: strafvordering
Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. art. 130, lid 4 Wet RO
Afzender: College van procureurs-generaal
Adressaat: Hoofden van de parketten
Registratienummer: 2010R010
Datum vaststelling: 01-11-2010
Datum inwerkingtreding: 01-01-2011
Geldigheidsduur: 31-12-2014
Publicatie in Stcrt.: PM
Vervallen: Richtlijn voor strafvordering bestuurlijke transactie milieudelicten (2000R003)
Relevante beleidsregels OM: Aanwijzing bestuurlijke transactie milieudelicten (2010A005)
Wetsbepalingen: Art. 74 WvSr
Art. 37 Wet op de economische delicten
Transactiebesluit milieudelicten van 8 juli 2000 (Stb. 2000, 320)
Bijlage(n): 1
Deze richtlijn heeft als doel eenheid te brengen in de wijze van het afdoen van de transigeerbare milieudelicten. In de richtlijn zijn naast de limitatieve lijst van wettelijke voorschriften waarbij het bestuur gebruik mag maken van de haar toegekende bevoegdheid per situatie en type overtreder aangegeven welk transactiebedrag mag worden aangeboden. De tarieven voor de bestuurlijke transactie liggen vast. Zij zijn afgestemd op de doorsnee, voor transactie vatbare overtredingen en misdrijven. Indien het vermelde bedrag in de gegeven situatie als niet passend wordt ervaren kan het bestuur afzien van het gebruik maken van de transactiebevoegdheid en een uitgebreid proces-verbaal ter zake inzenden ter beoordeling van de officier van justitie. Het maximumbedrag voor een transactie is per strafbaar feit op € 1.200,– gesteld.
Het bestuursorgaan dient erop toe te zien dat de transactiebevoegdheid in gelijke gevallen op gelijke wijze conform deze richtlijn wordt toegepast.
Feitnr. | Omschrijving | Artikel | Tarieftekst | Tarief in Euro |
---|---|---|---|---|
Nummers M 002–M 116 Wet milieubeheer (Wm), Plaatselijke verordening (Pl.V) en de Model Afvalstoffenverordening (MAV) | ||||
Huishoudelijke afvalstoffen | ||||
b M 002 | huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aanbieden, terwijl men geen gebruiker van het perceel is | Pl.V | 70 | |
b M 003 | de voorgeschreven categorieën huishoudelijke afvalstoffen niet afzonderlijk ter inzameling aanbieden | Pl.V | 70 | |
b M 004 | huishoudelijke afvalstoffen anders aanbieden dan via het aangewezen inzamelmiddel | Pl.V | 70 | |
b M 005 | het inzamelmiddel voor andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen gebruiken, dan waarvoor het bestemd is | Pl.V | 70 | |
b M 006 | huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven plaatsen en wijzen aanbieden | Pl.V | 70 | |
b M 007 | afvalstoffen via het voor dat perceel toegewezen inzamelmiddel aanbieden, terwijl men niet de gebruiker van dat perceel is | Pl.V | 70 | |
b M 008 | via een inzamelvoorziening op wijkniveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening bestemd is | Pl.V | 70 | |
b M 009 | huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aanbieden | Pl.V | 70 | |
b M 010 | via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanbieden, dan de categorie waarvoor het brengdepot bestemd is | Pl.V | 70 | |
b M 011 | huishoudelijke afvalstoffen niet op de voorgeschreven wijzen via brengdepot op lokaal of regionaal niveau aanbieden | Pl.V | 70 | |
b M 012 | categorieën huishoudelijke afvalstoffen, die zonder inzamelmiddel moeten worden aangeboden, niet op de voorgeschreven wijzen ter inzameling aanbieden | Pl.V | 70 | |
b M 013 | huishoudelijke afvalstoffen op andere dan de vastgestelde dagen en tijden ter inzameling aanbieden | Pl.V | 70 | |
b M 014 | andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst aanbieden | Pl.V | 70 | |
b M 015 | niet op de voorgeschreven wijze ter inzameling aanbieden, de door B en W aangewezen categorieën van afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen | Pl.V | 70 | |
b M 016 | afvalstoffen die ter inzameling gereed staan doorzoeken en verspreiden | Pl.V | 100 | |
b M 017 | andere afvalstoffen dan straatafval achterlaten in daartoe van gemeentewege geplaatste of voorgeschreven bakken | Pl.V | 100 | |
b M 018 | afvalstoffen op of in de bodem te brengen of te houden, te verbranden, te bewaren, over te laden of anderszins te bewerken, te verwerken of te vernietigen | 28.1 MAV | 350 | |
b M 019 | afvalstoffen op een zodanige plaats opslaan of opgeslagen houden dat deze vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar zijn | 29.1 MAV | 70 | |
b M 020 | afvalstoffen zodanig te vervoeren dat de weg kan worden verontreinigd of het milieu kan worden beïnvloed | 30 MAV | 100 | |
als particulier afval, vuilnis of andere stoffen of voorwerpen buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats op of in de bodem plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen, te laten lopen of te houden, hetgeen | Pl.V | |||
b M 096 a | – verontreiniging, beschadiging of onvoldoende afwatering van een weg tot gevolg heeft | 100 | ||
b M 096 b | – aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beinvloeding van het milieu | 350 | ||
b M 097 | als particulier huishoudelijk afval op de bodem werpen/laten vallen/laten lopen/ waardoor verontreiniging van de weg ontstaat | Pl.V | 70 | |
Afvalstoffen | ||||
b M 100 | afvalstoffen -al dan niet in verpakking- buiten een inrichting op of in de bodem te brengen | 10.2 Wm | 350 | |
in de uitoefening van beroep of bedrijf onvoldoende zorg voor afvalstoffen in acht nemen, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan: | 10.3 Wm | |||
b M 101 a | – niet voortdurend en voldoende opruimen van afval rond verkooppunten van dranken en spijzen | 10.1 Wm | 350 | |
b M 101 b | – onzorgvuldig aanbieden op straat van horeca-bedrijfsafvalstoffen ter inzameling | 180 | ||
b M 101 c | – bij bouw- en sloopafval | 900 | ||
b M 101 d | – bij gevelreiniging (eenmanszaak) | 900 | ||
b M 101 e | – bij gevelreiniging (rechtspersonen niet zijnde éénmanszaak) | 1200 | ||
b M 101 f | – opslag in garagebedrijven (éénmanszaak) | 900 | ||
b M 101 g | – opslag in garagebedrijven (rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak) | 1200 | ||
b M 101 h | – zwerfafval binnen inrichtingen (éénmanszaak) | 320 | ||
b M 101 i | – zwerfafval binnen inrichtingen (rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak) | 900 | ||
b M 102 | als particulier anders vanuit een inrichting afvalwater/-stoffen laten weglopen in een rioolpunt | 10.30 Wm | 320 | |
Verder beheer afvalstoffen | ||||
b M 110 | zich door afgifte aan een ander ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of van ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen; max. 10 m3 | 10.37 Wm | € 150 per m3 | |
Beheer gevaarlijke afvalstoffen | ||||
b M 111 | zich als particulier door afgifte aan een ander ontdoen van gevaarlijke afvalstoffen; max. 5 m3 | 10.37 Wm | € 320 per m3 | |
b M 112 | niet melden van ontdoen door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen c.q. niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de melding door rechtspersoon, niet eenmanszaak/klein bedrijf | 10.39 Wm | 550 | |
bij afgifte van gevaarlijke afvalstoffen niet verstrekken van een omschrijving van aard, eigenschappen en samenstelling van die afvalstoffen dan wel niet verstrekken van een begeleidingsbrief aan de vervoerder | 10.39 Wm | |||
b M 113 a | – éénmanszaak/ klein bedrijf | 320 | ||
b M 113 b | – rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak/ klein bedrijf | 550 | ||
b M 114 | niet melden van ontvangst gevaarlijke afvalstoffen c.q. niet voldoen aan de voorschriften met betrekking tot de melding | 10.40 Wm | 900 | |
als vervoerder van gevaarlijke stoffen terwijl hij die afvalstoffen onder zich heeft geen begeleidingsbrief bij die afvalstoffen aanwezig hebben | 10.44 Wm | |||
b M 115 a | – éénmanszaak/klein bedrijf | 180 | ||
b M 115 b | – rechtspersoon niet zijnde éénmanszaak/ klein bedrijf | 320 | ||
Verdere verwijdering gevaarlijke afvalstoffen | ||||
b M 116 | gevaarlijke afvalstoffen buiten een inrichting bewaren, bewerken, verwerken en/of vernietigen; max. 5 m3 | 10.54Wm | € 320 per m3 | |
Nummers M 161–M 176 Vuurwerkbesluit (Vb) | ||||
als particulier vuurwerk voorhanden hebben dat niet voldoet aan de gestelde eisen: | 1.2.2 Vb | |||
b M 161 a | – strijkers 1 t/m 100 stuks | 120ma | ||
b M 161 b | – strijkers 101 t/m 300 stuks | 180ma | ||
b M 167 | afleveren van toegestaan vuurwerk aan particuliere gebruiker buiten toegestane dagen | 2.3.2 Vb | 550 | |
b M 168 | bedrijfsmatig afleveren van toegestaan vuurwerk aan particuliere gebruiker buiten toegestane ruimte | 2.3.4 Vb | 550 | |
b M 169 | afleveren van meer dan 10 kg toegestaan vuurwerk aan particulier gebruiker | 2.3.3 Vb | 550 | |
afleveren van toegestaan vuurwerk aan personen jonger dan 18 jaar | 2.3.5 Vb | |||
b M 170 a | – t/m 11 jaar; categorie 1, 2 en 3 | 900 | ||
b M 170 b b M 170 c | – 12 t/m 15 jaar; categorie 2 en 3 – 16 en 17 jaar; categorie 3 | 550 240 | ||
b M 171 | vuurwerk afsteken buiten de toegestane tijden (31–12 10.00 uur tot 01–01 02.00 uur) | 2.3.6 Vb | 85ma | |
als particulier vuurwerk voorhanden hebben anders dan in een inrichting als bedoeld in artikel 1.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 3.2.1 of 3A.2.1 van het Vuurwerkbesluit | 1.2.4, lid 1 Vb | |||
b M 176 a | – t/m 10 kg (buiten de ingevolge 2.3.2 en 2.3.6 Vb toegestane periode) | 85ma | ||
b M 176 b | – 11 kg t/m 50 kg | 120ma | ||
b M 176 c | – 51 kg t/m 100 kg | 240ma | ||
b M 176 d | – meer dan 100 kg | 550ma | ||
Nummers M 250–M 254 Wet bodembescherming (WBB) en Wet Milieubeheer (WM) | ||||
b M 250 | handelingen verrichten, met betrekking tot een hoeveelheid niet gevaarlijk afval, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken; max. 3 m3 | 13 WBB | € 320 per m3 | |
verbranden van afval binnen een inrichting, waardoor de bodem kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken | 13 WBB en 18.18 WM | |||
b M 251 a | – als particulier | 320 | ||
b M 251 b | – bedrijfsmatig | 900 | ||
b M 252 | handelingen verrichten, met betrekking tot een auto, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast zonder maatregelen te nemen die verontreiniging of aantasting te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken | 13 WBB | 320 | |
b M 253 | bij mestopslag is niet voorzien in een vloeistofdichte plaat, waardoor de bodem wordt/kan worden verontreinigd of aangetast | 13 WBB en 18.18 WM | 900 | |
b M 254 | niet/niet volgens voorschriften melden van grondverplaatsing ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd en/of verplaatst | 28 WBB | 650 | |
Nummers M 260–M 262 Waterwet (Wtw) | ||||
b M 260 | de inrichting die grondwater onttrekt niet opgeven aan het bevoegde gezag (meldingsplicht) | 6.6 Wtw | 650 | |
grondwater onttrekken of water infiltreren zonder vergunning (vergunningplicht) | 6.6 Wtw | |||
b M 261 a | – tot en met 50 m3/u | 100 | ||
b M 261 b | – 51 m3/u tot en met 500 m3/u | € 1,50 per m3 | ||
b M 262 | handelen in strijd met voorschriften verbonden aan de vergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water | 6.20, derde lid, Wtw | 650 | |
Nummers M 271–M 274f Waterwet (Wtw), Lozingenbesluit WVO bodemsanering en proefbronnering (LWVOBP),) Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater (LWVOHA), Lozingenbesluit WVO vaste objecten (LBVO) en Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LBOTV) | ||||
zonder vergunning minder schadelijke stoffen anders dan met behulp van een werk in oppervlaktewateren brengen | 6.2 en 6.6. Wtw | |||
b M 271 a | – incidentele lozing van geringe omvang in niet kwetsbare gebieden, particulier (anders dan woning), | 6.2 en 6.6. Wtw | 160 | |
b M 271 b | kleine rechtspersoon | |||
b M 271 c | grote rechtspersoon | 900 | ||
b M 271 d | – door particulier weggooien van klein consumptieafval in kwetsbaar gebied | 6.2 en 6.6. Wtw | 100 | |
b M 271 e | – door particulier weggooien van klein consumptieafval in niet kwetsbaar gebied | 6.2 en 6.6. Wtw | 85 | |
b M 271 f | – weggooien van overig afval (inclusief vloeibaar) in niet kwetsbaar gebied door particulier | 160 | ||
b M 271 g | – door kleine rechtspersoon | 320 | ||
b M 271 h | – door grote rechtspersoon | 900 | ||
handelen in strijd met een aan een vergunning verbonden voorschrift | 6.20, derde lid, Wtw | |||
b M 273 a | – niet melden van een calamiteit van relatief geringe omvang door kleine rechtspersoon | 320 | ||
b M 273 b | – door grote rechtspersoon | 900 | ||
b M 273 c | – overtreden van een administratief voorschrift, zoals achterwege laten van melden (veranderingen in) rechtsopvolging, rapportageplicht, kleine rechtspersoon | 320 | ||
b M 273 d | – grote rechtspersoon | 900 | ||
b M 273 e | – niet treffen voorgeschreven voorziening, zoals olieafscheider, kleine rechtspersoon | + rep. maatr. | 320 | |
b M 273 f | grote rechtspersoon | + rep. maatr. | 900 | |
B M 273 g | het, gelet op de aard en de hoeveelheid van de geloosde stof, in geringe mate overschrijden van vergunningsnormen | |||
niet voldoen aan de lozingsvoorschriften gesteld bij of krachtens: | ||||
b M 274 a | – Lozingenbesluit WVO bodemsanering en proefbronnering | 15 LWVOBP | 900 | |
b M 274 c | – Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater | 4, 6, 7 en 10 LWVOHA | 900 | |
b M 274 d | – Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming | 18 lid 2, 19 en 21, lid 2, BBO | 450 | |
b M 274 e | – Lozingenbesluit WVO vaste objecten | 14 t/m 24 en 28 LBVO | 320 | |
b M 274 f | – Lozingsbesluit open teelt en veehouderij | 4, 5 en 19 LBOTV | 320 | |
Nummers M 280–M 288 Verordening (EG) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (EVOA) | ||||
handelen in strijd met regels gesteld ter uitvoering van de Verordening (EG) betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap | ||||
b M 280 a | – overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel | 10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 5 lid 3 EVOA | 1200 | |
b M 280 b | – overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document | 10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 2 REVOA jo. 8 lid 3 EVOA | 1200 | |
b M 280 c | – uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel | 10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 15 lid 8 EVOA | 1200 | |
b M 280 d | – invoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel | 10.56 lid 2 Wm jo. 5 lid 1 REVOA jo. 20 lid 7 EVOA | 1200 | |
b M 280 e | – uitvoervergunning van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen niet onverwijld toezenden aan het bevoegde gezag | 10.60 lid 2 onder c Wm jo. 17 lid 2 jo. 26 lid 1 EVOA | 1200 | |
b M 281 | minder dan 3 dagen voordat de overbrenging van voor verwijdering bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag | 10.60 lid 2 onder c Wm jo. 5 lid 2 EVOA | 1200 | |
b M 282 | minder dan 3 dagen voordat de overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag | 10.60 lid 2 onder c Wm jo. 8 lid 2 EVOA | 1200 | |
b M 283 | overbrenging van voor nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van vereiste informatie | 10.60 lid 2 onder c Wm jo. 11 EVOA | 1200 | |
b M 284 | minder dan 3 dagen voordat de uitvoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag | 10.60 lid 2 onder c Wm jo. 15 lid 8 EVOA | 1200 | |
b M 285 | minder dan 3 dagen voordat de invoer van voor verwijdering bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag | 10.60 lid 2 onder c Wm jo. 20 lid 7 EVOA | 1200 | |
b M 286 | minder dan 3 dagen voordat de doorvoer van voor verwijdering en/of nuttige toepassing bestemde afvalstoffen plaatsvindt een afschrift van de vergunning zenden aan het bevoegde gezag | 10.60 lid 2 onder c Wm jo. 20 lid 8 EVOA | 1200 | |
b M 287 | doorvoer van voor verwijdering en/of nuttige toepassing bestemde afvalstoffen gaat niet vergezeld van het begeleidende document met toestemmingsstempel | 10.60 lid 2 onder e Wm jo. 23 lid 6 EVOA | 1200 | |
b M 288 | een voor de overbrenging van afvalstoffen niet daartoe aangewezen douanekantoor van binnenkomst en van uitgang gebruiken | 10.44e lid 2 onder c WM jo 39 lid 2 EVOA | 1200 | |
Nummers M 295–M 296 Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 (BGDM) | ||||
dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van | 2 lid 1 BGDM 1998 | |||
b M 295 a | – natuurterrein | 1200 | ||
b M 295 b | – overige grond | 900 | ||
dierlijke meststoffen op of in de bodem brengen van bouwland, braakland, niet beteelde grond of grasland | ||||
b M 296 a | – gedurende de maanden januari, september, oktober, november en december | 4 lid 1 ivm bijlage I BGDM | 900 | |
b M 296 b | – niet emissiearm aangewend | 5 lid 1 ivm bijlage I BGDM | 900 | |
Nummers M 410–M 414: Milieugevaarlijke stoffen | ||||
b M 410 | vervallen | |||
b M 411 | een stof vervaardigen of, al dan niet verwerkt in een preparaat, in Nederland invoeren zonder registratie | 6, eerste lid, REACH | 1200 | |
b M 412 | een stof vervaardigen en die stof, al dan niet verwerkt in een preparaat, aan een ander ter beschikking stellen zonder registratie | 5 REACH | 1200 | |
b M 413 | niet voldoen aan verzoek van ECA om aanvullende informatie | 9, vierde lid, REACH | 650 | |
b M 414 | stof niet of onjuist aangeduid op de verpakking | 9.2.3.1 Wm | 650 | |
Nummer M420 | Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten (BVAMS) | |||
b M 420 | niet voldoen aan opdracht nadere gegevens over te leggen of onderzoek te verrichten met betrekking tot preparaten | 6 lid 1 BVAMS jo. 9.2.3.1. Wm | 650 | |
Nummers M 425–M 426 | Veiligheidinformatiebladen als bedoeld in de EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) | |||
b M 425 | het veiligheidsinformatieblad ontbreekt | 31, eerste lid, REACH | 650 | |
b M 426 | het veiligheidsinformatieblad is niet in de Nederlandse taal opgesteld | 31, vijfde lid, REACH | 320 | |
cadmiumhoudende producten (het gaat hier om relatief geringe overtredingen, waarbij de ernst wordt bepaald door de concentratie cadmium, de hoeveelheid produkt en de aard van het produkt) | 2 lid 1 CBWMS jo. 24 WMS | |||
b M 430 a | – vervaardigen | 1200 | ||
b M 430 b | – in Nederland invoeren | 1200 | ||
b M 430 c | – aan een ander ter beschikking stellen | 900 | ||
b M 430 d | – voorhanden hebben in handelsvoorraden | 650 | ||
Nummers M 440–M 448 Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (BSOA) en Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 (RLK) | ||||
b M 440 | een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 125 kilogram, niet ten minste eenmaal per kalenderjaar laten controleren | 6 ivm voorschrift 6.1.3 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA | € 10 per kg | |
b M 441 | een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 125 kilogram, laten controleren door een persoon die niet beschikt over een erkenningsbewijs | 6 ivm voorschrift 6.1.3 bijlage RLK 1997 jo. 13 lid 3 BSOA | 1200 | |
b M 442 | beheerder van een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 250 kilogram, beschikt niet over een installatiegebonden logboek | 6 ivm voorschrift 6.2.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA | € 4 per kg | |
b M 443 | onvoldoende zorg voor het bijhouden van het installatiegebonden logboek bij een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner is dan 250 kilogram | 6 ivm voorschrift 6.2.3 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA | € 4 per kg | |
b M 444 | de gasdetectie-apparatuur ten behoeve van het opsporen van koudemiddellekkage in een machinekamer, niet ten minste eenmaal per half jaar laten controleren | 6 ivm voorschrift 6.3.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA | 320 | |
b M 445 | een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan drie kilogram en kleiner dan 125 kilogram, is niet ten minste eenmaal per 12 maanden gecontroleerd op het correct functioneren van de installatie en uit oogpunt van preventie op mogelijke oorzaken van lekkage van koudemiddel. | 6 ivm voorschrift 6.4.1 bijlage RLK 1997 jo .15 lid 3 BSOA | € 10 per kg | |
b M 446 | op een koelinstallatie is geen kenplaat bevestigd | 6 ivm voorschrift 6.5.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA | 320 | |
b M 447 | de beheerder heeft bij een koelinstallatie geen instructiekaart op een goed toegankelijke plaats beschikbaar | 6 ivm voorschrift 6.5.5 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA | 320 | |
b M 448 | bij een koelinstallatie met een totale hoeveelheid koudemiddelvulling die groter is dan of gelijk is aan driehonderd kg zijn geen bedieningsvoorschriften aanwezig | 6 ivm voorschrift 6.6.1 bijlage RLK 1997 jo. 15 lid 3 BSOA | 320 | |
Nummers M 450–M 470 Flora- en faunawet (FFW), Regeling zoeken en rapen van kievitseieren Flora- en Faunawet (RZKRE) en Boswet (BW) | ||||
b M 450 | beschermde inheemse planten plukken, verzamelen, afsnijden, uitsteken, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op andere wijze van hun groeiplaats verwijderen | 8 FFW | 160ma | |
b M 451 | beschermde inheemse dieren doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen | 9 FFW | € 180 per stuk met afstand | |
b M 452 | beschermde inheemse dieren opzettelijk verontrusten | 10 FFW | 70 | |
b M 453 | nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren | 11 FFW | 70ma | |
eieren van beschermde inheemse dieren zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen | 12 FFW | |||
b M 454 a | – kievitseieren buiten toegestane periode | jo. 2, 4 en 5 RZRKE | 120ma | |
b M 454 b | – kievitseieren, in de periode van 1 maart tot en met 8 april, zonder eierzoekkaart | jo. 2, 4 en 5 RZRKE | 100ma | |
b M 454 d | – niet roofvogeleieren ( max. 10 eieren) | € 70 per ei, m.a. | ||
b M 454 e | – roofvogeleieren(max. 10 eieren) | € 120 per ei, m.a. | ||
ten verkoop voorhanden of in voorraad hebben, verkopen of ten verkoop aanbieden, vervoeren, ten vervoer aanbieden, afleveren gebruiken voor commercieel gewin, huren of verhuren, ruilen of in ruil aanbieden, uitwisselen of tentoonstellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen of onder zich hebben van beschermde in- of uitheemse vogels | 13 lid 1a FFW | |||
b M 455 a | – particulier, maximaal 10 vogels | € 70 per vogel | ||
b M 455 b | – tentoonstelling, maximaal 10 vogels | € 100 per vogel | ||
als particulier exemplaren, delen of producten van beschermde uitheemse dieren of planten binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te vervoeren of onder zich te hebben | 13 lid 1a en b FFW | |||
b M 456 ad | – maximaal 2 levende of dode dieren | 13 lid 1a en b FFW | 1200ma | |
b M 456 ap | – maximaal 2 levende of dode planten | 13 lid 1a en b FFW | 900ma | |
b M 456 b | – delen van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren | 650ma | ||
b M 456 c | – producten van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren | 320ma | ||
b M 456 d | – kaviaar (250 gr tot 350 gr) | 320ma | ||
b M 456 e | – kaviaar (350 gr tot 500 gr) | 450ma | ||
b M 456 f | – ivoor (0 gr tot 100gr) | 320ma | ||
b M 456 g | – ivoor (100 gr–200gr) | 450ma | ||
b M 456 h | – ivoor (200gr–300gr) | 650ma | ||
b M 456 i | – ivoor (300gr–400gr) | 750ma | ||
b M 456 j | – ivoor (400gr-–500gr) | 900ma | ||
als particulier exemplaren, delen of producten van beschermde uitheemse dieren of planten binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te vervoeren of onder zich hebben | 13 lid 1 a en b FFW | |||
b M 457 a | – maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren | 650ma | ||
b M 457 b | – delen van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren | 320ma | ||
b M 457 c | – producten van maximaal 2 levende of dode planten en/of dieren | 160ma | ||
b M 457 d1 | – koraal, schelpen, rainsticks en dergelijke kennelijk als souvenir aan te merken voorwerpen, delen of producten; zeer kleine voorwerpen | tot 3 stuks | 70ma | |
b M 457 d2 | – koraal, schelpen, rainsticks en dergelijke kennelijk als souvenir aan te merken voorwerpen, delen of producten; zeer kleine voorwerpen | vanaf 3 t/m 10 stuks | 120ma | |
b M 457 e | – kaviaar (250–300 gr) | 320ma | ||
b M 457 f | – kaviaar (350–500 gr) | 450ma | ||
onder zich hebben, binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, ten verkoop voorradig of voorhanden hebben, verkopen of ten verkoop aanbieden, vervoeren, ten vervoer aanbieden of afleveren, gebruiken voor commercieel gewin, huren of verhuren, ruilen of in ruil aanbieden, tentoonstellen voor handelsdoeleinden van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen planten of dieren | 14 lid 3 FFW | |||
b M 458 a | – particulier | 320ma | ||
b M 458 b | – handelaar | 650ma | ||
onder zich hebben van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt en bestemd zijn voor het doden of vangen van dieren | 15 lid 1 FFW | |||
b M 459 a | – voor het doden of vangen van een individueel dier | 70ma | ||
b M 459 b | – voor het doden of vangen van een groter aantal dieren | 650ma | ||
b M 460 | zich buiten gebouwen bevinden met bij algemene maatregel van bestuur aangewezen middelen die geschikt zijn voor het doden of vangen van dieren of met materialen ter onmiddellijke vervaardiging van die middelen | 15 lid 2 FFW | 650ma | |
b M 461 | niet voorzien van een jachtakte in het veld een geweer of een gedeelte van een geweer dragen | 16 lid 1 FFW | 1200ma | |
b M 462 | als degene die zich in het veld ophoudt, zich zonder gegronde reden met een fret, een buidel of een kastval bevinden op gronden waarop hij niet is bevoegd van die middelen gebruik te maken voor de uitoefening van de jacht of in verband met beheer en bestrijding van schade | 16 lid 2 FFW | 1200ma | |
b M 463 | niet verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt | 16 lid 3 FFW | 650 |
Kopieer de link naar uw clipboard
