Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Staatsblad 2011, 99 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Staatsblad 2011, 99 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010, Stb. 77;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot
Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp
Uitgegeven de eerste maart 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 99
Begroting 2009
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
(x € 1 000)
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 25 417 569 | 776 930 | 1 341 435 | 7 480 | 206 643 | 86 652 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
41 | Inkomensbeleid | 1 663 | 1 660 | 0 | 3 51 | 1 21 | 0 | – 97 | – 115 | 0 |
42 | Arbeidsparticipatie | 23 460 | 25 561 | 18 898 | 4 050 | 3 600 | 0 | 34 537 | 34 484 | – 2 000 |
43 | Arbeidsverhoudingen | 26 091 | 26 418 | 1 228 | – 563 | – 1 088 | 0 | – 1 767 | – 2 110 | – 600 |
44 | Arbeidsomstandigheden en verzuim | 64 049 | 64 570 | 5 132 | 5 390 | 5 390 | 0 | – 4 132 | – 4 132 | 6 900 |
45 | Pensioenbeleid | 1 890 | 1 889 | 0 | 243 | 200 | 0 | 28 | – 35 | 0 |
46 | Inkomensbescherming met activering | 6 537 347 | 6 539 047 | 0 | 83 690 | 83 590 | 150 | 159 206 | 162 464 | 46 620 |
47 | Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie | 2 314 152 | 2 316 152 | 223 470 | 1 913 247 | – 88 537 | 45 436 | 4 497 | 4 685 | 5 432 |
48 | Sociale werkvoorziening | 2 436 693 | 2 436 693 | 522 706 | 77 | 77 | – 38 106 | 148 185 | 73 453 | 22 300 |
49 | Overige inkomensbescherming | 347 520 | 347 520 | 0 | 12 217 | 12 217 | 0 | 11 676 | 11 676 | 0 |
50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 143 859 | 143 859 | 0 | – 5 120 | – 5 120 | 0 | 1 885 | 1 885 | 0 |
51 | Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW | 13 288 012 | 13 288 012 | 0 | 1 227 450 | 1 227 450 | 0 | 57 095 | 57 095 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Aflopende regelingen | 154 | 336 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | – 4 | – 4 | 8 000 |
98 | Algemeen | 201 666 | 201 114 | 5 496 | 7 257 | 7 370 | 0 | – 13 416 | – 13 570 | 0 |
99 | Nominaal en Onvoorzien | 24 738 | 24 738 | 0 | 94 395 | 94 395 | 0 | – 119 133 | – 119 133 | 0 |
(4)=(1) +(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag) | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 26 965 647 | 871 062 | 26 900 617 | 913 399 | – 65 030 | 42 337 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
41 | Inkomensbeleid | 1 917 | 1 666 | 0 | 1 722 | 1 359 | 0 | – 195 | – 307 | 0 |
42 | Arbeidsparticipatie | 62 047 | 63 645 | 16 898 | 31 664 | 33 310 | 20 624 | – 30 383 | – 30 335 | 3 726 |
43 | Arbeidsverhoudingen | 23 761 | 23 220 | 628 | 21 326 | 21 675 | 760 | – 2 435 | – 1 545 | 132 |
44 | Arbeidsomstandigheden en verzuim | 65 307 | 65 828 | 12 032 | 59 006 | 58 288 | 11 978 | – 6 301 | – 7 540 | – 54 |
45 | Pensioenbeleid | 2 161 | 2 054 | 0 | 1 943 | 2 011 | 11 | – 218 | – 43 | 11 |
46 | Inkomensbescherming met activering | 6 780 243 | 6 785 101 | 46 770 | 7 510 742 | 6 767 571 | 57 268 | 730 499 | – 17 530 | 10 498 |
47 | Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie | 4 231 896 | 2 232 300 | 274 338 | 4 065 838 | 2 228 175 | 290 344 | – 166 058 | – 4 125 | 16 006 |
48 | Sociale werkvoorziening | 2 584 955 | 2 510 223 | 506 900 | 2 578 336 | 2 503 787 | 509 690 | – 6 619 | – 6 436 | 2 790 |
49 | Overige inkomensbescherming | 371 413 | 371 413 | 0 | 386 214 | 386 214 | 2 410 | 14 801 | 14 801 | 2 410 |
50 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 140 624 | 140 624 | 0 | 147 817 | 147 817 | 828 | 7 193 | 7 193 | 828 |
51 | Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW | 14 572 557 | 14 572 557 | 0 | 14 561 020 | 14 561 020 | 1 955 | – 11 537 | – 11 537 | 1 955 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Aflopende regelingen | 1 920 | 2 102 | 8 000 | 431 | 1 033 | 8 811 | – 1 489 | – 1 069 | 811 |
98 | Algemeen | 195 507 | 194 914 | 5 496 | 187 395 | 188 357 | 8 720 | – 8 112 | – 6 557 | 3 224 |
99 | Nominaal en Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst(en) (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 99
Begroting 2009
Baten-lastendienst Agentschap SZW en Inspectie Werk en Inkomen
(x € 1 000)
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag) |
Agentschap SZW | ||||||
Totaal baten | 15 800 | 2 237 | 0 | 18 037 | 19 029 | 992 |
Totaal lasten | 15 800 | 2 237 | 0 | 18 037 | 18 724 | 687 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | – 15 | – 15 |
Totale kapitaaluitgaven | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | – 97 |
Inspectie Werk en Inkomen | ||||||
Totale baten | 22 234 | 0 | – 3 579 | 18 655 | 22 685 | 4 030 |
Totale lasten | 21 680 | 0 | – 4 015 | 17 665 | 22 683 | 5 018 |
Saldo van baten en lasten | 554 | 0 | 436 | 990 | 2 | – 988 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 643 | 5 643 |
Totale kapitaaluitgaven | 1 284 | 0 | – 375 | 909 | 904 | – 5 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-99.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.