Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Justitie | Staatsblad 2001, 465 | AMvB |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Justitie | Staatsblad 2001, 465 | AMvB |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 18 juli 2001, nr. 5103463/01/6;
Gelet op artikel 2, vijfde lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
De Raad van State gehoord (advies van 23 augustus 2001, nr. W03.01.0392/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 9 oktober 2001, nr. 5121416/01/6;
Hebben goedgevonden en verstaan;
De bijlage komt als volgt te luiden:
Feitnr. | Omschrijving | Artikel | Tarieftekst | Tarief in Euro per feit en per categorie | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Nummers K010-K155: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) | ||||||||||||||||||||
Categorie-indeling B: | ||||||||||||||||||||
1. Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen; | ||||||||||||||||||||
2. Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; | ||||||||||||||||||||
3. Bromfietsers, snorfietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met motor; | ||||||||||||||||||||
4. Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen zonder motor; | ||||||||||||||||||||
5. Voetgangers; | ||||||||||||||||||||
6. Overige weggebruikers; | ||||||||||||||||||||
7. Schippers; | ||||||||||||||||||||
8. Een ieder. | ||||||||||||||||||||
m K 010 | als weggebruiker geen gevolg geven aan een aanwijzing door een opsporingsambtenaar gegeven | 12 lid 1 WVW 1994 | 86 | 86 | 34 | 23 | 17 | 23 | ||||||||||||
m K 025 | als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is | 36 lid 3 sub d WVW 1994 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan | 40 lid 1 WVW 1994 | |||||||||||||||||||
m K 030 a | – het motorrijtuig | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
m K 030 b | – de aanhangwagen | 57 | 57 | 57 | ||||||||||||||||
m K 035 | het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de minister van Verkeer en Waterstaat | 57 lid 3 WVW 1994 | 231 | |||||||||||||||||
als houder van een kentekenbewijs niet op eerste vordering van een daartoe aangewezen persoon dat bewijs of één of meer delen van dat bewijs overgeven, omdat (voor) het voertuig waarvoor het kentekenbewijs is afgegeven | ||||||||||||||||||||
m K 040 a | – de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan | 60 lid 1 sub a WVW 1994 | 231 | |||||||||||||||||
m K 040 b | – niet voldoet aan de bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994 gestelde eisen | 60 lid 1 sub b WVW 1994 | 231 | |||||||||||||||||
m K 040 c | – niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet personenvervoer wat betreft de inrichting en de uitrusting | 60 lid 1 sub c WVW 1994 | 231 | |||||||||||||||||
m K 040 d | – niet voldoet aan de gestelde eisen in de Wet ambulancevervoer wat betreft de inrichting en de uitrusting | 60 lid 1 sub c WVW 1994 | 231 | |||||||||||||||||
m K 040 e | – niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften | 60 lid 2 WVW 1994 | 231 | |||||||||||||||||
voor een kentekenplichtig motorrijtuig van 3500 kg of minder | ||||||||||||||||||||
m K 045 a | – is geen keuringsbewijs afgegeven | 72 lid 1 WVW 1994 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
m K 045 b | – heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren | 72 lid 2 sub b WVW 1994 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
het afgegeven keuringsbewijs | ||||||||||||||||||||
m K 050 a | – voldoet niet aan de vastgestelde eisen inzake inrichting en uitvoering | 72 lid 2 sub a WVW 1994 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
m K 050 b | – is niet behoorlijk leesbaar | 72 lid 2 sub c WVW 1994 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs | ||||||||||||||||||||
m K 060 a | – niet voldoet aan de gestelde eisen | 107 lid 2 sub a WVW 1994 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
m K 060 b | – zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur | 107 lid 2 sub b WVW 1994 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
m K 060 c | – niet behoorlijk leesbaar is | 107 lid 2 sub c WVW 1994 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
m K 060 d | – niet meer geldig is in Nederland | 108 lid 1 sub g en h WVW 1994 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
m K 065 | als bestuurder beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen | 110 lid 1 WVW 1994 | 144 | 144 | ||||||||||||||||
m K 075 | rijonderricht geven voor rijbewijs A aan anderen dan aan de bestuurder op wiens motorrijtuig hij zich bevindt | 110b WVW 1994 jo. 7 sub a RR | 231 | |||||||||||||||||
op of in een ander motorrijtuig rijonderricht geven voor rijbewijs A: | ||||||||||||||||||||
m K 080 a | – zonder radiografisch contact aan meer dan één bestuurder | 110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR | 231 | |||||||||||||||||
m K 080 b | – via radiografisch contact aan meer dan twee bestuurders | 110b WVW 1994 jo. 7 sub b RR | 231 | |||||||||||||||||
rijonderricht geven voor rijbewijs A: | ||||||||||||||||||||
m K 085 a | – terwijl tegelijkertijd rijonderricht wordt gegeven voor een andere rijbewijscategorie | 110b WVW 1994 jo. 7 sub c RR | 231 | |||||||||||||||||
m K 085 b | – terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding | 110b WVW 1994 jo. 7 sub d RR | 28 | |||||||||||||||||
rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het les-motorrijtuig niet is voorzien van: | ||||||||||||||||||||
m K 090 a | – een dubbele bediening cq een onderbreker | 110b WVW 1994 jo. 8 sub a RR | 144 | |||||||||||||||||
m K 090 b | – een binnen en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur | 110b WVW 1994 jo. 8 sub b RR | 144 | |||||||||||||||||
m K 090 c | – een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding | 110b WVW 1994 jo. 8 sub c RR | 28 | |||||||||||||||||
rijonderricht geven voor rijbewijs C, D of E terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van: | ||||||||||||||||||||
m K 095 a | – een dubbele bediening cq een onderbreker | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub a RR | 144 | |||||||||||||||||
m K 095 b | – twee of meer buitenspiegels ten behoeve van de rij-instructeur | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub b RR | 144 | |||||||||||||||||
m K 095 c | – een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub c RR | 28 | |||||||||||||||||
m K 100 | rijonderricht geven voor rijbewijs C of D terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs B | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub d RR | 144 | |||||||||||||||||
m K 105 | rijonderricht geven voor rijbewijs E terwijl de leerling niet in het bezit is van een rijbewijs geldig voor het besturen van het trekkende motorrijtuig | 110b WVW 1994 jo. 9 lid 1 sub e RR | 144 | |||||||||||||||||
m K 106 | rijonderricht geven terwijl de leerling de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt | 110b WVW 1994 | 144 | |||||||||||||||||
m K 120 | het niet inleveren van een rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst | 131 lid 3 sub b WVW 1994 | 231 | |||||||||||||||||
m K 130 | als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl geen certificaat is afgegeven | 135 lid 1 WVW 1994 | 57 | |||||||||||||||||
m K 135 | als bestuurder van een bromfiets rijden terwijl het afgegeven certificaat onjuist is ingericht en uitgevoerd dan wel niet behoorlijk leesbaar is | 135 lid 3 WVW 1994 | 28 | |||||||||||||||||
m K 140 | als houder van een ongeldig verklaard bromfietscertificaat dit certificaat niet inleveren zodra de ongeldigverklaring van kracht is geworden | 141 lid 3 WVW 1994 | 57 | |||||||||||||||||
m K 145 a | als bestuurder handelen in strijd met een of meer aan een ontheffing verbonden voorschriften, niet betrekking hebbende op de lengte / breedte / hoogte / massa en/of begeleiding | 150 lid 2 WVW 1994 | 86 | |||||||||||||||||
als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven: | 160 lid 1/2/3 WVW 1994 | |||||||||||||||||||
m K 150 a | – het kentekenbewijs | 28 | 28 | |||||||||||||||||
m K 150 b | – het keuringsbewijs | 28 | ||||||||||||||||||
m K 150 c | – het rijbewijs | 28 | 28 | |||||||||||||||||
m K 150 d | – het bromfietscertificaat dan wel het rijbewijs | 17 | ||||||||||||||||||
m K 150 e | – de ontheffing | 28 | ||||||||||||||||||
m K 155 | niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht | 160 lid 5 WVW 1994 | 86 | 86 | 69 | 57 | 86 | |||||||||||||
zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door: | 5 WVW 1994 | |||||||||||||||||||
m K 175 a | – onvoldoende zicht door de voorruit | 69 | 69 | |||||||||||||||||
m K 175 b | – onvoldoende zicht door de achterruit | 46 | 46 | |||||||||||||||||
m K 175 c | – onvoldoende zicht door voor- en achterruit | 92 | 92 | |||||||||||||||||
m K 175 d | – onvoldoende zicht door voor-achter- en zijruiten | 121 | ||||||||||||||||||
m K 175 e | – onvoldoende zicht door zijruit(en) | 69 | ||||||||||||||||||
Categorie-indeling A: (Voertuigreglement) | ||||||||||||||||||||
2. Personenauto's; | ||||||||||||||||||||
3. Bedrijfsauto's; | ||||||||||||||||||||
4. Motorfietsen; | ||||||||||||||||||||
5. Driewielige motorrijtuigen; | ||||||||||||||||||||
6. Bromfietsen; | ||||||||||||||||||||
7. Motorrijtuigen met beperkte snelheid; | ||||||||||||||||||||
8. Landbouwtrekkers; | ||||||||||||||||||||
9. Fietsen; | ||||||||||||||||||||
10. Gehandicaptenvoertuigen, utgerust met een verbrandingsmotor of een elektromotor en voorzien van een gesloten categorie; | ||||||||||||||||||||
11. Gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie; | ||||||||||||||||||||
12. Aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg achter personenauto's, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen; | ||||||||||||||||||||
13. Aanhangwagens met een toegestane maximummassa van niet meer dan 750 kg achter personenauto's, bedrijfsauto's en driewielige motorrijtuigen; | ||||||||||||||||||||
14. Aanhangwagens achter landbouwtrekkers en achter motorrijtuigen met beperkte snelheid; | ||||||||||||||||||||
15. Aanhangwagens achter motorfietsen (15a) of bromfiets (15b) | ||||||||||||||||||||
16. Aanhangwagens achter fietsen op twee wielen; | ||||||||||||||||||||
17. Wagens. | ||||||||||||||||||||
nummers N004-P600: Voertuigreglement (VR) | ||||||||||||||||||||
als bestuurder van een voertuig rijden terwijl: | ||||||||||||||||||||
0-Algemeen | ||||||||||||||||||||
m N 004 | dan wel stilstaan terwijl ten onrechte een gele, een oranje of een daarop lijkende plaat wordt gevoerd dan wel vlakken wordt gevoerd | 5.1.4 VR | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||
m N 010 a | het niet in overeenstemming is met de gegevens op het kentekenbewijs of met de in het kentekenregister vermelde gegevens | 5.*.1 VR | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||||||||||
m N 010 b | het identificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is | 5.*.1 VR | 57 | 57 | 57 | 57 | 23 | 57 | 57 | 23 | 57 | |||||||||
m N 010 c | de kentekenpla(a)t(en) niet voorzien is/zijn van het goedkeuringsmerk, dan wel niet deugdelijk aan de voor en/of achterzijde is/zijn bevestigd | 5.*.1 VR | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||
m N 010 d | het kenteken niet goed leesbaar is | 5.*.1 VR | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||
m N 010 e | het na 31-12-1995 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed leesbare constructieplaat, waarvan de gegevens in overeenstemming zijn met het kentekenregister | 5.*.1 VR | 57 | 57 | ||||||||||||||||
m N 010 f | het merk of de fabrieksaanduiding niet aanwezig is | 5.4.1 VR | 57 | |||||||||||||||||
m N 010 k | het niet is voorzien van een gele of oranje plaat dan wel vlakken | 5.6.1 VR | 23 | |||||||||||||||||
m N 010 l | nog geen kentekenbewijs is afgegeven en niet de bevoegdheid tot het voortbewegen in het kentekenbewijs van het trekkend voertuig is aangegeven en de aanhangwagen niet geheel beantwoordt aan deze aanduiding | 16 WVR gelet op 9.4 lid 1 VR | 57 | |||||||||||||||||
m N 010 m | de brommobiel is voorzien van een gele of oranje plaat dan wel vlakken | 5.6.1 VR | 57 | |||||||||||||||||
1-Algemene bouwwijze van het voertuig | ||||||||||||||||||||
m N 020 a | het meerassig is | 5.15.2 lid 1 VR | 86/34 | |||||||||||||||||
m N 020 b | het wiel niet zodanig is bevestigd dat het uitsluitend draaibaar is om de eigen as | 5.15.2 lid 2 VR | 86/34 | |||||||||||||||||
m N 030 a | het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie breuken en of scheuren vertoont | 5.*.3 VR | 86 | 132 | 86 | 86 | 86 | 132 | 86 | 86 | 86/34 | 86 | ||||||||
m N 030 b | het chassis dan wel de mee of zelfdragende carrosserie is zodanig bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast dat de stijfheid en de sterkte in gevaar worden gebracht | 5.*.3 VR | 86 | 132 | 86 | 86 | 86 | 132 | 86 | 86 | 86/34 | 86 | ||||||||
het frame of de zelfdragende constructie alsmede de voor- en achtervork | ||||||||||||||||||||
m N 030 c | – breuken en of scheuren vertoont | 5.*.3 lid 1 VR | 86 | 34 | ||||||||||||||||
m N 030 d | – is doorgeroest | 5.*.3 lid 1 VR | 86 | 34 | ||||||||||||||||
m N 030 e | – is vervormd | 5.*.3 lid 1 VR | 86 | 34 | ||||||||||||||||
m N 030 f | de onderdelen van het frame of de zelfdragende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd | 5.*.3 VR | 86 | 86 | 34 | 34 | ||||||||||||||
m N 030 g | het frame met voor- en achtervork breuken en of scheuren vertonen, is doorgeroest of is vervormd | 5.5.3 lid 2 VR | 86 | |||||||||||||||||
het frame | ||||||||||||||||||||
m N 030 h | – breuken en of scheuren vertoont | 5.9.3 VR | 23 | |||||||||||||||||
m N 030 i | – is doorgeroest | 5.9.3 VR | 23 | |||||||||||||||||
m N 030 j | – is vervormd | 5.9.3 VR | 23 | |||||||||||||||||
het chassis, de zelfdragende constructie of het frame met vooren achtervork | ||||||||||||||||||||
m N 030 k | – breuken en of scheuren vertoont | 5.10.3 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 030 l | – is doorgeroest | 5.10.3 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 030 m | – is vervormd | 5.10.3 VR | 34 | |||||||||||||||||
het frame dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen of het frame met voor- en achtervork | ||||||||||||||||||||
m N 030 n | – breuken en of scheuren vertoont | 5.11.3 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 030 o | – is doorgeroest | 5.11.3 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 030 p | – is vervormd | 5.11.3 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 030 q | de onderdelen van het frame of de daarvoor in de plaats tredende constructie niet deugdelijk zijn bevestigd | 5.11.3 lid 3 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 040 a | de bovenbouw ondeugdelijk op het onderstel is bevestigd | 5.*.4 VR | 86 | 132 | 86 | 86 | 34 | 132 | 86 | 86 | 86/34 | 86 | ||||||||
m N 040 b | de ondersteuning van de laadvloer/laadruimte niet deugdelijk is | 5.*.4 VR | 132 | 86 | 132 | 86 | 86 | 86/34 | 86 | |||||||||||
m N 040 c | de gekoppelde zijspanwagen niet deugdelijk is bevestigd | 5.*.4 VR | 86 | 34 | ||||||||||||||||
m N 050 | de bedrading niet deugdelijk is bevestigd en niet goed is geïsoleerd | 5.*.5 VR | 57 | 57 | 57 | |||||||||||||||
2-Afmetingen en massa's | ||||||||||||||||||||
m N 060 a | het langer is dan 12 meter (cat. 5; ingebruikname voor 1-11-1997) | 5.*.6 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||||||||
m N 060 b | het breder is dan 2,55 meter (cat. 5; ingebruikname voor 1-11-1997) | 5.*.6 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||||||||
m N 060 c | het hoger is dan 4 meter (cat. 5; ingebruikname voor 1-11-1997) | 5.*.6 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||||||
m N 060 d | het rijdende werktuig langer is dan 20 meter | 5.3.6 lid 2 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 060 e | de gelede bus langer is dan 18 meter | 5.3.6 lid 2 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 060 f | het kermis- of circusvoertuig langer is dan 14 meter | 5.*.6 lid 2 VR | 86 | 86 | ||||||||||||||||
m N 060 g | het geconditioneerde voertuig breder is dan 2,60 meter | 5.*.6 VR | 86 | 86 | ||||||||||||||||
m N 060 h | het rijdende werktuig breder is dan 3 meter | 5.*.6 VR | 86 | 86 | ||||||||||||||||
m N 060 m | het breder is dan 2,60 meter | 5.*.6 VR | 86 | 86 | ||||||||||||||||
m N 060 n | het breder is dan 3 meter | 5.8.6 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 060 o | het langer is dan 3,50 meter | 5.*.6 VR | 34 | 34 | ||||||||||||||||
m N 060 p | het breder is dan 1,10 meter, geldt niet voor motorrijtuigen (cat. 10) die voor 1-01-2000 in het verkeer zijn gebracht | 5.*.6 VR | 34 | 34 | ||||||||||||||||
m N 060 q | het hoger is dan 2 meter | 5.*.6 VR | 34 | 34 | ||||||||||||||||
m N 060 r | het breder is dan 0,75 meter | 5.9.6 lid 1 VR | 23 | |||||||||||||||||
m N 060 s | het op meer dan twee wielen of met zijspanwagen breder is dan 1,50 meter | 5.9.6 lid 2 VR | 23 | |||||||||||||||||
m N 060 t | het langer is dan 4 meter (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997) | 5.*.6 VR | 86 | 86 | 34 | |||||||||||||||
m N 060 u | het breder is dan 2 meter (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997, cat. 6; op meer dan 2 wielen) | 5.*.6 VR | 86 | 86 | 34 | |||||||||||||||
m N 060 v | het hoger is dan 2,5 meter (cat. 5; ingebruikname na 31-10-1997) | 5.*.6 VR | 86 | 86 | 34 | |||||||||||||||
m N 060 w | de tweewielige bromfiets breder is dan 1 meter | 5.6.6 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 061 a | het, niet zijnde een oplegger, langer is dan 12 meter | 5.12.6 lid 1 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 c | de middenasaanhangwagen die voor 1-07-1967 in gebruik is genomen langer is dan 10 meter | 5.12.6 lid 3 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 d | de middenasaanhangwagen die na 30-06-1967 maar voor 1-01-1987 in gebruik is genomen en waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 2500 kg maar niet meer dan 3500 kg langer is dan 10 meter | 5.12.6 lid 3 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 e | bij de oplegger niet zijnde een kermis- of circusvoertuig de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en enig deel aan de voorzijde van de oplegger meer bedraagt dan 2,04 meter en de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger meer bedraagt dan 12 meter | 5.12.6 lid 4 VR | 132 | |||||||||||||||||
m N 061 g | de horizontaal gemeten afstand tussen het hart van de koppelingspen en de achterzijde van de oplegger, van het kermisof circusvoertuig dat na 30-04-1993 in gebruik is genomen, meer bedraagt dan 17,50 meter | 5.12.6 lid 5 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 h | de aanhangwagen, niet zijnde een middenasaanhangwagen, langer is dan 12 meter | 5.13.6 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 i | de middenasaanhangwagen langer is dan 8 meter | 5.13.6 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 j | de aanhangwagen ten behoeve van de landbouw breder is dan 3 meter | 5.14.6 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 k | het breder is dan 1 meter | 5.*.6 VR | 86/34 | 23 | ||||||||||||||||
m N 061 l | het hoger is dan 1 meter | 5.15.6 VR | 86/34 | |||||||||||||||||
m N 061 m | die bespannen is, breder is dan 2,60 meter | 5.17.6 lid 1 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 061 n | die onbespannen is, breder is dan 1,50 meter | 5.17.6 lid 2 VR | 86 | |||||||||||||||||
de toegestane asdruk of massa wordt overschreden met | ||||||||||||||||||||
m N 070 a | – meer dan 10% | 5.*.7 VR | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||||||||||||
m N 070 b | – meer dan 25% | 5.*.7 VR | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||||||||||||
m N 070 c | – meer dan 50% | 5.*.7 VR | 231 | 231 | 231 | 231 | ||||||||||||||
m N 070 d | – meer dan 75% | 5.*.7 VR | 289 | 289 | 289 | 289 | ||||||||||||||
de toegestane wieldruk of massa wordt overschreden met | ||||||||||||||||||||
m N 070 e | – meer dan 10% | 5.*.7 VR | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||
m N 070 f | – meer dan 25% | 5.*.7 VR | 173 | 173 | 173 | |||||||||||||||
m N 070 g | – meer dan 50% | 5.*.7 VR | 231 | 231 | 231 | |||||||||||||||
m N 070 h | – meer dan 75% | 5.*.7 VR | 289 | 289 | 289 | |||||||||||||||
van het rijdende werktuig de toegestane maximum massa wordt overschreden met | ||||||||||||||||||||
m N 071 a | meer dan 5% en t/m 10% | 5.3.7 lid 2 VR | 121 | |||||||||||||||||
m N 071 b | meer dan 10% en t/m 15% | 5.3.7 lid 2 VR | 237 | |||||||||||||||||
3-Motor | ||||||||||||||||||||
de bromfiets (constructiesnelheid max. 45 km/h) de maximumconstructiesnelheid overschrijdt | ||||||||||||||||||||
m N 081 a | t/m 10 km/h | 5.6.8 lid 1 VR | 28 | |||||||||||||||||
m N 081 b | meer dan 10 en t/m 15 km/h | 5.6.8 lid 1 VR | 40 | |||||||||||||||||
m N 081 c | meer dan 15 en t/m 20 km/h | 5.6.8 lid 1 VR | 63 | |||||||||||||||||
m N 081 d | meer dan 20 en t/m 25 km/h | 5.6.8 lid 1 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 081 e | meer dan 25 en t/m 30 km/h | 5.6.8 lid 1 VR | 115 | |||||||||||||||||
de bromfiets (constructiesnelheid max. 25 km/h) de maximumconstructiesnelheid overschrijdt | ||||||||||||||||||||
m N 082 a | t/m 10 km/h | 5.6.8.lid 2 VR | 28 | |||||||||||||||||
m N 082 b | meer dan 10 en t/m 15 km/h | 5.6.8 lid 2 VR | 40 | |||||||||||||||||
m N 082 c | meer dan 15 en t/m 20 km/h | 5.6.8 lid 2 VR | 63 | |||||||||||||||||
m N 082 d | meer dan 20 en t/m 25 km/h | 5.6.8 lid 2 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 082 e | meer dan 25 en t/m 30 km/h | 5.6.8 lid 2 VR | 115 | |||||||||||||||||
m N 090 a | het brandstofsysteem niet veilig is of deugdelijk is bevestigd | 5.*.9 lid 1 VR | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||
m N 090 b | het brandstofsysteem of de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd | 5.*.9 lid 1 VR | 115 | 34 | 34 | |||||||||||||||
m N 090 c | het brandstofsysteem lekkage vertoont | 5.*.9 lid 2 VR | 115 | 115 | 115 | 115 | 34 | 115 | 115 | 34 | ||||||||||
m N 090 d | het brandstofsysteem niet deugdelijk is afgesloten | 5.*.9 lid 3 VR | 115 | 115 | 115 | 115 | 34 | 115 | 115 | 34 | ||||||||||
m N 090 e | het niet is voorzien van een gaspedaal/gashendel | 5.10.9 lid 4 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 090 f | het niet is voorzien van een brandstofniveaumeter (niet verplicht indien voertuig is voorzien van brandstoftank met reservestand) | 5.10.9 lid 4 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 090 g | het voertuig dat is uitgerust met een elektromotor niet is voorzien van de vereiste schakelaars en indicatoren | 5.*.9 VR | 34 | 34 | ||||||||||||||||
m N 090 h | de elektrische aandrijving niet veilig is of deugdelijk is bevestigd | 5.11.9 lid 1 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 100 | de LPG-installatie niet voldoet aan de eisen | 5.*.10 VR | 132 | 132 | 132 | 132 | ||||||||||||||
m N 110 a | deze niet is voorzien van een over de gehele lengte gasdichte uitlaat | 5.*.11 lid 1 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | 86 | 86 | 34 | ||||||||||
m N 110 b | het uitlaatsysteem niet deugdelijk is bevestigd | 5.*.11 lid 2 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | |||||||||||
m N 110 c | het niet voldoet aan de eisen gesteld ten aanzien van luchtverontreiniging, geluidsproductie, geluidsniveau, uitlaatgassen of het stationaire mengsel (geluidsniveau cat. 4 en 6 zie N110 h t/m k) | 5.*.11 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | |||||||||||||
m N 110 d | de vereiste symbolen niet aanwezig of goed leesbaar zijn | 5.*.11 VR | 86 | 86 | ||||||||||||||||
m N 110 e | het uitlaatsysteem niet behoorlijk geluiddempend is | 5.*.11 VR | 86 | 86 | 86 | 34 | ||||||||||||||
m N 110 f | de uitmonding van de uitlaat hoger is gelegen dan de bovenkant van de zitplaats | 5.6.11 lid 2 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 110 g | de uitstroomrichting van de uitlaatleiding niet horizontaal en evenwijdig aan het mediaanlangsvlak is | 5.6.11 lid 3 VR | 34 | |||||||||||||||||
het niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van het geluidsniveau | ||||||||||||||||||||
m N 110 h | – overschrijding van het niveau tot en met 9 dB(A) | 5.4.11 VR | 86 | |||||||||||||||||
m N 110 j | – overschrijding tot en met het niveau van 101 dB(A) | 5.6.11 VR | 34 | |||||||||||||||||
m N 120 a | de accu of tractiebatterij niet deugdelijk is bevestigd | 5.*.12 lid 1 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | 34 | ||||||||||
m N 120 b | de bedrading niet deugdelijk is bevestigd/goed is geïsoleerd | 5.*.12 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | 86 | 86 | 34 | 34 | |||||||||
m N 120 c | het voertuig, dat is uitgerust met een elektrische aandrijving, niet is voorzien van een beveiliging tegen overbelasting, die door middel van een binnen bereik bevindende schakelaar de stroomvoorziening herstelt | 5.*.12 lid 3 VR | 14 | 14 | ||||||||||||||||
m N 130 a | de motorsteunen niet deugdelijk zijn bevestigd/in ernstige mate zijn beschadigd | 5.*.13 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | |||||||||||||
m N 130 b | de rubbers zijn doorgescheurd/de vulcanisatie is losgeraakt | 5.*.13 VR | 86 | 86 | 86 | 86 | 34 | |||||||||||||
m N 130 c | de motor niet deugdelijk is bevestigd | 5.*.13 VR | 86 | 34 | ||||||||||||||||
4-krachtoverbrenging | ||||||||||||||||||||
m N 140 a | het met een ledige massa van meer dan 400 kg niet is voorzien van een achteruitrijdinrichting | 5.7.14 VR | 57 | |||||||||||||||||
m N 140 b | het niet is voorzien van een achteruitrijdinrichting | 5.*.14 VR | 57 | 23 | ||||||||||||||||
m N 150 a | het na 30-06-1967 in gebruik genomen voertuig niet is voorzien van een goed werkende, ook bij nacht, afleesbare snelheidsmeter | 5.*.15 VR | 28 | 28 | ||||||||||||||||
