Gemeenteblad van Koggenland
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Koggenland | Gemeenteblad 2026, 144300 | omgevingsvergunning |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Koggenland | Gemeenteblad 2026, 144300 | omgevingsvergunning |
Deze publicatie is op 27-03-2026 gepubliceerd door Koggenland. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "gmb-2026-144300".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Collectie | officiële publicatie |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Koggenland |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Gebiedsmarkering (Punt) | Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Identifier | gmb-2026-144300 |
| Jaargang | 2026 |
| Maker | Koggenland |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-3Pas-ZM/2.95/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-3Pas-ZM.xml |
| Omgevingsactiviteit | bouwen |
| Organisatietype | gemeente |
| Publicatiedatum | 2026-03-27 |
| Publicatienaam | Gemeenteblad |
| Publicatienummer | 144300 |
| Referentienummer | Rx.Mission zaak Z2026-00000238 |
| Samenvatting | Betreft: Aanvraag op locatie Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Subrubriek | omgevingsvergunning |
| Taal | nl |
| Titel | Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning, Taeke van der Meerstraat 55 t/m 73, 101 t/m 125 , 201 t/m 225, 301 t/m 321, 401 t/m 403, 501 t/m 503 en 601 t/m 603, 1634EE Scharwoude |
| Uitgever | Koggenland |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2026-144300
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.