Gemeenteblad van Papendrecht
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Papendrecht | Gemeenteblad 2025, 161235 | andere vergunning |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Papendrecht | Gemeenteblad 2025, 161235 | andere vergunning |
Deze publicatie is op 16-04-2025 gepubliceerd door Papendrecht. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "gmb-2025-161235".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Collectie | officiële publicatie |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Papendrecht |
| Gebiedsmarkering | Vlak |
| Gebiedsmarkering | Vlak |
| Gebiedsmarkering | Vlak |
| Gebiedsmarkering | Vlak |
| Gebiedsmarkering | Vlak |
| Geografische informatie | POLYGON ((106554.59626088373 426561.83380497043, 106548.05619239624 426551.88388179272, 106553.07018402329 426548.58881337603, 106559.60621804741 426558.54278738692, 106554.59626088373 426561.83380497043)) |
| Geografische informatie | POLYGON ((106558.62893802092 426718.35668048082, 106553.69088195663 426710.00768498966, 106555.31588359247 426709.12169364508, 106557.94886145659 426707.68478648941, 106560.77882782859 426705.8647946124, 106559.86885243977 426703.81479733734, 106560.6088537107 426702.21482381172, 106570.04079325995 426696.51288727846, 106579.49870704349 426692.75590823835, 106570.88880435041 426707.91470682458, 106564.49890627246 426714.81469427468, 106558.62893802092 426718.35668048082)) |
| Geografische informatie | POLYGON ((106521.97278357693 426651.5071570368, 106524.99079935063 426656.62806492456, 106522.32882404796 426658.20512556972, 106520.10884321964 426656.89512003155, 106519.92280464146 426656.80612920818, 106519.35182705692 426656.36404377676, 106518.96980783816 426655.77104045567, 106518.78781940005 426655.23106633581, 106518.73585895135 426654.56310770987, 106518.87979381849 426653.99105404876, 106519.1468257696 426653.44406792364, 106519.48585080772 426653.02010883886, 106520.06882438445 426652.63506915653, 106521.97278357693 426651.5071570368)) |
| Geografische informatie | POLYGON ((106477.32343590798 426523.44499643368, 106477.30539930228 426523.17702999257, 106485.6194102297 426522.5080046822, 106486.46041851013 426522.44000860088, 106486.53539140514 426522.88499804697, 106486.57835925551 426523.13603402337, 106487.33836179844 426523.2180239532, 106487.43842139316 426524.44594263047, 106488.02637658079 426524.37494334811, 106489.93838654421 426524.14604860306, 106508.43824489819 426520.03599826776, 106521.47220223874 426515.05004696205, 106527.91215027483 426512.58608931152, 106536.40910352855 426509.33610888611, 106536.51810816294 426509.63612974412, 106536.77208714274 426510.33406797738, 106538.81509228781 426509.59812969709, 106542.09807922994 426516.77605421352, 106542.20808505022 426516.71602232225, 106545.31809013075 426522.84597680136, 106545.02808752982 426522.98607637995, 106551.55910165442 426537.03196404065, 106552.86815925327 426539.84592149, 106555.5081479692 426538.57595065236, 106557.21809226906 426537.75589718693, 106558.82811190785 426537.02593038947, 106568.15706809575 426532.56400153629, 106568.25802020112 426532.51596268144, 106572.85798293655 426530.33597401663, 106576.81794695034 426528.4560127497, 106583.09697512137 426541.83391035092, 106591.28103178639 426559.26983245596, 106601.24810775221 426580.50561460276, 106598.13811935554 426582.31560160872, 106609.95813618365 426602.00555562211, 106608.25814651587 426603.10554119124, 106617.46821951814 426622.50538669142, 106612.37921059807 426625.56034481095, 106566.9785726769 426652.81512728095, 106580.05161143857 426674.5440194956, 106585.08866119475 426682.91489327361, 106579.49870704349 426692.75590823835, 106570.04079325995 426696.51288727846, 106560.6088537107 426702.21482381172, 106559.86885243977 426703.81479733734, 106560.77882782859 426705.8647946124, 106557.94886145659 426707.68478648941, 106555.31588359247 426709.12169364508, 106553.69088195663 426710.00768498966, 106558.62893802092 426718.35668048082, 106555.69892627011 426720.12467972166, 106551.34493297149 426712.85974152887, 106483.55876388452 426599.74542930041, 106489.80468154204 426596.01647119777, 106513.05853770376 426582.13560237119, 106507.04851059912 426568.43564457586, 106492.95745465194 426546.71778762079, 106486.15545836597 426536.23286040645, 106483.13648263796 426536.65293439996, 106479.74950545953 426537.12485892855, 106478.30844709196 426534.54595852672, 106478.06846034546 426533.7059176591, 106477.98846546374 426533.425978209, 106477.32343590798 426523.44499643368), (106518.73585895135 426654.56310770987, 106518.78781940005 426655.23106633581, 106518.96980783816 426655.77104045567, 106519.35182705692 426656.36404377676, 106519.92280464146 426656.80612920818, 106520.10884321964 426656.89512003155, 106522.32882404796 426658.20512556972, 106524.99079935063 426656.62806492456, 106521.97278357693 426651.5071570368, 106520.06882438445 426652.63506915653, 106519.48585080772 426653.02010883886, 106519.1468257696 426653.44406792364, 106518.87979381849 426653.99105404876, 106518.73585895135 426654.56310770987), (106553.07018402329 426548.58881337603, 106548.05619239624 426551.88388179272, 106554.59626088373 426561.83380497043, 106559.60621804741 426558.54278738692, 106553.07018402329 426548.58881337603), (106569.59844974069 426633.445285997, 106572.16945709713 426637.36524029018, 106586.08036493853 426628.314266535, 106584.76837733302 426625.58533297147, 106574.07843733643 426632.56532625546, 106573.13842754177 426631.12533142755, 106569.59844974069 426633.445285997)) |
| Geografische informatie | POLYGON ((106584.76837733302 426625.58533297147, 106586.08036493853 426628.314266535, 106572.16945709713 426637.36524029018, 106569.59844974069 426633.445285997, 106573.13842754177 426631.12533142755, 106574.07843733643 426632.56532625546, 106584.76837733302 426625.58533297147)) |
| Identifier | gmb-2025-161235 |
| Jaargang | 2025 |
| Label bij de geografische informatie | Brederodelaan 72, 3353GG Papendrecht |
| Label bij de geografische informatie | Brederodelaan 72, 3353GG Papendrecht |
| Label bij de geografische informatie | Brederodelaan 72, 3353GG Papendrecht |
| Label bij de geografische informatie | Brederodelaan 72, 3353GG Papendrecht |
| Label bij de geografische informatie | Brederodelaan 72, 3353GG Papendrecht |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM/2.70/xml/MC-DRP-BeschikkingAfhandeling-3Pas-ZM.xml |
| Organisatietype | gemeente |
| Publicatiedatum | 2025-04-16 |
| Publicatienaam | Gemeenteblad |
| Publicatienummer | 161235 |
| Publicerende organisatie | Papendrecht |
| Referentienummer | Rx.Mission zaak Z2025-00000162 |
| Samenvatting | Betreft: Besluit op locatie Brederodelaan 72, 3353GG Papendrecht |
| Subrubriek | andere vergunning |
| Taal | nl |
| Titel | Toestemming voor het plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing, Brederodelaan 72, 3353GG Papendrecht |
| Uitgever | Papendrecht |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2025-161235
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.