Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2024 gepubliceerd door Bloemendaal. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "gmb-2024-438995".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bloemendaal
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Punt) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Gebiedsmarkering (Vlak) Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Identifier gmb-2024-438995
Jaargang 2024
Maker Bloemendaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-3Pas-ZM/2.78/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAfhandeling-3Pas-ZM.xml
Omgevingsactiviteit bouwen
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2024-10-17
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 438995
Referentienummer Rx.Mission zaak Z2024-00000526
Samenvatting Betreft: Beschikking verlenging beslistermijn op locatie Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Subrubriek omgevingsvergunning
Taal nl
Titel Verlengen beslistermijn Kerklaan 1,5,7 - Wilhelminalaan 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 - M.H. Tromplaan 1, 3, 7 - Meerweg 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 te Bennebroek
Uitgever Bloemendaal

Op de kaart