Gemeenteblad van Meppel
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Meppel | Gemeenteblad 2023, 176089 | omgevingsvergunning |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Meppel | Gemeenteblad 2023, 176089 | omgevingsvergunning |
Deze publicatie is op 21-04-2023 gepubliceerd door Meppel. De publicatie is van het type omgevingsvergunning en heeft als identifier "gmb-2023-176089".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
Publicatiegegevens | Waarde |
---|---|
Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
Collectie | officiële publicatie |
DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
Eindverantwoordelijke | Meppel |
Gebiedsmarkering | Perceel |
Gebiedsmarkering | Perceel |
Gebiedsmarkering | Perceel |
Geografische informatie | POLYGON ((207041.567 523041.289, 207041.646 523038.554, 207043.519 523036.651, 207045.296 523034.998, 207048.515 523033.433, 207049.239 523033.266, 207053.18 523032.355, 207057.697 523031.625, 207061.974 523031.991, 207065.259 523032.563, 207069.146 523033.975, 207076.479 523037.45, 207085.751 523041.109, 207123.291 523056.287, 207134.512 523060.971, 207145.435 523064.745, 207148.541 523065.924, 207160.87 523070.888, 207163.117 523071.395, 207164.964 523064.663, 207165.985 523062.753, 207168.867 523054.223, 207169.532 523052.233, 207177.825 523055.396, 207203.188 523062.385, 207209.566 523064.298, 207210.706 523060.418, 207220.783 523063.416, 207222.555 523063.943, 207234.186 523063.712, 207237.473 523063.647, 207261.763 523067.047, 207293.253 523071.454, 207317.391 523074.832, 207319.484 523074.942, 207349.76 523076.539, 207367.671 523077.483, 207375.389 523077.422, 207389.082 523077.314, 207420.028 523082.451, 207421.162 523082.648, 207426.703 523083.61, 207448.342 523086.805, 207477.417 523091.386, 207476.274 523098.179, 207484.265 523099.373, 207487.03 523099.518, 207491.823 523099.79, 207492.38 523099.822, 207510.95 523100.165, 207515.305 523091.088, 207515.643 523091.096, 207545.125 523091.779, 207541.735 523098.706, 207557.53 523098.608, 207559.935 523098.811, 207571.067 523099.751, 207585.713 523102.556, 207593.61 523104.336, 207599.638 523105.715, 207613.394 523110.116, 207619.29 523112.271, 207628.738 523115.725, 207637.132 523118.793, 207658.428 523126.577, 207658.615 523126.656, 207680.956 523136.091, 207689.018 523141.332, 207712.423 523153.134, 207732.949 523163.219, 207743.141 523168.077, 207758.424 523174.954, 207758.792 523174.185, 207777.235 523135.606, 207828.049 523160.491, 207905.476 523198.408, 207940.472 523215.546, 207965.582 523228.481, 207970.104 523226.784, 207971.219 523226.366, 208004.389 523243.859, 208001.947 523248.364, 208001.044 523250.032, 208016.036 523265.002, 208029.132 523276.254, 208034.89 523280.845, 208049.785 523292.234, 208068.324 523305.999, 208108.977 523338.051, 208108.906 523338.167, 208101.455 523350.43, 208100.877 523351.383, 208089.48 523341.55, 208087.834 523340.13, 208072.994 523328.598, 208043.935 523306.832, 208032.63 523298.293, 208014.166 523283.813, 207991.728 523262.545, 207963.246 523240.384, 207962.646 523240.079, 207921.833 523219.336, 207908.226 523215.162, 207899.615 523212.513, 207869.598 523272.332, 207868.88 523273.763, 207861.708 523288.057, 207848.653 523314.074, 207833.165 523344.94, 207825.9 523350.117, 207817.059 523356.417, 207811.262 523367.946, 207811.047 523368.373, 207776.451 523437.179, 207746.979 523495.899, 207722.169 523545.443, 207722.225 523545.825, 207734.93 523562.394, 207752.028 523584.692, 207773.804 523612.457, 207819.052 523671.323, 207833.891 523690.489, 207862.093 523726.889, 207874.146 523717.565, 207983.86 523632.583, 207970.185 523614.986, 207955.762 523596.411, 207927.966 523581.983, 207927.723 523581.857, 207955.589 523526.587, 207990.293 523457.297, 208000.353 523437.21, 208011.093 523442.573, 208002.157 523460.337, 207990.203 523484.066, 207967.419 523529.468, 207946.918 523570.209, 207946.625 523570.879, 207946.403 523571.577, 207946.255 523572.293, 207946.183 523573.021, 207946.187 523573.753, 207946.268 523574.48, 207946.424 523575.195, 207946.655 523575.89, 207946.956 523576.556, 207947.325 523577.188, 207947.759 523577.778, 207948.251 523578.319, 207948.797 523578.805, 207949.391 523579.232, 207950.027 523579.595, 207963.096 523586.097, 207968.545 523593.114, 207990.009 523620.806, 208014.808 523652.786, 208006.852 523658.888, 207965.765 523690.456, 207936.144 523713.504, 207901.736 523740.265, 207940.501 523790.618, 207977.261 523838.421, 207986.256 523842.624, 207995.454 523846.909, 207995.838 523847.088, 207988.676 523862.565, 207981.832 523877.095, 207955.633 523932.719, 207934.523 523977.36, 207930.563 523985.276, 207929.169 523987.345, 207932.638 523980.671, 207935.149 523975.356, 207938.183 523968.912, 207982.423 52387 |
Geografische informatie | POLYGON ((207585.932 523168.029, 207608.119 523119.525, 207628.251 523127.195, 207653.005 523137.011, 207675.002 523146.973, 207636.979 523230.24, 207571.464 523199.658, 207585.932 523168.029)) |
Geografische informatie | POLYGON ((207818.545 523244.799, 207813.302 523260.433, 207807.536 523273.684, 207773.42 523341.399, 207632.018 523241.257, 207636.979 523230.24, 207675.002 523146.973, 207675.074 523146.815, 207822.014 523219.554, 207821.912 523222.39, 207821.739 523225.222, 207821.494 523228.048, 207821.179 523230.868, 207820.793 523233.679, 207820.336 523236.479, 207819.809 523239.267, 207819.212 523242.041, 207818.545 523244.799)) |
Identifier | gmb-2023-176089 |
Jaargang | 2023 |
Kadastrale sectie | I |
Kadastrale sectie | I |
Kadastrale sectie | I |
Label bij de geografische informatie | Perceel Meppel (MPL00) sectie: I nummer: 1423 |
Label bij de geografische informatie | Perceel Meppel (MPL00) sectie: I nummer: 645 |
Label bij de geografische informatie | Perceel Meppel (MPL00) sectie: I nummer: 741 |
Ligt in de gemeente | Meppel |
Ligt in de gemeente | Meppel |
Ligt in de gemeente | Meppel |
Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-3Pas-ZM/2.49/xml/MC-DRP-OmgevingsvergunningAanvraag-3Pas-ZM.xml |
Omgevingsactiviteit | bouwen |
Omgevingsactiviteit | milieu |
Omgevingsactiviteit | uitweg en inrit |
Organisatietype | gemeente |
Perceelnummer | 1423 |
Perceelnummer | 645 |
Perceelnummer | 741 |
Publicatiedatum | 2023-04-21 |
Publicatienaam | Gemeenteblad |
Publicatienummer | 176089 |
Publicerende organisatie | Meppel |
Referentienummer | 01191754057 |
Subrubriek | omgevingsvergunning |
Taal | nl |
Titel | Aanvraag omgevingsvergunning regulier, het bouwen van een betonfabriek met kantoren en overige opstallen, Meppel (MPL00) I 1423, Meppel (MPL00) I 645, Meppel (MPL00) I 741 |
Uitgever | Meppel |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-176089
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.