Gemeenteblad van Kampen
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Kampen | Gemeenteblad 2020, 172200 | Beschikkingen | aanvraag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Kampen | Gemeenteblad 2020, 172200 | Beschikkingen | aanvraag |
Deze publicatie is op 07-07-2020 gepubliceerd door Kampen. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2020-172200".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Bestuur | Organisatie en beleid |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Kampen |
| Geo informatie (coördinaten) | 190700.352 506559.833 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189476.827 507317.223 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190981.381 505145.032 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190981.381 505145.032 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190484.514 508340.888 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190560.643 507953.174 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190656.377 507488.333 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189941.948 507158.666 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189961.457 507244.995 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189406.474 506114.007 |
| Geo informatie (coördinaten) | 188656.992 508081.073 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191477.194 506595.332 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190894.139 507107.78 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189307.579 507478.608 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189082.143 507404.43 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189984.96 507566.356 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189284.798 508332.268 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189234.782 508372.356 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190361.247 507263.94 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189506.103 508712.939 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191477.194 506595.332 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190248.416 508200.84 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190220.62 508650.181 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189865.67 508260.12 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190010.619 506127.631 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189352.501 508709.028 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189581.922 507006.205 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189454.235 506981.871 |
| Geo informatie (coördinaten) | 189646.33 508424.79 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190532.805 507009.07 |
| Geo informatie (coördinaten) | 188634.842 507866.899 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191835.47 508653.513 |
| Geo informatie (coördinaten) | 192041.979 508826.397 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191842.071 509012.482 |
| Geo informatie (coördinaten) | 193082.285 508838.182 |
| Geo informatie (coördinaten) | 192597.144 508954.025 |
| Geo informatie (coördinaten) | 192851.1 509114.79 |
| Geo informatie (coördinaten) | 192783.73 509169.52 |
| Geo informatie (coördinaten) | 193480.002 508572.297 |
| Geo informatie (coördinaten) | 192627.133 509156.558 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191818.1 507701.75 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191981.998 508275.427 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191685.726 509014.749 |
| Geo informatie (coördinaten) | 191758.999 508813.216 |
| Geo informatie (coördinaten) | 192208.267 508393.379 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190937.134 506031.697 |
| Geo informatie (coördinaten) | 190868.009 506087.806 |
| Jaargang | 2020 |
| Maker | Kampen |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM/2.6/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-Web-ZM.xml |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 8265XA 21 |
| Postcode en huisnummer | 8265GS 52 |
| Postcode en huisnummer | 8265NL 7 |
| Postcode en huisnummer | 8265NL 7 |
| Postcode en huisnummer | 8261EE 2 |
| Postcode en huisnummer | 8261VP 11 |
| Postcode en huisnummer | 8261GH 1 |
| Postcode en huisnummer | 8265EB 11 |
| Postcode en huisnummer | 8265DD 50 |
| Postcode en huisnummer | 8265PG 6 |
| Postcode en huisnummer | 8263BA 25 |
| Postcode en huisnummer | 8266AV 2 |
| Postcode en huisnummer | 8266BS 13 |
| Postcode en huisnummer | 8265GX 98 |
| Postcode en huisnummer | 8265JH 20 |
| Postcode en huisnummer | 8265EJ 12 |
| Postcode en huisnummer | 8263BZ 16 |
| Postcode en huisnummer | 8263AL 7 |
| Postcode en huisnummer | 8265CJ 1 |
| Postcode en huisnummer | 8262AA 23 |
| Postcode en huisnummer | 8266AV 2 |
| Postcode en huisnummer | 8262EM 19 |
| Postcode en huisnummer | 8262PC 25 |
| Postcode en huisnummer | 8262TZ 1 |
| Postcode en huisnummer | 8265SH 26 |
| Postcode en huisnummer | 8263BB 16 |
| Postcode en huisnummer | 8265KA 1 |
| Postcode en huisnummer | 8265KT 213 |
| Postcode en huisnummer | 8262CA 20 |
| Postcode en huisnummer | 8265AA 29 |
| Postcode en huisnummer | 8263CE 4 |
| Postcode en huisnummer | 8271BJ 29 |
| Postcode en huisnummer | 8271TT 1 |
| Postcode en huisnummer | 8271TT 21 |
| Postcode en huisnummer | 8271KH 13 |
| Postcode en huisnummer | 8271GN 1 |
| Postcode en huisnummer | 8271GZ 55 |
| Postcode en huisnummer | 8271GZ 114 |
| Postcode en huisnummer | 8271XK 21 |
| Postcode en huisnummer | 8271GL 104 |
| Postcode en huisnummer | 8271RD 6 |
| Postcode en huisnummer | 8271LA 37 |
| Postcode en huisnummer | 8271VT 13 |
| Postcode en huisnummer | 8271BV 8 |
| Postcode en huisnummer | 8271PS 11 |
| Postcode en huisnummer | 8265VA 8 |
| Postcode en huisnummer | 8265VA 10 |
| Publicatieblad | Gemeenteblad |
| Publicatiedatum | 2020-07-07 |
| Rubriek | officiële publicatie |
| Rubriek | Beschikkingen | aanvraag |
| Straatnaam | Beyerinckstraat |
| Straatnaam | Bereklauw |
| Straatnaam | Blauwe Engel |
| Straatnaam | Blauwe Engel |
| Straatnaam | Bolwerk |
| Straatnaam | 3e Ebbingestraat |
| Straatnaam | Broedersingel |
| Straatnaam | Brunel |
| Straatnaam | Wederiklaan |
| Straatnaam | Cellesbroeksweg |
| Straatnaam | Constructieweg |
| Straatnaam | Kastanjelaan |
| Straatnaam | Bovensingel |
| Straatnaam | Silene |
| Straatnaam | Waterkers |
| Straatnaam | Winde |
| Straatnaam | Sint Nicolaashof |
| Straatnaam | Nijverheidsstraat |
| Straatnaam | Jan Ligthartstraat |
| Straatnaam | Kievitstraat |
| Straatnaam | Kastanjelaan |
| Straatnaam | Louise de Colignysingel |
| Straatnaam | Eenvoudstraat |
| Straatnaam | Ommelandsingel |
| Straatnaam | Oratoriumplein |
| Straatnaam | Reigerweg |
| Straatnaam | Akelei |
| Straatnaam | Rolklaver |
| Straatnaam | Sint Nicolaasdijk |
| Straatnaam | Wortmanstraat |
| Straatnaam | Zambonistraat |
| Straatnaam | Dorpsweg |
| Straatnaam | Erfgenamenstraat |
| Straatnaam | Erfgenamenstraat |
| Straatnaam | Garnaal |
| Straatnaam | Watersnip |
| Straatnaam | Graspieper |
| Straatnaam | Graspieper |
| Straatnaam | Monnikenstraat |
| Straatnaam | Rietgors |
| Straatnaam | Spoordwarsstraat |
| Straatnaam | Jaagpad |
| Straatnaam | Magnoliastraat |
| Straatnaam | Markeresplein |
| Straatnaam | Oosterholtseweg |
| Straatnaam | De Maten |
| Straatnaam | De Maten |
| Taal | nl |
| Titel | Conceptaanwijzingsbesluit locaties carbid schieten jaarwisseling |
| Uitgever | Kampen |
| Verwijzing | gmb-2020-172200 |
| Volgnummer | 172200 |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | IJsselmuiden |
| Woonplaats | Kampen |
| Woonplaats | Kampen |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-172200
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.