Gemeenteblad van Noordoostpolder
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Noordoostpolder | Gemeenteblad 2019, 319007 | Beschikkingen | aanvraag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Noordoostpolder | Gemeenteblad 2019, 319007 | Beschikkingen | aanvraag |
Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Noordoostpolder. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2019-319007".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Noordoostpolder |
| Geo informatie (coördinaten) | 178604 524417 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178606 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178607 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178606 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178604 524411 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178604 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178602 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178601 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178602 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178608 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178609 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178608 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178606 524410 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178604 524409 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178602 524410 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178600 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178606 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178599 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178600 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178610 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178610 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178668 524415 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178670 524413 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178668 524411 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178666 524413 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178668 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178670 524415 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178604 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178671 524413 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178602 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178669 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178671 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178669 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178667 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178671 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178672 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178671 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178669 524411 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178667 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178666 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178667 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178673 524416 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178674 524414 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178673 524412 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178671 524410 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178669 524409 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178625 524445 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178623 524430 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178642 524447 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178642 524444 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178643 524442 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178642 524439 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178644 524435 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178624 524442 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178624 524440 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178624 524436 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178623.03 524433.51 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178653 524465 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178654 524463 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178653 524461 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178651 524460 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178649 524461 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178651 524465 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178648 524463 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178649 524465 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178655 524465 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178656 524463 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178655 524461 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178653 524459 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178651 524458 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178649 524459 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178647 524461 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178716 524464 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178653 524463 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178718 524462 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178651 524461 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178649 524463 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178717 524464 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178719 524462 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178717 524460 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178715 524462 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178717 524465 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178719 524464 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178720 524462 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178719 524460 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178717 524459 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178715 524460 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178714 524462 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178715 524464 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178721 524464 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178722 524462 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178721 524460 |
| Geo informatie (coördinaten) | 178719 524458 |
| Jaargang | 2019 |
| Maker | Noordoostpolder |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM/1.6/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM.xml |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 2 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 12 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 4 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 16 |
| Postcode en huisnummer | 8303XV 1 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 2 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 20 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 22 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 24 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 26 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 28 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 30 |
| Postcode en huisnummer | 8303XV 1 |
| Postcode en huisnummer | 8303XV 1 |
| Postcode en huisnummer | 8303XV 1 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 38 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 4 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 40 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 42 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 44 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 46 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 48 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 66 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 52 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 54 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 56 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 48 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 6 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 74 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 8 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 62 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 60 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 66 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 54 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 70 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 60 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 74 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 76 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 78 |
| Postcode en huisnummer | 8303XW 54 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 82 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 84 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 88 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 88 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 90 |
| Postcode en huisnummer | 8303XX 92 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 1 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 11 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 13 tr |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 15 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 17 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 19 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 21 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 3 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 5 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 7 |
| Postcode en huisnummer | 8303XZ 9 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 10 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 12 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 14 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 16 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 18 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 2 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 36 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 22 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 24 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 26 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 28 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 30 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 32 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 34 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 36 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 38 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 14 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 40 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 6 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 18 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 38 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 40 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 58 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 62 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZA 38 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 42 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 54 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 58 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 58 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 60 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 62 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 64 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 52 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 68 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 70 |
| Postcode en huisnummer | 8303ZB 72 |
| Publicatieblad | Gemeenteblad |
| Publicatiedatum | 2019-12-27 |
| Referentienummer | Aangemaakt met Squit 20/20 Publiceren |
| Rubriek | officiële publicatie |
| Rubriek | Beschikkingen | aanvraag |
| Samenvatting | Hulkesteijn 2 t/m 92 en Nijenbeek 2 t/m 72 te Emmeloord: omgevingsvergunning het renoveren van twee flatgebouwen (Hulkensteijn en Nijenbeek). |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Wittesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Wittesteijn |
| Straatnaam | Wittesteijn |
| Straatnaam | Wittesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Hulkesteijn |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Straatnaam | Nijenbeek |
| Taal | nl |
| Titel | Hulkesteijn 2 t/m 92 en Nijenbeek 2 t/m 72 te Emmeloord: het renoveren van twee flatgebouwen (Hulkensteijn en Nijenbeek) |
| Uitgever | Noordoostpolder |
| Verwijzing | gmb-2019-319007 |
| Volgnummer | 319007 |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
| Woonplaats | Emmeloord |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-319007
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.