Gemeenteblad van Waddinxveen
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Waddinxveen | Gemeenteblad 2019, 261633 | Beschikkingen | aanvraag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Waddinxveen | Gemeenteblad 2019, 261633 | Beschikkingen | aanvraag |
Deze publicatie is op 29-10-2019 gepubliceerd door Waddinxveen. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2019-261633".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Beleidsonderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Waddinxveen |
| Geo informatie (coördinaten) | 104988.05 450373.43 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105044.56 450857.53 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105044.87 450853.59 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105057 450755 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105056 450751 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105056 450743 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105052 450730 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105050.52 450723.68 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105049 450717 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105049 450705 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105048 450705 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105046 450705 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045.89 450694 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105049 450694 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105046 450845 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105038 450845 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105033 450691 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105042.89 450680.59 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105040.02 450674.68 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105046 450834.96 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105022.73 450614.31 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105023.32 450607.68 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105022.54 450601.84 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105018.88 450588.25 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105018.25 450584.43 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105012 450571 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105011 450564 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105010 450557 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105047 450824.59 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045 450825 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105043 450825 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105040 450825 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105008 450550 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105007 450543 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105006.07 450536.25 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105005 450529 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105004 450522 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105004.13 450512.15 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105003.08 450506.15 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105007.96 450498.15 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105007.27 450494.25 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105006.5 450489.93 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105006 450486 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105000.81 450458.78 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104982 450336 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105049 450803 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105049 450807 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105048.84 450811.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105047 450803 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105047 450806 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105047 450809 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045 450803 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045 450806 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045 450809 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105043 450805 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105042.85 450810.81 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105049 450819 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105049 450815 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105047 450813 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105047 450816 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105047 450819 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045 450813 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045 450816 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105045 450819 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105043 450817 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.77 450156.3 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104976.13 450149.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104974.51 450144.71 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104972.64 450140.96 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105055 450778 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104969.98 450125.84 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104968.52 450117.28 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104967.7 450111.71 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104966.64 450104.06 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104962 450103 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104966.03 450097.9 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104965.5 450092.56 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104964.53 450082.53 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104964 450077 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104964 450073 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104963 450067 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105057 450767 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104962 450062 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104960.1 450047.59 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104959.44 450041.43 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104960.37 450004.37 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104960.61 449998.93 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104960.76 449993.46 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104960.92 449988.81 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.73 450304.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105000.71 450458.03 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105020.89 450636.52 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105023.34 450633.52 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105024 450638.25 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105025.78 450633.19 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105019.31 450624.39 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105021.65 450621.55 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105022.31 450626.27 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105024.13 450621.21 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.73 450322.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.73 450316.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.73 450310.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.73 450298.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104981.73 450292.09 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104975.85 450175.63 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104975.06 450169.69 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.27 450231.45 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104982.81 450279.38 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104979.59 450237.49 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.54 450255.47 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.22 450249.47 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104979.9 450243.48 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104981.5 450273.44 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104981.18 450267.45 |
| Geo informatie (coördinaten) | 104980.86 450261.46 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105003.97 450476.15 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105025.28 450623.46 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105027.35 450639.41 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105027.2 450637.77 |
| Geo informatie (coördinaten) | 105025.43 450625.28 |
| Jaargang | 2019 |
| Maker | Waddinxveen |
| Masterconfiguratie | https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM/1.5/xml/MC-DRP-BeschikkingAanvraag-3Pas-ZM.xml |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 56 |
| Postcode en huisnummer | 2741HE 297 |
| Postcode en huisnummer | 2741HE 297 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 10 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 11 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 12 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 13 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 14 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 15 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 16b |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 16b |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 16c |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 18 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 18a |
| Postcode en huisnummer | 2741HE 297 |
| Postcode en huisnummer | 2741HE 297 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 20 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 21 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 22 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 3 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 32 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 33 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 34 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 35 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 36 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 37 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 38 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 39 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 4a |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 4b |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 4c |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 4d |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 40 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 41 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 42 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 43 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 44 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 45 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 46 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 47 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 48 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 49 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 50 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 52 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6a |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6b |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6c |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6d |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6e |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6f |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6g |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6h |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6i |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6j |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6k |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6l |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6m |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6n |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6o |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6p |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6q |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6r |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6s |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 6t |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 76 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 77 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 78 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 78 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 8 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 80 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 82 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 82 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 83 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 83 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 84 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 85 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 86 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 87 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 88 |
| Postcode en huisnummer | 2741JD 89 |
| Postcode en huisnummer | 2741JA 9 |
| Postcode en huisnummer | 2741JE 90 |
| Postcode en huisnummer | 2741JE 90b |
| Postcode en huisnummer | 2741JE 90c |
| Postcode en huisnummer | 2741JE 90d |
| Postcode en huisnummer | 2741JE 90e |
| Postcode en huisnummer | 2741JE 90e |
| Postcode en huisnummer | 2741JE 90g |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 63 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 52 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 29 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 29 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 29 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 29 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 30 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 31 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 30 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 31 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 75 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 75a |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 73 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 70 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 71 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 72 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 69 |
| Postcode en huisnummer | 2741JC 51 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 31 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 28 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 29 |
| Postcode en huisnummer | 2741JB 30 |
| Publicatieblad | Gemeenteblad |
| Publicatiedatum | 2019-10-29 |
| Rubriek | officiële publicatie |
| Rubriek | Beschikkingen | aanvraag |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Kerkweg-Oost |
| Straatnaam | Kerkweg-Oost |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Kerkweg-Oost |
| Straatnaam | Kerkweg-Oost |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Paltrokmolen |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Paltrokmolen |
| Straatnaam | Paltrokmolen |
| Straatnaam | Paltrokmolen |
| Straatnaam | Graanmolen |
| Straatnaam | Graanmolen |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Houtzaagmolen |
| Straatnaam | Graanmolen |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Graanmolen |
| Straatnaam | Graanmolen |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Straatnaam | Zuidkade |
| Taal | nl |
| Titel | Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Zuidkade ter hoogte van nr:1 t/m 90 in Waddinxveen |
| Uitgever | Waddinxveen |
| Verwijzing | gmb-2019-261633 |
| Volgnummer | 261633 |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
| Woonplaats | Waddinxveen |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-261633
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.