Gemeenteblad van Groningen
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Groningen | Gemeenteblad 2018, 175220 | Beschikkingen | afhandeling |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Groningen | Gemeenteblad 2018, 175220 | Beschikkingen | afhandeling |
Deze publicatie is op 15-08-2018 gepubliceerd door Groningen. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2018-175220".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| Documentsoort | Beschikkingen | afhandeling |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Groningen |
| Geo informatie (coördinaten) | 233763 581866 |
| Geo informatie (coördinaten) | 238447 582433 |
| Geo informatie (coördinaten) | 239212 580913 |
| Geo informatie (coördinaten) | 229500 580721 |
| Geo informatie (coördinaten) | 239528 582715 |
| Geo informatie (coördinaten) | 237314 584088 |
| Geo informatie (coördinaten) | 232243 581490 |
| Geo informatie (coördinaten) | 235766 584148 |
| Geo informatie (coördinaten) | 235108 583698 |
| Geo informatie (coördinaten) | 234468 584564 |
| Geo informatie (coördinaten) | 229114 583604 |
| Geo informatie (coördinaten) | 234980 578880 |
| Identifier | gmb-2018-175220 |
| Jaargang | 2018 |
| Onderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 9711KS 2 |
| Postcode en huisnummer | 9723 |
| Postcode en huisnummer | 9723EJ 45 |
| Postcode en huisnummer | 9744EW 75 |
| Postcode en huisnummer | 9613AR 2 |
| Postcode en huisnummer | 9733HD 55 |
| Postcode en huisnummer | 9718 |
| Postcode en huisnummer | 9735 |
| Postcode en huisnummer | 9731BT 30 |
| Postcode en huisnummer | 9731MP 17 |
| Postcode en huisnummer | 9746BV 1 |
| Postcode en huisnummer | 9721AR |
| Publicatiedatum | 2018-08-15 |
| Publicatienaam | Gemeenteblad |
| Publicatienummer | 175220 |
| Publicerende organisatie | Groningen |
| Straatnaam | Vismarkt |
| Straatnaam | Middelberterweg |
| Straatnaam | Engelberterweg |
| Straatnaam | Van Drielstlaan |
| Straatnaam | Futeneiland |
| Straatnaam | Kraaienest |
| Straatnaam | Paulus Potterstraat |
| Straatnaam | Kardingerplein |
| Straatnaam | Ulgersmaweg |
| Straatnaam | De Klerkstraat |
| Straatnaam | De Cockstraat |
| Straatnaam | Verlengde Hereweg |
| Taal | nl |
| Titel | Verleende omgevingsvergunning: Diverse locaties o.a. Begraafplaatsen, Beyum, Centrum Oude wijken, Engelbert Middelbert, Hoogkerk, Lewenborg, Meerstad, Noordwest, Sport 050, Stadspark, Ulgersmaborg Hunze en Zuid Groningen – vellen 211 bomen, knotten 8 bomen en kandeleberen 1 boom (verzenddatum 02-08-2018, dossiernummer 201872612) |
| Uitgever | Groningen |
| Woonplaats | Groningen |
| Woonplaats | Meerstad |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-175220
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.