Gemeenteblad van Breda
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Breda | Gemeenteblad 2018, 167037 | Beschikkingen | aanvraag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Breda | Gemeenteblad 2018, 167037 | Beschikkingen | aanvraag |
Deze publicatie is op 02-08-2018 gepubliceerd door Breda. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2018-167037".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| Documentsoort | Beschikkingen | aanvraag |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Breda |
| Externe bijlage | 00_Ontwerpbeschikking B 25-7-2018|exb-2018-48132 |
| Externe bijlage | 01_publiceerbareaanvraag|exb-2018-48133 |
| Externe bijlage | 02_niet_techn_samenv_7-2017|exb-2018-48134 |
| Externe bijlage | 03_51A029_calc_vrijstel_ARIE_04-2016|exb-2018-48135 |
| Externe bijlage | 04_51A033_Beveiliging_ADR_01-2016|exb-2018-48136 |
| Externe bijlage | 05_51A035_BRZO_toetsing_jan_2017|exb-2018-48137 |
| Externe bijlage | 06_51A042_milieumaatregelen_07-2016|exb-2018-48138 |
| Externe bijlage | 07_51A043_kW_machines_06-2016|exb-2018-48139 |
| Externe bijlage | 08_51A049_procesbeschrijving_jan_2017|exb-2018-48140 |
| Externe bijlage | 09_51A050_afvalstoffen_07-2016|exb-2018-48141 |
| Externe bijlage | 10_51A051_luchtemissiepunten_05-2016|exb-2018-48142 |
| Externe bijlage | 11_51A052_opslagplaatsen_jan_2017|exb-2018-48143 |
| Externe bijlage | 12_51A053_inventar_NRB2012_04-2016|exb-2018-48144 |
| Externe bijlage | 13_51A055_ATEX_VEILIGHEID_04-2016|exb-2018-48145 |
| Externe bijlage | 14_51A056_tek_kadastr_656004_08-2016|exb-2018-48146 |
| Externe bijlage | 15_51A057_tek_656001E_6-2017|exb-2018-48147 |
| Externe bijlage | 16_51A058_Tauw_BSB_01-2000|exb-2018-48148 |
| Externe bijlage | 17_51A059_Tauw_Soil_Investig_12-2004|exb-2018-48149 |
| Externe bijlage | 18_51A060_Tauw_Grondwater_12-2014|exb-2018-48150 |
| Externe bijlage | 19_51A064_tek_inricht_656002_08-2016|exb-2018-48151 |
| Externe bijlage | 20_51A065_tek_dakplan_656003A_08-2016|exb-2018-48152 |
| Externe bijlage | 21_51A066_tek_riool_656005A_08-2016|exb-2018-48153 |
| Externe bijlage | 22_51A067_tek_noodplan_656006A_08-2016|exb-2018-48154 |
| Externe bijlage | 23_51A068_tek_noodplan_656007_08-2016|exb-2018-48155 |
| Externe bijlage | 24_51A069_tek_EX_656008A_08-2016|exb-2018-48156 |
| Externe bijlage | 25_51A070_Tauw_bovenlaag_NW_06-2016|exb-2018-48157 |
| Externe bijlage | 26_51A071_Ecofis_scan_03-2003|exb-2018-48158 |
| Externe bijlage | 27_51A072_AERIUS_PAS_06-2016|exb-2018-48159 |
| Externe bijlage | 28_51A079_Tauw_bodem_Oostzijde_03-2016|exb-2018-48160 |
| Externe bijlage | 29_221A402_Fabricage_10-2008|exb-2018-48161 |
| Externe bijlage | 30_221A403_Afvullen_10-2008|exb-2018-48162 |
| Externe bijlage | 31_221A404_grondst_emballage_01-2012|exb-2018-48163 |
| Externe bijlage | 32_221A501_Laden_product_08-2016|exb-2018-48164 |
| Externe bijlage | 33_51A081_Ondergrondse_Tanks_jan_2017|exb-2018-48165 |
| Externe bijlage | 34_51A083_GAP_PGS15_GP-MAGAZIJN|exb-2018-48166 |
| Externe bijlage | 35_51A084_GAP_PGS15_MONSTEROPSLAG|exb-2018-48167 |
| Externe bijlage | 36_51A085_GAP_PGS15_30_ton_crossdocking|exb-2018-48168 |
| Externe bijlage | 37_20161219 KOK opslagcont Prüfbericht 3539 66 13|exb-2018-48169 |
| Externe bijlage | 38_20161219_KOK_opslag_beplating_6069|exb-2018-48170 |
| Externe bijlage | 39_20161219_KOK_opslag_declaration|exb-2018-48171 |
| Externe bijlage | 40_20161219_KOK_opslag_GRILLES_22902|exb-2018-48172 |
| Externe bijlage | 41_20161219a1_KOK_offerte_Opslagcont|exb-2018-48173 |
| Externe bijlage | 42_51A082_GAP_PGS8_1t_geen_v_6-2017|exb-2018-48174 |
| Externe bijlage | 43_51A086_GAP_PGS15_2x_10_ton_IBC|exb-2018-48175 |
| Externe bijlage | 44_51A087_Risicoanalyse_uitstr_7-2017|exb-2018-48176 |
| Externe bijlage | 45_51A088_GAP_PGS31_6-2017|exb-2018-48177 |
| Externe bijlage | 46_20170619a2_KOK_K30-3|exb-2018-48178 |
| Externe bijlage | 47_170620a1_KOK_PGS15-8|exb-2018-48179 |
| Geo informatie (coördinaten) | 111337 402813 |
| Identifier | gmb-2018-167037 |
| Jaargang | 2018 |
| Onderwerp | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 4824AG 11 |
| Publicatiedatum | 2018-08-02 |
| Publicatienaam | Gemeenteblad |
| Publicatienummer | 167037 |
| Publicerende organisatie | Breda |
| Straatnaam | Ramshoorn |
| Taal | nl |
| Titel | Ontwerpbesluit omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, WABO-Aanvraag verandering van de inrichting, Ramshoorn 11 4824AG Breda |
| Uitgever | Breda |
| Woonplaats | Breda |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-167037
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.