Gemeenteblad van Breda
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Breda | Gemeenteblad 2017, 211152 | Beschikkingen | afhandeling |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| Breda | Gemeenteblad 2017, 211152 | Beschikkingen | afhandeling |
Deze publicatie is op 30-11-2017 gepubliceerd door Breda. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "gmb-2017-211152".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| Documentsoort | Beschikkingen | afhandeling |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | Breda |
| Externe bijlage | besluit zonder persoonsgegevens|exb-2017-56668 |
| Externe bijlage | bijlage 1 aanvraagformulier|exb-2017-56669 |
| Externe bijlage | bijlage 2 situatie|exb-2017-56670 |
| Externe bijlage | bijlage 3 openbaar gebied|exb-2017-56671 |
| Externe bijlage | bijlage 4 hekwerken|exb-2017-56672 |
| Externe bijlage | bijlage 5 Woningblok 1 Plattegronden|exb-2017-56673 |
| Externe bijlage | bijlage 6 Woningblok 1 Gevels en doorsnede|exb-2017-56674 |
| Externe bijlage | bijlage 7 Woningblok 2 Plattegronden|exb-2017-56675 |
| Externe bijlage | bijlage 8 Woningblok 2 Gevels en doorsnede|exb-2017-56676 |
| Externe bijlage | bijlage 9 Woningblok 3 Plattegronden|exb-2017-56677 |
| Externe bijlage | bijlage 10 Woningblok 3 Gevels_en doorsnede|exb-2017-56678 |
| Externe bijlage | bijlage 11 Woningblok 4 Plattegronden|exb-2017-56679 |
| Externe bijlage | bijlage 12 Woningblok 4 Gevels en doorsnede|exb-2017-56680 |
| Externe bijlage | bijlage 14 Woningblok 5 Gevels en doorsnede|exb-2017-56681 |
| Externe bijlage | bijlage 15 Woningblok 6 Plattegronden|exb-2017-56682 |
| Externe bijlage | bijlage 17 bergingen|exb-2017-56683 |
| Externe bijlage | bijlage 18 details|exb-2017-56684 |
| Externe bijlage | bijlage 19 bouwbesluittekening type 1|exb-2017-56685 |
| Externe bijlage | bijlage 20 bouwbesluittekening type 2|exb-2017-56686 |
| Externe bijlage | bijlage 21 bouwbesluitberekening|exb-2017-56687 |
| Externe bijlage | bijlage 22 epc berekening|exb-2017-56688 |
| Externe bijlage | bijlage 23 Rc berekeningen|exb-2017-56689 |
| Externe bijlage | bijlage 24 tekening trap|exb-2017-56690 |
| Externe bijlage | bijlage 25 riolering blok 1|exb-2017-56691 |
| Externe bijlage | bijlage 26 riolering blok 2|exb-2017-56692 |
| Externe bijlage | bijlage 27 riolering blok 3|exb-2017-56693 |
| Externe bijlage | bijlage 28 riolering blok 4|exb-2017-56694 |
| Externe bijlage | bijlage 29 riolering blok 5|exb-2017-56695 |
| Externe bijlage | bijlage 30 riolering blok 6|exb-2017-56696 |
| Externe bijlage | bijlage 31 funderingsadvies|exb-2017-56697 |
| Externe bijlage | bijlage 32 gewichts en stabiliteitsberekening|exb-2017-56698 |
| Externe bijlage | bijlage 33 constructieoverzicht onderbouw blok 134|exb-2017-56699 |
| Externe bijlage | bijlage 34 constructieoverzicht onderbouw blok 2|exb-2017-56700 |
| Externe bijlage | bijlage 35 constructieoverzicht onderbouw blok 5|exb-2017-56701 |
| Externe bijlage | bijlage 36 constructieoverzicht onderbouw blok 6|exb-2017-56702 |
| Externe bijlage | bijlage 37 constructieoverzicht bovenbouw blok 134|exb-2017-56703 |
| Externe bijlage | bijlage 38 constructieoverzicht bovenbouw blok 2|exb-2017-56704 |
| Externe bijlage | bijlage 39 constructieoverzocht bovenbouw blok 5|exb-2017-56705 |
| Externe bijlage | bijlage 40 constructieoverzicht bovenbouw blok 6|exb-2017-56706 |
| Externe bijlage | bijlage 41 constructiedetails|exb-2017-56707 |
| Externe bijlage | bijlage 42 MPG berekening|exb-2017-56708 |
| Externe bijlage | bijlage 43 archeologie|exb-2017-56709 |
| Externe bijlage | bijlage 44 verkennend bodem en asbestonderzoek|exb-2017-56710 |
| Externe bijlage | bijlage 45 projectplan|exb-2017-56711 |
| Externe bijlage | bijlage 46 bouwveiligheidsplan|exb-2017-56712 |
| Externe bijlage | bijlage 47 kwaliteitsverklaringen|exb-2017-56713 |
| Externe bijlage | bijlage 48 kwaliteitsverklaring|exb-2017-56714 |
| Geo informatie (coördinaten) | 108376 401581 |
| Identifier | gmb-2017-211152 |
| Jaargang | 2017 |
| Onderwerp | Huisvesting | Organisatie en beleid |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 4841 |
| Publicatiedatum | 2017-11-30 |
| Publicatienaam | Gemeenteblad |
| Publicatienummer | 211152 |
| Publicerende organisatie | Breda |
| Straatnaam | Gertrudisoord |
| Taal | nl |
| Titel | Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure, bouwen van 24 woningen, Gertrudisoord ong., Prinsenbeek |
| Uitgever | Breda |
| Woonplaats | Prinsenbeek |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-211152
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.