Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Gemeenteblad 2015, 101863 | Beschikkingen | aanvraag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | Gemeenteblad 2015, 101863 | Beschikkingen | aanvraag |
Deze publicatie is op 30-10-2015 gepubliceerd door 's-Hertogenbosch. De publicatie is van het type Beschikkingen | aanvraag en heeft als identifier "gmb-2015-101863".
Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:
| Publicatiegegevens | Waarde |
|---|---|
| Collectie | officiële publicatie |
| Documentsoort | Beschikkingen | aanvraag |
| DTD-versie | Officiële Publicaties, versie 1.1 |
| Eindverantwoordelijke | 's-Hertogenbosch |
| Externe bijlage | exb-2015-28608 |
| Geo informatie (coördinaten) | 146783 414656 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149012 410897 |
| Geo informatie (coördinaten) | 146707 414626 |
| Geo informatie (coördinaten) | 146919 414653 |
| Geo informatie (coördinaten) | 154353 413663 |
| Geo informatie (coördinaten) | 158508 414579 |
| Geo informatie (coördinaten) | 148674 411207 |
| Geo informatie (coördinaten) | 145939 412024 |
| Geo informatie (coördinaten) | 152870 413854 |
| Geo informatie (coördinaten) | 153338 412943 |
| Geo informatie (coördinaten) | 151358 412397 |
| Geo informatie (coördinaten) | 147799 412909 |
| Geo informatie (coördinaten) | 147085 410904 |
| Geo informatie (coördinaten) | 148590 411210 |
| Geo informatie (coördinaten) | 152885 414166 |
| Geo informatie (coördinaten) | 157881 416367 |
| Geo informatie (coördinaten) | 150077 416075 |
| Geo informatie (coördinaten) | 160575 413320 |
| Geo informatie (coördinaten) | 157947 415525 |
| Geo informatie (coördinaten) | 155749 415247 |
| Geo informatie (coördinaten) | 152128 412241 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149734 411627 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149274 411029 |
| Geo informatie (coördinaten) | 151887 413444 |
| Geo informatie (coördinaten) | 146863 413968 |
| Geo informatie (coördinaten) | 147813 410762 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149134 411038 |
| Geo informatie (coördinaten) | 158355 414987 |
| Geo informatie (coördinaten) | 158563 415524 |
| Geo informatie (coördinaten) | 147085 410904 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149612 411722 |
| Geo informatie (coördinaten) | 150544 413056 |
| Geo informatie (coördinaten) | 150056 412652 |
| Geo informatie (coördinaten) | 148945 413994 |
| Geo informatie (coördinaten) | 148643 411240 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149088 410833 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149134 411038 |
| Geo informatie (coördinaten) | 153396 413925 |
| Geo informatie (coördinaten) | 154888 416313 |
| Geo informatie (coördinaten) | 159462 414975 |
| Geo informatie (coördinaten) | 152170 412000 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149658 413401 |
| Geo informatie (coördinaten) | 153666 414448 |
| Geo informatie (coördinaten) | 148858 408834 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149072 411324 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149605 413246 |
| Geo informatie (coördinaten) | 153496 415391 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149426 411015 |
| Geo informatie (coördinaten) | 154196 414411 |
| Geo informatie (coördinaten) | 152780 414603 |
| Geo informatie (coördinaten) | 150953 410268 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149347 413327 |
| Geo informatie (coördinaten) | 151520 413903 |
| Geo informatie (coördinaten) | 154223 413824 |
| Geo informatie (coördinaten) | 156717 416303 |
| Geo informatie (coördinaten) | 150428 411528 |
| Geo informatie (coördinaten) | 150428 411528 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149471 413699 |
| Geo informatie (coördinaten) | 149647 414843 |
| Geo informatie (coördinaten) | 148441 411660 |
| Geo informatie (coördinaten) | 151137 415968 |
| Geo informatie (coördinaten) | 151072 415908 |
| Identifier | gmb-2015-101863 |
| Jaargang | 2015 |
| Onderwerp | Huisvesting | Bouwen en verbouwen |
| Organisatietype | gemeente |
| Postcode en huisnummer | 5391KC 1a |
| Postcode en huisnummer | 5236BP 50 |
| Postcode en huisnummer | 5381ED |
| Postcode en huisnummer | 5392CV 16 |
| Postcode en huisnummer | 5249JJ 34 |
| Postcode en huisnummer | 5246BM 90 |
| Postcode en huisnummer | 5212RH 13 |
| Postcode en huisnummer | 5211HP 6 |
| Postcode en huisnummer | 5232BC 24f |
| Postcode en huisnummer | 5221EE 37 |
| Postcode en huisnummer | 5223 |
| Postcode en huisnummer | 5211ET 18 |
| Postcode en huisnummer | 5391AS 5b |
| Postcode en huisnummer | 5391BT 21 |
| Postcode en huisnummer | 5223GW 1a |
| Postcode en huisnummer | 5212NG 108 |
| Postcode en huisnummer | 5232JP 10 |
| Postcode en huisnummer | 5231HC 22 |
| Postcode en huisnummer | 5231DM 19 |
| Postcode en huisnummer | 5211AP 12 |
| Postcode en huisnummer | 5211HB 30 |
| Postcode en huisnummer | 5211ET 18 |
| Postcode en huisnummer | 5241TS 17 |
| Postcode en huisnummer | 5247 |
| Postcode en huisnummer | 5391LJ 63 |
| Postcode en huisnummer | 5246GZ 38 |
| Postcode en huisnummer | 5231PB 33 |
| Postcode en huisnummer | 5243TK 19 |
| Postcode en huisnummer | 5216 |
| Postcode en huisnummer | 5211SV 5 |
| Postcode en huisnummer | 5231NM 5 |
| Postcode en huisnummer | 5247WD 108 |
| Postcode en huisnummer | 5211KE 69b |
| Postcode en huisnummer | 5243SH 78 |
| Postcode en huisnummer | 5241JT 11 |
| Postcode en huisnummer | 5216VL 6 |
| Postcode en huisnummer | 5231BW 2c |
| Postcode en huisnummer | 5232NB 8 |
| Postcode en huisnummer | 5244GH 1 |
| Postcode en huisnummer | 5392PD 13 |
| Postcode en huisnummer | 5213EK 10 |
| Postcode en huisnummer | 5213EK 10 |
| Postcode en huisnummer | 5231RJ 2 |
| Postcode en huisnummer | 5235HW 1 |
| Postcode en huisnummer | 5236AX 1 |
| Postcode en huisnummer | 5223CD 9 |
| Postcode en huisnummer | 5236TX 11 |
| Postcode en huisnummer | 5221GB 6 |
| Postcode en huisnummer | 5211GK 76 |
| Postcode en huisnummer | 5221BG 7 |
| Postcode en huisnummer | 5221AH 24 |
| Postcode en huisnummer | 5244GX 3 |
| Postcode en huisnummer | 5391LH 25 |
| Postcode en huisnummer | 5211AS 7a |
| Postcode en huisnummer | 5224HE 1 |
| Postcode en huisnummer | 5241AE 6 |
| Postcode en huisnummer | 5242HB 5 |
| Postcode en huisnummer | 5213AS 358 |
| Postcode en huisnummer | 5222AH 16 |
| Postcode en huisnummer | 5223GW 1a |
| Postcode en huisnummer | 5211BJ 40 |
| Postcode en huisnummer | 5241BL 38 |
| Publicatiedatum | 2015-10-30 |
| Publicatienaam | Gemeenteblad |
| Publicatienummer | 101863 |
| Publicerende organisatie | 's-Hertogenbosch |
| Straatnaam | Bankade |
| Straatnaam | Hugo Verriesthof |
| Straatnaam | Jagersbosstraat |
| Straatnaam | Heinis |
| Straatnaam | Het Wielsem |
| Straatnaam | Heeseind |
| Straatnaam | Heihoeven |
| Straatnaam | Cederstraat |
| Straatnaam | Cederstraat |
| Straatnaam | Goudesteinstede |
| Straatnaam | Hambakendreef |
| Straatnaam | De Bolderik |
| Straatnaam | Edisonstraat |
| Straatnaam | Van Noremborghstraat |
| Straatnaam | Vlijmenseweg |
| Straatnaam | Tweede Buitenpepers |
| Straatnaam | Tweede Herven |
| Straatnaam | Stationsplein |
| Straatnaam | Tuba |
| Straatnaam | Schapenmarkt |
| Straatnaam | Sint Jorisstraat |
| Straatnaam | Rompertweg |
| Straatnaam | Schutterstraat |
| Straatnaam | Quirijn van Amelsfoortstraat |
| Straatnaam | Rijksweg |
| Straatnaam | Pastoor Coolenstraat |
| Straatnaam | Pastoor Schoutenstraat |
| Straatnaam | Orthenstraat |
| Straatnaam | Rijksweg N2 |
| Straatnaam | Oosteinderweg |
| Straatnaam | Orduynenstraat |
| Straatnaam | Kattenbosch |
| Straatnaam | Kerkstraat |
| Straatnaam | Zonneweide |
| Straatnaam | Vughterstraat |
| Straatnaam | Sparrenhoeven |
| Straatnaam | Dorpstraat |
| Straatnaam | Oranje Nassaulaan |
| Straatnaam | Rijksweg |
| Straatnaam | Kraanvogellaan |
| Straatnaam | Goudsbloemstraat |
| Straatnaam | Koopvaardijstraat |
| Straatnaam | Graafseweg |
| Straatnaam | Diepenbrocklaan |
| Straatnaam | Vlijmenseweg |
| Straatnaam | Zandzuigerstraat |
| Straatnaam | Raadhuisstraat |
| Straatnaam | Stationsplein |
| Straatnaam | Meerwijkweg |
| Straatnaam | Nulandsestraat |
| Straatnaam | Karreputstraat |
| Straatnaam | Kraaienbos |
| Straatnaam | Jan Heijmanslaan |
| Straatnaam | Kievitsven |
| Straatnaam | Fonteinstraat |
| Straatnaam | Geert van Woustraat |
| Straatnaam | De Beverspijken |
| Straatnaam | Europalaan |
| Straatnaam | Schapenmarkt |
| Straatnaam | Vlijmenseweg |
| Straatnaam | Zomerdijk |
| Straatnaam | Dorpstraat |
| Taal | nl |
| Titel | Omgevingsvergunning |
| Uitgever | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | Nuland |
| Woonplaats | Vinkel |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | Nuland |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | Nuland |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Vught |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | Nuland |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Nuland |
| Woonplaats | Nuland |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Nuland |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | Rosmalen |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
| Woonplaats | 's-Hertogenbosch |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-101863
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.