Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Staatscourant 2010, 16511 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Staatscourant 2010, 16511 | Besluiten van algemene strekking |
13 oktober 2010
Nr. CEND/HDJZ-2010/1191 sector LUV
Hoofddirectie Juridische Zaken
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 8.23a, zesde lid, van de Wet luchtvaart;
Besluit:
De Regeling experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
B
Aan artikel 4 worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2010 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
Puntnummer | X-coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
---|---|---|---|---|
1 | 97.325 | 470.400 | 55,98 | (56,98) |
2 | 100.475 | 472.525 | 57,69 | (58,69) |
3 | 104.150 | 474.925 | 58,73 | (59,73) |
4 | 106.325 | 477.125 | 58,75 | (59,75) |
5 | 108.875 | 478.725 | 57,92 | (58,92) |
6 | 109.675 | 481.125 | 57,40 | (58,40) |
7 | 107.625 | 486.025 | 57,65 | (58,65) |
8 | 107.725 | 489.075 | 58,64 | (59,64) |
9 | 107.725 | 492.100 | 57,08 | (58.08) |
10 | 108.525 | 495.350 | 59,26 | (60,26) |
11 | 109.175 | 498.100 | 58,84 | (59,84) |
12 | 109.550 | 500.725 | 58,50 | (59,50) |
13 | 110.250 | 503.025 | 57,54 | (58,54) |
14 | 110.775 | 500.550 | 56,82 | (57,82) |
15 | 110.575 | 496.725 | 58,01 | (59,01) |
16 | 111.750 | 491.425 | 56,93 | (57,93) |
17 | 111.825 | 487.425 | 57,15 | (58,15) |
18 | 111.950 | 485.275 | 62,25 | (63,25) |
19 | 113.625 | 482.275 | 53,88 | (54,88) |
20 | 116.175 | 481.925 | 57,80 | (58,80) |
21 | 119.050 | 481.900 | 57,50 | (58,50) |
22 | 122.025 | 481.450 | 57,58 | (58,58) |
23 | 118.800 | 481.050 | 56,77 | (57,77) |
24 | 114.525 | 476.925 | 57,55 | (58,55) |
25 | 116.100 | 474.050 | 57,88 | (58,88) |
26 | 113.575 | 472.550 | 55,40 | (56,40) |
27 | 112.500 | 468.500 | 56,18 | (57,18) |
28 | 112.600 | 472.325 | 55,49 | (56,49) |
29 | 112.525 | 475.400 | 57,02 | (58,02) |
30 | 110.475 | 475.250 | 57,68 | (58,68) |
31 | 108.600 | 475.075 | 58,80 | (59,80) |
32 | 110.150 | 471.075 | 57,04 | (58,04) |
33 | 106.800 | 471.150 | 56,77 | (57,77) |
34 | 103.400 | 472.225 | 57,32 | (58,32) |
35 | 98.400 | 470.300 | 57,14 | (58,14) |
3. In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 3 van het LVB, gelden tijdens het verlengde experiment vanaf 1 november 2010 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:
Nr. | X- coördinaat | Y-coördinaat | Grenswaarde | Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden |
---|---|---|---|---|
1 | 102.750 | 473.250 | 52,90 | (53,90) |
2 | 104.150 | 474.925 | 50,39 | (51,39) |
3 | 105.750 | 476.600 | 48,38 | (48,38) |
4 | 108.875 | 478.725 | 47,76 | (48,76) |
5 | 108.025 | 485.875 | 52,19 | (53,19) |
6 | 108.350 | 492.100 | 51,96 | (52,96) |
7 | 108.525 | 495.350 | 50,03 | (51,03) |
8 | 109.275 | 501.750 | 48,61 | (49,61) |
9 | 109.675 | 504.850 | 46,95 | (47,95) |
10 | 110.825 | 504.425 | 47,61 | (48,61) |
11 | 110.775 | 500.550 | 48,59 | (49,59) |
12 | 110.575 | 496.725 | 49,92 | (50,92) |
13 | 110.600 | 494.400 | 50,44 | (51,44) |
14 | 110.175 | 488.550 | 52,41 | (53,41) |
15 | 118.825 | 481.650 | 52,46 | (53,46) |
16 | 120.250 | 481.500 | 51,34 | (52,34) |
17 | 118.825 | 481.350 | 52,43 | (53,43) |
18 | 111.000 | 476.350 | 47,85 | (48,85) |
19 | 109.175 | 474.600 | 46,17 | (47,17) |
20 | 110.750 | 471.600 | 46,35 | (47,35) |
21 | 115.875 | 468.125 | 43,75 | (44,75) |
22 | 111.800 | 467.525 | 44,13 | (45,13) |
23 | 109.500 | 468.025 | 45,86 | (46,86) |
24 | 106.000 | 471.050 | 46,15 | (47.15) |
25 | 100.475 | 472.525 | 48,80 | (49,80) |
C
Aan artikel 9 wordt een volzin toegevoegd, luidende:
De termijn van het op grond van artikel 8.23a, zesde lid, van de Wet luchtvaart verlengde experiment betreft de periode vanaf 1 november 2010 tot en met 4 mei 2011.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
C.M.P.S. Eurlings.
Op 1 november 2009 is in werking getreden de Regeling verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures (Stcrt. 2009, 16778)
In het Convenant hinderbeperking en ontwikkeling Schiphol middellange termijn is door alle partijen aan de Alderstafel afgesproken dat de maatregel ‘Verlenging nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures’ tot eind oktober 2010 wordt voortgezet en daarna onvoorwaardelijk eindigt. Daarin is tevens afgesproken dat in 2010 het besluit wordt genomen hoe met ingang van het gebruiksjaar 2011 verder wordt gegaan met een maatregel die qua effect een soortgelijke hinderbeperkende werking heeft en die geen schade toebrengt aan het mainportgebonden verkeer op de luchthaven Schiphol. De sectorpartijen zoeken hierbij in eerste instantie naar het synchroniseren van de dag- en nachtprocedures met de maatregel voor geluidarme naderingen (zogenaamde continuous descent approaches).
In 2010 is door de luchtvaartpartijen gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw operationeel concept op basis van vaste naderingsroutes en continious decent approaches. De ontwikkeling hiervan blijkt in de praktijk complexer dan verwacht waardoor deze maatregel niet conform de afgesproken tijdslijn uit bovengenoemd convenant kan worden gerealiseerd. Dat heeft ook consequenties voor de implementatie van een alternatief voor de huidige maatregel verlenging nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures. Op verzoek van de Alderstafel is door de sectorpartijen gezocht naar alternatieven die losstaan van de ontwikkeling van een nieuw operationeel concept en die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.
Aan de Alderstafel is geconcludeerd dat geen alternatieve maatregelen op korte termijn realiseerbaar zijn. Vanwege het belang van de huidige maatregel voor de hinderbeperking in de vroege ochtend voor de omgeving van Schiphol is besloten huidige maatregel met een half jaar te verlengen tot 4 mei 2011, middels een verlenging van de onderhavige regeling. In de tussenliggende periode wordt door de sectorpartijen verder gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuw operationeel concept en een alternatief voor de huidige maatregel.
Naast het experiment verlenging gebruiksduur nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures is tijdens het gebruiksjaar 2011 het experiment uitbreiding toepassing vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep van kracht. Dat betekent een wijziging van de grenswaarden in de handhavingspunten en de luchtverkeerswegen ten opzichte van de huidige grenswaarden en luchtverkeerswegen in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Vandaar dat in dit artikel de vervangende grenswaarden voor beide experimenten tezamen vor het etmaal (Lden) en de nachtperiode (Lnight) zijn vastgelegd.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
C.M.P.S. Eurlings.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-16511.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.