Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum indiening |
---|---|---|---|---|
Eerste Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24400-VIII nr. 102b |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum indiening |
---|---|---|---|---|
Eerste Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24400-VIII nr. 102b |
Ontvangen 8 februari 1996
De gegeven tijdreeksen hebben betrekking op studierichtingen. Dat zijn aggregaten van opleidingen. Tijdreeksen voor opleidingen konden in de beschikbaar gestelde tijd niet gemaakt worden. De opleidingen natuurwetenschappen van de UU is begrepen bij natuurkunde. Het aantal eerstejaars per 1/12/95 was 60.
Verklaring van de afkortingen per CROHO-onderdeel
Natuur.
2 6 | Wisk | Wiskunde |
2 7 | Info | Informatica |
2 8 | Natk | Natuurkunde |
2 9 | Sterk | Sterrenkunde |
2 10 | Schei | Scheikunde |
2 11 | Farm | Farmacie |
2 12 | Biol | Biologie |
2 13 | GIGf | Geologie/geofysica |
2 14 | FyGeo | Fysische geografie |
2 15 | MilW | Milieuwetenschappen |
2 16 | OvNat | Overige Natuur |
Techniek.
3 17 | TeWi | Technische wiskunde |
3 18 | Telnf | Technische informatica |
3 19 | CivTe | Civiele techniek |
3 20 | Bouwk | Bouwkunde |
3 21 | Wktbk | Werktuigbouwkunde |
3 22 | ElTec | Elektrotechniek |
3 23 | TeSch | Technische scheikunde |
3 24 | TeNat | Technische natuurkunde |
3 25 | LuRuV | Lucht- en ruimtevaarttechniek |
3 26 | IndOw | Industrieel ontwerpen |
2 27 | MarTe | Maritieme techniek |
3 28 | Geod | Geodesie |
3 29 | Mijnb | Mijnbouwkunde |
3 30 | TeBr | Technische bedrijfskunde |
3 31 | OvTec | Overige techniek |
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
6 Wisk | 56 | 60 | 52 | 62 | 53 | 65 | 46 | 89 | 69 | 71 | 53 | 58 | 57 | 64 | 35 | 33 | 32 | 21 | 33 | 35 | 40 | 38 | 34 | 33 | 33 | 26 | 23 | 25 | 24 |
7 Info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 63 | 78 | 78 | 56 | 53 | 93 | 73 | 85 | 90 | 48 | 58 | 39 | 24 | 27 |
8 Natk | 52 | 46 | 39 | 39 | 45 | 48 | 34 | 63 | 52 | 66 | 53 | 76 | 61 | 72 | 46 | 37 | 50 | 54 | 52 | 44 | 51 | 46 | 43 | 40 | 24 | 23 | 42 | 37 | 26 |
9 Sterk | 8 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 | 13 | 18 | 12 | 22 | 22 | 18 | 25 | 26 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 14 | 21 | 16 | 27 | 19 | 18 | 16 | 18 |
10 Schei | 110 | 104 | 146 | 130 | 105 | 119 | 78 | 75 | 89 | 98 | 130 | 92 | 75 | 87 | 90 | 98 | 99 | 104 | 83 | 86 | 131 | 123 | 131 | 105 | 81 | 77 | 85 | 54 | 53 |
11 Farm | 36 | 29 | 37 | 27 | 54 | 49 | 39 | 67 | 61 | 72 | 81 | 81 | 89 | 74 | 69 | 46 | 71 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 44 |
12 Biol | 78 | 75 | 84 | 86 | 90 | 101 | 78 | 84 | 128 | 131 | 124 | 124 | 131 | 125 | 130 | 104 | 95 | 86 | 111 | 112 | 94 | 96 | 67 | 75 | 62 | 70 | 88 | 75 | 77 |
13 GlGf | 16 | 20 | 14 | 15 | 22 | 24 | 18 | 27 | 31 | 29 | 34 | 28 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 356 | 344 | 380 | 368 | 381 | 418 | 301 | 414 | 443 | 485 | 487 | 481 | 445 | 448 | 434 | 407 | 444 | 364 | 356 | 354 | 436 | 391 | 382 | 359 | 275 | 273 | 295 | 263 | 269 |
UU | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
6 Wisk | 61 | 72 | 66 | 74 | 87 | 95 | 69 | 120 | 97 | 78 | 71 | 65 | 67 | 76 | 57 | 37 | 39 | 58 | 35 | 46 | 49 | 53 | 53 | 36 | 42 | 41 | 35 | 34 | 22 |
7 Info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 61 | 58 | 67 | 73 | 71 | 51 | 68 | 73 | 47 | 58 | 31 | 22 |
8 Natk | 75 | 107 | 122 | 89 | 140 | 115 | 76 | 104 | 103 | 99 | 145 | 138 | 135 | 116 | 103 | 83 | 53 | 67 | 87 | 84 | 109 | 97 | 104 | 117 | 137 | 102 | 136 | 116 | 111 |
9 Sterk | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 14 | 13 | 27 | 25 | 41 | 39 | 19 | 25 | 18 | 21 | 18 | 10 | 10 | 17 | 15 | 8 | 16 | 12 | 17 | 9 | 10 | 14 | 11 | 20 |
10 Schei | 127 | 158 | 174 | 165 | 149 | 142 | 86 | 104 | 86 | 95 | 166 | 102 | 108 | 97 | 116 | 103 | 123 | 110 | 122 | 135 | 155 | 136 | 152 | 139 | 161 | 116 | 103 | 99 | 90 |
11 Farm | 50 | 50 | 67 | 47 | 49 | 56 | 43 | 48 | 80 | 73 | 78 | 70 | 77 | 76 | 71 | 68 | 58 | 117 | 124 | 111 | 120 | 103 | 107 | 124 | 152 | 147 | 176 | 220 | 207 |
12 Biol | 131 | 88 | 114 | 131 | 136 | 151 | 115 | 149 | 187 | 199 | 229 | 207 | 245 | 228 | 226 | 224 | 159 | 182 | 182 | 188 | 207 | 205 | 201 | 189 | 184 | 210 | 216 | 264 | 247 |
13 GlGf | 14 | 24 | 32 | 37 | 41 | 46 | 34 | 33 | 53 | 44 | 68 | 63 | 55 | 66 | 62 | 93 | 118 | 87 | 71 | 61 | 48 | 65 | 78 | 86 | 90 | 93 | 80 | 96 | 59 |
14 FyGeo | 17 | 13 | 24 | 19 | 32 | 28 | 17 | 24 | 25 | 31 | 48 | 29 | 38 | 38 | 45 | 38 | 55 | 75 | 46 | 60 | 68 | 63 | 76 | 84 | 108 | 78 | 87 | 73 | 52 |
16 OvNat | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 11 | 10 | 16 | 12 | 21 | 11 | 23 | 14 | 12 | 9 | 10 | 17 | 21 | 28 | 34 | 29 | 32 | 49 | 46 | 46 | 54 | 46 | 48 | 61 |
Totaal | 483 | 523 | 611 | 575 | 644 | 658 | 463 | 625 | 668 | 681 | 855 | 716 | 764 | 727 | 710 | 674 | 692 | 788 | 770 | 801 | 866 | 841 | 863 | 906 | 1002 | 898 | 951 | 992 | 891 |
RUG | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
6 Wisk | 26 | 44 | 41 | 50 | 43 | 60 | 45 | 65 | 79 | 76 | 72 | 43 | 44 | 53 | 42 | 37 | 25 | 39 | 31 | 53 | 36 | 40 | 26 | 23 | 44 | 20 | 27 | 16 | 15 |
7 Info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 37 | 44 | 40 | 44 | 49 | 34 | 32 | 32 | 38 | 27 | 32 | 28 |
8 Natk | 62 | 52 | 82 | 55 | 69 | 69 | 47 | 70 | 65 | 71 | 93 | 76 | 66 | 75 | 56 | 63 | 51 | 49 | 38 | 32 | 45 | 50 | 49 | 58 | 29 | 36 | 30 | 28 | 31 |
9 Sterk | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12 | 7 | 1 | 12 | 6 | 10 | 9 | 14 | 13 | 7 | 16 | 11 | 15 | 13 | 8 | 4 | 13 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 15 |
10 Schei | 71 | 133 | 142 | 121 | 112 | 107 | 65 | 68 | 77 | 88 | 104 | 95 | 103 | 81 | 89 | 90 | 81 | 63 | 65 | 85 | 79 | 89 | 86 | 120 | 82 | 83 | 59 | 62 | 56 |
11 Farm | 26 | 31 | 39 | 48 | 58 | 60 | 43 | 49 | 68 | 57 | 42 | 52 | 50 | 47 | 59 | 33 | 40 | 70 | 48 | 61 | 76 | 88 | 58 | 76 | 90 | 79 | 78 | 110 | 132 |
12 Biol | 57 | 62 | 65 | 81 | 93 | 94 | 74 | 115 | 126 | 135 | 96 | 115 | 131 | 107 | 114 | 107 | 84 | 101 | 95 | 93 | 84 | 116 | 123 | 100 | 117 | 139 | 159 | 156 | 126 |
13 GlGf | 6 | 8 | 2 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 250 | 333 | 374 | 369 | 395 | 409 | 285 | 374 | 431 | 439 | 423 | 398 | 413 | 379 | 372 | 369 | 325 | 374 | 334 | 372 | 368 | 445 | 382 | 418 | 405 | 402 | 389 | 413 | 403 |
23 TeSch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 30 | 11 | 17 | 20 | 28 | 30 | 37 | 26 | 30 | 16 | 16 |
24 TeNat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 18 | 21 | 31 | 23 | 24 | 31 | 26 | 35 | 25 | 21 |
B-Techn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 44 | 29 | 38 | 51 | 51 | 54 | 68 | 52 | 65 | 41 | 37 |
RL | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
7 Info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
UvA | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
6 Wisk | 67 | 49 | 59 | 56 | 61 | 55 | 35 | 52 | 47 | 50 | 57 | 46 | 46 | 44 | 36 | 19 | 27 | 32 | 28 | 26 | 19 | 27 | 29 | 25 | 25 | 27 | 31 | 27 | 20 |
7 Info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 59 | 61 | 74 | 73 | 106 | 85 | 79 | 61 | 49 | 101 | 136 | 110 | 109 |
8 Natk | 72 | 75 | 77 | 59 | 62 | 57 | 35 | 52 | 41 | 48 | 65 | 62 | 52 | 55 | 69 | 59 | 48 | 57 | 63 | 69 | 65 | 71 | 70 | 52 | 56 | 57 | 54 | 41 | 39 |
9 Sterk | 2 | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 |
10 Schei | 95 | 91 | 96 | 127 | 61 | 80 | 46 | 49 | 53 | 57 | 69 | 95 | 58 | 58 | 80 | 85 | 100 | 84 | 88 | 94 | 79 | 121 | 130 | 114 | 98 | 99 | 90 | 74 | 63 |
11 Farm | 16 | 25 | 26 | 17 | 13 | 24 | 21 | 36 | 47 | 44 | 41 | 35 | 53 | 41 | 36 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Biol | 63 | 66 | 61 | 72 | 72 | 77 | 55 | 80 | 92 | 109 | 104 | 80 | 87 | 114 | 113 | 92 | 104 | 86 | 68 | 85 | 90 | 94 | 82 | 83 | 128 | 113 | 179 | 188 | 155 |
13 GlGf | 12 | 19 | 18 | 21 | 11 | 19 | 13 | 24 | 18 | 12 | 17 | 19 | 11 | 14 | 24 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 FyGeo | 5 | 22 | 11 | 7 | 16 | 19 | 14 | 23 | 30 | 34 | 28 | 24 | 24 | 18 | 16 | 16 | 18 | 23 | 16 | 16 | 18 | 32 | 28 | 19 | 22 | 27 | 27 | 41 | 33 |
16 OvNat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Totaal | 332 | 347 | 363 | 363 | 301 | 336 | 222 | 319 | 335 | 358 | 390 | 371 | 341 | 349 | 408 | 374 | 406 | 343 | 337 | 363 | 378 | 431 | 429 | 360 | 384 | 428 | 524 | 487 | 429 |
VU | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
6 Wisk | 20 | 32 | 55 | 43 | 51 | 58 | 42 | 71 | 60 | 69 | 49 | 38 | 56 | 48 | 23 | 17 | 33 | 20 | 24 | 26 | 25 | 14 | 16 | 15 | 20 | 19 | 20 | 13 | 18 |
7 Info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 57 | 90 | 83 | 86 | 80 | 86 | 108 | 80 | 91 | 66 | 171 | 123 | 129 | 105 |
8 Natk | 32 | 42 | 44 | 39 | 65 | 51 | 32 | 42 | 42 | 36 | 41 | 31 | 48 | 56 | 45 | 37 | 43 | 24 | 26 | 31 | 36 | 55 | 31 | 31 | 44 | 29 | 42 | 34 | 27 |
10 Schei | 66 | 91 | 101 | 104 | 115 | 91 | 52 | 56 | 48 | 45 | 65 | 62 | 58 | 43 | 46 | 53 | 53 | 52 | 40 | 51 | 51 | 61 | 88 | 56 | 62 | 54 | 60 | 53 | 42 |
12 Biol | 31 | 69 | 66 | 76 | 71 | 83 | 62 | 97 | 86 | 95 | 102 | 80 | 87 | 103 | 91 | 58 | 72 | 62 | 74 | 50 | 92 | 64 | 65 | 76 | 111 | 119 | 152 | 178 | 189 |
13 GlGf | 6 | 10 | 18 | 22 | 23 | 19 | 11 | 10 | 13 | 12 | 25 | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 28 | 38 | 34 | 31 | 31 | 15 | 21 | 22 | 33 | 33 | 39 | 30 | 32 |
14 FyGeo | 5 | 9 | 11 | 18 | 21 | 20 | 11 | 9 | 15 | 22 | 22 | 16 | 10 | 13 | 13 | 2 | 12 | 16 | 14 | 12 | 33 | 18 | 14 | 21 | 34 | 36 | 33 | 36 | 32 |
16 OvNat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 160 | 253 | 295 | 302 | 346 | 322 | 210 | 285 | 264 | 279 | 304 | 244 | 273 | 273 | 268 | 233 | 331 | 295 | 298 | 281 | 354 | 335 | 315 | 312 | 468 | 461 | 469 | 473 | 445 |
KUN | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
6 Wisk | 51 | 48 | 57 | 54 | 48 | 65 | 49 | 81 | 69 | 60 | 51 | 38 | 48 | 35 | 26 | 29 | 38 | 20 | 40 | 37 | 41 | 28 | 21 | 28 | 20 | 19 | 20 | 27 | 12 |
7 Info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 68 | 59 | 54 | 52 | 59 | 67 | 46 | 36 | 43 | 22 | 51 | 43 | 21 |
8 Natk | 33 | 36 | 44 | 40 | 42 | 50 | 35 | 55 | 54 | 41 | 53 | 58 | 57 | 58 | 36 | 34 | 45 | 54 | 40 | 40 | 42 | 38 | 38 | 36 | 24 | 28 | 31 | 36 | 33 |
9 Sterk | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Schei | 82 | 70 | 101 | 113 | 110 | 97 | 56 | 54 | 58 | 66 | 94 | 87 | 82 | 62 | 57 | 54 | 63 | 73 | 55 | 57 | 64 | 63 | 108 | 99 | 81 | 89 | 72 | 64 | 46 |
12 Biol | 77 | 94 | 113 | 98 | 90 | 105 | 76 | 97 | 120 | 112 | 98 | 110 | 113 | 113 | 117 | 108 | 109 | 149 | 146 | 133 | 151 | 171 | 150 | 153 | 146 | 153 | 95 | 92 | 85 |
Totaal | 245 | 248 | 317 | 307 | 290 | 318 | 217 | 288 | 302 | 281 | 296 | 302 | 303 | 270 | 279 | 281 | 325 | 355 | 335 | 319 | 357 | 367 | 363 | 352 | 314 | 311 | 269 | 262 | 197 |
TUD | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
17 TeWi | 70 | 83 | 89 | 86 | 90 | 88 | 57 | 77 | 84 | 85 | 67 | 99 | 107 | 124 | 62 | 48 | 46 | 52 | 75 | 94 | 75 | 86 | 70 | 58 | 65 | 51 | 37 | 35 | 33 |
18 Telnf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 152 | 207 | 198 | 238 | 288 | 244 | 257 | 203 | 178 | 177 | 150 | 122 | 86 | 91 |
19 CivTe | 284 | 373 | 435 | 392 | 392 | 370 | 225 | 288 | 286 | 291 | 326 | 281 | 277 | 251 | 263 | 216 | 221 | 215 | 178 | 195 | 203 | 280 | 245 | 287 | 354 | 364 | 308 | 325 | 307 |
20 Bouwk | 214 | 240 | 298 | 376 | 344 | 339 | 211 | 283 | 252 | 221 | 268 | 311 | 331 | 336 | 237 | 249 | 194 | 221 | 214 | 217 | 338 | 367 | 362 | 345 | 495 | 447 | 440 | 543 | 512 |
21 Wktbk | 177 | 234 | 239 | 189 | 177 | 196 | 130 | 168 | 209 | 224 | 226 | 193 | 204 | 212 | 205 | 214 | 240 | 275 | 276 | 347 | 376 | 369 | 416 | 331 | 344 | 294 | 267 | 265 | 195 |
22 ElTec | 176 | 225 | 232 | 251 | 263 | 267 | 171 | 247 | 233 | 229 | 256 | 241 | 257 | 257 | 237 | 232 | 231 | 263 | 341 | 380 | 395 | 318 | 304 | 243 | 243 | 188 | 227 | 205 | 178 |
23 TeSch | 147 | 147 | 188 | 164 | 119 | 116 | 64 | 66 | 68 | 62 | 122 | 103 | 91 | 112 | 119 | 144 | 148 | 160 | 168 | 145 | 183 | 189 | 202 | 148 | 153 | 147 | 142 | 123 | 73 |
24 TeNat | 120 | 128 | 129 | 123 | 125 | 118 | 74 | 80 | 112 | 116 | 138 | 114 | 136 | 112 | 94 | 106 | 137 | 139 | 155 | 185 | 220 | 199 | 171 | 164 | 174 | 185 | 176 | 131 | 137 |
25 LuRuv | 66 | 84 | 98 | 82 | 93 | 86 | 54 | 73 | 73 | 90 | 112 | 129 | 110 | 170 | 163 | 206 | 174 | 185 | 235 | 292 | 322 | 275 | 266 | 380 | 303 | 225 | 215 | 230 | 195 |
26 IndOw | 0 | 0 | 31 | 35 | 34 | 41 | 29 | 47 | 39 | 43 | 56 | 64 | 75 | 93 | 109 | 135 | 139 | 129 | 167 | 151 | 197 | 230 | 233 | 240 | 279 | 296 | 306 | 281 | 244 |
27 MarTe | 15 | 26 | 29 | 25 | 15 | 29 | 22 | 38 | 43 | 57 | 28 | 36 | 29 | 38 | 30 | 26 | 44 | 51 | 38 | 61 | 38 | 38 | 36 | 32 | 53 | 46 | 37 | 61 | 42 |
28 Geod | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 16 | 11 | 13 | 20 | 14 | 21 | 39 | 38 | 38 | 30 | 42 | 31 | 26 | 25 | 28 | 23 | 31 | 42 | 29 | 34 | 25 | 26 | 18 | 19 |
29 Mijnb | 21 | 22 | 16 | 28 | 21 | 25 | 16 | 17 | 28 | 33 | 34 | 52 | 34 | 45 | 67 | 106 | 88 | 60 | 71 | 70 | 67 | 76 | 57 | 66 | 84 | 125 | 100 | 61 | 58 |
31 OvTec | 6 | 17 | 12 | 13 | 9 | 16 | 11 | 22 | 14 | 24 | 19 | 25 | 10 | 29 | 18 | 13 | 37 | 52 | 40 | 35 | 55 | 45 | 52 | 32 | 37 | 71 | 118 | 124 | 94 |
B-Techn | 1304 | 1576 | 1800 | 1762 | 1687 | 1691 | 1064 | 1397 | 1447 | 1465 | 1654 | 1662 | 1689 | 1788 | 1725 | 1876 | 1900 | 1974 | 2181 | 2453 | 2681 | 2715 | 2607 | 2501 | 2758 | 2543 | 2403 | 2364 | 2084 |
G-Techn | 6 | 17 | 12 | 12 | 9 | 16 | 11 | 22 | 14 | 24 | 19 | 25 | 10 | 29 | 18 | 13 | 37 | 52 | 40 | 35 | 55 | 45 | 52 | 32 | 37 | 71 | 118 | 124 | 94 |
Totaal | 1310 | 1593 | 1812 | 1775 | 1696 | 1707 | 1075 | 1419 | 1461 | 1489 | 1673 | 1687 | 1699 | 1817 | 1743 | 1889 | 1937 | 2026 | 2221 | 2488 | 2736 | 2760 | 2659 | 2533 | 2795 | 2614 | 2521 | 2488 | 2178 |
TUE | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
17 TeWi | 59 | 48 | 49 | 74 | 78 | 79 | 53 | 61 | 86 | 71 | 61 | 76 | 84 | 72 | 68 | 56 | 49 | 58 | 72 | 74 | 66 | 54 | 33 | 41 | 37 | 41 | 35 | 26 | 26 |
18 TeInf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 115 | 142 | 137 | 102 | 131 | 152 | 153 | 123 | 114 | 176 | 147 | 131 | 103 | 83 |
20 Bouwk | 71 | 120 | 161 | 187 | 163 | 151 | 87 | 106 | 91 | 74 | 131 | 157 | 151 | 159 | 120 | 91 | 100 | 88 | 74 | 80 | 97 | 138 | 170 | 197 | 218 | 209 | 188 | 203 | 197 |
21 Wktbk | 88 | 114 | 131 | 172 | 146 | 156 | 96 | 127 | 129 | 127 | 138 | 151 | 137 | 154 | 163 | 158 | 155 | 157 | 214 | 292 | 324 | 310 | 329 | 289 | 271 | 203 | 189 | 163 | 165 |
22 ElTec | 135 | 200 | 227 | 212 | 239 | 218 | 136 | 182 | 178 | 178 | 194 | 194 | 201 | 218 | 197 | 183 | 176 | 195 | 240 | 264 | 290 | 240 | 239 | 192 | 151 | 138 | 110 | 88 | 91 |
23 TeSch | 133 | 142 | 171 | 164 | 140 | 122 | 66 | 70 | 69 | 82 | 91 | 102 | 83 | 115 | 113 | 136 | 128 | 113 | 118 | 139 | 148 | 146 | 139 | 185 | 175 | 159 | 130 | 106 | 92 |
24 TeNat | 84 | 107 | 105 | 120 | 116 | 101 | 58 | 59 | 75 | 79 | 126 | 80 | 111 | 97 | 88 | 102 | 99 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 161 | 130 | 132 | 127 | 106 | 98 | 88 |
30 TeBdr | 72 | 79 | 109 | 109 | 110 | 116 | 76 | 98 | 107 | 89 | 123 | 109 | 156 | 157 | 122 | 178 | 232 | 209 | 222 | 245 | 249 | 278 | 350 | 363 | 308 | 258 | 259 | 241 | 198 |
31 OvTec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 146 | 140 | 127 | 57 | 50 |
B-Techn | 570 | 731 | 844 | 929 | 882 | 827 | 496 | 605 | 628 | 611 | 741 | 760 | 767 | 815 | 813 | 841 | 849 | 848 | 930 | 1093 | 1197 | 1171 | 1194 | 1148 | 1160 | 1024 | 889 | 787 | 742 |
G-Techn | 72 | 79 | 109 | 109 | 110 | 116 | 76 | 98 | 107 | 89 | 123 | 109 | 156 | 157 | 122 | 178 | 232 | 209 | 222 | 245 | 249 | 278 | 350 | 468 | 454 | 398 | 386 | 298 | 248 |
Totaal | 642 | 810 | 953 | 1038 | 992 | 943 | 572 | 703 | 735 | 700 | 864 | 869 | 923 | 972 | 935 | 1019 | 1081 | 1057 | 1152 | 1338 | 1446 | 1449 | 1544 | 1616 | 1614 | 1422 | 1275 | 1085 | 990 |
UT | |||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
17 TeWi | 46 | 58 | 73 | 76 | 75 | 65 | 37 | 56 | 23 | 60 | 48 | 42 | 51 | 68 | 46 | 41 | 40 | 69 | 63 | 79 | 88 | 77 | 76 | 75 | 61 | 59 | 47 | 43 | 27 |
18 TeInf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 174 | 157 | 157 | 182 | 153 | 167 | 199 | 187 | 142 | 155 | 108 | 140 | 144 | 128 |
