Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Staatsblad 2011, 167 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Staatsblad 2011, 167 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 72;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 2 januari, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 2 januari van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot
Gegeven te ’s-Gravenhage, 24 maart 2011
Beatrix
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
mede namens
de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Uitgegeven de twaalfde april 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
Departementale suppletoire begrotingsstaat (incidentele suppletoire begroting) behorende bij de Wet van 24 maart 2011, Stb. 167
Begroting 2011
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)
Bedragen x € 1.000
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) ISB1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 10 689 422 | 58 335 | 967 345 | – 843 | |||
| Beleidsartikelen | ||||||
31 | Integraal waterbeleid | 63 491 | 67 508 | 570 | |||
32 | Bereiken van optimale veiligheid in of agv mobiliteit | 56 813 | 57 245 | 4 642 | |||
33 | Veiligheid gericht op beheersing van veiligheidsrisico’s | 56 038 | 57 401 |
| |||
34 | Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | 57 331 | 78 699 | 98 | |||
35 | Mainport en logistiek | 58 250 | 65 266 | 5 681 | – 26 357 | – 26 357 | – 3 639 |
36 | Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit | 59 612 | 117 844 | 43 718 | |||
37 | Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | 53 829 | 53 093 | ||||
Niet-Beleidsartikelen | |||||||
39 | Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | 9 946 573 | 9 971 798 | ||||
40 | Nominaal en Onvoorzien | 34 | 34 | – 293 | – 293 | ||
41 | Ondersteuning functioneren IenM | 192 521 | 220 534 | 3 626 | – 7 497 | – 7 497 | |
Beleidsartikelen | |||||||
51 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 37 759 | 43 181 | 934 | |||
52 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | 75 086 | 160 779 | ||||
53 | Klimaat en luchtkwaliteit | 64 605 | 91 580 | ||||
54 | Duurzaam produceren | 17 395 | 136 370 | ||||
56 | Risicobeleid | 46 726 | 56 933 | ||||
57 | Versterken van het internationale beleid | 8 456 | 101 180 | ||||
59 | Handhaving en toezicht | 48 154 | 48 154 | 882 | |||
60 | Leefomgevingskwaliteit | 132 715 | 103 627 | ||||
Niet-Beleidsartikelen | |||||||
61 | Algemeen | 263 814 | 252 668 | 980 | |||
62 | Nominaal en onvoorzien | 7 020 | 7 020 |
Begroting 2011
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Bedragen x € 1.000
Naam | Oospronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) ISB1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | Totaal baten | Totaal lasten | Saldo baten en lasten | |
Nederlandse Emissieautoriteit | 6 587 | 6 587 | 0 | |||
Totaal | 6 587 | 6 587 | 0 |
Naam | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) ISB1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |||
Nederlandse Emissieautoriteit | 1 680 | 1 400 | ||||
Totaal | 1 680 | 1 400 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-167.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.