Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2004, 294 | Verdrag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2004, 294 | Verdrag |
Overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten en Exploitatie-overeenkomst; (met Bijlagen)
Washington, 20 augustus 1971
De Engelse en de Franse tekst van de Overeenkomst en de Exploitatie-overeenkomst, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1972, 65.
Zie voor de Engelse en de Franse tekst van de wijzigingen van 17 november 2000 van de Overeenkomst, rubriek J van Trb. 2002, 69, blz. 56 e.v.
Zie voor de Engelse geconsolideerde tekst van de Overeenkomst met de wijzigingen van 17 november 2000, rubriek J van Trb. 2002, 69, blz. 56 e.v.
Zie voor de Engelse en de Franse tekst van de wijziging van 10 november 2000 van de Exploitatie-overeenkomst, rubriek J van Trb. 2002, 69, blz. 89.
Zie voor de vertaling van de wijzigingen van 17 november 2000 van de Overeenkomst, rubriek J van Trb. 2002, 69, blz. 40 e.v.
Zie Trb. 1972, 65.
Zie voor de vertaling van de geconsolideerde tekst van de Overeenkomst met de wijzigingen van 17 november 2000, rubriek J van Trb. 2002, 69, blz. 71 e.v.
Zie voor de vertaling van de wijziging van 10 november 2000 van de Exploitatie-overeenkomst, rubriek J van Trb. 2002, 69, blz. 90.
Zie Trb. 1973, 102, Trb. 1995, 174, Trb. 1996, 96 en Trb. 2002, 69.
Bij brieven van 29 januari 2004 (Kamerstukken II 2003/2004, 29 423 (R 1749), nr. 1) zijn de in Trb. 2002, 69 (rubriek J) afgedrukte wijzigingen d.d. 17 november 2000 van de Overeenkomst en de wijziging d.d. 10 november 2000 van de Exploitatie-overeenkomst in overeenstemming met artikel 2, eerste en tweede lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.
De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Economische Zaken L. J. BRINKHORST.
De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 12 maart 2004.
Zie rubriek E van Trb. 1972, 65, rubriek F van Trb. 1973, 102 en rubriek J van Trb. 1996, 96 en Trb. 2002, 69.
Partijgegevens van de Overeenkomst
Partij | Onder-tekening | Ratificatie | Type1 | In- werking | Opzegging | Buiten- werking |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 26-03-73 | T | 26-03-73 | |||
Algerije | 20-08-71 | 19-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Angola | 23-09-77 | T | 23-09-77 | |||
Argentinië | 20-08-71 | 13-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Armenië | 14-07-93 | T | 14-07-93 | |||
Australië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Azerbeidzjan | 13-04-92 | T | 13-04-92 | |||
Bahama's | 30-05-85 | T | 30-05-85 | |||
Bahrein | 23-08-93 | T | 23-08-93 | |||
Bangladesh | 01-03-76 | T | 01-03-76 | |||
Barbados | 19-01-73 | T | 12-02-73 | |||
België | 13-01-72 | 27-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Benin | 12-05-87 | T | 12-05-87 | |||
Bhutan | 23-06-92 | T | 23-06-92 | |||
Bolivia | 19-12-74 | T | 19-12-74 | |||
Bosnië-Herzegovina | 06-03-96 | T | 06-03-96 | |||
Botswana | 14-04-95 | T | 14-04-95 | |||
Brazilië | 20-08-71 | 20-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Brunei | 07-04-94 | T | 07-04-94 | |||
Bulgarije | 15-05-96 | T | 15-05-96 | |||
Burkina Faso | 27-10-77 | T | 27-10-77 | |||
Burundi | 20-08-71 | |||||
Canada | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Centraal Afrikaanse Republiek | 13-03-73 | T | 13-03-73 | |||
Chili | 20-08-71 | 18-08-72 | R | 12-02-73 | ||
China | 16-08-77 | T | 16-08-77 | |||
Colombia | 20-08-71 | 16-05-74 | R | 16-05-74 | ||
Comoren, de | 25-06-98 | T | 25-06-98 | |||
Congo, Democratische Republiek | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Congo, Republiek | 26-10-77 | T | 26-10-77 | |||
Costa Rica | 20-08-71 | 25-04-72 | R | 12-02-73 | ||
Cuba | 31-10-00 | T | 31-10-00 | |||
Cyprus | 01-03-74 | T | 01-03-74 | |||
Denemarken | 20-08-71 | 29-11-72 | R | 12-02-73 | ||
Dominicaanse Republiek, de | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Duitsland | 12-01-72 | 02-07-73 | R | 02-07-73 | ||
Ecuador | 20-08-71 | 14-03-72 | R | 12-02-73 | ||
Egypte | 20-10-71 | 03-01-73 | R | 12-02-73 | ||
El Salvador | 19-01-77 | T | 19-01-77 | |||
Equatoriaal Guinee | 11-12-962 | T | 11-12-96 | |||
Ethiopië | 20-08-71 | 13-11-72 | R | 12-02-73 | ||
Fiji-eilanden | 04-05-78 | T | 04-05-78 | |||
Filippijnen, de | 20-08-71 | 12-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Finland | 15-12-71 | 17-01-73 | R | 12-02-73 | ||
Frankrijk | 27-03-72 | 18-09-72 | R | 12-02-73 | ||
Gabon | 20-04-72 | DO | 12-02-73 | |||
Gambia | 13-07-01 | T | 13-07-01 | |||
Georgië | 09-11-00 | T | 09-11-00 | |||
Ghana | 12-12-73 | T | 12-12-73 | |||
Griekenland | 20-08-71 | 29-11-72 | R | 12-02-73 | ||
Guatemala | 20-08-71 | 20-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Guinee | 14-07-80 | T | 14-07-80 | |||
Guinee-Bissau | 17-07-01 | T | 17-07-01 | |||
Haïti | 20-08-71 | 03-10-74 | R | 03-10-74 | ||
Heilige Stoel | 20-08-71 | 21-01-72 | R | 12-02-73 | ||
Honduras | 06-05-80 | T | 06-05-80 | |||
Hongarije | 26-01-94 | T | 26-01-94 | |||
Ierland | 18-02-72 | DO | 12-02-73 | |||
IJsland | 14-02-72 | 07-02-75 | R | 07-02-75 | ||
India | 23-12-71 | DO | 12-02-73 | |||
Indonesië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Irak | 06-06-73 | T | 06-06-73 | |||
Iran | 25-08-71 | 12-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Israël | 20-08-71 | 26-09-72 | R | 12-02-73 | ||
Italië | 20-08-71 | 04-06-73 | R | 04-06-73 | ||
Ivoorkust | 20-08-71 | 15-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Jamaica | 14-12-72 | T | 12-02-73 | |||
Japan | 20-08-71 | 27-06-72 | R | 12-02-73 | ||
Jemen | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Joegoslavië(< 25-06-1991) | 20-08-71 | 22-06-72 | R | 12-02-73 | ||
Jordanië | 20-08-71 | 29-11-71 | R | 12-02-73 | ||
Kaapverdië | 19-02-91 | T | 19-02-91 | |||
Kameroen | 08-03-72 | 07-02-73 | R | 12-02-73 | ||
Kazachstan | 22-08-94 | T | 22-08-94 | |||
Kenia | 26-11-71 | DO | 12-02-73 | |||
Koeweit | 20-08-71 | 02-12-71 | R | 12-02-73 | ||
Kroatië | 14-12-92 | T | 14-12-92 | |||
Kyrgyzstan | 23-05-94 | T | 23-05-94 | |||
Libanon | 20-08-71 | 11-06-74 | R | 11-06-74 | ||
Libië | 09-06-75 | T | 09-06-75 | |||
Liechtenstein | 20-08-71 | 08-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Luxemburg | 28-09-71 | 29-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Madagascar | 09-02-73 | T | 12-02-73 | |||
Malawi | 16-07-84 | T | 16-07-84 | |||
Maleisië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Mali | 06-07-76 | T | 06-07-76 | |||
Malta | 20-01-95 | T | 20-01-95 | |||
Marokko | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Mauritanië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Mauritius | 02-09-86 | T | 02-09-86 | |||
Mexico | 04-11-71 | 20-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Micronesia | 08-09-93 | T | 08-09-93 | |||
Monaco | 01-05-72 | DO | 12-02-73 | |||
Mongolië | 05-09-97 | T | 05-09-97 | |||
Mozambique | 15-11-89 | T | 15-11-89 | |||
Namibië | 03-12-93 | T | 03-12-93 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 13-10-71 | 23-05-73 | R | 23-05-73 | ||
Nepal | 01-03-89 | T | 01-03-89 | |||
Nicaragua | 20-08-71 | 13-09-72 | R | 12-02-73 | ||
Nieuw-Zeeland | 05-01-72 | 07-03-72 | R | 12-02-73 | ||
Niger | 14-04-80 | T | 14-04-80 | |||
Nigeria | 25-10-72 | T | 12-02-73 | |||
Noord-Korea | 24-05-01 | T | 24-05-01 | |||
Noorwegen | 20-08-71 | 20-06-72 | R | 12-02-73 | ||
Oezbekistan | 07-05-97 | T | 07-05-97 | |||
Oman | 03-01-75 | T | 03-01-75 | |||
Oostenrijk | 05-04-72 | 22-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Pakistan | 20-08-71 | 06-12-71 | R | 12-02-73 | ||
Panama | 29-05-75 | T | 29-05-75 | |||
Papua-Nieuw Guinea | 24-03-83 | T | 24-03-83 | |||
Paraguay | 18-07-77 | T | 18-07-77 | |||
Peru | 20-08-71 | 19-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Polen | 15-12-93 | T | 15-12-93 | |||
Portugal | 20-08-71 | 29-06-72 | R | 12-02-73 | ||
Qatar | 02-02-76 | T | 02-02-76 | |||
Roemenië | 07-05-90 | T | 07-05-90 | |||
Russische Federatie | 16-05-91 | T | 18-07-91 | |||
Rwanda | 02-09-86 | T | 02-09-86 | |||
Saudi-Arabië | 24-08-72 | T | 12-02-73 | |||
Senegal | 20-08-71 | 15-11-72 | R | 12-02-73 | ||
Singapore | 20-08-71 | 09-12-71 | R | 12-02-73 | ||
Soedan | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Somalië | 27-03-81 | T | 27-03-81 | |||
Spanje | 20-08-71 | 30-11-72 | R | 12-02-73 | ||
Sri Lanka | 15-12-72 | T | 12-02-73 | |||
Swaziland | 18-05-88 | T | 18-05-88 | |||
Syrië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Tadzjikistan | 22-02-96 | T | 22-02-96 | |||
Tanzania | 20-08-71 | 09-01-73 | R | 12-02-73 | ||
Thailand | 20-08-71 | 16-11-72 | R | 12-02-73 | ||
Togo | 05-03-87 | T | 05-03-87 | |||
Trinidad en Tobago | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Tsjaad | 09-06-77 | T | 09-06-77 | |||
Tsjechië | 01-01-93 | T | 01-01-93 | |||
Tunesië | 20-08-71 | 30-01-73 | R | 12-02-73 | ||
Turkije | 10-09-71 | 26-09-74 | R | 26-09-74 | ||
Uganda | 28-01-72 | 06-04-72 | R | 12-02-73 | ||
Uruguay | 07-12-82 | T | 07-12-82 | |||
Venezuela | 20-08-71 | 22-01-73 | R | 12-02-73 | ||
Verenigd Koninkrijk, het | 20-08-71 | 16-02-72 | R | 12-02-73 | ||
Verenigde Arabische Emiraten, de | 12-05-76 | T | 12-05-76 | |||
Verenigde Staten van Amerika, de | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Vietnam | 20-08-71 | 03-01-73 | R | 12-02-73 | ||
Zambia | 01-11-72 | T | 12-02-73 | |||
Zimbabwe | 15-03-89 | T | 15-03-89 | |||
Zuid-Afrika | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Zuid-Korea | 24-08-71 | 12-12-72 | R | 12-02-73 | ||
Zuid-Vietnam | 20-08-71 | 03-01-73 | R | 12-02-73 | ||
Zweden | 19-05-72 | DO | 12-02-73 | |||
Zwitserland | 20-08-71 | 27-07-72 | R | 12-02-73 |
1 DO = Definitieve ondertekening, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid.
2 In Trb. 2002, 69 wordt ten onrechte 11 december 1997 als datum van toetreding genoemd.
Verklaringen, voorbehouden en bezwaren
Algerije, 19 december 1972
L'application par l'Algérie de l'une quelconque des dispositions du présent accord ne saurait en aucun cas être interprétée comme une reconnaissance du pseudo-Etat d'Israel.
China, 10 september 1976
... the Government of the Republic of China hereby notifies the Government of the United States, as Depositary of the said Agreement, of its decision to withdraw voluntarily from Intelsat, such withdrawal to become effective three months after the date of the receipt of this note.
Deze verklaring was een reactie op de nederlegging van de akte van bekrachtiging, namens China, door Taiwan, waarnaar ook wordt verwezen in de volgende verklaring.
China, 16 augustus 1977 (vertaling)
... that the signatures affixed by the Chiang clique usurping the name of China to the…Agreement [Relating to the International Telecommunications Satellite Organization] and the Operating Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization are illegal and null and void.
Koeweit, 2 december 1971
In ratifying the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization ``INTELSAT", the Government of the State of Kuwait takes the view that its ratification of the said Agreement does not in any way imply its recognition of Israel.
Libanon, 11 juni 1974
[Lebanon…brought to the attention of the Secretary of State] the contents of the Decision of the League of Arab States, No. 2816, dated September 16, 1971, stating inter alia that the signature and ratification by the Arab States of the ``INTELSAT" Agreements do not in any way imply recognition by them of Israel.
Partijgegevens van de wijzigingen van de Overeenkomst van 17 november 2000
Partij | Onder-tekening | Ratificatie | Type1) | In- werking | Opzegging | Buiten- werking |
---|---|---|---|---|---|---|
Algerije | 13-03-02 | R | 30-11-04 | |||
Australië | 21-03-02 | R | 30-11-04 | |||
Azerbeidzjan | 10-10-02 | R | 30-11-04 | |||
Bahama's | 30-01-03 | R | 30-11-04 | |||
Bahrein | 23-05-03 | R | 30-11-04 | |||
Bangladesh | 10-10-02 | R | 30-11-04 | |||
Barbados | 04-10-02 | R | 30-11-04 | |||
Bhutan | 04-12-02 | R | 30-11-04 | |||
Botswana | 21-10-02 | R | 30-11-04 | |||
Brunei | 28-06-02 | R | 30-11-04 | |||
Bulgarije | 27-03-02 | R | 30-11-04 | |||
Burkina Faso | 03-04-03 | R | 30-11-04 | |||
Canada | 04-09-02 | R | 30-11-04 | |||
China | 17-07-01 | R | 30-11-04 | |||
Comoren, de | 11-09-03 | R | 30-11-04 | |||
Cuba | 15-01-03 | R | 30-11-04 | |||
Cyprus | 18-06-02 | R | 30-11-04 | |||
Denemarken | 12-04-01 | R | 30-11-04 | |||
Dominicaanse Republiek, de | 02-12-02 | R | 30-11-04 | |||
Duitsland | 13-12-02 | R | 30-11-04 | |||
Ecuador | 12-03-03 | R | 30-11-04 | |||
Egypte | 05-04-02 | R | 30-11-04 | |||
Equatoriaal Guinee | 01-11-02 | R | 30-11-04 | |||
Fiji-eilanden | 12-03-02 | R | 30-11-04 | |||
Finland | 12-07-01 | R | 30-11-04 | |||
Frankrijk | 20-12-02 | R | 30-11-04 | |||
Gabon | 28-07-03 | R | 30-11-04 | |||
Ghana | 03-04-03 | R | 30-11-04 | |||
Griekenland | 08-10-03 | R | 30-11-04 | |||
Guinee | 01-05-01 | R | 30-11-04 | |||
Haïti | 05-04-02 | R | 30-11-04 | |||
Heilige Stoel | 11-06-02 | R | 30-11-04 | |||
IJsland | 12-06-02 | R | 30-11-04 | |||
India | 06-08-01 | R | 30-11-04 | |||
Indonesië | 25-06-02 | R | 30-11-04 | |||
Italië | 10-06-04 | R | 30-11-04 | |||
Ivoorkust | 11-06-02 | R | 30-11-04 | |||
Japan | 18-06-02 | R | 30-11-04 | |||
Jemen | 18-11-02 | R | 30-11-04 | |||
Jordanië | 03-05-02 | R | 30-11-04 | |||
Kaapverdië | 03-05-01 | R | 30-11-04 | |||
Kenia | 11-10-01 | R | 30-11-04 | |||
Libanon | 12-10-01 | R | 30-11-04 | |||
Liechtenstein | 28-01-02 | R | 30-11-04 | |||
Luxemburg | 14-02-03 | R | 30-11-04 | |||
Madagascar | 21-06-01 | R | 30-11-04 | |||
Malawi | 31-01-03 | R | 30-11-04 | |||
Maleisië | 08-12-03 | R | 30-11-04 | |||
Malta | 25-02-02 | R | 30-11-04 | |||
Marokko | 31-12-02 | R | 30-11-04 | |||
Mauritius | 17-07-01 | R | 30-11-04 | |||
Mexico | 12-02-03 | R | 30-11-04 | |||
Micronesië | 28-07-04 | R | 30-11-04 | |||
Monaco | 19-04-02 | R | 30-11-04 | |||
Mongolië | 07-12-01 | R | 30-11-04 | |||
Mozambique | 28-11-01 | R | 30-11-04 | |||
Namibië | 01-04-03 | R | 30-11-04 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 30-03-04 | R | 30-11-04 | |||
Nicaragua | 03-02-03 | R | 30-11-04 | |||
Nieuw-Zeeland | 25-10-02 | R | 30-11-04 | |||
Niger | 22-02-02 | R | 30-11-04 | |||
Nigeria | 26-08-03 | R | 30-11-04 | |||
Noorwegen | 17-03-03 | R | 30-11-04 | |||
Oman | 25-07-02 | R | 30-11-04 | |||
Pakistan | 26-03-03 | R | 30-11-04 | |||
Panama | 31-08-04 | R | 30-11-04 | |||
Paraguay | 19-11-03 | R | 30-11-04 | |||
Peru | 03-09-02 | R | 30-11-04 | |||
Polen | 30-05-03 | R | 30-11-04 | |||
Qatar | 20-03-03 | R | 30-11-04 | |||
Roemenië | 09-10-02 | R | 30-11-04 | |||
Rwanda | 20-08-03 | R | 30-11-04 | |||
Saudi-Arabië | 26-08-02 | R | 30-11-04 | |||
Senegal | 31-05-02 | R | 30-11-04 | |||
Servië en Montenegro | 01-05-03 | R | 30-11-04 | |||
Singapore | 13-11-01 | R | 30-11-04 | |||
Soedan | 18-10-01 | R | 30-11-04 | |||
Spanje | 10-10-02 | R | 30-11-04 | |||
Sri Lanka | 17-12-02 | R | 30-11-04 | |||
Swaziland | 25-06-01 | R | 30-11-04 | |||
Tanzania | 20-04-04 | R | 30-11-04 | |||
Togo | 27-06-01 | R | 30-11-04 | |||
Trinidad en Tobago | 27-08-02 | R | 30-11-04 | |||
Tsjaad | 22-09-03 | R | 30-11-04 | |||
Tunesië | 11-03-03 | R | 30-11-04 | |||
Turkije | 02-07-04 | R | 30-11-04 | |||
Uganda | 15-09-03 | R | 30-11-04 | |||
Verenigd Koninkrijk, het | 27-06-01 | R | 30-11-04 | |||
Verenigde Arabische Emiraten, de | 26-11-02 | R | 30-11-04 | |||
Verenigde Staten van Amerika, de | 01-06-01 | R | 30-11-04 | |||
Vietnam | 17-12-01 | R | 30-11-04 | |||
Zimbabwe | 01-09-04 | R | 30-11-04 | |||
Zuid-Korea | 10-01-03 | R | 30-11-04 | |||
Zweden | 13-05-04 | R | 30-11-04 | |||
Zwitserland | 15-02-02 | R | 30-11-04 |
1 DO=Definitieve ondertekening, R=Ratificatie, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid.
Partijgegevens van de Exploitatie-overeenkomst
Partij | Onder-tekening | Ratificatie | Type1 | In- werking | Opzegging | Buiten- werking |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 26-03-73 | DO | 26-03-73 | 12-12-04 | ||
Algerije | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Angola | 23-09-77 | DO | 23-09-77 | 12-12-04 | ||
Argentinië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Armenië | 14-07-93 | DO | 14-07-93 | 12-12-04 | ||
Australië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Azerbeidzjan | 13-04-92 | DO | 13-04-92 | 12-12-04 | ||
Bahama's | 30-05-85 | DO | 30-05-85 | 12-12-04 | ||
Bahrein | 23-08-93 | DO | 23-08-93 | 12-12-04 | ||
Bangladesh | 01-03-76 | DO | 01-03-76 | 12-12-04 | ||
Barbados | 19-01-73 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
België | 13-01-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Benin | 12-05-87 | DO | 12-05-87 | 12-12-04 | ||
Bhutan | 23-06-92 | DO | 23-06-92 | 12-12-04 | ||
Bolivia | 19-12-74 | DO | 19-12-74 | 12-12-04 | ||
Bosnië-Herzegovina | 06-03-96 | DO | 06-03-96 | 12-12-04 | ||
Botswana | 14-04-95 | DO | 14-04-95 | 12-12-04 | ||
Brazilië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Brunei | 07-04-94 | DO | 07-04-94 | 12-12-04 | ||
Bulgarije | 15-05-96 | DO | 15-05-96 | 12-12-04 | ||
Burkina Faso | 27-10-77 | DO | 27-10-77 | 12-12-04 | ||
Canada | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Centraal Afrikaanse Republiek | 13-03-73 | DO | 13-03-73 | 12-12-04 | ||
Chili | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
China | 16-08-77 | DO | 16-08-77 | 12-12-04 | ||
Colombia | 20-08-71 | DO | 16-05-74 | 12-12-04 | ||
Comoren, de | 25-06-98 | DO | 25-06-98 | 12-12-04 | ||
Congo, Democratische Republiek | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Congo, Republiek | 26-10-77 | DO | 26-10-77 | 12-12-04 | ||
Costa Rica | 09-12-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Cuba | 13-11-00 | DO | 13-11-00 | 12-12-04 | ||
Cyprus | 01-03-74 | DO | 01-03-74 | 12-12-04 | ||
Denemarken | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Dominicaanse Republiek, de | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Duitsland | 12-01-72 | DO | 02-07-73 | 12-12-04 | ||
Ecuador | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Egypte | 20-10-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
El Salvador | 19-01-77 | DO | 19-01-77 | 12-12-04 | ||
Equatoriaal Guinee | 11-12-96 | DO | 11-12-96 | 12-12-04 | ||
Ethiopië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Fiji-eilanden | 04-05-78 | DO | 04-05-78 | 12-12-04 | ||
Filippijnen, de | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Finland | 15-12-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Frankrijk | 27-03-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Gabon | 20-04-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Gambia | 18-07-01 | DO | 18-07-01 | 12-12-04 | ||
Georgië | 28-06-01 | DO | 28-06-01 | 12-12-04 | ||
Ghana | 12-12-73 | DO | 12-12-73 | 12-12-04 | ||
Griekenland | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Guatemala | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Guinee | 14-07-80 | DO | 14-07-80 | 12-12-04 | ||
Guinee-Bissau | 17-07-01 | DO | 17-07-01 | 12-12-04 | ||
Haïti | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Heilige Stoel | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Honduras | 06-05-80 | DO | 06-05-80 | 12-12-04 | ||
Hongarije | 26-01-94 | DO | 26-01-94 | 12-12-04 | ||
Ierland | 18-02-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
IJsland | 14-02-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
India | 23-12-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Indonesië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Irak | 06-06-73 | DO | 06-06-73 | 12-12-04 | ||
Iran | 25-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Israël | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Italië | 20-08-71 | DO | 04-06-73 | 12-12-04 | ||
Ivoorkust | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Jamaica | 14-12-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Japan | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Jemen | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | |||
Jordanië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Kaapverdië | 19-02-91 | DO | 19-02-91 | 12-12-04 | ||
Kameroen | 08-03-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Kazachstan | 27-06-94 | DO | 27-06-94 | 12-12-04 | ||
Kenia | 26-11-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Koeweit | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Kroatië | 14-12-92 | DO | 14-12-92 | 12-12-04 | ||
Kyrgyzstan | 23-05-94 | DO | 23-05-94 | 12-12-04 | ||
Libanon | 20-08-71 | DO | 11-06-74 | 12-12-04 | ||
Libië | 09-06-75 | DO | 09-06-75 | 12-12-04 | ||
Liechtenstein | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Luxemburg | 28-09-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Madagascar | 09-02-73 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Malawi | 16-07-84 | DO | 16-07-84 | 12-12-04 | ||
Maleisië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Mali | 06-07-76 | DO | 06-07-76 | 12-12-04 | ||
Malta | 20-01-95 | DO | 20-01-95 | 12-12-04 | ||
Marokko | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Mauritanië | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Mauritius | 02-09-86 | DO | 02-09-86 | 12-12-04 | ||
Mexico | 04-11-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Micronesia | 08-09-93 | DO | 08-09-93 | 12-12-04 | ||
Monaco | 01-05-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Mongolië | 05-09-97 | DO | 05-09-97 | 12-12-04 | ||
Mozambique | 15-11-89 | DO | 15-11-89 | 12-12-04 | ||
Namibië | 03-12-93 | DO | 03-12-93 | 12-12-04 | ||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 13-10-71 | DO | 23-05-73 | 12-12-04 | ||
Nepal | 01-03-89 | DO | 01-03-89 | 12-12-04 | ||
Nicaragua | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Nieuw-Zeeland | 05-01-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Niger | 14-04-80 | DO | 14-04-80 | 12-12-04 | ||
Nigeria | 25-10-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Noord-Korea | 24-05-01 | DO | 24-05-01 | 12-12-04 | ||
Noorwegen | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Oezbekistan | 07-05-97 | DO | 07-05-97 | 12-12-04 | ||
Oman | 03-01-75 | DO | 03-01-75 | 12-12-04 | ||
Oostenrijk | 05-04-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Pakistan | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Panama | 29-05-75 | DO | 29-05-75 | 12-12-04 | ||
Papua-Nieuw Guinea | 24-03-83 | DO | 24-03-83 | 12-12-04 | ||
Paraguay | 18-07-77 | DO | 18-07-77 | 12-12-04 | ||
Peru | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Polen | 15-12-93 | DO | 15-12-93 | 12-12-04 | ||
Portugal | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Qatar | 02-02-76 | DO | 02-02-76 | 12-12-04 | ||
Roemenië | 07-05-90 | DO | 07-05-90 | 12-12-04 | ||
Russische Federatie | 18-07-91 | DO | 18-07-91 | 12-12-04 | ||
Rwanda | 02-09-86 | DO | 02-09-86 | 12-12-04 | ||
Saudi-Arabië | 24-08-72 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Senegal | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
Singapore | 20-08-71 | DO | 12-02-73 | 12-12-04 | ||
