Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Raad voor Plantenrassen | Staatscourant 2011, 8690 | Gazette Raad voor plantenrassen |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Raad voor Plantenrassen | Staatscourant 2011, 8690 | Gazette Raad voor plantenrassen |
(Applications for Plant Breeders’ Rights)
Lat. benaming | Ned. benaming | Rvp-nummer | Datum aanvraag | Aanvrager | Voorlopige aanduiding |
---|---|---|---|---|---|
(Botanical name of the species) | (Dutch name of the species) | (Application number) | (Application date) | (Applicant) | (breeder’s reference) |
Alstroemeria L. | Incalelie | INC1049 | 27-04-11 | Könst Breeding B.V. | 21271-2 |
Alstroemeria L. | Incalelie | INC1050 | 27-04-11 | Könst Breeding B.V. | 23876-1 |
Brassica oleracea L. | Boerenkool | KBO28 | 13-04-11 | A.L. Tozer Ltd. | TZ 9096 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1293 | 27-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | SLP2B131 |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermeloen | WTR229 | 20-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 00010 WMW |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermeloen | WTR230 | 20-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 00011 WMW |
Cucumis melo L. | Meloen | MLN446 | 13-04-11 | Monsanto Holland B.V. | EX 03957154 |
Cucumis sativus L. | Augurk | AGR186 | 06-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 4040 PU |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK1001 | 13-04-11 | Monsanto Holland B.V. | DRB 7470 |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK1003 | 08-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 32004 CUS |
Cucurbita pepo L. | Courgette | COU35 | 13-04-11 | Monsanto Holland B.V. | EX 04847330 |
Dendrobium Sw. | Dendrobium | ODB73 | 26-04-11 | Carl van Velzen Holding Schipluiden B.V. | Trop0031 |
Foeniculum vulgare Mill. | Venkel | VNK47 | 19-04-11 | Monsanto Holland B.V. | EX 06067133 |
Hippeastrum Herb. | Amaryllis | AMR277 | 18-04-11 | Zuidgeest Honselersdijk | Apple Blossom Major |
Hippeastrum Herb. | Amaryllis | AMR278 | 18-04-11 | Zuidgeest Honselersdijk | Snow Queen |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2977 | 19-04-11 | Monsanto Holland B.V. | RX 17290001 |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2978 | 15-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 86-87 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2270 | 01-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 72-520 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2344 | 01-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 74-154 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2345 | 01-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 74-679 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2348 | 13-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 3168 TO |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2354 | 26-04-11 | Monsanto Holland B.V. | DRC 546 |
Narcissus L. | Narcis | NRC32 | 11-04-11 | J.S. Pennings | TEH 53/2 |
Narcissus L. | Narcis | NRC33 | 13-04-11 | J.S. Pennings | 2 K 33/1 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS785 | 06-04-11 | Handelskwekerij L. van der Weijden B.V. | Champion Phantom |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS786 | 06-04-11 | Handelskwekerij L. van der Weijden B.V. | Lionem Wildcat |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS788 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 162934 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS789 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 157625 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS790 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 161734 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS791 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 162834 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS792 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 165444 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS793 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 163634 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS794 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 163921 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS795 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 165334 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS796 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 192334 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS797 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 194534 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS798 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 203125 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS799 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 203522 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS800 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | 214835 |
Phaseolus coccineus L. | Pronkboon | BOP66 | 08-04-11 | A.L. Tozer Ltd. | TZ 9245 |
Phaseolus vulgaris L. | Stamboon | BON1812 | 05-04-11 | Holland-Select Research B.V. | HS-613 |
Phaseolus vulgaris L. | Stamboon | BON1813 | 01-04-11 | Globe Seeds B.V. | 6.209,00 |
Phaseolus vulgaris L. | Stokboon | BON1814 | 01-04-11 | Holland-Select B.V. | HS-779 |
Tulipa L. | Tulp | TLP1992 | 21-04-11 | Maveridge International B.V. | Krasa |
Tulipa L. | Tulp | TLP2038 | 27-04-11 | J.S. Pennings | Starosts |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1561 | 07-04-11 | Dow AgroSciences GmbH | DS0407 |
Zea mays L. | Suikermaïs | MAS1608 | 22-04-11 | Abbott & Cobb, Inc.Bryant Long | ACX MS8901MRY |
Zea mays L. | Suikermaïs | MAS1609 | 13-04-11 | Abbott & Cobb, Inc.Bryant Long | ACX SS7501Y |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1613 | 21-04-11 | Maïsadour Semences | MGM199636 |
(Applications for addition to the National List)
Lat. benaming | Ned. benaming | Rvp-nummer | Datum aanvraag | Aanvrager | Voorlopige aanduiding |
---|---|---|---|---|---|
(Botanical name of the species) | (Dutch name of the species) | (Application number) | (Application date) | (Applicant) | (Breeder’s reference |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1158 | 14-04-11 | KWS Saat AG | OK121 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1159 | 14-04-11 | KWS Saat AG | OK145 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1160 | 14-04-11 | KWS Saat AG | OK149 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1161 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K189 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1162 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K202 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1163 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K206 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1164 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K210 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1165 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K225 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1166 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K228 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1167 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K239 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1168 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K245 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1169 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K248 |
Beta vulgaris L. | Suikerbiet | BSU1170 | 14-04-11 | KWS Saat AG | 1K251 |
Beta vulgaris L. | Kroot | KRT103 | 01-04-11 | PPZ BV | Albina Vereduna |
Brassica oleracea L. | Bloemkool | KBL869 | 12-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 26-623 RZ |
Brassica oleracea L. | Boerenkool | KBO28 | 13-04-11 | A.L. Tozer Ltd. | TZ 9096 |
Brassica oleracea L. | Broccoli | KBR171 | 13-04-11 | A.L. Tozer Ltd. | TZ 5055 |
Brassica oleracea L. | Rodekool | KRO99 | 05-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | SGX0012 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1288 | 05-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | FAR7362 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1289 | 15-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | FAR7891 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1290 | 15-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | FAR71006 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1291 | 22-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | FAR7906 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1292 | 29-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | FAR7340 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1293 | 27-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | SLP2B131 |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermeloen | WTR229 | 20-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 00010 WMW |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermeloen | WTR230 | 20-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 00011 WMW |
Cucumis sativus L. | Augurk | AGR186 | 06-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 4040 PU |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK1001 | 13-04-11 | Monsanto Holland B.V. | DRB 7470 |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK1003 | 08-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 32004 CUS |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK1004 | 22-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | LC9599 |
Cucurbita pepo L. | Courgette | COU35 | 13-04-11 | Monsanto Holland B.V. | EX 04847330 |
Cucurbita pepo L. | Courgette | COU36 | 13-04-11 | A.L. Tozer Ltd. | TZ 9159 |
Daucus carota L. | Wortel | WRT423 | 13-04-11 | Monsanto Holland B.V. | RX 04451205 |
Foeniculum vulgare Mill. | Venkel | VNK47 | 19-04-11 | Monsanto Holland B.V. | EX 06067133 |
Glycine max (L.) Merr. | Sojaboon | SOJ5 | 05-04-11 | Globe Seeds B.V. | 6.039,00 |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2977 | 19-04-11 | Monsanto Holland B.V. | RX 17290001 |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2978 | 15-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 86-87 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2102 | 05-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 3348 TO |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2344 | 01-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 74-154 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2345 | 01-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 74-679 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2348 | 13-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 3168 TO |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2351 | 14-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | MR8217 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2352 | 14-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | MR8222 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2353 | 14-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | 1620082 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2354 | 26-04-11 | Monsanto Holland B.V. | DRC 546 |
Phaseolus coccineus L. | Pronkboon | BOP66 | 13-04-11 | A.L. Tozer Ltd. | TZ 9245 |
Phaseolus vulgaris L. | Stamboon | BON1812 | 05-04-11 | Holland-Select Research B.V. | HS-613 |
Phaseolus vulgaris L. | Stamboon | BON1813 | 01-04-11 | Globe Seeds B.V. | 6.209,00 |
Phaseolus vulgaris L. | Stokboon | BON1814 | 01-04-11 | Holland-Select B.V. | HS-779 |
Raphanus sativus L. | Radijs | RDS250 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | TI-082 |
Solanum melongena L. | Aubergine | ABR170 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | ANA031 |
Solanum melongena L. | Aubergine | ABR171 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Red Scorpion |
Solanum tuberosum L. | Aardappel | ARD2020 | 27-04-11 | Agroplant Holland B.V. | Koopmans Blauwe |
Spinacia oleracea L. | Spinazie | SPN550 | 12-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | 51-133 RZ |
Triticum aestivum L. | Tarwe | TRW657 | 29-04-11 | Strube Research GmbH & Co. KG | STRU 062207.1 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1561 | 07-04-11 | Dow AgroSciences GmbH | DS0407 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1574 | 19-04-11 | KWS Saat AG | KXB1151 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1576 | 13-04-11 | Monsanto Technology LLC | EI3433 |
Zea mays L. | Pofmaïs | MAS1580 | 13-04-11 | Euralis Semences | ESZ1107 |
Zea mays L. | Pofmaïs | MAS1581 | 13-04-11 | Euralis Semences | ESZ1109 |
Zea mays L. | Pofmaïs | MAS1582 | 13-04-11 | Euralis Semences | ESZ1201 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1585 | 13-04-11 | Monsanto Technology LLC | EI3528 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1586 | 19-04-11 | KWS Benelux B.V. | KXB1001 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1586 | 19-04-11 | KWS Saat AG | KXB1001 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1587 | 14-04-11 | Vandijke Semo B.V. | SM 87602 |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1604 | 08-04-11 | M.C.M. Raaphorst | NMB1101 |
Zea mays L. | Suikermaïs | MAS1608 | 22-04-11 | Abbott & Cobb, Inc.Bryant Long | ACX MS8901MRY |
Zea mays L. | Suikermaïs | MAS1609 | 13-04-11 | Abbott & Cobb, Inc.Bryant Long | ACX SS7501Y |
(Proposed variety denominations)
Belanghebbenden kunnen binnen drie maanden na datum van de bekendmaking in het Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant (GAZETTE) bij de Raad bezwaren indienen tegen onderstaande benamingen op grond, dat de benaming zodanig met een handelsnaam of een merk overeenstemt, dat uit het gebruik daarvan verwarring omtrent de aard of herkomst van waren is te duchten.
Objections to a proposal are to be addressed to the Board for plant varieties, P.O.Box 40,NL-2370 AA Roelofarendsveen within three months after this publication.
Lat. Benaming | Ned. Benaming | Rvp-nummer | Datum naamsvoorstel | Aanvrager | Naamsvoorstel | Voorlopige aanduiding |
---|---|---|---|---|---|---|
(Botanical name of the species) | (Dutch name of the species) | (Application number) | (Date of denomination) | (Applicant) | (Denomination proposal) | (Breeder’s reference) |
Agrostis capillaris L. | Gewoon struisgras | SGG87 | 18-04-11 | Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG. | Europutt | SR 7150 |
Allium cepa L. | Ui | UIG758 | 18-04-11 | Bejo Zaden/de Groot en Slot B.V. | Red Dragon | BGS 286 |
Allium cepa L. | Ui | UIG761 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Superon | TEON700 |
Allium cepa L. | Ui | UIG787 | 26-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Zambezi | PS 07713170 |
Allium fistulosum L. | Stengelui | UIF34 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Estafette | TENE011 |
Alstroemeria L. | Incalelie | INC1049 | 27-04-11 | Könst Breeding B.V. | Konivorno | 21271-2 |
Alstroemeria L. | Incalelie | INC1050 | 27-04-11 | Könst Breeding B.V. | Konaribean | 23876-1 |
Beta vulgaris L. | Kroot | KRT102 | 18-04-11 | Bejo Zaden B.V. | Boldor | Bejo 2899 |
Brassica oleracea L. | Bloemkool | KBL859 | 26-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Carantic | RX 05975738 |
Brassica oleracea L. | Rodekool | KRO96 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Pretino | TEX2703 |
Brassica oleracea L. | Rodekool | KRO99 | 05-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Rebara | SGX0012 |
Brassica rapa L. | Meiraap/stoppelknol | MST1 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Rondera | TEX 2790 |
Brassica rapa L. Hanelt | Chinese kool | CHN2 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Enduro | TEHA037 |
Brassica rapa L. Hanelt | Chinese kool | CHN3 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Preduro | TEHA311 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1158 | 06-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | Corinna | 35-510 RZ |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1217 | 26-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Klick | DSV 2074 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1265 | 26-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Karpex | SK 10 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1288 | 05-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | El Lobo | FAR7362 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1289 | 15-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Campeador | FAR7891 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1290 | 21-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Caspio | FAR71006 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1291 | 22-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Deimos | FAR7906 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1292 | 29-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Catedral | FAR7340 |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermeloen | WTR223 | 26-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Amy | WDL7028 |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermeloen | WTR229 | 15-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Manitou | Nun 00010 WMW |
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | Watermeloen | WTR230 | 15-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Talisman | Nun 00011 WMW |
Cucumis melo L. | Meloen | MLN439 | 08-02-11 | Syngenta Seeds B.V. | Elfo | MB6193 |
Cucumis melo L. | Meloen | MLN442 | 16-03-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | ME5870 RZ | ME5870 RZ |
Cucumis melo L. | Meloen | MLN446 | 28-03-11 | Monsanto Holland B.V. | Boutique | EX 03957154 |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK1003 | 08-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Identity | Nun 32004 CUS |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK1004 | 22-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Arthur | LC9599 |
Cucumis sativus L. | Komkommer | KMK911 | 06-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | Rigel | 22-516 RZ |
Cucurbita moschata Duchesne | Muskaatpompoen | CMO3 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Ancora | TI-127 |
Hippeastrum Herb. | Amaryllis | AMR277 | 18-04-11 | Zuidgeest Honselersdijk | Apple Blossom Major | Apple Blossom Major |
Hippeastrum Herb. | Amaryllis | AMR278 | 18-04-11 | Zuidgeest Honselersdijk | Snow Queen | Snow Queen |
Hippeastrum Herb. | Amaryllis | AMR279 | 15-04-11 | Penning Breeding B.V. | Avanti | 96-56 |
Hydrangea L. | Hydrangea | HDG43 | 11-04-11 | A. Schellingerhout | Maxia | No 564 |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2939 | 12-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Multired 55 | Nun 09055 LTL |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2940 | 12-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Multigreen 50 | Nun 09050 LTL |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2969 | 12-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Multired 54 | Nun 09054 LTL |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2974 | 01-04-11 | Enza Zaden Beheer B.V. | Westham | E 16.7148 |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2975 | 05-04-11 | Enza Zaden Beheer B.V. | Azimut | Azimut |
Lactuca sativa L. | Sla | SLA2976 | 12-04-11 | Enza Zaden Beheer B.V. | Secco | Secco |
Lolium perenne L. | Engels raaigras | RGE1458 | 07-03-11 | Euro Grass Breeding GmbH & Co. KG. | Asito | ZLp 042041 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT1909 | 01-04-11 | De Ruiter Seeds NL B.V. | Chirchik | DRD 8537 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2083 | 26-04-11 | De Ruiter Seeds NL B.V. | Slicido | DRW 7580 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2294 | 22-04-11 | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | Solarino | 72-150 RZ |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2323 | 21-04-11 | Nunhems Netherlands B.V. | Manfredi | Nun 00159 TOP |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2329 | 28-04-11 | Bejo Zaden B.V. | Torbay | BSS 324 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2346 | 07-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Soupless | DRW 7659 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2351 | 14-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Dumas | MR8217 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2352 | 14-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Heredia | MR8222 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2353 | 14-04-11 | Syngenta Seeds B.V. | Kruger | 1620082 |
Lycopersicon esculentum Mill. | Tomaat | TMT2354 | 26-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Ninnolo | DRC 546 |
Lycopersicon esculentum Mill. x L. hirsutum Dunal | Tomaat onderstam (lyhi) | TMR17 | 22-04-11 | Seminis Vegetable Seeds, Inc. | RS 01658654 | RS 01658654 |
Lysionothus pauciflora Maxim. | Lysionothus pauciflora | LSN1 | 12-04-11 | J.A.J. Hannink | White Hello | White Hello |
Narcissus L. | Narcis | NRC32 | 11-04-11 | J.S. Pennings | Velocity | TEH 53/2 |
Narcissus L. | Narcis | NRC33 | 13-04-11 | J.S. Pennings | Night Life | 2 K 33/1 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS633 | 03-03-11 | Floricultura B.V. | Crystal White | 132134 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS644 | 03-03-11 | Floricultura B.V. | Limelight | 170735 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS646 | 03-03-11 | Floricultura B.V. | El Paseo | 171523 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS652 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | Santa Clara | 150425 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS661 | 03-03-11 | Floricultura B.V. | Heavenly | 138833 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS662 | 27-04-11 | Floricultura B.V. | Silly Santa | 138334 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS785 | 06-04-11 | Handelskwekerij L. van der Weijden B.V. | Phantom | Champion Phantom |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS786 | 06-04-11 | Handelskwekerij L. van der Weijden B.V. | Painted Black | Lionem Wildcat |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS788 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Dame Blanche | 162934 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS789 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Humming Bird | 157625 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS790 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Trivium | 161734 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS791 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Silver Light | 162834 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS793 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Rubicon | 163634 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS794 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Troubadour | 163921 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS795 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Baby Seal | 165334 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS798 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Ventura | 203125 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS799 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Primavera | 203522 |
Phalaenopsis Blume | Phalaenopsis | OPS800 | 28-04-11 | Floricultura B.V. | Octopus | 214835 |
Phaseolus coccineus L. | Pronkboon | BOP63 | 26-04-11 | Holland-Select Research B.V. | Windsor | HS-875 |
Phaseolus vulgaris L. | Stamboon | BON1812 | 16-03-11 | Holland-Select Research B.V. | Martini | HS-613 |
Phaseolus vulgaris L. | Stokboon | BON1814 | 01-04-11 | Holland-Select B.V. | Gold Medal | HS-779 |
Raphanus sativus var. oleiformis Pers. | Bladrammenas | RMB105 | 13-04-11 | Vandijke Research B.V. | Pina | VDR 27041 |
Sinapis alba L. | Gele mosterd | MSG73 | 13-04-11 | Vandijke Research B.V. | Sarah | VDR 28590 |
Sinapis alba L. | Gele mosterd | MSG74 | 13-04-11 | Vandijke Research B.V. | Brilliant | VDR 27888 |
Solanum melongena L. | Aubergine | ABR141 | 26-04-11 | De Ruiter Seeds NL B.V. | Ossidiana | DRA 2117 |
Solanum torvum Sw. | Solanum torvum | SOT1 | 07-04-11 | Takii Europe B.V. | Funda | TI-214 |
Solanum tuberosum L. | Aardappel | ARD1941 | 12-04-11 | AVEBE U.A. | Isolde | KA 2003-5098 |
Solanum tuberosum L. | Aardappel | ARD1964 | 06-04-11 | HZPC Holland B.V. | Navigator | ZIN 00- 43 |
Solanum tuberosum L. | Aardappel | ARD2014 | 05-04-11 | Agroplant Holland B.V. | Messi | KM 03-69-11 |
Solanum tuberosum L. | Aardappel | ARD2015 | 05-04-11 | Agroplant Holland B.V. | Picobello | JIP 05-51 |
Spinacia oleracea L. | Spinazie | SPN506 | 26-04-11 | Seminis Vegetable Seeds, Inc. | Azores | RS 06661459 |
Spinacia oleracea L. | Spinazie | SPN551 | 21-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Tonga | RS 06651421 |
Spinacia oleracea L. | Spinazie | SPN552 | 21-04-11 | Monsanto Holland B.V. | Palaos | RS 06653411 |
Tulipa L. | Tulp | TLP1883 | 05-11-10 | Blumex Tulip Select B.V. | Strong Pride | A 1661 |
Tulipa L. | Tulp | TLP1992 | 05-04-11 | Maveridge International B.V. | Krasa | Krasa |
Zea mays L. | Landbouwmaïs | MAS1561 | 10-02-11 | Dow AgroSciences GmbH | DS0407 | DS0407 |
(Approval of variety denominations)
Lat. Benaming | Ned. Benaming | Rvp-nummer | Naams-voorstel | Aanvrager | Voorlopige aanduiding | Datum vaststelling |
---|---|---|---|---|---|---|
(Botanical name of the species) | (Dutch name of the species) | (Application number) | (Denomination proposal) | (Applicant) | (Breeder’s reference) | (Approval date) |
Allium cepa L. | Ui | UIG779 | Medaillon | Syngenta Seeds B.V. | SG8353 | 16-04-11 |
Allium cepa L. | Ui | UIG775 | Utrero | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 7606 ON | 16-04-11 |
Allium porrum L. | Prei | PRE252 | Capito | Nickerson Zwaan B.V. | NiZ 33-2301 | 16-04-11 |
Brassica oleracea L. | Spruitkool | KSP218 | Ambiance | Takii Europe B.V. | 98-S20222 | 16-04-11 |
Brassica oleracea L. | Spruitkool | KSP240 | Profitus | Syngenta Seeds B.V. | SG2374 | 16-04-11 |
Brassica oleracea L. | Wittekool | KWI602 | Timon | Syngenta Seeds B.V. | SGW0016 | 16-04-11 |
Brassica oleracea L. | Wittekool | KWI603 | Prodikos | Syngenta Seeds B.V. | SGW0018 | 16-04-11 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS989 | Impreza | Nunhems Netherlands B.V. | Nun 5061 PP | 16-04-11 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1266 | PA5162 RZ | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | PA5162 RZ | 16-04-11 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1267 | Sweet Heat | Ball Horticultural Company | sweet heat | 16-04-11 |
Capsicum annuum L. | Paprika | PPS1268 | PA5079 RZ | Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV. | PA5079 RZ | 16-04-11 |
