Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Justitie | Staatscourant 2010, 748 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Justitie | Staatscourant 2010, 748 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 7b van het Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren;
Besluit:
De bedragen van de algemene onkostenvergoeding als bedoeld in artikel 1 tot en met artikel 6 van het Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex over het voorgaande kalenderjaar.
De indexering van de algemene onkostenvergoeding wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari van het betreffende kalenderjaar toegepast.
1. Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2003 wordt met 2,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 1 genoemd bedrag.
2. Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2004 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 2 genoemd bedrag.
3. Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2005 wordt met 0,75% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 3 genoemd bedrag
4. Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2006 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 4 genoemd bedrag.
5. Het bedrag van de algemene onkostenvergoeding voor het jaar 2007 wordt met 1,25% verhoogd en vastgesteld op het in bij deze regeling behorende bijlage 5 genoemd bedrag.
De artikelen in deze regeling treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:
a. artikel 3, eerste lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2003;
b. artikel 3, tweede lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2004;
c. artikel 3, derde lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2005;
d. artikel 3, vierde lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2006;
e. artikel 3, vijfde lid, terugwerkt tot en met 1 januari 2007;
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 januari 2010
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin.
De ministeriële regeling strekt tot het vaststellen van de indexering van de algemene onkostenvergoeding voor de rechterlijke ambtenaren. De indexering van de algemene onkostenvergoeding is eerder bij circulaire reeds bekendgemaakt.
In artikel 1 van de regeling wordt met verwijzing naar artikel 1 tot en met artikel 6 van het Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren de toekenning van de algemene onkostenvergoedingen bepaald. Verder is in artikel 7b van het Besluit bepaald dat de algemene onkostenvergoeding wordt aangepast door middel van toepassing van het geldende prijsindexcijfer. Het geldende prijsindexcijfer is de consumentenprijsindex (CPI) over het voorgaande kalenderjaar.
De CPI wordt pas bekendgemaakt in de loop van het kalenderjaar waarover deze dient te worden toegepast. Dat leidt ertoe dat de indexering altijd voor een bepaalde periode met terugwerkende kracht tot en met 1 januari van het betreffende jaar dient plaats te vinden. Dit wordt in artikel 2 duidelijk gemaakt.
In artikel 3 worden de percentages genoemd waarmee de onkostenvergoeding in de jaren 2003 tot en met 2007 wordt verhoogd. De indexering op basis van deze percentages resulteert in de bedragen zoals deze in de bijlagen bij deze regeling zijn opgenomen.
In de bijlagen behorend bij deze regeling worden de bedragen geformaliseerd. Hieronder een overzicht van de bijlagen:
– bijlage 1: de bedragen geldend voor 2003,
– bijlage 2: de bedragen geldend voor 2004,
– bijlage 3: de bedragen geldend voor 2005,
– bijlage 4: de bedragen geldend voor 2006,
– bijlage 5: de bedragen geldend voor 2007.
De Minister van Justitie,
E.M.H. Hirsch Ballin.
Functie | Totaal per jaar | Totaal per maand |
---|---|---|
president Hoge Raad | € 4.247,18 | € 353,93 |
procureur-generaal Hoge Raad | ||
procureurs-generaal die het College van PG 's vormen | € 4.114,32 | € 342,86 |
plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad | € 2.371,86 | € 197,66 |
hoofdadvocaat-generaal | € 2.240,43 | € 186,70 |
hoofdofficier van justitie | ||
fungerend hoofdofficier van justitie | ||
plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal | € 1.713,29 | € 142,77 |
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie | ||
vice-president van de Hoge Raad | € 1.580,45 | € 131,70 |
coordinerend vice-president gerechtshof (senior) | ||
vice-president gerechtshof | ||
coordinerend vice-president (senior) centrale raad van | ||
beroep | ||
vice-president centrale raad van beroep | ||
coordinerend vice-president (senior) college van beroep voor het | ||
bedrijfsleven | ||
vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
coordinerend vice-president (senior) rechtbank | € 1.449,02 | € 120,75 |
vice-president rechtbank | ||
advocaat-generaal Hoge Raad | ||
advocaat-generaal ressortsparket | ||
officier van justitie eerste klasse | € 1.317,59 | € 109,80 |
arrondissementsofficier van justitie | ||
substituut-officier van justitie | ||
officier enkelvoudige zittingen | ||
raadsheer Hoge Raad | € 1.187,60 | € 98,97 |
raadsheer gerechtshof | ||
rechter rechtbank | ||
raadsheer centrale raad van beroep | ||
raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
(senior)gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger | ||
in een gerechtshof waarbij hij is aangesteld | ||
(senior) gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in | ||
een arrondissementsrechtbank waarbij hij is aangesteld | ||
griffier (+ substituut-griffiers) Hoge Raad | € 661,41 | € 55,12 |
(senior-)gerechtsauditeur | € 475,51 | € 39,63 |
rechterlijk ambtenaar in opleiding |
Functie | Totaal per jaar | Totaal per maand |
---|---|---|
president Hoge Raad | € 4.300,27 | € 358,36 |
procureur-generaal Hoge Raad | ||
procureurs-generaal die het College van PG 's vormen | € 4.165,75 | € 347,15 |
plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad | € 2.401,51 | € 200,13 |
hoofdadvocaat-generaal | € 2.268,44 | € 189,04 |
hoofdofficier van justitie | ||
fungerend hoofdofficier van justitie | ||
plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal | € 1.734,71 | € 144,56 |
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie | ||
vice-president van de Hoge Raad | € 1.600,21 | € 133,35 |
coordinerend vice-president gerechtshof (senior) | ||
vice-president gerechtshof | ||
coordinerend vice-president (senior) centrale raad van | ||
beroep | ||
vice-president centrale raad van beroep | ||
coordinerend vice-president (senior) college van beroep voor het | ||
bedrijfsleven | ||
vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
coordinerend vice-president (senior) rechtbank | € 1.467,13 | € 122,26 |
vice-president rechtbank | ||
advocaat-generaal Hoge Raad | ||
advocaat-generaal ressortsparket | ||
officier van justitie eerste klasse | € 1.334,06 | € 111,17 |
arrondissementsofficier van justitie | ||
substituut-officier van justitie | ||
officier enkelvoudige zittingen | ||
raadsheer Hoge Raad | € 1.202,45 | € 100,20 |
raadsheer gerechtshof | ||
rechter rechtbank | ||
raadsheer centrale raad van beroep | ||
raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
(senior)gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger | ||
in een gerechtshof waarbij hij is aangesteld | ||
(senior) gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in | ||
een arrondissementsrechtbank waarbij hij is aangesteld | ||
griffier (+ substituut-griffiers) Hoge Raad | € 669,68 | € 55,81 |
(senior-)gerechtsauditeur | € 481,45 | € 40,12 |
rechterlijk ambtenaar in opleiding |
Functie | Totaal per jaar | Totaal per maand |
---|---|---|
president Hoge Raad | € 4.332,53 | € 361,04 |
procureur-generaal Hoge Raad | ||
procureurs-generaal die het College van PG 's vormen | € 4.196,99 | € 349,75 |
plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad | € 2.419,52 | € 201,63 |
hoofdadvocaat-generaal | € 2.285,45 | € 190,45 |
hoofdofficier van justitie | ||
fungerend hoofdofficier van justitie | ||
plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal | € 1.747,72 | € 145,64 |
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie | ||
vice-president van de Hoge Raad | € 1.612,21 | € 134,35 |
coordinerend vice-president gerechtshof (senior) | ||
vice-president gerechtshof | ||
coordinerend vice-president (senior) centrale raad van | ||
beroep | ||
vice-president centrale raad van beroep | ||
coordinerend vice-president (senior) college van beroep voor het | ||
bedrijfsleven | ||
vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
coordinerend vice-president (senior) rechtbank | € 1.478,13 | € 123,18 |
vice-president rechtbank | ||
advocaat-generaal Hoge Raad | ||
advocaat-generaal ressortsparket | ||
officier van justitie eerste klasse | € 1.344,07 | € 112,01 |
arrondissementsofficier van justitie | ||
substituut-officier van justitie | ||
officier enkelvoudige zittingen | ||
raadsheer Hoge Raad | € 1.211,47 | € 100,96 |
raadsheer gerechtshof | ||
rechter rechtbank | ||
raadsheer centrale raad van beroep | ||
raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
(senior)gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger | ||
in een gerechtshof waarbij hij is aangesteld | ||
(senior) gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in | ||
een arrondissementsrechtbank waarbij hij is aangesteld | ||
griffier (+ substituut-griffiers) Hoge Raad | € 674,70 | € 56,23 |
(senior-)gerechtsauditeur | € 485,06 | € 40,42 |
rechterlijk ambtenaar in opleiding |
Functie | Totaal per jaar | Totaal per maand |
---|---|---|
president Hoge Raad | € 4.386,68 | € 365,56 |
procureur-generaal Hoge Raad | ||
procureurs-generaal die het College van PG 's vormen | € 4.249,46 | € 354,12 |
plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad | € 2.449,76 | € 204,15 |
hoofdadvocaat-generaal | € 2.314,02 | € 192,84 |
hoofdofficier van justitie | ||
fungerend hoofdofficier van justitie | ||
plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal | € 1.769,57 | € 147,46 |
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie | ||
vice-president van de Hoge Raad | € 1.632,36 | € 136,03 |
coordinerend vice-president gerechtshof (senior) | ||
vice-president gerechtshof | ||
coordinerend vice-president (senior) centrale raad van | ||
beroep | ||
vice-president centrale raad van beroep | ||
coordinerend vice-president (senior) college van beroep voor het | ||
bedrijfsleven | ||
vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
coordinerend vice-president (senior) rechtbank | € 1.496,61 | € 124,72 |
vice-president rechtbank | ||
advocaat-generaal Hoge Raad | ||
advocaat-generaal ressortsparket | ||
officier van justitie eerste klasse | € 1.360,87 | € 113,41 |
arrondissementsofficier van justitie | ||
substituut-officier van justitie | ||
officier enkelvoudige zittingen | ||
raadsheer Hoge Raad | € 1.226,61 | € 102,22 |
raadsheer gerechtshof | ||
rechter rechtbank | ||
raadsheer centrale raad van beroep | ||
raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
(senior)gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger | ||
in een gerechtshof waarbij hij is aangesteld | ||
(senior) gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in | ||
een arrondissementsrechtbank waarbij hij is aangesteld | ||
griffier (+ substituut-griffiers) Hoge Raad | € 683,13 | € 56,93 |
(senior-)gerechtsauditeur | € 491,12 | € 40,93 |
rechterlijk ambtenaar in opleiding |
Functie | Totaal per jaar | Totaal per maand |
---|---|---|
president Hoge Raad | € 4.441,51 | € 370,13 |
procureur-generaal Hoge Raad | ||
procureurs-generaal die het College van PG 's vormen | € 4.302,57 | € 358,55 |
plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad | € 2.480,38 | € 206,70 |
hoofdadvocaat-generaal | € 2.342,95 | € 195,25 |
hoofdofficier van justitie | ||
fungerend hoofdofficier van justitie | ||
plaatsvervangend hoofdadvocaat-generaal | € 1.791,69 | € 149,31 |
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie | ||
vice-president van de Hoge Raad | € 1.652,76 | € 137,73 |
coordinerend vice-president gerechtshof (senior) | ||
vice-president gerechtshof | ||
coordinerend vice-president (senior) centrale raad van | ||
beroep | ||
vice-president centrale raad van beroep | ||
coordinerend vice-president (senior) college van beroep voor het | ||
bedrijfsleven | ||
vice-president college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
coordinerend vice-president (senior) rechtbank | € 1.515,32 | € 126,28 |
vice-president rechtbank | ||
advocaat-generaal Hoge Raad | ||
advocaat-generaal ressortsparket | ||
officier van justitie eerste klasse | € 1.377,88 | € 114,82 |
arrondissementsofficier van justitie | ||
substituut-officier van justitie | ||
officier enkelvoudige zittingen | ||
raadsheer Hoge Raad | € 1.241,94 | € 103,50 |
raadsheer gerechtshof | ||
rechter rechtbank | ||
raadsheer centrale raad van beroep | ||
raadsheer college van beroep voor het bedrijfsleven | ||
(senior)gerechtsauditeur, tevens raadsheer-plaatsvervanger | ||
in een gerechtshof waarbij hij is aangesteld | ||
(senior) gerechtsauditeur, tevens rechter-plaatsvervanger in | ||
een arrondissementsrechtbank waarbij hij is aangesteld | ||
griffier (+ substituut-griffiers) Hoge Raad | € 691,67 | € 57,64 |
(senior-)gerechtsauditeur | € 497,26 | € 41,44 |
rechterlijk ambtenaar in opleiding |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-748.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.