Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2010, 3417 | Circulaires |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2010, 3417 | Circulaires |
Aan: de Ministers
Onderwerp: Tarieflijst logies- en overige kosten buitenlandse dienstreizen per 1 april 2010
Doelstelling: Informatie
Relaties met andere circulaires: 8 september 2009, Kenmerk 20090000487069
Ingangsdatum: 1 april 2010
Geldig tot: Nadere berichtgeving
Datum: 5 februari 2010
Kenmerk: 2010-0000076057
Bijgaand doe ik u toekomen een nieuwe tarieflijst voor logies- en overige kosten bij buitenlandse dienstreizen, ingaande 1 april 2010.
De bedragen in de tarieflijst worden tweemaal per jaar, per 1 april en per 1 oktober, gewijzigd en zijn gebaseerd op de (in dollar, euro of CFA-Franc) vermelde bedragen in de Schedules of Daily Subsistance Allowance Rates (DSA-lijsten) van de Verenigde Naties. De in de DSA-lijsten opgenomen bedragen in dollar en CFA-Franc zijn ten behoeve van de tarieflijst omgerekend in euro.
Voor het omrekenen van CFA-Franc wordt gebruik gemaakt van de vaste omrekenkoers van 100 CFA-Franc = € 152,45.
De gebruikte omrekenkoers van de dollar is ditmaal 100 USD = € 73,34.
In de praktijk kan soms door omstandigheden ter plaatse blijken, dat de in de tarieflijst genoemde bedragen niet toereikend zijn. Het zevende lid van artikel 10 van het Reisbesluit buitenland biedt het bevoegde gezag de mogelijkheid om de ambtenaar toe te staan in die situatie de meerdere kosten in rekening te brengen.
Graag attendeer ik u op de volgende wijzigingen in de tarieflijst.
Land | Toegevoegd | Verwijderd |
---|---|---|
Bahrein | Manama | Tarief voor geheel Bahrein |
Bosnië en Herzegovina | Neum | |
Italië | Napels, Palermo | |
Turkmenistan | Asjchabad en Overige | Tarief voor heel Turkmenistan |
De gewijzigde tarieflijst zal in de Reisregeling buitenland worden opgenomen en in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarmee komt de bestaande tarieflijst te vervallen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk,
J.J.M. Uijlenbroek.
Land- of gebiedsdeel | Maximumbedrag logieskosten in euro | Bedrag overige kosten in euro |
---|---|---|
Afghanistan | ||
Kabul | 135 | 64 |
Overige | 50 | 33 |
Albanië | ||
Tirana | 162 | 70 |
Overige | 85 | 35 |
Algerije | ||
Algiers | 165 | 115 |
Overige | 207 | 74 |
Amerikaans-Samoa | 62 | 31 |
Angola | ||
Luanda | 237 | 139 |
Overige | 162 | 55 |
Anguilla | 242 | 137 |
Antigua | 116 | 66 |
Argentinië | ||
Buenos Aires | 132 | 92 |
Overige | 153 | 51 |
Armenië | ||
Jerevan | 79 | 41 |
Overige | 45 | 34 |
Aruba | 194 | 96 |
Australië | ||
Melbourne | 128 | 110 |
Canberra | 128 | 110 |
Sydney | 128 | 110 |
Overige | 121 | 90 |
Azerbeidzjan | ||
Bakoe | 177 | 95 |
Overige | 46 | 37 |
Bahama’s | 146 | 70 |
Bahrein | ||
Manama | 282 | 91 |
Bangladesh | ||
Dhaka | 127 | 66 |
Overige | 54 | 18 |
Barbados | 161 | 92 |
Belarus | ||
Minsk | 203 | 80 |
Overige | 93 | 45 |
België | 151 | 106 |
Belize | 140 | 57 |
Benin | ||
Cotonou | 100 | 82 |
Overige | 31 | 31 |
Bermuda | 99 | 39 |
Bhutan | ||
Thimpu | 153 | 90 |
Overige | 50 | 24 |
Bolivia | ||
La Paz | 89 | 40 |
Overige | 67 | 34 |
Bosnië en Herzegovina | ||
Sarajevo | 97 | 55 |
Banja Luka | 67 | 50 |
Mostar | 111 | 55 |
Travnik | 63 | 30 |
Zenica | 81 | 40 |
Overige | 49 | 33 |
Botswana | ||
Gaberone | 110 | 43 |
Overige | 209 | 53 |
Brazilië | ||
Brasilia | 109 | 54 |
Rio de Janeiro | 180 | 59 |
Sao Paulo | 141 | 64 |
Overige | 206 | 44 |
Brunei | ||
Bandar Seri Begawan | 81 | 59 |
Overige | 108 | 58 |
Bulgarije | ||
Sofia | 184 | 73 |
Bourgas | 57 | 39 |
Plovdiv | 64 | 43 |
Roese | 57 | 39 |
Stara Zagora | 64 | 43 |
Varna | 64 | 43 |
Veliko Tarnavo | 57 | 39 |
Overige | 42 | 35 |
Burkina Faso | ||
Ouagadougou | 160 | 66 |
Overige | 72 | 38 |
Burundi | ||
Bujumbura | 101 | 48 |
Overige | 20 | 13 |
Cambodja | ||
Phnom-Penh | 103 | 55 |
Overige | 109 | 42 |
Canada | ||
Ottawa | 132 | 99 |
Banff | 153 | 105 |
Calgary | 153 | 105 |
Edmonson | 153 | 105 |
Halifax | 118 | 75 |
Montreal | 140 | 97 |
Toronto | 192 | 109 |
Vancouver | 158 | 124 |
Overige | 96 | 66 |
Canarische Eilanden | 103 | 69 |
Caymaneilanden | 197 | 73 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | ||
Bangui | 61 | 54 |
Overige | 30 | 27 |
Chili | ||
Santiago | 93 | 70 |
Overige | 71 | 62 |
China | ||
Peking | 91 | 80 |
Hong Kong | 223 | 104 |
Macao | 105 | 62 |
Overige | 144 | 58 |
Colombia | ||
Bogotá | 123 | 53 |
Overige | 123 | 33 |
Comoren | ||
Moroni | 71 | 45 |
Overige | 51 | 37 |
Congo-Brazaville | ||
Brazzaville | 172 | 124 |
Overige | 103 | 63 |
Congo-Kinshasa | ||
Kinshasa | 172 | 85 |
Overige | 102 | 36 |
Cookeilanden | ||
Rarotonga | 158 | 41 |
Overige | 71 | 26 |
Costa Rica | ||
San José | 103 | 61 |
Overige | 84 | 33 |
Cuba | ||
Havana | 85 | 56 |
Overige | 76 | 35 |
Cyprus | ||
Nicosia | 142 | 110 |
Overige | 86 | 53 |
Denemarken | 228 | 99 |
Djibouti | ||
Djibouti | 188 | 101 |
Overige | 43 | 38 |
Dominica | 106 | 77 |
Dominicaanse Republiek | ||
Santo Domingo | 100 | 45 |
Overige | 94 | 32 |
Duitsland | ||
Berlijn | 172 | 101 |
Bonn | 132 | 91 |
Frankfurt | 143 | 95 |
Hamburg | 143 | 95 |
Keulen | 132 | 91 |
München | 143 | 95 |
Overige | 109 | 89 |
Ecuador | ||
Quito | 77 | 63 |
Overige | 83 | 46 |
Egypte | ||
Caïro | 108 | 72 |
Overige | 105 | 43 |
El Salvador | ||
San Salvador | 96 | 54 |
Overige | 35 | 32 |
Equatoriaal-Guinea | ||
Malabo | 142 | 61 |
Overige | 113 | 55 |
Eritrea | ||
Asmara | 140 | 58 |
Overige | 25 | 38 |
Estland | ||
Tallinn | 104 | 92 |
Parnu | 70 | 82 |
Overige | 65 | 60 |
Ethiopië | ||
Addis Abeba | 193 | 91 |
Overige | 51 | 14 |
Fiji | ||
Suva | 107 | 83 |
Overige | 175 | 45 |
Filipijnen | ||
Manila | 98 | 55 |
Overige | 98 | 23 |
Finland | ||
Helsinki | 154 | 79 |
Overige | 108 | 72 |
Frankrijk | ||
Parijs | 149 | 103 |
Overige | 114 | 93 |
Frans-Guyana | ||
Cayenne | 70 | 67 |
Overige | 43 | 46 |
Frans-Polynesië | 114 | 61 |
Gabon | ||
Libreville | 103 | 91 |
Overige | 137 | 56 |
Gambia | ||
Banjul | 102 | 57 |
Overige | 25 | 25 |
Georgië | ||
Tiflis | 177 | 88 |
Bakuriani | 91 | 47 |
Batumi | 143 | 66 |
Chakvi | 51 | 32 |
Gudauri | 51 | 32 |
Koboeleti | 116 | 61 |
Koetaisi | 74 | 45 |
Poti | 45 | 34 |
Overige | 45 | 30 |
Ghana | ||
Accra | 127 | 55 |
Overige | 146 | 29 |
Gibraltar | 47 | 41 |
Grenada | 128 | 83 |
Griekenland | ||
Athene | 175 | 110 |
Overige | 98 | 60 |
Groenland | 146 | 60 |
Groot-Brittannië (en Noord-Ierland) | ||
Londen | 206 | 98 |
Overige | 162 | 93 |
Guadeloupe | 69 | 71 |
Guam | 155 | 70 |
Guatemala | ||
De stad Guatemala | 81 | 61 |
Overige | 103 | 55 |
Guinee | ||
Conakry | 87 | 80 |
Overige | 27 | 27 |
Guinee-Bissau | ||
Bissau | 119 | 62 |
Overige | 52 | 42 |
Guyana | ||
Georgetown | 175 | 72 |
Overige | 73 | 36 |
Haïti | ||
Port-au-Prince | 104 | 81 |
Overige | 70 | 28 |
Honduras | ||
Tegucigalpa | 80 | 53 |
San Pedro Sula | 112 | 63 |
Overige | 120 | 52 |
Hongarije | 154 | 80 |
Ierland | 134 | 82 |
India | ||
New Delhi | 161 | 76 |
Overige | 266 | 49 |
Indonesië | ||
Jakarta | 85 | 45 |
Bali (hele eiland) | 73 | 50 |
Overige | 64 | 29 |
Irak | ||
Bagdad | 177 | 92 |
Overige | 88 | 44 |
Iran | ||
Teheran | 121 | 55 |
Overige | 70 | 52 |
Israël | ||
Tel Aviv | 202 | 88 |
Haifa | 175 | 79 |
Herzliya | 124 | 64 |
Jeruzalem | 130 | 77 |
Tiberias | 128 | 69 |
Overige | 94 | 49 |
Italië | ||
Rome | 141 | 106 |
Florence | 110 | 97 |
Milaan en Porto Ercole | 139 | 89 |
Napels | 124 | 101 |
Palermo | 138 | 104 |
Triëst | 98 | 115 |
Turijn | 102 | 106 |
Venetië | 267 | 91 |
Overige | 91 | 57 |
Ivoorkust | ||
Abidjan | 159 | 102 |
Overige | 100 | 57 |
Jamaica | ||
Kingston | 93 | 46 |
Overige | 169 | 86 |
Japan | ||
Tokio | 142 | 128 |
Fukuoka | 81 | 84 |
Kobe | 111 | 82 |
Kyoto | 106 | 94 |
Nagoya | 95 | 91 |
Osaka | 111 | 103 |
Yokohama | 136 | 103 |
Overige | 83 | 73 |
Jemen | ||
Sana’a | 76 | 60 |
Overige | 85 | 48 |
Jordanië | ||
Amman | 143 | 74 |
Overige | 145 | 76 |
Kaapverdië | ||
Praia | 97 | 100 |
Overige | 109 | 81 |
Kameroen | ||
Yaoundé | 104 | 64 |
Douala | 104 | 64 |
Overige | 36 | 33 |
Kazachstan | ||
Astana | 227 | 122 |
Alma Ata | 249 | 114 |
Overige | 234 | 43 |
Kenia | ||
Nairobi | 178 | 73 |
Overige | 185 | 47 |
Kiribati | ||
Kiritimati (=Christmas) | 110 | 76 |
Overige eilanden | 68 | 29 |
Kosovo | ||
Pristina | 88 | 54 |
Overige | 80 | 40 |
Kroatië | ||
Zagreb | 192 | 108 |
Dubrovnik | 151 | 102 |
Opatija | 91 | 50 |
Split | 119 | 90 |
Overige | 71 | 60 |
Koeweit | ||
Koewait-stad | 209 | 82 |
Kyrgyzstan | ||
Bishkek | 167 | 107 |
Overige | 28 | 19 |
Laos | ||
Vientiane | 82 | 43 |
Overige | 58 | 18 |
Lesotho | ||
Maseru | 114 | 41 |
Overige | 99 | 36 |
Letland | ||
Riga | 98 | 80 |
Overige | 77 | 60 |
Libanon | ||
Beiroet | 136 | 94 |
Overige | 97 | 57 |
Liberia | ||
Monrovia | 102 | 63 |
Overige | 20 | 21 |
Libië | ||
Tripoli | 203 | 73 |
Overige | 73 | 41 |
Litouwen | ||
Vilnius | 103 | 66 |
Overige | 70 | 45 |
Luxemburg | 151 | 106 |
Maagdeneilanden (Amerikaanse) | 176 | 82 |
Maagdeneilanden (Britse) | 139 | 67 |
Macedonië | ||
Skopje | 112 | 58 |
Mavrovo | 82 | 34 |
Ohrid | 45 | 30 |
Overige | 39 | 26 |
Madagascar | ||
Antanarivo | 116 | 63 |
Overige | 126 | 35 |
Malawi | ||
Lilongwe | 87 | 56 |
Overige | 132 | 62 |
Malediven | ||
Malé | 117 | 72 |
Overige | 236 | 64 |
Maleisië | ||
Kuala Lumpur | 85 | 52 |
Overige | 81 | 37 |
Mali | ||
Bamako | 123 | 109 |
Overige | 80 | 62 |
Malta | 117 | 88 |
Marokko | ||
Rabat | 126 | 91 |
Overige | 172 | 70 |
Marshalleilanden | ||
Majuro | 98 | 46 |
Overige | 92 | 54 |
Martinique | 70 | 76 |
Mauritanië | ||
Nouakchott | 92 | 69 |
Overige | 60 | 26 |
Mauritius | ||
Port Louis | 132 | 70 |
Overige | 71 | 43 |
Mexico | ||
Mexico-Stad | 136 | 83 |
Overige | 123 | 53 |
Micronesia | ||
Truk | 86 | 49 |
Overige | 157 | 41 |
Moldavië | ||
Chisinau | 128 | 66 |
Overige | 41 | 42 |
Monaco | 182 | 94 |
Mongolië | ||
Ulan Bator | 70 | 41 |
Overige | 32 | 23 |
Montenegro | ||
Podgorica | 103 | 51 |
Bar | 90 | 44 |
Budva | 117 | 63 |
Hergec Novi | 90 | 44 |
Kotor | 90 | 44 |
Kolasin | 102 | 46 |
Overige | 50 | 33 |
Montserrat | 111 | 53 |
Mozambique | ||
Maputo | 66 | 58 |
Overige | 66 | 38 |
Myanmar | ||
Yangon (=Rangoon) | 40 | 29 |
Overige | 73 | 26 |
Namibië | ||
Windhoek | 153 | 49 |
Overige | 164 | 39 |
Nauru | 95 | 62 |
Nederlandse Antillen | 170 | 84 |
Nepal | ||
Kathmandu | 65 | 36 |
Overige | 73 | 23 |
Nicaragua | ||
Managua | 81 | 49 |
Overige | 45 | 29 |
Nieuw-Caledonië | 82 | 75 |
Nieuw-Zeeland | ||
Wellington | 98 | 95 |
Auckland | 98 | 95 |
Christchurch | 98 | 95 |
Overige | 84 | 68 |
Niger | ||
Niamey | 115 | 60 |
Overige | 65 | 42 |
Nigeria | ||
Abuja | 138 | 84 |
Lagos | 191 | 90 |
Overige | 177 | 46 |
Niue | 115 | 41 |
Noord-Korea | ||
Pyongyang | 78 | 69 |
Overige | 53 | 33 |
Noorwegen | 133 | 123 |
Noordelijke Marianen | ||
Saipan | 91 | 56 |
Overige | 11 | 7 |
Oeganda | ||
Kampala | 146 | 63 |
Overige | 117 | 29 |
Oekraïne | ||
Kyjiv (= Kiew) | 241 | 105 |
Overige | 118 | 57 |
Oezbekistan | ||
Tasjkent | 109 | 47 |
Overige | 77 | 20 |
Oman | ||
Muscat | 145 | 69 |
Overige | 145 | 79 |
Oostenrijk | 104 | 112 |
Oost-Timor | ||
Dili | 109 | 40 |
Overige | 57 | 21 |
Pakistan | ||
Islamabad | 174 | 45 |
Karachi | 87 | 27 |
Overige | 103 | 24 |
Palau | ||
Koror | 101 | 64 |
Overige | 11 | 7 |
Panama | ||
Panamá | 102 | 60 |
Overige | 116 | 39 |
Papoea-Nieuw-Guinea | ||
Port Moresby | 182 | 68 |
Overige | 170 | 44 |
Paraguay | ||
Asunción | 88 | 47 |
Overige | 36 | 21 |
Peru | ||
Lima | 126 | 84 |
Overige | 133 | 86 |
Polen | ||
Warschau | 118 | 85 |
Gdansk | 118 | 85 |
Krakau | 118 | 85 |
Poznan | 118 | 85 |
Wroclaw | 118 | 85 |
Overige | 122 | 60 |
Portugal | 138 | 102 |
Puerto Rico | 229 | 75 |
Qatar | ||
Doha | 246 | 138 |
Réunion | 74 | 66 |
Roemenië | ||
Boekarest | 253 | 82 |
Overige | 136 | 49 |
Rusland | ||
Moskou | 225 | 98 |
Basjkortostan | 86 | 39 |
Irkoetsk | 99 | 37 |
Kamchatka | 71 | 51 |
Kazan | 92 | 56 |
Kemorovo | 81 | 38 |
Krasnodar | 99 | 81 |
Moermansk | 57 | 46 |
Nizjni Novgorod | 79 | 37 |
Novosibirsk | 92 | 78 |
Perm | 81 | 38 |
Rostov | 118 | 54 |
Sacha | 98 | 46 |
Saratov | 81 | 38 |
Sotsji | 115 | 46 |
St.Petersburg | 200 | 90 |
Vladivostok | 86 | 39 |
Voronezj | 84 | 42 |
Overige | 53 | 29 |
Rwanda | ||
Kigali | 161 | 55 |
Overige | 150 | 39 |
Salomonseilanden | ||
Honiara | 73 | 70 |
Overige | 57 | 29 |
Samoa | ||
Apia | 125 | 56 |
Overige | 135 | 56 |
Sao Tomé en Principe | ||
Sao Tomé | 199 | 64 |
Principe | 70 | 43 |
Overige | 43 | 41 |
Saudi-Arabië | ||
Ar Riaad (=Riyadh) | 144 | 96 |
Overige | 125 | 68 |
Senegal | ||
Dakar | 131 | 71 |
Overige | 106 | 54 |
Servië | ||
Belgrado | 179 | 71 |
Overige | 80 | 40 |
Seychellen | 174 | 92 |
Sierra Leone | ||
Freetown | 106 | 73 |
Overige | 27 | 15 |
Singapore | 182 | 103 |
Slovenië | ||
Ljubljana | 237 | 61 |
Bled | 176 | 80 |
Portoroz | 160 | 69 |
Overige | 111 | 50 |
Slowakije | ||
Bratislava | 159 | 50 |
Overige | 73 | 55 |
Somalië | ||
Mogadishu | 40 | 24 |
Overige | 33 | 21 |
Spanje | ||
Madrid | 140 | 76 |
Barcelona | 118 | 93 |
San Sebastian | 123 | 85 |
València | 103 | 74 |
Overige | 81 | 77 |
Sri Lanka | ||
Colombo | 87 | 51 |
Overige | 85 | 20 |
St.Kitts/Nevis | 107 | 72 |
St.Lucia | 155 | 79 |
St.Vincent/Grenada | 107 | 83 |
Sudan | ||
Khartoum | 171 | 81 |
Overige | 191 | 41 |
Suriname | ||
Paramaribo | 85 | 50 |
Overige | 39 | 26 |
Swaziland | ||
Mbabane | 100 | 39 |
Overige | 258 | 41 |
Syrië | ||
Damascus | 177 | 80 |
Overige | 114 | 53 |
Tadzjikistan | ||
Dushanbe | 91 | 38 |
Overige | 31 | 15 |
Tahiti | 97 | 52 |
Taiwan | 143 | 88 |
Tanzania | ||
Dar es Salaam | 136 | 56 |
Overige | 125 | 34 |
Thailand | ||
Bangkok | 125 | 61 |
Overige | 102 | 37 |
Togo | ||
Lomé | 111 | 77 |
Overige | 107 | 32 |
Tokelau-eilanden | 53 | 34 |
Tonga | ||
Vava’u | 90 | 85 |
Overige | 90 | 50 |
Trinidad en Tobago | ||
Trinidad | 151 | 96 |
Tobago | 193 | 102 |
Tsjaad | ||
N’djamena | 179 | 71 |
Overige | 45 | 32 |
Tsjechië | ||
Praag | 127 | 68 |
Brno | 148 | 58 |
Cesky Krumlov | 132 | 50 |
Karlovy Vary | 129 | 53 |
Olomouc | 111 | 38 |
Ostrava | 127 | 48 |
Overige | 52 | 22 |
Tunesië | ||
Tunis | 87 | 61 |
Overige | 71 | 56 |
Turkmenistan | ||
Asjchabad | 66 | 56 |
Overige | 53 | 33 |
Turks- en Caicoseilanden | ||
Grand Turk | 110 | 48 |
Providenciales | 168 | 94 |
Turkije | ||
Ankara | 74 | 53 |
Antalya | 74 | 49 |
Bursa | 47 | 29 |
Istanbul | 104 | 66 |
Izmir | 81 | 47 |
Zuidoostelijk Anatolia | 68 | 38 |
Overige | 41 | 30 |
Tuvalu | ||
Funafuti | 87 | 42 |
Overige | 35 | 50 |
Uruguay | ||
Montevideo | 106 | 65 |
Colonia | 91 | 52 |
Punta del Este | 152 | 75 |
Salto | 84 | 40 |
Overige | 44 | 50 |
Vanuatu | ||
Port Villa | 130 | 87 |
Overige | 93 | 56 |
Venezuela | ||
Caracas | 209 | 123 |
Overige | 147 | 72 |
Verenigd Koninkrijk | ||
(zie Groot-Brittannië) | ||
Verenigde Arabische Emiraten | ||
Abu Dhabi | 205 | 115 |
Overige | 190 | 93 |
Verenigde Staten van Amerika | ||
Washington D.C. | 165 | 93 |
Boston | 185 | 73 |
Chicago | 150 | 62 |
Honolulu | 141 | 58 |
Los Angeles | 142 | 62 |
Miami | 138 | 57 |
New York | 280 | 100 |
Philadelphia | 183 | 69 |
San Francisco | 192 | 56 |
Overige | 135 | 53 |
Vietnam | ||
Hanoi | 84 | 42 |
Overige | 95 | 26 |
Wallis en Futuna | 75 | 66 |
Westbank en Gazastrook | ||
Gazastrook | 77 | 45 |
Jericho | 88 | 50 |
Westbank overige | 50 | 42 |
IJsland | 130 | 76 |
Zambia | ||
Lusaka | 168 | 86 |
Overige | 378 | 51 |
Zimbabwe | ||
Harare | 98 | 60 |
Overige | 117 | 32 |
Zuid-Afrika | ||
Pretoria | 124 | 59 |
Durban | 138 | 57 |
Johannesburg | 248 | 80 |
Kaapstad | 143 | 59 |
Oost Londen | 118 | 49 |
Port Elizabeth | 112 | 55 |
Rustenburg | 206 | 77 |
Ulindi | 137 | 59 |
Overige | 85 | 46 |
Zuid-Korea | ||
Seoul | 135 | 95 |
Overige | 148 | 73 |
Zweden | ||
Stockholm | 204 | 110 |
Gothenburg | 204 | 73 |
Malmö | 204 | 110 |
Overige | 147 | 73 |
Zwitserland | 150 | 113 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-3417.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.