De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, eerste en tweede lid, van het
Besluit huurprijzen woonruimte;
Besluit:
ARTIKEL I
De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:
A
In de artikelen 2, 3, 4 en 5 wordt ‘1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010’ vervangen door: 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011.
B
De bijlagen I tot en met IV worden vervangen door de bijlagen I tot en met IV als opgenomen in de bijlagen A tot en met D
bij deze regeling.
C
In de bijlagen V en VI wordt ‘1 juli 2009’ vervangen door: 1 juli 2010.
ARTIKEL II
De regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 12 juni 2009, nr. BJZ 2009039901, houdende wijziging van
de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (vervanging van een aantal bijlagen en enkele andere wijzigingen) (Stcrt. 116) wordt ingetrokken.
ARTIKEL III
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.
’s-Gravenhage, 23 juni 2010
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
E. van Middelkoop.
BIJLAGE A BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE VAN 23 JUNI 2010, NR. BJZ2010016803, HOUDENDE WIJZIGING
VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE
Bijlage IMaximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2010 |
---|
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
40 | 177,02 | 82 | 363,73 | 124 | 567,77 | 166 | 771,78 | 208 | 975,81 |
41 | 181,46 | 83 | 368,59 | 125 | 572,62 | 167 | 776,64 | 209 | 980,68 |
42 | 185,88 | 84 | 373,43 | 126 | 577,47 | 168 | 781,50 | 210 | 985,55 |
43 | 190,30 | 85 | 378,30 | 127 | 582,34 | 169 | 786,37 | 211 | 990,39 |
44 | 194,71 | 86 | 383,16 | 128 | 587,21 | 170 | 791,22 | 212 | 995,25 |
45 | 199,15 | 87 | 388,01 | 129 | 592,04 | 171 | 796,08 | 213 | 1000,11 |
46 | 203,58 | 88 | 392,87 | 130 | 596,92 | 172 | 800,93 | 214 | 1004,96 |
47 | 208,00 | 89 | 397,73 | 131 | 601,77 | 173 | 805,80 | 215 | 1009,82 |
48 | 212,43 | 90 | 402,60 | 132 | 606,62 | 174 | 810,64 | 216 | 1014,69 |
49 | 216,86 | 91 | 407,45 | 133 | 611,49 | 175 | 815,51 | 217 | 1019,54 |
50 | 221,28 | 92 | 412,30 | 134 | 616,34 | 176 | 820,36 | 218 | 1024,39 |
51 | 225,68 | 93 | 417,17 | 135 | 621,20 | 177 | 825,22 | 219 | 1029,26 |
52 | 230,12 | 94 | 422,01 | 136 | 626,05 | 178 | 830,09 | 220 | 1034,12 |
53 | 234,55 | 95 | 426,88 | 137 | 630,92 | 179 | 834,94 | 221 | 1038,96 |
54 | 238,97 | 96 | 431,74 | 138 | 635,77 | 180 | 839,78 | 222 | 1043,83 |
55 | 243,40 | 97 | 436,59 | 139 | 640,62 | 181 | 844,67 | 223 | 1048,69 |
56 | 247,83 | 98 | 441,45 | 140 | 645,48 | 182 | 849,51 | 224 | 1053,55 |
57 | 252,23 | 99 | 446,32 | 141 | 650,36 | 183 | 854,37 | 225 | 1058,40 |
58 | 256,67 | 100 | 451,16 | 142 | 655,18 | 184 | 859,22 | 226 | 1063,26 |
59 | 261,10 | 101 | 456,02 | 143 | 660,06 | 185 | 864,09 | 227 | 1068,12 |
60 | 265,53 | 102 | 460,88 | 144 | 664,92 | 186 | 868,95 | 228 | 1072,98 |
61 | 269,94 | 103 | 465,74 | 145 | 669,78 | 187 | 873,81 | 229 | 1077,83 |
62 | 274,38 | 104 | 470,60 | 146 | 674,63 | 188 | 878,66 | 230 | 1082,69 |
63 | 278,79 | 105 | 475,45 | 147 | 679,49 | 189 | 883,53 | 231 | 1087,54 |
64 | 283,21 | 106 | 480,32 | 148 | 684,34 | 190 | 888,38 | 232 | 1092,41 |
65 | 287,64 | 107 | 485,18 | 149 | 689,22 | 191 | 893,24 | 233 | 1097,27 |
66 | 292,08 | 108 | 490,02 | 150 | 694,05 | 192 | 898,09 | 234 | 1102,12 |
67 | 296,50 | 109 | 494,89 | 151 | 698,92 | 193 | 902,95 | 235 | 1106,98 |
68 | 300,91 | 110 | 499,74 | 152 | 703,78 | 194 | 907,82 | 236 | 1111,84 |
69 | 305,34 | 111 | 504,61 | 153 | 708,64 | 195 | 912,67 | 237 | 1116,70 |
70 | 309,76 | 112 | 509,47 | 154 | 713,49 | 196 | 917,52 | 238 | 1121,55 |
71 | 314,19 | 113 | 514,31 | 155 | 718,35 | 197 | 922,38 | 239 | 1126,41 |
72 | 318,61 | 114 | 519,19 | 156 | 723,20 | 198 | 927,24 | 240 | 1131,27 |
73 | 323,04 | 115 | 524,04 | 157 | 728,08 | 199 | 932,10 | 241 | 1136,14 |
74 | 327,47 | 116 | 528,89 | 158 | 732,91 | 200 | 936,96 | 242 | 1140,98 |
75 | 331,89 | 117 | 533,75 | 159 | 737,79 | 201 | 941,81 | 243 | 1145,84 |
76 | 336,31 | 118 | 538,60 | 160 | 742,63 | 202 | 946,68 | 244 | 1150,71 |
77 | 340,74 | 119 | 543,46 | 161 | 747,50 | 203 | 951,54 | 245 | 1155,56 |
78 | 345,17 | 120 | 548,33 | 162 | 752,37 | 204 | 956,38 | 246 | 1160,41 |
79 | 349,59 | 121 | 553,18 | 163 | 757,20 | 205 | 961,24 | 247 | 1165,26 |
80 | 354,02 | 122 | 558,05 | 164 | 762,06 | 206 | 966,11 | 248 | 1170,14 |
81 | 358,86 | 123 | 562,90 | 165 | 766,94 | 207 | 970,97 | 249 | 1174,98 |
| | | | | | | | 250 | 1179,84 |
BIJLAGE B BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE VAN 23 JUNI 2010, NR. BJZ2010016803, HOUDENDE WIJZIGING
VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE
Bijlage IIMaximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2010 |
---|
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
1 | 1,88 | 54 | 99,89 | 107 | 197,88 | 160 | 295,87 | 213 | 364,46 |
2 | 3,72 | 55 | 101,74 | 108 | 199,74 | 161 | 297,71 | 214 | 365,41 |
3 | 5,58 | 56 | 103,57 | 109 | 201,56 | 162 | 299,56 | 215 | 366,36 |
4 | 7,43 | 57 | 105,41 | 110 | 203,43 | 163 | 301,41 | 216 | 367,32 |
5 | 9,28 | 58 | 107,28 | 111 | 205,26 | 164 | 303,26 | 217 | 368,27 |
6 | 11,14 | 59 | 109,12 | 112 | 207,11 | 165 | 305,11 | 218 | 369,23 |
7 | 12,99 | 60 | 110,97 | 113 | 208,96 | 166 | 306,94 | 219 | 370,20 |
8 | 14,84 | 61 | 112,82 | 114 | 210,80 | 167 | 308,81 | 220 | 371,17 |
9 | 16,70 | 62 | 114,67 | 115 | 212,66 | 168 | 310,65 | 221 | 372,11 |
10 | 18,54 | 63 | 116,52 | 116 | 214,51 | 169 | 312,51 | 222 | 373,08 |
11 | 20,36 | 64 | 118,38 | 117 | 216,37 | 170 | 314,36 | 223 | 374,03 |
12 | 22,22 | 65 | 120,23 | 118 | 218,22 | 171 | 316,18 | 224 | 374,99 |
13 | 24,07 | 66 | 122,08 | 119 | 220,06 | 172 | 318,05 | 225 | 375,92 |
14 | 25,92 | 67 | 123,90 | 120 | 221,91 | 173 | 319,90 | 226 | 376,90 |
15 | 27,78 | 68 | 125,76 | 121 | 223,76 | 174 | 321,76 | 227 | 377,84 |
16 | 29,62 | 69 | 127,62 | 122 | 225,61 | 175 | 323,58 | 228 | 378,80 |
17 | 31,47 | 70 | 129,45 | 123 | 227,44 | 176 | 325,45 | 229 | 379,77 |
18 | 33,33 | 71 | 131,31 | 124 | 229,29 | 177 | 327,29 | 230 | 380,73 |
19 | 35,18 | 72 | 133,15 | 125 | 231,13 | 178 | 329,16 | 231 | 381,67 |
20 | 37,02 | 73 | 135,00 | 126 | 233,00 | 179 | 330,99 | 232 | 382,65 |
21 | 38,86 | 74 | 136,86 | 127 | 234,85 | 180 | 332,85 | 233 | 383,59 |
22 | 40,70 | 75 | 138,72 | 128 | 236,70 | 181 | 333,80 | 234 | 384,55 |
23 | 42,56 | 76 | 140,55 | 129 | 238,55 | 182 | 334,76 | 235 | 385,50 |
24 | 44,40 | 77 | 142,41 | 130 | 240,40 | 183 | 335,72 | 236 | 386,48 |
25 | 46,26 | 78 | 144,24 | 131 | 242,24 | 184 | 336,69 | 237 | 387,42 |
26 | 48,10 | 79 | 146,11 | 132 | 244,09 | 185 | 337,64 | 238 | 388,38 |
27 | 49,97 | 80 | 147,94 | 133 | 245,95 | 186 | 338,59 | 239 | 389,33 |
28 | 51,81 | 81 | 149,79 | 134 | 247,80 | 187 | 339,54 | 240 | 390,29 |
29 | 53,67 | 82 | 151,65 | 135 | 249,63 | 188 | 340,51 | 241 | 391,25 |
30 | 55,50 | 83 | 153,48 | 136 | 251,50 | 189 | 341,45 | 242 | 392,22 |
31 | 57,35 | 84 | 155,35 | 137 | 253,34 | 190 | 342,42 | 243 | 393,18 |
32 | 59,21 | 85 | 157,19 | 138 | 255,20 | 191 | 343,38 | 244 | 394,14 |
33 | 61,03 | 86 | 159,05 | 139 | 257,05 | 192 | 344,34 | 245 | 395,10 |
34 | 62,89 | 87 | 160,89 | 140 | 258,89 | 193 | 345,29 | 246 | 396,05 |
35 | 64,74 | 88 | 162,74 | 141 | 260,74 | 194 | 346,25 | 247 | 397,00 |
36 | 66,59 | 89 | 164,58 | 142 | 262,58 | 195 | 347,21 | 248 | 397,97 |
37 | 68,44 | 90 | 166,44 | 143 | 264,44 | 196 | 348,17 | 249 | 398,92 |
38 | 70,30 | 91 | 168,29 | 144 | 266,29 | 197 | 349,12 | 250 | 399,88 |
39 | 72,15 | 92 | 170,14 | 145 | 268,12 | 198 | 350,09 | 251 | 400,83 |
40 | 74,00 | 93 | 171,98 | 146 | 269,98 | 199 | 351,04 | 252 | 401,80 |
41 | 75,85 | 94 | 173,84 | 147 | 271,84 | 200 | 352,01 | 253 | 402,74 |
42 | 77,69 | 95 | 175,70 | 148 | 273,69 | 201 | 352,96 | 254 | 403,71 |
43 | 79,53 | 96 | 177,55 | 149 | 275,52 | 202 | 353,92 | 255 | 404,66 |
44 | 81,38 | 97 | 179,39 | 150 | 277,39 | 203 | 354,88 | 256 | 405,62 |
45 | 83,23 | 98 | 181,23 | 151 | 279,21 | 204 | 355,82 | 257 | 406,56 |
46 | 85,07 | 99 | 183,08 | 152 | 281,08 | 205 | 356,78 | 258 | 407,55 |
47 | 86,93 | 100 | 184,94 | 153 | 282,91 | 206 | 357,74 | 259 | 408,49 |
48 | 88,79 | 101 | 186,78 | 154 | 284,77 | 207 | 358,71 | 260 | 409,46 |
49 | 90,65 | 102 | 188,62 | 155 | 286,62 | 208 | 359,66 | 261 | 410,39 |
50 | 92,48 | 103 | 190,47 | 156 | 288,47 | 209 | 360,63 | 262 | 411,38 |
51 | 94,34 | 104 | 192,32 | 157 | 290,32 | 210 | 361,57 | 263 | 412,31 |
52 | 96,18 | 105 | 194,18 | 158 | 292,17 | 211 | 362,53 | 264 | 413,29 |
53 | 98,05 | 106 | 196,03 | 159 | 294,02 | 212 | 363,48 | 265 | 414,25 |
Vervolg
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2010 |
---|
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
266 | 415,21 | 319 | 465,94 | 372 | 516,72 | 425 | 567,47 | 478 | 618,21 |
267 | 416,16 | 320 | 466,91 | 373 | 517,67 | 426 | 568,41 | 479 | 619,20 |
268 | 417,13 | 321 | 467,86 | 374 | 518,63 | 427 | 569,39 | 480 | 620,14 |
269 | 418,07 | 322 | 468,82 | 375 | 519,60 | 428 | 570,34 | 481 | 621,11 |
270 | 419,03 | 323 | 469,77 | 376 | 520,55 | 429 | 571,31 | 482 | 622,07 |
271 | 419,99 | 324 | 470,76 | 377 | 521,51 | 430 | 572,27 | 483 | 623,01 |
272 | 420,94 | 325 | 471,69 | 378 | 522,47 | 431 | 573,22 | 484 | 623,97 |
273 | 421,91 | 326 | 472,67 | 379 | 523,43 | 432 | 574,17 | 485 | 624,93 |
274 | 422,86 | 327 | 473,61 | 380 | 524,36 | 433 | 575,14 | 486 | 625,90 |
275 | 423,82 | 328 | 474,58 | 381 | 525,35 | 434 | 576,09 | 487 | 626,85 |
276 | 424,78 | 329 | 475,51 | 382 | 526,28 | 435 | 577,05 | 488 | 627,81 |
277 | 425,73 | 330 | 476,50 | 383 | 527,27 | 436 | 578,00 | 489 | 628,75 |
278 | 426,69 | 331 | 477,44 | 384 | 528,20 | 437 | 578,96 | 490 | 629,70 |
279 | 427,65 | 332 | 478,41 | 385 | 529,17 | 438 | 579,92 | 491 | 630,67 |
280 | 428,61 | 333 | 479,36 | 386 | 530,11 | 439 | 580,87 | 492 | 631,63 |
281 | 429,57 | 334 | 480,33 | 387 | 531,09 | 440 | 581,84 | 493 | 632,58 |
282 | 430,52 | 335 | 481,27 | 388 | 532,04 | 441 | 582,79 | 494 | 633,55 |
283 | 431,48 | 336 | 482,23 | 389 | 533,01 | 442 | 583,75 | 495 | 634,52 |
284 | 432,45 | 337 | 483,19 | 390 | 533,97 | 443 | 584,71 | 496 | 635,46 |
285 | 433,40 | 338 | 484,13 | 391 | 534,92 | 444 | 585,67 | 497 | 636,43 |
286 | 434,36 | 339 | 485,11 | 392 | 535,88 | 445 | 586,62 | 498 | 637,38 |
287 | 435,32 | 340 | 486,06 | 393 | 536,83 | 446 | 587,58 | 499 | 638,33 |
288 | 436,28 | 341 | 487,02 | 394 | 537,80 | 447 | 588,55 | 500 | 639,28 |
289 | 437,23 | 342 | 487,97 | 395 | 538,74 | 448 | 589,48 | 501 | 640,25 |
290 | 438,19 | 343 | 488,94 | 396 | 539,70 | 449 | 590,47 | 502 | 641,20 |
291 | 439,14 | 344 | 489,89 | 397 | 540,65 | 450 | 591,42 | 503 | 642,16 |
292 | 440,10 | 345 | 490,85 | 398 | 541,63 | 451 | 592,38 | 504 | 643,11 |
293 | 441,05 | 346 | 491,83 | 399 | 542,58 | 452 | 593,32 | 505 | 644,08 |
294 | 442,02 | 347 | 492,77 | 400 | 543,54 | 453 | 594,30 | 506 | 645,04 |
295 | 442,98 | 348 | 493,74 | 401 | 544,49 | 454 | 595,24 | 507 | 645,99 |
296 | 443,93 | 349 | 494,69 | 402 | 545,42 | 455 | 596,20 | 508 | 646,96 |
297 | 444,89 | 350 | 495,65 | 403 | 546,40 | 456 | 597,16 | 509 | 647,91 |
298 | 445,85 | 351 | 496,58 | 404 | 547,34 | 457 | 598,12 | 510 | 648,86 |
299 | 446,80 | 352 | 497,57 | 405 | 548,32 | 458 | 599,07 | 511 | 649,83 |
300 | 447,77 | 353 | 498,51 | 406 | 549,26 | 459 | 600,04 | 512 | 650,78 |
301 | 448,72 | 354 | 499,48 | 407 | 550,24 | 460 | 601,00 | 513 | 651,75 |
302 | 449,69 | 355 | 500,42 | 408 | 551,18 | 461 | 601,94 | 514 | 652,69 |
303 | 450,63 | 356 | 501,40 | 409 | 552,16 | 462 | 602,90 | 515 | 653,65 |
304 | 451,60 | 357 | 502,34 | 410 | 553,09 | 463 | 603,86 | 516 | 654,62 |
305 | 452,55 | 358 | 503,30 | 411 | 554,07 | 464 | 604,83 | 517 | 655,58 |
306 | 453,51 | 359 | 504,26 | 412 | 555,02 | 465 | 605,78 | 518 | 656,53 |
307 | 454,47 | 360 | 505,21 | 413 | 555,98 | 466 | 606,75 | 519 | 657,49 |
308 | 455,43 | 361 | 506,17 | 414 | 556,94 | 467 | 607,69 | 520 | 658,44 |
309 | 456,38 | 362 | 507,14 | 415 | 557,90 | 468 | 608,63 | 521 | 659,40 |
310 | 457,35 | 363 | 508,09 | 416 | 558,85 | 469 | 609,61 | 522 | 660,36 |
311 | 458,31 | 364 | 509,04 | 417 | 559,80 | 470 | 610,56 | 523 | 661,32 |
312 | 459,26 | 365 | 510,01 | 418 | 560,77 | 471 | 611,55 | 524 | 662,28 |
313 | 460,22 | 366 | 510,97 | 419 | 561,71 | 472 | 612,48 | 525 | 663,23 |
314 | 461,17 | 367 | 511,92 | 420 | 562,69 | 473 | 613,46 | 526 | 664,19 |
315 | 462,12 | 368 | 512,90 | 421 | 563,63 | 474 | 614,39 | 527 | 665,14 |
316 | 463,06 | 369 | 513,85 | 422 | 564,60 | 475 | 615,38 | 528 | 666,12 |
317 | 464,05 | 370 | 514,80 | 423 | 565,54 | 476 | 616,31 | 529 | 667,06 |
318 | 464,99 | 371 | 515,76 | 424 | 566,51 | 477 | 617,28 | 530 | 668,03 |
Vervolg
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2010 |
---|
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
531 | 668,98 | 584 | 719,74 | 637 | 770,50 | 690 | 821,26 | 743 | 872,01 |
532 | 669,93 | 585 | 720,70 | 638 | 771,46 | 691 | 822,20 | 744 | 872,98 |
533 | 670,90 | 586 | 721,66 | 639 | 772,42 | 692 | 823,17 | 745 | 873,92 |
534 | 671,85 | 587 | 722,60 | 640 | 773,36 | 693 | 824,13 | 746 | 874,89 |
535 | 672,82 | 588 | 723,56 | 641 | 774,34 | 694 | 825,09 | 747 | 875,84 |
536 | 673,76 | 589 | 724,53 | 642 | 775,30 | 695 | 826,02 | 748 | 876,81 |
537 | 674,73 | 590 | 725,49 | 643 | 776,25 | 696 | 827,00 | 749 | 877,76 |
538 | 675,69 | 591 | 726,43 | 644 | 777,21 | 697 | 827,94 | 750 | 878,71 |
539 | 676,66 | 592 | 727,41 | 645 | 778,17 | 698 | 828,91 | >750 | * |
540 | 677,59 | 593 | 728,35 | 646 | 779,12 | 699 | 829,84 | | |
541 | 678,58 | 594 | 729,31 | 647 | 780,06 | 700 | 830,84 | | |
542 | 679,51 | 595 | 730,27 | 648 | 781,04 | 701 | 831,79 | | |
543 | 680,47 | 596 | 731,25 | 649 | 781,99 | 702 | 832,75 | | |
544 | 681,43 | 597 | 732,19 | 650 | 782,95 | 703 | 833,71 | | |
545 | 682,40 | 598 | 733,15 | 651 | 783,90 | 704 | 834,66 | | |
546 | 683,34 | 599 | 734,11 | 652 | 784,87 | 705 | 835,61 | | |
547 | 684,31 | 600 | 735,06 | 653 | 785,80 | 706 | 836,57 | | |
548 | 685,26 | 601 | 736,01 | 654 | 786,78 | 707 | 837,54 | | |
549 | 686,21 | 602 | 736,98 | 655 | 787,73 | 708 | 838,49 | | |
550 | 687,17 | 603 | 737,93 | 656 | 788,70 | 709 | 839,46 | | |
551 | 688,13 | 604 | 738,90 | 657 | 789,66 | 710 | 840,40 | | |
552 | 689,10 | 605 | 739,86 | 658 | 790,62 | 711 | 841,36 | | |
553 | 690,04 | 606 | 740,81 | 659 | 791,57 | 712 | 842,32 | | |
554 | 691,02 | 607 | 741,75 | 660 | 792,53 | 713 | 843,27 | | |
555 | 691,97 | 608 | 742,72 | 661 | 793,49 | 714 | 844,24 | | |
556 | 692,92 | 609 | 743,68 | 662 | 794,44 | 715 | 845,19 | | |
557 | 693,89 | 610 | 744,64 | 663 | 795,40 | 716 | 846,16 | | |
558 | 694,84 | 611 | 745,60 | 664 | 796,35 | 717 | 847,09 | | |
559 | 695,79 | 612 | 746,56 | 665 | 797,32 | 718 | 848,07 | | |
560 | 696,76 | 613 | 747,51 | 666 | 798,27 | 719 | 849,01 | | |
561 | 697,72 | 614 | 748,47 | 667 | 799,23 | 720 | 849,98 | | |
562 | 698,67 | 615 | 749,42 | 668 | 800,18 | 721 | 850,93 | | |
563 | 699,65 | 616 | 750,40 | 669 | 801,13 | 722 | 851,92 | | |
564 | 700,59 | 617 | 751,33 | 670 | 802,09 | 723 | 852,86 | | |
565 | 701,54 | 618 | 752,31 | 671 | 803,06 | 724 | 853,83 | | |
566 | 702,48 | 619 | 753,26 | 672 | 804,01 | 725 | 854,77 | | |
567 | 703,47 | 620 | 754,23 | 673 | 804,95 | 726 | 855,74 | | |
568 | 704,41 | 621 | 755,17 | 674 | 805,93 | 727 | 856,69 | | |
569 | 705,38 | 622 | 756,14 | 675 | 806,87 | 728 | 857,64 | | |
570 | 706,33 | 623 | 757,08 | 676 | 807,83 | 729 | 858,61 | | |
571 | 707,29 | 624 | 758,05 | 677 | 808,80 | 730 | 859,55 | | |
572 | 708,23 | 625 | 759,00 | 678 | 809,76 | 731 | 860,52 | | |
573 | 709,21 | 626 | 759,98 | 679 | 810,71 | 732 | 861,47 | | |
574 | 710,16 | 627 | 760,92 | 680 | 811,69 | 733 | 862,44 | | |
575 | 711,14 | 628 | 761,89 | 681 | 812,63 | 734 | 863,39 | | |
576 | 712,10 | 629 | 762,82 | 682 | 813,59 | 735 | 864,35 | | |
577 | 713,05 | 630 | 763,80 | 683 | 814,55 | 736 | 865,30 | | |
578 | 714,00 | 631 | 764,75 | 684 | 815,50 | 737 | 866,27 | | |
579 | 714,97 | 632 | 765,70 | 685 | 816,46 | 738 | 867,22 | | |
580 | 715,91 | 633 | 766,66 | 686 | 817,42 | 739 | 868,17 | | |
581 | 716,85 | 634 | 767,62 | 687 | 818,38 | 740 | 869,14 | | |
582 | 717,82 | 635 | 768,58 | 688 | 819,34 | 741 | 870,09 | | |
583 | 718,78 | 636 | 769,54 | 689 | 820,28 | 742 | 871,06 | | |
* De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 0,95 (dat bedrag komt
overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van
de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 878,71 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij
750 punten) op te tellen.
BIJLAGE C BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE VAN 23 JUNI 2010, NR. BJZ2010016803, HOUDENDE WIJZIGING
VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE
Bijlage IIIMaximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2010 |
---|
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
40 | 188,51 | 82 | 387,26 | 124 | 603,35 | 166 | 819,42 | 208 | 1035,50 |
41 | 193,22 | 83 | 392,42 | 125 | 608,49 | 167 | 824,58 | 209 | 1040,65 |
42 | 197,93 | 84 | 397,56 | 126 | 613,64 | 168 | 829,71 | 210 | 1045,80 |
43 | 202,65 | 85 | 402,70 | 127 | 618,77 | 169 | 834,85 | 211 | 1050,94 |
44 | 207,34 | 86 | 407,84 | 128 | 623,93 | 170 | 840,01 | 212 | 1056,10 |
45 | 212,05 | 87 | 412,98 | 129 | 629,07 | 171 | 845,15 | 213 | 1061,24 |
46 | 216,76 | 88 | 418,12 | 130 | 634,20 | 172 | 850,30 | 214 | 1066,37 |
47 | 221,49 | 89 | 423,27 | 131 | 639,35 | 173 | 855,44 | 215 | 1071,53 |
48 | 226,21 | 90 | 428,42 | 132 | 644,51 | 174 | 860,58 | 216 | 1076,68 |
49 | 230,91 | 91 | 433,58 | 133 | 649,65 | 175 | 865,74 | 217 | 1081,82 |
50 | 235,62 | 92 | 438,71 | 134 | 654,80 | 176 | 870,87 | 218 | 1086,97 |
51 | 240,32 | 93 | 443,86 | 135 | 659,95 | 177 | 876,03 | 219 | 1092,09 |
52 | 245,05 | 94 | 449,01 | 136 | 665,08 | 178 | 881,17 | 220 | 1097,25 |
53 | 249,76 | 95 | 454,14 | 137 | 670,23 | 179 | 886,30 | 221 | 1102,39 |
54 | 254,48 | 96 | 459,30 | 138 | 675,37 | 180 | 891,46 | 222 | 1107,55 |
55 | 259,18 | 97 | 464,44 | 139 | 680,53 | 181 | 896,61 | 223 | 1112,69 |
56 | 263,88 | 98 | 469,57 | 140 | 685,66 | 182 | 901,74 | 224 | 1117,82 |
57 | 268,61 | 99 | 474,72 | 141 | 690,81 | 183 | 906,89 | 225 | 1122,97 |
58 | 273,31 | 100 | 479,86 | 142 | 695,96 | 184 | 912,03 | 226 | 1128,11 |
59 | 278,02 | 101 | 485,01 | 143 | 701,10 | 185 | 917,18 | 227 | 1133,26 |
60 | 282,75 | 102 | 490,17 | 144 | 706,23 | 186 | 922,33 | 228 | 1138,41 |
61 | 287,44 | 103 | 495,30 | 145 | 711,39 | 187 | 927,46 | 229 | 1143,54 |
62 | 292,17 | 104 | 500,45 | 146 | 716,51 | 188 | 932,62 | 230 | 1148,68 |
63 | 296,87 | 105 | 505,60 | 147 | 721,68 | 189 | 937,77 | 231 | 1153,85 |
64 | 301,57 | 106 | 510,74 | 148 | 726,83 | 190 | 942,91 | 232 | 1159,00 |
65 | 306,31 | 107 | 515,89 | 149 | 731,97 | 191 | 948,06 | 233 | 1164,14 |
66 | 311,01 | 108 | 521,02 | 150 | 737,10 | 192 | 953,19 | 234 | 1169,28 |
67 | 315,73 | 109 | 526,18 | 151 | 742,26 | 193 | 958,34 | 235 | 1174,43 |
68 | 320,43 | 110 | 531,32 | 152 | 747,41 | 194 | 963,48 | 236 | 1179,56 |
69 | 325,14 | 111 | 536,46 | 153 | 752,55 | 195 | 968,62 | 237 | 1184,71 |
70 | 329,85 | 112 | 541,62 | 154 | 757,71 | 196 | 973,78 | 238 | 1189,85 |
71 | 334,56 | 113 | 546,76 | 155 | 762,83 | 197 | 978,93 | 239 | 1195,00 |
72 | 339,29 | 114 | 551,88 | 156 | 767,97 | 198 | 984,05 | 240 | 1200,14 |
73 | 344,00 | 115 | 557,04 | 157 | 773,12 | 199 | 989,20 | 241 | 1205,29 |
74 | 348,70 | 116 | 562,19 | 158 | 778,27 | 200 | 994,34 | 242 | 1210,44 |
75 | 353,41 | 117 | 567,33 | 159 | 783,40 | 201 | 999,50 | 243 | 1215,58 |
76 | 358,11 | 118 | 572,46 | 160 | 788,55 | 202 | 1004,65 | 244 | 1220,72 |
77 | 362,84 | 119 | 577,62 | 161 | 793,71 | 203 | 1009,79 | 245 | 1225,87 |
78 | 367,55 | 120 | 582,76 | 162 | 798,86 | 204 | 1014,93 | 246 | 1231,01 |
79 | 372,27 | 121 | 587,92 | 163 | 803,99 | 205 | 1020,09 | 247 | 1236,17 |
80 | 376,98 | 122 | 593,07 | 164 | 809,16 | 206 | 1025,22 | 248 | 1241,31 |
81 | 381,73 | 123 | 598,21 | 165 | 814,29 | 207 | 1030,38 | 249 | 1246,44 |
| | | | | | | | 250 | 1251,61 |
BIJLAGE D BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE VAN 23 JUNI 2010 , NR. BJZ2010016803, HOUDENDE
WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE
Bijlage IVMaximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2010 |
---|
Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag | Punten | Bedrag |
---|
1 | 4,45 | 54 | 238,97 | 107 | 485,18 | 160 | 742,63 | 213 | 1000,11 |
2 | 8,89 | 55 | 243,40 | 108 | 490,02 | 161 | 747,50 | 214 | 1004,96 |
3 | 13,30 | 56 | 247,82 | 109 | 494,89 | 162 | 752,37 | 215 | 1009,82 |
