
Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Regeling van 17 maart 2009, nr 2009-0000136539 CZW/WVOB, tot wijziging van de Reisregeling buitenland in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst;
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 10, tweede lid, van het Reisbesluit buitenland;
Besluit:
ARTIKEL I
Bijlage I behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst.
BIJLAGE I BEHORENDE BIJ ARTIKEL 3, EERSTE LID, VAN DE REISREGELING BUITENLAND
Land- of gebiedsdeel | Maximumbedrag logieskosten in euro | Bedrag overige kosten in euro |
---|---|---|
Afghanistan | ||
Kabul | 138 | 60 |
Overige | 59 | 35 |
Albanië | ||
Tirana | 204 | 84 |
Overige | 116 | 37 |
Algerije | ||
Algiers | 169 | 117 |
Overige | 125 | 57 |
Amerikaans Samoa | 67 | 33 |
Angola | ||
Luanda | 222 | 125 |
Overige | 138 | 56 |
Anguilla | 260 | 148 |
Antigua | 135 | 90 |
Argentinië | ||
Buenos Aires | 139 | 89 |
Overige | 123 | 65 |
Armenië | ||
Jerevan | 94 | 62 |
Overige | 62 | 41 |
Aruba | 150 | 76 |
Australië | ||
Melbourne | 109 | 110 |
Canberra | 109 | 110 |
Sydney | 109 | 110 |
Overige | 121 | 80 |
Azerbajdzjan | ||
Bakoe | 214 | 101 |
Overige | 45 | 39 |
Bahamas | 157 | 76 |
Bahrain | 149 | 80 |
Bangladesh | ||
Dhaka | 136 | 71 |
Overige | 58 | 20 |
Barbados | 137 | 73 |
Belarus | ||
Minsk | 205 | 81 |
Overige | 160 | 36 |
België | 151 | 107 |
Belize | 114 | 47 |
Benin | ||
Cotonou | 124 | 70 |
Overige | 49 | 30 |
Bermuda | 107 | 42 |
Bhutan | ||
Thimpu | 153 | 90 |
Overige | 48 | 22 |
Bolivia | ||
La Paz | 95 | 38 |
Overige | 74 | 35 |
Bosnië-Hercegovina | ||
Sarajevo | 91 | 43 |
Banja Luka | 75 | 41 |
Mostar | 118 | 61 |
Neum | 67 | 32 |
Travnik | 64 | 32 |
Zenica | 86 | 60 |
Overige | 50 | 27 |
Botswana | ||
Gaberone | 100 | 37 |
Overige | 216 | 53 |
Brazilië | ||
Brasilia | 130 | 55 |
Rio de Janeiro | 180 | 55 |
Sao Paulo | 147 | 55 |
Overige | 192 | 40 |
Brunei | ||
Bandar Seri Begawan | 108 | 66 |
Overige | 144 | 62 |
Bulgarije | ||
Sofia | 185 | 63 |
Bourgas | 57 | 33 |
Pleven | 57 | 33 |
Plovdiv | 76 | 38 |
Roese | 57 | 33 |
Varna | 76 | 38 |
Veliko Tarnavo | 57 | 33 |
Overige | 31 | 24 |
Burkina Faso | ||
Ouagadougou | 119 | 94 |
Overige | 60 | 34 |
Burundi | ||
Bujumbura | 104 | 51 |
Overige | 21 | 17 |
Cambodja | ||
Phnom-Penh | 99 | 51 |
Overige | 133 | 41 |
Canada | ||
Ottawa | 118 | 89 |
Banff | 153 | 79 |
Calgary | 153 | 79 |
Edmonson | 153 | 79 |
Halifax | 107 | 81 |
Montreal | 124 | 93 |
Toronto | 192 | 93 |
Vancouver | 145 | 114 |
Overige | 87 | 61 |
Canarische Eilanden | 80 | 56 |
Caymaneilanden | 229 | 76 |
Centraal Afrikaanse Republiek | ||
Bangui | 56 | 54 |
Overige | 30 | 22 |
Chili | ||
Santiago | 74 | 60 |
Overige | 72 | 48 |
China | ||
Peking | 85 | 75 |
Hong Kong | 223 | 101 |
Macao | 104 | 64 |
Overige | 155 | 56 |
Colombia | ||
Bogotá | 119 | 49 |
Overige | 131 | 30 |
Comoren | ||
Moroni | 75 | 48 |
Overige | 55 | 39 |
Cookeilanden | ||
Rarotonga | 170 | 44 |
Overige | 77 | 27 |
Costa Rica | ||
San José | 111 | 65 |
Overige | 91 | 34 |
Cuba | ||
Havana | 95 | 56 |
Overige | 76 | 36 |
Cyprus | ||
Nicosia | 142 | 110 |
Overige | 75 | 56 |
Denemarken | 228 | 99 |
Djibouti | ||
Djibouti | 190 | 103 |
Overige | 45 | 43 |
Dominica | 88 | 78 |
Dominicaanse Republiek | ||
Santo Domingo | 88 | 54 |
Overige | 114 | 36 |
Duitsland | ||
Berlijn | 137 | 84 |
Bonn | 132 | 77 |
Frankfurt | 145 | 86 |
Hamburg | 126 | 111 |
München | 145 | 86 |
Overige | 88 | 40 |
Ecuador | ||
Quito | 80 | 70 |
Overige | 89 | 50 |
Egypte | ||
Caïro | 117 | 78 |
Overige | 113 | 47 |
El Salvador | ||
San Salvador | 97 | 65 |
Overige | 37 | 35 |
Equatoriaal Guinea | ||
Malabo | 142 | 61 |
Overige | 112 | 56 |
Eritrea | ||
Asmara | 140 | 62 |
Overige | 22 | 31 |
Estland | ||
Tallinn | 106 | 90 |
Parnu | 75 | 78 |
Overige | 71 | 68 |
Ethiopië | ||
Addis Abeba | 144 | 81 |
Overige | 54 | 15 |
Fiji | ||
Suva | 107 | 83 |
Overige | 175 | 45 |
Filipijnen | ||
Manila | 95 | 69 |
Overige | 103 | 24 |
Finland | ||
Helsinki | 154 | 55 |
Overige | 112 | 56 |
Frankrijk | ||
Parijs | 142 | 95 |
Overige | 109 | 89 |
Frans Guyana | ||
Cayenne | 70 | 67 |
Overige | 43 | 46 |
Frans Polynesië | 122 | 66 |
Gabon | ||
Libreville | 103 | 91 |
Overige | 137 | 56 |
Gambia | ||
Banjul | 113 | 64 |
Overige | 22 | 18 |
Georgië | ||
Tiflis | 166 | 98 |
Bakuriani | 52 | 32 |
Batumi | 55 | 43 |
Borjomi | 67 | 9 |
Gudauri | 73 | 45 |
Poti | 47 | 37 |
Overige | 31 | 20 |
Ghana | ||
Accra | 136 | 59 |
Overige | 157 | 31 |
Gibraltar | 50 | 44 |
Grenada | 157 | 106 |
Griekenland | ||
Athene | 175 | 90 |
Overige | 98 | 68 |
Groenland | 157 | 65 |
Groot-Brittannië | ||
Londen | 151 | 85 |
Overige | 160 | 93 |
Guadeloupe | 69 | 71 |
Guam | 113 | 49 |
Guatemala | ||
De stad Guatemala | 83 | 65 |
Overige | 125 | 50 |
Guinee | ||
Conakry | 74 | 80 |
Overige | 26 | 32 |
Guinee-Bissau | ||
Bissau | 119 | 62 |
Overige | 52 | 42 |
Guyana | ||
Georgetown | 188 | 78 |
Overige | 115 | 31 |
Haïti | ||
Port-au-Prince | 111 | 87 |
Overige | 67 | 26 |
Honduras | ||
Tegucigalpa | 70 | 47 |
San Pedro Sula | 83 | 51 |
Overige | 95 | 38 |
Hongarije | 156 | 80 |
Ierland | 134 | 82 |
India | ||
New Delhi | 213 | 105 |
Overige | 284 | 52 |
Indonesië | ||
Jakarta | 80 | 45 |
Overige | 96 | 31 |
Irak | ||
Bagdad | 55 | 37 |
Overige | 36 | 37 |
Iran | ||
Teheran | 119 | 49 |
Overige | 82 | 52 |
Israël | ||
Tel Aviv | 174 | 94 |
Haifa | 168 | 99 |
Herzliya | 157 | 92 |
Jeruzalem | 170 | 118 |
Tiberias | 118 | 72 |
Overige | 101 | 53 |
Italië | ||
Rome | 149 | 99 |
Florence | 125 | 130 |
Milaan en Porto Ercole | 129 | 134 |
Triëst | 91 | 121 |
Turijn | 116 | 99 |
Venetië | 206 | 102 |
Overige | 89 | 93 |
Ivoorkust | ||
Abidjan | 147 | 94 |
Overige | 54 | 54 |
Jamaica | ||
Kingston | 110 | 54 |
Overige | 121 | 64 |
Japan | ||
Tokio | 156 | 138 |
Fukuoka | 98 | 102 |
Kobe | 125 | 81 |
Kyoto | 123 | 128 |
Nagoya | 103 | 103 |
Osaka | 125 | 111 |
Yokohama | 154 | 116 |
Overige | 89 | 82 |
Jemen | ||
Sana'a | 88 | 59 |
Overige | 86 | 33 |
Jordanië | ||
Amman | 150 | 74 |
Overige | 170 | 87 |
Kaapverdië | ||
Praia | 105 | 105 |
Overige | 105 | 82 |
Kameroen | ||
Yaoundé | 124 | 73 |
Douala | 124 | 73 |
Overige | 36 | 33 |
Kazachstan | ||
Astana | 244 | 122 |
Alma Ata | 268 | 114 |
Overige | 252 | 46 |
Kenia | ||
Nairobi | 191 | 79 |
Overige | 199 | 51 |
Kiribati | ||
Kiritimati (=Christmas) | 91 | 63 |
Overige eilanden | 48 | 21 |
Kongo | ||
Brazzaville | 119 | 101 |
Overige | 80 | 40 |
Kongo, Democratische Republiek | ||
Kinshasa | 144 | 85 |
Overige | 112 | 45 |
Korea, Democratische Republiek (N-Korea) | ||
Pyongyang | 91 | 54 |
Overige | 65 | 33 |
Korea, Republiek (Z-Korea) | ||
Seoul | 135 | 95 |
Overige | 148 | 73 |
Kroatië | ||
Zagreb | 149 | 155 |
Dubrovnik | 150 | 102 |
Split | 110 | 50 |
Overige | 74 | 58 |
Kuweit | ||
Kuwait-stad | 229 | 90 |
Kyrgyzstan | ||
Bishkek | 137 | 137 |
Overige | 31 | 17 |
Laos | ||
Vientiane | 85 | 38 |
Overige | 57 | 18 |
Lesotho | ||
Maseru | 64 | 31 |
Overige | 62 | 31 |
Letland | ||
Riga | 124 | 83 |
Overige | 84 | 61 |
Libanon | ||
Beiroet | 101 | 73 |
Overige | 101 | 41 |
Liberia | ||
Monrovia | 97 | 79 |
Overige | 21 | 23 |
Libië | ||
Tripoli | 203 | 73 |
Overige | 61 | 52 |
Litouwen | ||
Vilnius | 110 | 76 |
Overige | 81 | 50 |
Luxemburg | 151 | 107 |
Maagdeneilanden (Brits) | 186 | 83 |
Maagdeneilanden (VS) | 169 | 85 |
Macedonië | ||
Skopje | 170 | 52 |
Mavrovo | 93 | 33 |
Ohrid | 47 | 27 |
Overige | 44 | 22 |
Madagascar | ||
Antanarivo | 124 | 76 |
Overige | 106 | 35 |
Malawi | ||
Lilongwe | 94 | 60 |
Overige | 142 | 66 |
Maladiven | ||
Malé | 77 | 33 |
Overige | 207 | 64 |
Maleisië | ||
Kuala Lumpur | 82 | 50 |
Overige | 79 | 40 |
Mali | ||
Bamako | 129 | 110 |
Overige | 61 | 63 |
Malta | 121 | 84 |
Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden) | ||
Saipan | 98 | 60 |
Overige | 12 | 7 |
Marokko | ||
Rabat | 131 | 95 |
Overige | 179 | 73 |
Marshalleilanden | ||
Majuro | 105 | 50 |
Overige | 99 | 58 |
Martinique | 70 | 76 |
Mauretanië | ||
Nouakchott | 100 | 62 |
Overige | 38 | 22 |
Mauritius | ||
Port Louis | 132 | 70 |
Overige | 51 | 31 |
Mexico | ||
Mexico-Stad | 132 | 103 |
Overige | 195 | 82 |
Micronesië | ||
Truk | 93 | 52 |
Overige | 169 | 54 |
Moldavië | ||
Chisinau | 137 | 71 |
Overige | 40 | 23 |
Monaco | 150 | 92 |
Mongolië | ||
Ulan Bator | 75 | 44 |
Overige | 34 | 25 |
Montenegro | ||
Podgorica | 103 | 51 |
Bar | 90 | 44 |
Budva | 117 | 63 |
Hergec Novi | 90 | 44 |
Kotor | 90 | 44 |
Kolasin | 102 | 46 |
Overige | 50 | 33 |
Montserrat | 73 | 65 |
Mozambique | ||
Maputo | 71 | 63 |
Overige | 71 | 41 |
Myanmar (Burma) | ||
Yangon (=Rangoon) | 41 | 27 |
Overige | 53 | 19 |
Namibië | ||
Windhoek | 153 | 49 |
Overige | 108 | 27 |
Nauru | 95 | 61 |
Nederlandse Antillen | 207 | 82 |
Nepal | ||
Kathmandu | 59 | 35 |
Overige | 79 | 24 |
Nicaragua | ||
Managua | 79 | 44 |
Overige | 36 | 26 |
Nieuw-Caledonië | 88 | 81 |
Nieuw-Guinea | ||
Port Moresby | 119 | 59 |
Overige | 101 | 35 |
Nieuw-Zeeland | ||
Wellington | 98 | 67 |
Auckland | 98 | 67 |
Christchurch | 98 | 67 |
Overige | 76 | 57 |
Niger | ||
Niamey | 120 | 57 |
Overige | 56 | 32 |
Nigeria | ||
Abuja | 142 | 78 |
Lagos | 199 | 94 |
Overige | 236 | 53 |
Niue | 100 | 36 |
Noorwegen | 137 | 65 |
Oeganda | ||
Kampala | 185 | 60 |
Overige | 121 | 25 |
Oekraïne | ||
Kyjiv (= Kiew) | 260 | 112 |
Overige | 127 | 53 |
Oezbekistan | ||
Tasjkent | 94 | 80 |
Overige | 83 | 18 |
Oman | ||
Muscat | 216 | 112 |
Overige | 222 | 87 |
Oostenrijk | 104 | 112 |
Oost-Timor | ||
Dili | 117 | 40 |
Overige | 61 | 23 |
Pakistan | ||
Islamabad | 134 | 37 |
Karachi | 103 | 33 |
Overige | 107 | 25 |
Palau | ||
Koror | 119 | 79 |
Overige | 12 | 7 |
Panama | ||
Panamá | 110 | 65 |
Overige | 125 | 39 |
Papoea Nieuw-Guinea | ||
(Zie Nieuw-Guinea) | ||
Paraguay | ||
Asunción | 94 | 51 |
Overige | 37 | 21 |
Peru | ||
Lima | 100 | 77 |
Overige | 118 | 43 |
Polen | ||
Warschau | 174 | 116 |
Gdansk | 174 | 116 |
Krakau | 174 | 116 |
Poznan | 174 | 116 |
Wroclaw | 174 | 116 |
Overige | 88 | 43 |
Portugal | 131 | 102 |
Puerto Rico | 252 | 97 |
Qatar | ||
Doha | 264 | 149 |
Reunión | 74 | 66 |
Roemenië | ||
Boekarest | 191 | 86 |
Overige | 142 | 55 |
Russische Federatie | ||
Moskou | 263 | 142 |
Basjkortostan | 107 | 48 |
Kamchatka | 79 | 43 |
Kemorovo | 114 | 76 |
Perm | 114 | 76 |
Nizjni Novgorod | 144 | 46 |
Rostov | 135 | 67 |
Sacha | 105 | 47 |
Saratov | 114 | 76 |
Sotsji | 129 | 39 |
St.Petersburg | 313 | 162 |
Vladivostok | 129 | 67 |
Overige | 69 | 31 |
Rwanda | ||
Kigali | 140 | 50 |
Overige | 84 | 26 |
Samoa | ||
Apia | 125 | 33 |
Overige | 122 | 34 |
Sao Tomé en Príncipe | ||
Sao Tomé | 106 | 48 |
Principe | 76 | 46 |
Overige | 40 | 32 |
Saudi Arabië | ||
Ar Riaad (=Riyadh) | 99 | 81 |
Overige | 97 | 61 |
Senegal | ||
Dakar | 101 | 67 |
Overige | 100 | 42 |
Servië | ||
Belgrado | 174 | 98 |
Pristina | 104 | 64 |
Overige | 54 | 36 |
Seychellen | 174 | 82 |
Sierra Leone | ||
Freetown | 114 | 79 |
Overige | 25 | 21 |
Singapore | 174 | 107 |
Slovenië | ||
Ljubljana | 237 | 61 |
Bled | 176 | 80 |
Portoroz | 135 | 61 |
Overige | 81 | 34 |
Slowakije | ||
Bratislava | 162 | 52 |
Overige | 77 | 42 |
Solomoneilanden | ||
Honiara | 77 | 56 |
Overige | 66 | 34 |
Somalië | ||
Mogadishu | 40 | 19 |
Overige | 31 | 14 |
Spanje | ||
Madrid | 147 | 106 |
Barcelona | 155 | 74 |
València | 112 | 66 |
Overige | 101 | 59 |
Sri Lanka | ||
Colombo | 75 | 34 |
Overige | 98 | 13 |
St.Kitts/Nevis | 121 | 84 |
St.Lucia | 114 | 82 |
St.Vincent/Grenada | 141 | 105 |
Sudan | ||
Khartoum | 184 | 87 |
Overige | 205 | 44 |
Suriname | 96 | 43 |
Swaziland | ||
Mbabane | 75 | 33 |
Overige | 246 | 40 |
Syrië | ||
Damascus | 133 | 96 |
Overige | 106 | 58 |
Tadzjikistan | ||
Dushanbe | 78 | 39 |
Overige | 24 | 18 |
Tahiti | 97 | 52 |
Taiwan | 143 | 88 |
Tanzania | ||
Dar es Salaam | 124 | 54 |
Overige | 124 | 32 |
Thailand | ||
Bangkok | 158 | 75 |
Overige | 136 | 37 |
Togo | ||
Lomé | 82 | 72 |
Overige | 34 | 27 |
Tokelau | 46 | 37 |
Tonga | ||
Vava’u | 90 | 85 |
Overige | 90 | 49 |
Trinidad & Tobago | ||
Trinidad | 154 | 83 |
Tobago | 141 | 88 |
Tsjaad | ||
N’djamena | 179 | 71 |
Overige | 45 | 32 |
Tsjechië | ||
Praag | 183 | 87 |
Brno | 165 | 78 |
Cesky Krumlov | 152 | 57 |
Hradec Kralové | 82 | 31 |
Karlovy Vary | 122 | 72 |
Olomouc | 112 | 40 |
Ostrava | 151 | 57 |
Plzeñ | 75 | 37 |
Overige | 53 | 30 |
Tunesië | ||
Tunis | 66 | 59 |
Overige | 43 | 45 |
Turkmenistan | 51 | 86 |
Turks en Caicoseilanden | ||
Grand Turk | 119 | 51 |
Providenciales | 181 | 101 |
Turkije | ||
Ankara | 76 | 53 |
Antalya | 77 | 49 |
Bursa | 107 | 58 |
Istanbul | 105 | 64 |
Izmir | 98 | 57 |
Zuidoostelijk Anatolia | 93 | 50 |
Overige | 61 | 42 |
Tuvalu | ||
Funafuti | 87 | 39 |
Overige | 19 | 50 |
Uruguay | ||
Montevideo | 96 | 65 |
Colonia | 97 | 46 |
Punta del Este | 130 | 75 |
Salto | 89 | 46 |
Overige | 55 | 50 |
Vanuatu | ||
Port Villa | 130 | 107 |
Overige | 97 | 43 |
Venezuela | ||
Caracas | 162 | 100 |
Overige | 159 | 70 |
Verenigd Koninkrijk | ||
(zie Groot-Brittannië) | ||
Verenigde Arabische Emiraten | ||
Abu Dhabi | 188 | 82 |
Overige | 214 | 85 |
Verenigde Staten van Amerika | ||
Washington D.C. | 175 | 91 |
Boston | 199 | 78 |
Chicago | 162 | 67 |
Honolulu | 152 | 63 |
Los Angeles | 153 | 66 |
Miami | 148 | 61 |
New York | 372 | 108 |
Philadelphia | 197 | 74 |
San Francisco | 206 | 60 |
Overige | 145 | 57 |
Vietnam | ||
Hanoi | 90 | 44 |
Overige | 101 | 29 |
Wallis en Futuna | 80 | 71 |
Westbank en Gazastrook | ||
Gazastrook | 83 | 49 |
Jericho | 95 | 54 |
Westbank overige | 54 | 46 |
IJsland | 85 | 39 |
Zambia | ||
Lusaka | 170 | 92 |
Overige | 132 | 50 |
Zimbabwe | ||
Harare | 98 | 73 |
Overige | 141 | 81 |
Zuid Afrika | ||
Pretoria | 78 | 42 |
Durban | 89 | 46 |
Johannesburg | 153 | 60 |
Kaapstad | 115 | 50 |
Oost Londen | 79 | 39 |
Port Elizabeth | 87 | 43 |
Rustenburg | 203 | 73 |
Ulindi | 62 | 38 |
Overige | 47 | 34 |
Zweden | ||
Stockholm | 189 | 55 |
Gothenburg | 189 | 51 |
Malmö | 189 | 55 |
Overige | 149 | 51 |
Zwitserland | 154 | 121 |
TOELICHTING
De bedragen in de tarieflijst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Reisregeling buitenland worden tweemaal per jaar, per 1 april en per 1 oktober, gewijzigd.
De wijzigingen zijn gebaseerd op de maandelijks verschijnende Schedules of Daily Subsistance Allowance Rates (DSA-lijsten) van de Verenigde Naties. Voor de tarieflijst per 1 april vormt de DSA-lijst van de maand januari de basis en voor de tarieflijst per 1 oktober de DSA-lijst van de maand juli.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst.