De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 105, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Goed te keuren de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij besluit van 3 november 2009 op grond van artikel
105, eerste lid, Wet financiering sociale verzekeringen voor het jaar 2010 vastgestelde lastenplafonds voor de sectorfondsen.
Den Haag, 17 november 2009
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.P.H. Donner.
Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2010
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van
de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2010 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij
dit besluit.
Artikel 2
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met
ingang van 1 januari 2010.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2010.
Amsterdam, 3 november 2009
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst.
BIJLAGE 1: LASTENPLAFONDS SECTORFONDSEN 2010
Sectoren | | Lastenplafonds (in %) |
|---|
1 | Agrarisch bedrijf | 1,44 |
2 | Tabakverwerkende industrie | 1,16 |
3 | Bouwbedrijf | 0,75 |
4 | Baggerbedrijf | 0,25 |
5 | Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind. | 1,17 |
6 | Timmerindustrie | 0,67 |
7 | Meubel- en orgelbouw industrie | 1,48 |
8 | Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en houtbereiding | 0,76 |
9 | Grafische industrie | 1,60 |
10 | Metaalindustrie | 0,72 |
11 | Electrotechnische industrie | 0,98 |
12 | Metaal- en technische bedrijfstakken | 0,81 |
13 | Bakkerijen | 1,20 |
14 | Suikerverwerkende industrie | 0,81 |
15 | Slagersbedrijven | 1,82 |
16 | Slagers overig | 1,41 |
17 | Detailhandel en ambachten | 1,60 |
18 | Reiniging | 1,44 |
19 | Grootwinkelbedrijf | 0,94 |
20 | Havenbedrijven | 0,75 |
21 | Havenclassificeerders | 1,06 |
22 | Binnenscheepvaart | 0,95 |
23 | Visserij | 2,85 |
24 | Koopvaardij | 0,65 |
25 | Vervoer KLM | 0,30 |
26 | Vervoer NS | 0,42 |
27 | Vervoer posterijen | 0,39 |
28 | Taxivervoer | 1,56 |
29 | Openbaar vervoer | 0,34 |
30 | Besloten busvervoer | 1,80 |
31 | Overig personenvervoer te land en in de lucht | 2,25 |
32 | Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,73 |
33 | Horeca algemeen | 1,69 |
34 | Horeca catering | 1,60 |
35 | Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,64 |
38 | Banken | 0,63 |
39 | Verzekeringswezen en ziekenfondsen | 0,68 |
40 | Uitgeverij | 1,30 |
41 | Groothandel I | 0,93 |
42 | Groothandel II | 1,21 |
43 | Zakelijke dienstverlening I | 0,59 |
44 | Zakelijke dienstverlening II | 1,07 |
45 | Zakelijke dienstverlening III | 1,11 |
46 | Zuivelindustrie | 0,79 |
47 | Textielindustrie | 1,56 |
48 | Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 0,91 |
49 | Chemische industrie | 0,86 |
50 | Voedingsindustrie | 1,02 |
51 | Algemene industrie | 0,85 |
52 | Uitzendbedrijven | 3,93 |
53 | Bewakingsondernemingen | 1,56 |
54 | Culturele instellingen | 2,99 |
55 | Overige takken van bedrijf en beroep | 1,29 |
56 | Schildersbedrijf | 3,01 |
57 | Stukadoorsbedrijf | 1,03 |
58 | Dakdekkersbedrijf | 2,50 |
59 | Mortelbedrijf | 0,58 |
60 | Steenhouwersbedrijf | 0,73 |
61 t/m 67 | Overheid | 1,97 |
68 | Railbouw | 0,34 |
69 | Telecommunicatie | 1,04 |
TOELICHTING
Volgens artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen stelt UWV jaarlijks de lastenplafonds vast
voor de sectorfondsen. Het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) financiert de werkloosheidslasten die uitkomen boven het lastenplafond.
Hiermee wordt voorkomen dat een in moeilijkheden verkerend sectorfonds in een negatieve spiraal terechtkomt.
De oplopende werkloosheid als gevolg van de economische crisis leidt tot hogere lasten voor de sectorfondsen. Om die reden
heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid UWV verzocht de lastenplafonds 2009 en 2010 op een andere wijze dan
gebruikelijk (opnieuw) vast te stellen waardoor uitkeringen eerder ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds worden gebracht.
Hiertoe wordt het lastenplafond gesteld op een hoogte gelijk aan het gemiddelde lastenpercentage van de vier voorafgaande
jaren. Voor het lastenplafond 2010 geldt hierbij een vaststelling op het gemiddelde over de periode 2005–2008, maar niet hoger
dan het lastenplafond zou zijn geweest onder de tot nu toe geldende systematiek.
Toepassing van deze tijdelijke gewijzigde systematiek leidt tot de in bijlage 1 gegeven lastenplafonds voor 2010. Dit besluit
behoeft op grond van artikel 105, vijfde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, goedkeuring van de Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst.