Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2009, 18026 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2009, 18026 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;
Besluit:
De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:
A
Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:
0A02BCAO | V | 32963 | OMEPRAZOLUM CAPSULE MSR 20MG | 1,00 | STUK | 1,68111 |
0A02BCAO | V | 32964 | OMEPRAZOLUM CAPSULE MSR 40MG | 0,50 | STUK | 3,36221 |
0A04AAAP | V | 102042 | GRANISETRON FRES KABI INFVLST CONC 1MG/ML AMP | 3,00 | ML | 9,51577 |
1A06ADAO | V | 105511//31960 | MOVICOLON NATUREL POEDER VOOR DRANK IN SACHET | 0,76 | STUK | 0,54285 |
0A07DAAO | V | 105345//6945 | IMODIUM CAPSULE 2MG | 5,00 | STUK | 0,23143 |
0A07ECCO | V | 105267//18706 | PENTASA GRANULAAT MGA 1G IN SACHET | 1,50 | STUK | 1,25116 |
0A07ECCO | V | 105269//31379 | PENTASA GRANULAAT MGA 2G IN SACHET | 0,75 | STUK | 2,50233 |
0A07ECCO | V | 105212//14797 | PENTASA TABLET MVA 500MG | 3,00 | STUK | 0,62558 |
0A10BGAO | V | EU/1/00/137/014 | AVANDIA TABLET FILMOMHULD 4MG | 1,50 | STUK | 1,07838 |
0B01ABAP | V | 105736//12788 | FRAGMIN 5000 INJVLST 25 000IE/ML WWSP 0,2ML | 0,10 | ML | 17,7882 |
0B01ACBO | V | 102604 | ACETYLSALICYLZUUR NEURO ACTAVIS DISP TABLET 30MG | 1,00 | STUK | 0,06353 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/001 | EPORATIO 1000 INJVLST 2000IE/ML WWSP 0,5ML | 1,00 | ML | 24,57202 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/003 | EPORATIO 2000 INJVLST 4000IE/ML WWSP 0,5ML | 0,50 | ML | 49,14403 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/005 | EPORATIO 3000 INJVLST 6000IE/ML WWSP 0,5ML | 0,33 | ML | 73,71605 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/007 | EPORATIO 4000 INJVLST 8000IE/ML WWSP 0,5ML | 0,25 | ML | 98,28806 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/009 | EPORATIO 5000 INJVLST 10000IE/ML WWSP 0,5ML | 0,20 | ML | 122,8601 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/015 | EPORATIO 10000 INJVLST 10000IE/ML WWSP 1ML | 0,20 | ML | 122,8601 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/019 | EPORATIO 20000 INJVLST 20000IE/ML WWSP 1ML | 0,10 | ML | 245,7202 |
0B03XAAP | V | EU/1/09/573/025 | EPORATIO 30000 INJVLST 30000IE/ML WWSP 1ML | 0,07 | ML | 368,5802 |
0C07ABAO | V | 28143 | BISOPROLOLFUMARAAT CF TABLET FILMOMHULD 5MG | 2,00 | STUK | 0,20306 |
0C07ABAO | V | 28144 | BISOPROLOLFUMARAAT CF TABLET FILMOMHULD 10MG | 1,00 | STUK | 0,40613 |
0C07ABAO | V | 105921 | METOPROLOLSUCCINAAT CF RETARD TABLET MGA 25MG | 6,00 | STUK | 0,1083 |
0C07ABAO | V | 105922 | METOPROLOLSUCCINAAT CF RETARD TABLET MGA 50MG | 3,00 | STUK | 0,13538 |
1C08DBAO | V | 105555//16539 | TILDIEM XR CAPSULE MGA 300MG | 0,80 | STUK | 0,77647 |
0C09AAAO | V | 105602//31958 | PERINDOPRIL ARGININE FISHER TABLET FILMOMH 5MG | 0,80 | STUK | 0,7301 |
0C09AAAO | V | 105604//31959 | PERINDOPRIL ARGININE FISHER TABLET FILMOMH 10MG | 0,40 | STUK | 1,4602 |
YC09BAAO | V | 105576//33663 | PERINDOPRIL ARG/INDAPAMIDE FISHER TABL FO 5/1,25MG | 1,00 | STUK | 0,78183 |
YD05AXADZ | V | 105716//27095 | DOVOBET ZALF | 1,00 | GRAM | 0,52271 |
0G03AABO | V | 105506//12582 | FEMODEEN DRAGEE | 0,75 | STUK | 0,13253 |
0G03DAAO | V | 105392//9986 | PROVERA TABLET 10MG | 0,50 | STUK | 0,23143 |
0H01ACAP | K | 105570//14593 | ZOMACTON INJPDR FLACON 4MG + SOLV 3,5ML + TOEBEH | 0,17 | STUK | 193,805 |
0H01ACAP | K | 105600//14593 | ZOMACTON INJPDR FLACON 4MG + SOLV 3,5ML + TOEBEH | 0,17 | STUK | 193,805 |
0J01DACP | V | 101834 | CEFTAZIDIM ACTAVIS INJECTIEPOEDER FLACON 1000MG | 4,00 | STUK | 21,98565 |
0J01DACP | V | 101835 | CEFTAZIDIM ACTAVIS INJECTIEPOEDER FLACON 2000MG | 2,00 | STUK | 43,9713 |
0J01DACP | V | 101815 | CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 500MG | 8,00 | STUK | 10,99282 |
0J01DACP | V | 101819 | CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 1000MG | 4,00 | STUK | 21,98565 |
0J01DACP | V | 101820 | CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 2000MG | 2,00 | STUK | 43,9713 |
0J01DHAP | V | 101614 | IMIPENEM/CILASTATINE FRES KABI INFPDR FL 500/500MG | 4,00 | STUK | 18,31911 |
0J01MAAO | V | 105790//28118 | AVELOX TABLET FILMOMHULD 400MG | 1,00 | STUK | 3,05666 |
0J01MAAP | V | 102414 | CIPROFLOXACINE MYLAN INFVLST 2MG/ML ZAK 100ML | 250,00 | ML | 0,24779 |
0J01MAAP | V | 102417 | CIPROFLOXACINE MYLAN INFVLST 2MG/ML ZAK 200ML | 250,00 | ML | 0,24779 |
0J01XAAP | V | 26388 | VANCOMYCINE AXELLIA INFUSIEPOEDER FLACON 500MG | 2000,00 | MG | 0,02389 |
0J01XAAP | V | 26389 | VANCOMYCINE AXELLIA INFUSIEPOEDER FLACON 1000MG | 2000,00 | MG | 0,02389 |
0J05ABAO | V | 103840 | VALACICLOVIR SANDOZ TABLET 250MG | 12,00 | STUK | 1,49747 |
0J05ABAO | V | 103843 | VALACICLOVIR SANDOZ TABLET 500MG | 6,00 | STUK | 2,49579 |
0J05ABAO | V | 105353//18065 | ZELITREX TABLET 500MG | 6,00 | STUK | 2,49579 |
0L02AEADI | V | 105558//18562 | ZOLADEX IMPLANTATIESTIFT 10,8MG IN WWSP | 0,33 | STUK | 552,2277 |
0N02ABADP | K | 105070 | FENTANYL CF PLEISTER 12MCG/UUR | 1,33 | STUK | 5,698 |
0N02ABADP | V | 105082 | FENTANYL CF PLEISTER 25MCG/UUR | 0,67 | STUK | 5,39635 |
0N02ABADP | V | 105084 | FENTANYL CF PLEISTER 50MCG/UUR | 0,33 | STUK | 10,79271 |
0N02ABADP | V | 105085 | FENTANYL CF PLEISTER 75MCG/UUR | 0,22 | STUK | 16,18906 |
0N02ABADP | V | 105086 | FENTANYL CF PLEISTER 100MCG/UUR | 0,17 | STUK | 21,58541 |
0N02CCAO | V | 105354//31919 | ZOMIG ZIP SMELTTABLET 2,5MG | 1,00 | STUK | 6,21227 |
0N03AXEO | V | 26398//24167 | EPITOMAX TABLET OMHULD 100MG | 3,00 | STUK | 1,5888 |
0N03AXEO | V | 28453//24168 | EPITOMAX TABLET OMHULD 200MG | 1,50 | STUK | 3,1776 |
0N03AXEO | V | 25836 | TOPAMAX SPRINKLE CAPSULE 15MG | 20,00 | STUK | 0,50842 |
0N03AXEO | V | 25837 | TOPAMAX SPRINKLE CAPSULE 25MG | 12,00 | STUK | 0,3972 |
0N03AXEO | V | 25838 | TOPAMAX SPRINKLE CAPSULE 50MG | 6,00 | STUK | 0,7944 |
0N03AXEO | V | 18646 | TOPAMAX TABLET OMHULD 25MG | 12,00 | STUK | 0,3972 |
0N03AXEO | V | 24165 | TOPAMAX TABLET OMHULD 25MG | 12,00 | STUK | 0,3972 |
0N03AXEO | V | 28535//24165 | TOPAMAX TABLET OMHULD 25MG | 12,00 | STUK | 0,3972 |
0N03AXEO | V | 31835//24165 | TOPAMAX TABLET OMHULD 25MG | 12,00 | STUK | 0,3972 |
0N03AXEO | V | 103093//24165 | TOPAMAX TABLET OMHULD 25MG | 12,00 | STUK | 0,3972 |
0N03AXEO | V | 18647 | TOPAMAX TABLET OMHULD 50MG | 6,00 | STUK | 0,7944 |
0N03AXEO | V | 18648 | TOPAMAX TABLET OMHULD 100MG | 3,00 | STUK | 1,5888 |
0N03AXEO | V | 24167 | TOPAMAX TABLET OMHULD 100MG | 3,00 | STUK | 1,5888 |
0N03AXEO | V | 26796//24167 | TOPAMAX TABLET OMHULD 100MG | 3,00 | STUK | 1,5888 |
0N03AXEO | V | 103703//24167 | TOPAMAX TABLET OMHULD 100MG | 3,00 | STUK | 1,5888 |
0N03AXEO | V | 18649 | TOPAMAX TABLET OMHULD 200MG | 1,50 | STUK | 3,1776 |
0N03AXEO | V | 24168 | TOPAMAX TABLET OMHULD 200MG | 1,50 | STUK | 3,1776 |
0N03AXEO | V | 27956//24165 | TOPIRAMAAT TABLET OMHULD 25MG | 12,00 | STUK | 0,3972 |
0N03AXEO | V | 27957//24167 | TOPIRAMAAT TABLET OMHULD 100MG | 3,00 | STUK | 1,5888 |
0N03AXEO | V | 27958//24168 | TOPIRAMAAT TABLET OMHULD 200MG | 1,50 | STUK | 3,1776 |
0N04BAAO | V | 105894//12489 | MADOPAR HBS CAPSULE MGA 125MG | 6,00 | STUK | 0,18944 |
0N04BCAO | V | EU/1/97/050/014 | SIFROL 0,26 MG TABLET MVA (0,375MG PRAMIPEXOLZOUT) | 6,67 | STUK | 0,58728 |
0N04BCAO | V | EU/1/97/050/020 | SIFROL 1,05 MG TABLET MVA (1,5MG PRAMIPEXOLZOUT) | 1,67 | STUK | 2,34913 |
0N04BCAO | V | EU/1/97/050/023 | SIFROL 2,1 MG TABLET MVA (3MG PRAMIPEXOLZOUT) | 0,83 | STUK | 4,69826 |
0N04BCAO | V | EU/1/97/050/026 | SIFROL 3,15 MG TABLET MVA (4,5MG PRAMIPEXOLZOUT) | 0,56 | STUK | 7,04739 |
0N05AHAO | V | 103904 | CLOZAPINE LEYDEN DELTA TABLET 100MG | 3,00 | STUK | 0,72968 |
2N06ABAO | V | 101021 | PAROXETINE 30 MG PCH, FILMOMHULDE TABLETTEN | 0,67 | STUK | 1,59958 |
2N06BAAO | V | 105721//33669 | WELLBUTRIN XR TABLET MGA 300MG | 1,00 | STUK | 1,06638 |
0R01ADAN | V | 105726//23477 | FLIXONASE NEUSDRUPPELS 1MG/ML NASULE 0,4ML | 0,50 | DO | 0,67402 |
0R03ACCIDC | V | 105895//18150 | SEREVENT DISKUS INHPDR 50MCG 60DO | 2,00 | DO | 0,61011 |
0R03BABID | V | 105905//16213 | FLIXOTIDE AER CFKVR 125MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL | 4,80 | DO | 0,14604 |
0R03BABID | V | 105939//16214 | FLUTIDE AEROSOL 250MCG/DO SPBS 120 DO + INHAL | 2,40 | DO | 0,29208 |
YR03ACCIDA | V | 105748//25866 | SERETIDE AEROSOL 25/125MCG/DO CFKVR SPBS 120DO+INH | 1,00 | DO | 0,3769 |
YR03ACCIDA | V | 105749//25867 | SERETIDE AEROSOL 25/250MCG/DO CFKVR SPBS 120DO+INH | 1,00 | DO | 0,52294 |
0S01ECAG | V | 101121 | DORZOLAMIDE PCH OOGDRUPPELS 20MG/ML FLACON 5ML | 0,30 | ML | 2,1963 |
0S01ECAG | V | 34840 | DORZOLAMIDE SANDOZ 20 MG/ML, OOGDRUPPELS, OPL | 0,30 | ML | 2,1963 |
0S01XAAG | V | 106204//10513 | PROTAGENS OOGDRUPPELS 20MG/ML FLACON 10ML | 0,50 | ML | 0,31765 |
0V03AEAO | V | 105727//31928 | FOSRENOL KAUWTABLET 500MG | 4,50 | STUK | 2,18435 |
2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:
‘0A02BXAO | V | 21870=17346 | SUCRALFAAT KATWIJK GRANULAAT 1G IN SACHET | 4,00 | STUK | 0,26546’: |
0A02BXAO | V | 21870=17346 | SUCRALFAAT APOTEX GRANULAAT 1G IN SACHET | 4,00 | STUK | 0,26546; |
‘0A03FABO | V | 24213 | DOMPERIDON FLX TABLET 10MG | 3,00 | STUK | 0,22689’: |
0A03FABO | V | 24213 | DOMPERIDON ACCORD TABLET 10MG | 3,00 | STUK | 0,22689; |
‘0A06ADAO | V | 19196 | LACTULOSESTROOP KATWIJK 500MG/G | 10,00 | ML | 0,01566’: |
0A06ADAO | V | 19196 | LACTULOSESTROOP APOTEX 500MG/G | 10,00 | ML | 0,01566; |
‘0A12AABO | V | 26672//5002 | CALCIUM SANDOZ FORTE BRUISTABLET 500MG | 2,00 | STUK | 0,2621’: |
0A12AABO | V | 26672//5002 | CALCIUM EURECO-PH FORTE BRUISTABLET 500MG | 2,00 | STUK | 0,2621; |
‘0B01ACAO | V | 27984=22716 | CARBASALAATCALCIUM CARDIO KATWIJK SACHET 100MG | 1,00 | STUK | 0,05249’: |
0B01ACAO | V | 27984=22716 | CARBASALAATCALCIUM CARDIO APOTEX SACHET 100MG | 1,00 | STUK | 0,05249; |
‘1C01DAAO | V | 20660 | ISOSORBIDEDINITRAAT KATWIJK RETARD TABLET MGA 20MG | 3,00 | STUK | 0,18151’: |
1C01DAAO | V | 20660 | ISOSORBIDEDINITRAAT APOTEX RETARD TABLET MGA 20MG | 3,00 | STUK | 0,18151; |
‘1C03AAAO | V | 21777=9640 | HYDROCHLOORTHIAZIDE KATWIJK TABLET 25MG | 1,00 | STUK | 0,10346’: |
1C03AAAO | V | 21777=9640 | HYDROCHLOORTHIAZIDE APOTEX TABLET 25MG | 1,00 | STUK | 0,10346; |
‘AC03EACO | V | 56658 | TRIAMTEREEN/HYDROCHLOORTHIAZIDE KATW TABL 50/25MG | 1,00 | STUK | 0,16018’: |
AC03EACO | V | 56658 | TRIAMTEREEN/HYDROCHLOORTHIAZIDE APOTEX TAB 50/25MG | 1,00 | STUK | 0,16018; |
‘0C07ABAO | V | 17887 | ATENOLOL KATWIJK TABLET 25MG | 3,00 | STUK | 0,16245’: |
0C07ABAO | V | 17887 | ATENOLOL APOTEX TABLET 25MG | 3,00 | STUK | 0,16245; |
‘0C07ABAO | V | 17286 | ATENOLOL KATWIJK TABLET 50MG | 1,50 | STUK | 0,27075’: |
0C07ABAO | V | 17286 | ATENOLOL APOTEX TABLET 50MG | 1,50 | STUK | 0,27075; |
‘0C07AGAO | V | 17013=11108 | LABETALOL HCL KATWIJK TABLET 400MG | 1,50 | STUK | 0,40386’: |
0C07AGAO | V | 17013=11108 | LABETALOL HCL APOTEX TABLET 400MG | 1,50 | STUK | 0,40386; |
‘1C07AAAO | V | 19476=11331 | PROPRANOLOL HCL KATWIJK TABLET 40MG | 4,00 | STUK | 0,15126’: |
1C07AAAO | V | 19476=11331 | PROPRANOLOL HCL APOTEX TABLET 40MG | 4,00 | STUK | 0,15126; |
‘0C08DAAO | V | 57531 | VERAPAMIL HCL KATWIJK TABLET 80MG | 5,00 | STUK | 0,10428’: |
0C08DAAO | V | 57531 | VERAPAMIL HCL APOTEX TABLET 80MG | 5,00 | STUK | 0,10428; |
‘YC09BAAO | V | 23512 | CAPTOPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE KATW TABLET 50/25MG | 1,00 | STUK | 0,68754’: |
YC09BAAO | V | 23512 | CAPTOPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE APOT TABLET 50/25MG | 1,00 | STUK | 0,68754; |
‘YC09BAAO | V | 103277 | COSIMIL TABLET 4/1,25MG | 1,00 | STUK | 0,63581’: |
YC09BAAO | V | 103277 | PERINDOPRIL TERT-BUTYL/INDAPAMIDE MYLAN T 4/1,25MG | 1,00 | STUK | 0,63581; |
‘YC09BABO | V | 29136 | LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH KATWIJK TABLET 20/12,5MG | 1,00 | STUK | 1,21989’: |
YC09BABO | V | 29136 | LISINOPRIL/HYDROCHLOORTH APOTEX TABLET 20/12,5MG | 1,00 | STUK | 1,21989; |
‘0C10ABBO | V | 24879 | GEMFIBROZIL KATWIJK TABLET 900MG | 1,33 | STUK | 0,52752’: |
0C10ABBO | V | 24879 | GEMFIBROZIL APOTEX TABLET 900MG | 1,33 | STUK | 0,52752; |
‘0L01XAAP | V | 101430 | CISPLATINE PCH INFVLST CONC 1MG/ML FLACON 100ML | 175,00 | ML | 1,53396’: |
0L01XAAP | V | 101430 | CISPLATINE PCH INFVLST CONC 1MG/ML FLACON | 175,00 | ML | 1,53396; |
‘1M01AEAO | V | 24059 | NAPROXEN FLX TABLET 500MG | 1,00 | STUK | 0,55664’: |
1M01AEAO | V | 24059 | NAPROXEN ACCORD TABLET 500MG | 1,00 | STUK | 0,55664; |
‘1M01AEAO | V | 57558 | NAPROXEN KATWIJK TABLET 250MG | 2,00 | STUK | 0,27832’: |
1M01AEAO | V | 57558 | NAPROXEN APOTEX TABLET 250MG | 2,00 | STUK | 0,27832; |
‘0N03AFCO | V | 10780 | CARBAMAZEPINE KATWIJK TABLET 100MG | 10,00 | STUK | 0,08592’: |
0N03AFCO | V | 10780 | CARBAMAZEPINE APOTEX TABLET 100MG | 10,00 | STUK | 0,08592; |
‘0N03AXCO | V | 29942 | GABAPENTINE KATWIJK CAPSULE 300MG | 6,00 | STUK | 0,65344’: |
0N03AXCO | V | 29942 | GABAPENTINE APOTEX CAPSULE 300MG | 6,00 | STUK | 0,65344; |
‘0N03AXCO | V | 34332 | GABAPENTINE KATWIJK TABLET FILMOMHULD 600MG | 3,00 | STUK | 1,30689’: |
0N03AXCO | V | 34332 | GABAPENTINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 600MG | 3,00 | STUK | 1,30689; |
‘0N03AXCO | V | 34333 | GABAPENTINE KATWIJK TABLET FILMOMHULD 800MG | 2,25 | STUK | 1,74252’: |
0N03AXCO | V | 34333 | GABAPENTINE APOTEX TABLET FILMOMHULD 800MG | 2,25 | STUK | 1,74252; |
‘0N05BAAO | V | 50282 | DIAZEPAM KATWIJK TABLET 10MG | 1,00 | STUK | 0,24201’: |
0N05BAAO | V | 50282 | DIAZEPAM APOTEX TABLET 10MG | 1,00 | STUK | 0,24201 |
3. In onderdeel A worden de volgende regels verwijderd:
0R05CBAII | V | 6742 | FLUIMUCIL INHVLST 100MG/ML AMPUL | 8,00 | ML | 0,13835 |
0R05CBAII | V | 5947 | MISTABRON INHALATIEVLOEISTOF 200MG/ML AMPUL | 4,00 | ML | 0,27669 |
0R05CBAO | V | 20250=16493 | ACETYLCYSTEINE A BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 19915=16494 | ACETYLCYSTEINE A BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 18147 | ACETYLCYSTEINE ACTAVIS BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 18148 | ACETYLCYSTEINE ACTAVIS BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 16112=12777 | ACETYLCYSTEINE ACTAVIS POEDER 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 19211=13521 | ACETYLCYSTEINE ACTAVIS POEDER 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 18215 | ACETYLCYSTEINE APOTEX BRUISTABLET SKVR 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 19672=12777 | ACETYLCYSTEINE APOTEX POEDER SKVR 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 34891 | ACETYLCYSTEINE BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 17413 | ACETYLCYSTEINE CF BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 17414 | ACETYLCYSTEINE CF BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 16582=8713 | ACETYLCYSTEINE CF POEDER SKVR 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 20959=12777 | ACETYLCYSTEINE CF POEDER SKVR 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 16583=15275 | ACETYLCYSTEINE CF POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20960=13521 | ACETYLCYSTEINE CF POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 19225=57487 | ACETYLCYSTEINE EB BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 8713 | ACETYLCYSTEINE FLX GRANULAAT SKVR 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 15275 | ACETYLCYSTEINE FLX POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20766=57047 | ACETYLCYSTEINE GF POEDER SKVR 200MG SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 16251=13521 | ACETYLCYSTEINE GF POEDER SKVR 600MG SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20767=15275 | ACETYLCYSTEINE GF POEDER SKVR 600MG SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20882 | ACETYLCYSTEINE IMPHOS BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 12890=7289 | ACETYLCYSTEINE IMPHOS GRANULAAT 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 19172=16494 | ACETYLCYSTEINE KATWIJK BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 18214 | ACETYLCYSTEINE KATWIJK BRUISTABLET SKVR 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 57711=13521 | ACETYLCYSTEINE KATWIJK POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 18239 | ACETYLCYSTEINE MYLAN BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 57486 | ACETYLCYSTEINE PCH BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 57487 | ACETYLCYSTEINE PCH BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 12777 | ACETYLCYSTEINE PCH POEDER 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 13521 | ACETYLCYSTEINE PCH POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 16473=13521 | ACETYLCYSTEINE PCH POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 19213=57486 | ACETYLCYSTEINE PHARBIL BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 19214=57487 | ACETYLCYSTEINE PHARBIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 16493 | ACETYLCYSTEINE RP BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 16494 | ACETYLCYSTEINE RP BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 21717 | ACETYLCYSTEINE RP GRANULAAT SKVR 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 21718 | ACETYLCYSTEINE RP POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 57047 | ACETYLCYSTEINE S GRANULAAT SKVR 200MG SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 17341=15275 | ACETYLCYSTEINE S POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 23631=20515 | ACETYLCYSTEINE SAN BRUISTABLET 600MG BIJ HOEST | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 12305 | ACETYLCYSTEINE SAN POEDER 200MG BIJ HOEST | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 20434 | ACETYLCYSTEINE SANDOZ BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 20435 | ACETYLCYSTEINE SANDOZ BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20515 | ACETYLCYSTEINE SANDOZ BRUISTABLET SKVR 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 21020 | ACETYLCYSTEINE SANDOZ GRANULAAT 200MG IN SACHET | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 24211=17414 | ACETYLCYSTEINE VASTZITTENDE HOEST BRUISTABL 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20336 | ACETYLCYSTEINUM BRUISTABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 19084 | ACETYLCYSTEINUM BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20337 | ACETYLCYSTEINUM BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 22143=15275 | ACETYLCYSTEINUM POEDER SKVR 600MG IN SACHET | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 21661=20515 | BISOLBRUIS ACETYLCYSTEINE BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 26415=17414 | BRUISTABLET VASTZITTENDE HOEST ACETYLCYST 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 9685 | DAMPO MUCOPECT BIJ VASTZITTENDE HOEST TABLET 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 18379//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 18640//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 18988//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 19332//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20223//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 20990//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 21215//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 21449//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 21606//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 27494//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 34462//12151 | FLUIMUCIL BRUISTABLET 600MG | 1,00 | STUK | 0,57086 |
0R05CBAO | V | 9988 | FLUIMUCIL BRUISTABLET SUIKERVRIJ 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
0R05CBAO | V | 10701 | FLUIMUCIL CAPSULE 200MG | 3,00 | STUK | 0,19029 |
