Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatscourant 2009, 1 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Financiën | Staatscourant 2009, 1 | Besluiten van algemene strekking |
16 december 2008
Nr. CPP2008/2696M
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit vervangt het besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2008. Overigens zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.
Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen.
Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom keur ik goed dat de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.
De rente die in de bijlage onder het kopje ‘marktrente’ is opgenomen wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.
De ‘marktrente’ voor maanden vanaf 1 januari 2004 wordt gebaseerd op het U-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De ‘marktrente’ voor de maanden voorafgaand aan 1 januari 2004 is vastgesteld op basis van het door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde CBS-rendement.
De ‘marktrente’ wordt per kalendermaand vastgesteld op het laagste van het maandelijkse U-rendement van de desbetreffende maand en van de acht voorafgaande kalendermaanden, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enige maand toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het percentage van diezelfde maand in het daaraan voorafgaande jaar. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de ‘marktrente’ van de maand waarin het boekjaar eindigt.
Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks door middel van een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.
Het besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M, is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.
Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 16 december 2008
De staatssecretaris van Financiën,
namens deze:
de directeur-generaal Belastingdienst,
M.A. Ruys.
jaar | maand | cbs-rendement | marktrente | jaar | maand | cbs-rendement | marktrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | januari | 5,43 | 5 | 1995 | januari | 7,53 | 6 |
februari | 5,67 | 5 | februari | 7,35 | 6 | ||
maart | 6,15 | 5 | maart | 7,14 | 6 | ||
april | 6,35 | 5 | april | 6,87 | 6 | ||
mei | 6,53 | 5 | mei | 6,63 | 6 | ||
juni | 6,98 | 5 | juni | 6,54 | 6 | ||
juli | 6,81 | 5 | juli | 6,60 | 6 | ||
augustus | 7,02 | 5 | augustus | 6,47 | 6 | ||
september | 7,37 | 5 | september | 6,25 | 6 | ||
oktober | 7,43 | 5 | oktober | 6,22 | 6 | ||
november | 7,40 | 6 | november | 5,94 | 5 | ||
december | 7,44 | 6 | december | 5,70 | 5 | ||
1996 | januari | 5,45 | 5 | 1997 | januari | 5,21 | 5 |
februari | 5,82 | 5 | februari | 5,01 | 5 | ||
maart | 6,04 | 5 | maart | 5,23 | 5 | ||
april | 5,88 | 5 | april | 5,34 | 5 | ||
mei | 5,87 | 5 | mei | 5,26 | 5 | ||
juni | 6,03 | 5 | juni | 5,20 | 5 | ||
juli | 6,04 | 5 | juli | 5,10 | 5 | ||
augustus | 5,85 | 5 | augustus | 5,27 | 5 | ||
september | 5,67 | 5 | september | 5,24 | 5 | ||
oktober | 5,41 | 5 | oktober | 5,32 | 5 | ||
november | 5,36 | 5 | november | 5,33 | 5 | ||
december | 5,36 | 5 | december | 5,12 | 5 | ||
1998 | januari | 4,88 | 4,8 | 1999 | januari | 3,71 | 3,7 |
februari | 4,76 | 4,7 | februari | 3,84 | 3,7 | ||
maart | 4,76 | 4,7 | maart | 4,01 | 3,7 | ||
april | 4,84 | 4,7 | april | 3,81 | 3,7 | ||
mei | 4,89 | 4,7 | mei | 3,92 | 3,7 | ||
juni | 4,75 | 4,7 | juni | 4,26 | 3,7 | ||
juli | 4,66 | 4,6 | juli | 4,58 | 3,7 | ||
augustus | 4,44 | 4,4 | augustus | 4,83 | 3,7 | ||
september | 4,16 | 4,1 | september | 4,98 | 3,7 | ||
oktober | 4,15 | 4,1 | oktober | 5,28 | 3,8 | ||
november | 4,17 | 4,1 | november | 5,04 | 3,8 | ||
december | 3,91 | 3,9 | december | 5,12 | 3,8 | ||
2000 | januari | 5,46 | 3,9 | 2001 | januari | 4,87 | 4,8 |
februari | 5,46 | 4,2 | februari | 4,88 | 4,8 | ||
maart | 5,33 | 4,5 | maart | 4,79 | 4,7 | ||
april | 5,24 | 4,7 | april | 4,91 | 4,7 | ||
mei | 5,42 | 4,7 | mei | 5,09 | 4,7 | ||
juni | 5,28 | 4,7 | juni | 5,01 | 4,7 | ||
juli | 5,38 | 4,7 | juli | 5,00 | 4,7 | ||
augustus | 5,37 | 4,7 | augustus | 4,81 | 4,7 | ||
september | 5,40 | 4,7 | september | 4,72 | 4,7 | ||
oktober | 5,34 | 4,8 | oktober | 4,51 | 4,5 | ||
november | 5,30 | 4,8 | november | 4,36 | 4,3 | ||
december | 5,02 | 4,8 | december | 4,62 | 4,3 | ||
2002 | januari | 4,75 | 4,3 | 2003 | januari | 3,85 | 3,8 |
februari | 4,85 | 4,3 | februari | 3,67 | 3,6 | ||
maart | 5,12 | 4,3 | maart | 3,72 | 3,6 | ||
april | 5,09 | 4,3 | april | 3,83 | 3,6 | ||
mei | 5,10 | 4,3 | mei | 3,51 | 3,5 | ||
juni | 4,94 | 4,3 | juni | 3,31 | 3,3 | ||
juli | 4,76 | 4,3 | juli | 3,64 | 3,3 | ||
augustus | 4,48 | 4,4 | augustus | 3,87 | 3,3 | ||
september | 4,23 | 4,2 | september | 3,87 | 3,3 | ||
oktober | 4,28 | 4,2 | oktober | 3,93 | 3,3 | ||
november | 4,23 | 4,2 | november | 4,06 | 3,3 | ||
december | 4,04 | 4,0 | december | 3,97 | 3,3 |
jaar | maand | U-rendement | marktrente | jaar | maand | U-rendement | marktrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | januari | 4,06 | 3,3 | 2005 | januari | 3,59 | 3,5 |
februari | 4,06 | 3,3 | februari | 3,47 | 3,4 | ||
maart | 3,99 | 3,6 | maart | 3,37 | 3,3 | ||
april | 3,83 | 3,8 | april | 3,38 | 3,3 | ||
mei | 3,77 | 3,7 | mei | 3,37 | 3,3 | ||
juni | 3,80 | 3,7 | juni | 3,30 | 3,3 | ||
juli | 3,93 | 3,7 | juli | 3,15 | 3,1 | ||
augustus | 4,01 | 3,7 | augustus | 3,02 | 3,0 | ||
september | 4,00 | 3,7 | september | 2,99 | 2,9 | ||
oktober | 3,93 | 3,7 | oktober | 2,98 | 2,9 | ||
november | 3,85 | 3,7 | november | 3,03 | 2,9 | ||
december | 3,73 | 3,7 | december | 3,12 | 2,9 | ||
2006 | januari | 3,22 | 2,9 | 2007 | januari | 3,74 | 3,5 |
februari | 3,26 | 2,9 | februari | 3,83 | 3,7 | ||
maart | 3,28 | 2,9 | maart | 3,93 | 3,7 | ||
april | 3,35 | 2,9 | april | 4,00 | 3,7 | ||
mei | 3,55 | 2,9 | mei | 4,05 | 3,7 | ||
juni | 3,72 | 2,9 | juni | 4,12 | 3,7 | ||
juli | 3,84 | 3,0 | juli | 4,32 | 3,7 | ||
augustus | 3,89 | 3,1 | augustus | 4,47 | 3,7 | ||
september | 3,88 | 3,2 | september | 4,51 | 3,7 | ||
oktober | 3,85 | 3,2 | oktober | 4,41 | 3,8 | ||
november | 3,79 | 3,2 | november | 4,34 | 3,9 | ||
december | 3,74 | 3,3 | december | 4,28 | 4,0 | ||
2008 | januari | 4,27 | 4,0 | ||||
februari | 4,19 | 4,1 | |||||
maart | 4,10 | 4,1 | |||||
april | 3,95 | 3,9 | |||||
mei | 3,90 | 3,9 | |||||
juni | 4,02 | 3,9 | |||||
juli | 4,31 | 3,9 | |||||
augustus | 4,54 | 3,9 | |||||
september | 4,59 | 3,9 | |||||
oktober | 4,47 | 3,9 | |||||
november | 4,32 | 3,9 | |||||
december | 4,16 | 3,9 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-175.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.