‘0A04AAAO | V | 30754 | GRANISETRON MERCK TABLET FILMOMHULD 2MG | 1 | STUK | 19,39728’: |
0A04AAAO | V | 30754 | GRANISETRON MYLAN TABLET FILMOMHULD 2MG | 1 | STUK | 19,39728; |
| | | | | | |
‘0A04AAAO | V | 33558 | ONDANSETRON MERCK TABLET FILMOMHULD 4MG | 4 | STUK | 5,81918’: |
0A04AAAO | V | 33558 | ONDANSETRON MYLAN TABLET FILMOMHULD 4MG | 4 | STUK | 5,81918; |
| | | | | | |
‘0A04AAAO | V | 33559 | ONDANSETRON MERCK TABLET FILMOMHULD 8MG | 2 | STUK | 9,69864’: |
0A04AAAO | V | 33559 | ONDANSETRON MYLAN TABLET FILMOMHULD 8MG | 2 | STUK | 9,69864; |
| | | | | | |
‘0A07DAAO | V | 24069=57117 | LOPERAMIDE HCL MERCK CAPSULE 2MG | 5 | STUK | 0,23143’: |
0A07DAAO | V | 24069=57117 | LOPERAMIDE HCL MYLAN CAPSULE 2MG | 5 | STUK | 0,23143; |
| | | | | | |
‘0B01AAAO | V | 29037=4464 | ACENOCOUMAROL MERCK TABLET 1MG | 5 | STUK | 0,01688’: |
0B01AAAO | V | 29037=4464 | ACENOCOUMAROL MYLAN TABLET 1MG | 5 | STUK | 0,01688; |
| | | | | | |
‘0C01BCBO | V | 27200 | FLECAINIDEACETAAT MERCK TABLET 100MG | 2 | STUK | 0,51852’: |
0C01BCBO | V | 27200 | FLECAINIDEACETAAT MYLAN TABLET 100MG | 2 | STUK | 0,51852; |
| | | | | | |
‘1C01DAAO | V | 24086=15055 | ISOSORBIDEMONONITRAAT MERCK TABLET 40MG | 1,5 | STUK | 0,36302’: |
1C01DAAO | V | 24086=15055 | ISOSORBIDEMONONITRAAT MYLAN TABLET 40MG | 1,5 | STUK | 0,36302; |
| | | | | | |
‘0C03DAAO | V | 24686 | SPIRONOLACTON KATWIJK TABLET 25MG | 4 | STUK | 0,11723’: |
0C03DAAO | V | 24686 | SPIRONOLACTON APOTEX TABLET 25MG | 4 | STUK | 0,11723; |
| | | | | | |
‘0C03DAAO | V | 25925 | SPIRONOLACTON MERCK TABLET 100MG | 1 | STUK | 0,46891’: |
0C03DAAO | V | 25925 | SPIRONOLACTON MYLAN TABLET 100MG | 1 | STUK | 0,46891; |
| | | | | | |
‘0C07AGAO | V | 24104=11107 | LABETALOL HCL MERCK TABLET 200MG | 3 | STUK | 0,20193’: |
0C07AGAO | V | 24104=11107 | LABETALOL HCL MYLAN TABLET 200MG | 3 | STUK | 0,20193; |
| | | | | | |
‘1C07AAAO | V | 17891=12821 | PROPRANOLOL HCL KATWIJK RETARD CAPSULE MGA 160MG | 1 | STUK | 0,60504’: |
1C07AAAO | V | 17891=12821 | PROPRANOLOL HCL APOTEX RETARD CAPSULE MGA 160MG | 1 | STUK | 0,60504; |
| | | | | | |
‘1C07AAAO | V | 19477=11332 | PROPRANOLOL HCL KATWIJK TABLET 80MG | 2 | STUK | 0,30252’: |
1C07AAAO | V | 19477=11332 | PROPRANOLOL HCL APOTEX TABLET 80MG | 2 | STUK | 0,30252; |
| | | | | | |
‘YC07CBAO | V | 24098=57118 | ATENOLOL/CHLOORTALIDON MERCK TABLET 50/12,5MG | 1 | STUK | 0,32248’: |
YC07CBAO | V | 24098=57118 | ATENOLOL/CHLOORTALIDON MYLAN TABLET 50/12,5MG | 1 | STUK | 0,32248; |
| | | | | | |
‘0C09AAAO | V | 27913 | LISINOPRIL MERCK TABLET 10MG | 1 | STUK | 0,58408’: |
0C09AAAO | V | 27913 | LISINOPRIL MYLAN TABLET 10MG | 1 | STUK | 0,58408; |
| | | | | | |
‘0C09AAAO | V | 29859 | QUINAPRIL KATWIJK TABLET 5MG | 3 | STUK | 0,23363’: |
0C09AAAO | V | 29859 | QUINAPRIL APOTEX TABLET 5MG | 3 | STUK | 0,23363; |
| | | | | | |
‘0C09CAAO | V | 103001 | COZAAR 2,5MG/ML PDR EN OPLOSMIDDEL V ORALE
SUSPENS
| 20 | ML | 0,03721’: |
0C09CAAO | V | 103001 | COZAAR POEDER VOOR SUSPENSIE 2,5MG/ML | 20 | ML | 0,03721; |
| | | | | | |
‘YC09BAAO | V | 103776//33663 | COVERSYL PLUS ARG TABLET FILMOMHULD 5/1,25MG | 1 | STUK | 0,78183’: |
YC09BAAO | V | 103776//33663 | COVERSYL PLUS ARG TABLET FILMOMHULD 5/1,25MG | 1 | STUK | 0,78183; |
| | | | | | |
‘YC09BAAO | V | 104883//33663 | COVERSYL PLUS ARG TABLET FILMOMHULD 5/1,25MG | 1 | STUK | 0,78183’: |
YC09BAAO | V | 104883//33663 | COVERSYL PLUS ARG TABLET FILMOMHULD 5/1,25MG | 1 | STUK | 0,78183; |
| | | | | | |
‘YC09BAAO | V | 33663 | COVERSYL PLUS ARG TABLET FILMOMHULD 5/1,25MG | 1 | STUK | 0,78183’: |
YC09BAAO | V | 33663 | COVERSYL PLUS ARG TABLET FILMOMHULD 5/1,25MG | 1 | STUK | 0,78183; |
| | | | | | |
‘0G03ACAIM | V | 35305 | SAYANA 104 MG/0,65 ML SUSPENSIE V. INJECTIE | 0,01 | ML | 10,69644’: |
0G03ACAIM | V | 35305 | SAYANA INJSUSP 160MG/ML WWSP 0,65ML | 0,01 | ML | 10,69644; |
| | | | | | |
‘0G04ACBO | V | 29061=52232 | NITROFURANTOINE MC MERCK CAPSULE 100MG | 2 | STUK | 0,28588’: |
0G04ACBO | V | 29061=52232 | NITROFURANTOINE MC MYLAN CAPSULE 100MG | 2 | STUK | 0,28588; |
| | | | | | |
‘0H02ABBO | V | 20281=52542 | PREDNISOLON A TABLET 5MG | 2 | STUK | 0,04992’: |
0H02ABBO | V | 20281=52542 | PREDNISOLON A TABLET 5MG | 2 | STUK | 0,04992; |
| | | | | | |
‘0J01CAAO | K | 57443 | AMOXICILLINUM SUIKERVRIJ PDR V SUSP 125MG/5ML | 45 | ML | 0,02900’: |
0J01CAAO | K | 57443 | AMOXICILLINE APOTEX SKVR PDR V SUSP 125MG/5ML | 45 | ML | 0,02900; |
| | | | | | |
‘0J01CRAO | K | 24814 | AMOXI/CLAV MERCK PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML | 60 | ML | 0,05579’: |
0J01CRAO | K | 24814 | AMOXI/CLAV MYLAN PDR V SUSP 125/31,25MG/5ML | 60 | ML | 0,05579; |
| | | | | | |
‘0J02ACAO | V | 28431 | ITRACONAZOL MERCK CAPSULE 100MG | 2 | STUK | 6,21406’: |
0J02ACAO | V | 28431 | ITRACONAZOL MYLAN CAPSULE 100MG | 2 | STUK | 6,21406; |
| | | | | | |
‘0L04AAAP | V | EU/1/99/126/017 | ENBREL INJVLST 50MG/ML WWSP 1ML | 0,14 | ML | 271,73720’: |
0L04AAAP | V | EU/1/99/126/017 | ENBREL INJVLST 50MG/ML WWSP 1ML | 0,14 | STUK | 271,73720; |
| | | | | | |
‘0L04AADO | V | EU/1/07/387/012 | ADVAGRAF 3MG CAPSULES MET VERLENGDE AFGIFTE,
HARD
| 1,67 | STUK | 8,54775’: |
0L04AADO | V | EU/1/07/387/012 | ADVAGRAF CAPSULE MVA 3MG | 1,67 | STUK | 8,54775; |
| | | | | | |
‘1M01ABAO | V | 56777 | DICLOFENACUM NATRICUM TABLET MSR 50MG | 2 | STUK | 0,27832’: |
1M01ABAO | V | 56777 | DICLOFENAC NATRIUM APOTEX TABLET MSR 50MG | 2 | STUK | 0,27832; |
| | | | | | |
‘1M01ABAO | V | 17417 | DICLOFENAC NATRIUM RETARD TABLET MGA 100MG | 1 | STUK | 0,55664’: |
1M01ABAO | V | 17417 | DICLOFENACUM NATRICUM RETARD TABLET MGA 100MG | 1 | STUK | 0,55664; |
| | | | | | |
‘1M01AEAO | V | 57559 | NAPROXEN KATWIJK TABLET 500MG | 1 | STUK | 0,55664’: |
1M01AEAO | V | 57559 | NAPROXEN APOTEX TABLET 500MG | 1 | STUK | 0,55664; |
| | | | | | |
‘1M01AEAO | V | 24968 | NAPROXEN MERCK EC TABLET MSR 500MG | 1 | STUK | 0,55664’: |
1M01AEAO | V | 24968 | NAPROXEN MYLAN EC TABLET MSR 500MG | 1 | STUK | 0,55664; |
| | | | | | |
‘1M01AEAO | V | 11195 | NAPROXEN MERCK TABLET 250MG | 2 | STUK | 0,27832’: |
1M01AEAO | V | 11195 | NAPROXEN MYLAN TABLET 250MG | 2 | STUK | 0,27832; |
| | | | | | |
‘1M01AEAO | V | 11196 | NAPROXEN MERCK TABLET 500MG | 1 | STUK | 0,55664’: |
1M01AEAO | V | 11196 | NAPROXEN MYLAN TABLET 500MG | 1 | STUK | 0,55664; |
| | | | | | |
‘1M01ABAR | V | 26219=20743 | DICLOFENAC NATRIUM MERCK ZETPIL 100MG | 1 | STUK | 0,51096’: |
1M01ABAR | V | 26219=20743 | DICLOFENAC NATRIUM MYLAN ZETPIL 100MG | 1 | STUK | 0,51096; |
| | | | | | |
‘0N03AXCO | V | 32996 | GABAPENTINE MERCK TABLET FILMOMHULD 800MG | 2,25 | STUK | 1,74252’: |
0N03AXCO | V | 32996 | GABAPENTINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 800MG | 2,25 | STUK | 1,74252; |
| | | | | | |
‘0N05BAAO | V | 53369 | OXAZEPAM KATWIJK TABLET 10MG | 5 | STUK | 0,04840’: |
0N05BAAO | V | 53369 | OXAZEPAM APOTEX TABLET 10MG | 5 | STUK | 0,04840; |
| | | | | | |
‘0N05BAAO | V | 53370 | OXAZEPAM KATWIJK TABLET 50MG | 1 | STUK | 0,24201’: |
0N05BAAO | V | 53370 | OXAZEPAM APOTEX TABLET 50MG | 1 | STUK | 0,24201; |
| | | | | | |
‘3N05CDAO | V | 14355 | TEMAZEPAM KATWIJK TABLET 20MG | 1 | STUK | 0,19558’: |
3N05CDAO | V | 14355 | TEMAZEPAM APOTEX TABLET 20MG | 1 | STUK | 0,19558; |
| | | | | | |
‘0N06AAAO | V | 24305=57517 | MAPROTILINE HCL MERCK TABLET 50MG | 2 | STUK | 0,22114’: |
0N06AAAO | V | 24305=57517 | MAPROTILINE HCL MYLAN TABLET 50MG | 2 | STUK | 0,22114; |
| | | | | | |
‘2N06ABAO | V | 23696 | FLUOXETINE MERCK CAPSULE 20MG | 1 | STUK | 1,06638’: |
2N06ABAO | V | 23696 | FLUOXETINE MYLAN CAPSULE 20MG | 1 | STUK | 1,06638; |
| | | | | | |
‘2N06ABAO | V | 28924 | PAROXETINE MERCK TABLET FILMOMHULD 30MG | 0,67 | STUK | 1,59958’: |
2N06ABAO | V | 28924 | PAROXETINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 30MG | 0,67 | STUK | 1,59958; |
| | | | | | |
‘0R01ADAN | V | 24013 | BUDESONIDE KATWIJK NEVEL NEUSSPRAY 100MCG/DO
200DO
| 2 | DO | 0,16850’: |
0R01ADAN | V | 24013 | BUDESONIDE APOTEX NEVEL NEUSSPRAY 100MCG/DO
200DO
| 2 | DO | 0,16850; |
| | | | | | |
‘0R03ACCIDC | V | 103114//18150 | SEREVENT DISKUS INHPDR 50MCG 60DO | 2 | DO | 0,61011’: |
0R03ACCIDC | V | 103114//18150 | SALMETEROL ERC DISKUS INHPDR 50MCG 60DO | 2 | DO | 0,61011; |
| | | | | | |
‘2R06AEAO | V | 25810 | HOOIKOORTSTABLET CETIRIZINE DIHCL APOTEX TABL
10MG
| 1 | STUK | 0,50499’: |
2R06AEAO | V | 25810 | CETIRIZINE DIHCL APOTEX TABLET 10MG | 1 | STUK | 0,50499; |
| | | | | | |
‘2R06AXAO | V | 100529 | FEXOFENADINE HCL MERCK TABLET OMHULD 120MG | 1 | STUK | 0,50499’: |
2R06AXAO | V | 100529 | FEXOFENADINE HCL MYLAN TABLET OMHULD 120MG | 1 | STUK | 0,50499; |
| | | | | | |
‘2R06AXAO | V | 27517 | LORATADINE MERCK TABLET FILMOMHULD 10MG | 1 | STUK | 0,50499’: |
2R06AXAO | V | 27517 | LORATADINE MYLAN TABLET FILMOMHULD 10MG | 1 | STUK | 0,50499; |
| | | | | | |
‘YS01CAEG | V | 14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 0,83224’: |
YS01CAEG | V | 14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 1,24698; |
| | | | | | |
‘YS01CAEG | V | 28162//14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 0,83224’: |
YS01CAEG | V | 28162//14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 1,24698; |
| | | | | | |
‘YS01CAEG | V | 29111//14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 0,83224’: |
YS01CAEG | V | 29111//14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 1,24698; |
| | | | | | |
‘YS01CAEG | V | 32480//14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 0,83224’: |
YS01CAEG | V | 32480//14223 | TOBRADEX OOGDRUPPELS FLACON 5ML | 1 | ML | 1,24698 |