De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Handelende in overeenstemming met de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede
en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;
Besluit:
ARTIKEL I
De bij de Regeling nadere vooropleidingseisen
hoger onderwijs 2007 behorende bijlagen A tot en met D worden vervangen door de
bij deze regeling behorende bijlagen A tot en met D.
ARTIKEL II
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na
de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met
uitzondering van de nadere vooropleidingseisen van de opleiding B Klinische
technologie.
2. De nadere vooropleidingseisen van de opleiding B Klinische
Technologie treden in werking op 1 september 2013.
De Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R.H.A. Plasterk.
BIJLAGE A
Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij
de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden
1. In deze bijlage wordt verstaan onder:
NT: | profiel natuur en techniek |
NG: | profiel natuur en gezondheid |
EM: | profiel economie en maatschappij |
CM: | profiel cultuur en maatschappij |
bi: | biologie |
bi1: | biologie 1 |
bi12: | biologie 1,2 |
du12: | Duits 1,2 |
ec1: | economie 1 |
ec12: | economie 1,2 |
fa12: | Frans 1,2 |
gr: | Grieks |
la: | Latijn |
na1: | natuurkunde 1 |
na12: | natuurkunde 1,2 |
sk: | scheikunde |
sk1: | scheikunde 1 |
sk12: | scheikunde 1,2 |
wa12: | wiskunde A 1,2 |
wb1: | wiskunde B 1 |
wb12: | wiskunde B 1,2 |
2emvt12: | tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2 |
Ad: | Associate degree |
2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:
*: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding
#: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende
opleiding
EconomieNr | Opleidingen | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Accountancy en Controlling | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
2. | B Actuariële wetenschappen | * | * | wb1 | wb1 |
3. | B Algemene economie (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Economie en Bedrijfseconomie’)
| ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
4. | B Bedrijfseconomie | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
5. | B Bedrijfskunde | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
6. | B Bedrijfswetenschappen (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Bedrijfskunde’)
| ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
7. | B Business administration/Bedrijfskunde (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Bedrijfskunde’)
| * | * | * | wa12 of wb1 |
8. | B Business Studies (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘International Business Administration’)
| ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
9. | B Econometrics (naam wijzigt per 1-9-2009 in
‘Econometrie en Operationele Research’)
| * | * | wb1 | wb1 |
10. | B Econometrics and Operations Research (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Econometrie en Operationele Research’)
| * | * | wb1 | wb1 |
11. | B Econometrie en Besliskunde (naam wijzigt
per 1-9-2009 in ‘Econometrie en Operationele Research’)
| * | * | wb1 | wb1 |
12. | B Econometrie en Operationele research | * | * | wb1 | wb1 |
13. | B Economics (naam wijzigt per 1-9-2009 in
‘Economie en Bedrijfseconomie’)
| ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
14. | B Economie | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
15. | B Economie en Bedrijfseconomie | * | * | * | wa12 of wb1 |
16. | B Economie en Bedrijfskunde | * | * | * | wa12 of wb1 |
17. | B Economie en Informatica | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
18. | B Economie en Management (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Bedrijfseconomie’)
| ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
19. | B Fiscale economie | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
20. | B International Business | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
21. | B International Business Administration | * | * | * | wa12 of wb1 |
22. | B International Economics and Business (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Economie en Bedrijfseconomie’)
| ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
23. | B International Economics and Finance (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Economie’)
| ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
24. | B Technologie Management | ec1 | ec1 | * | ec1+ (wa12 of wb1) |
Gedrag en MaatschappijNr | Opleidingen | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Algemene Sociale Wetenschappen | * | * | * | * |
2. | B Bachelor University College Maastricht (einde
instroom per 1-9-2009)
| * | * | * | * |
3. | B Bestuur en Organisatie | * | * | * | * |
4. | B Bestuurskunde | * | * | * | * |
5. | B Communicatiewetenschap | * | * | * | * |
6. | B Criminologie | * | * | * | * |
7. | B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie | * | * | * | * |
8. | B Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie’)
| * | * | * | * |
9. | B Culturele Antropologie en Sociologie der Niet-Westerse
Samenlevingen (naam wijzigt per 1-9-2009 in ‘Culturele
Antropologie en Ontwikkelingssociologie’)
| * | * | * | * |
10. | B European Studies (einde instroom per
1-9-2009)
| * | * | * | * |
11. | B Gedrag en Samenleving (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Algemene Sociale Wetenschappen’)
| * | * | * | * |
12. | B Milieu-maatschappijwetenschappen | * | * | * | * |
13. | B Onderwijskunde | * | * | * | * |
14. | B Organisatiewetenschappen (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Bestuurs- en Organisatiewetenschap’)
| * | * | * | * |
15. | B Pedagogische Wetenschappen | * | * | * | * |
16. | B Personeelwetenschappen (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Bestuurs- en Organisatiewetenschap’)
| * | * | * | * |
17. | B Planologie | * | * | * | * |
18. | B Politicologie | * | * | * | * |
19. | B Psychologie | * | * | * | * |
20. | B Sociaal-Culturele Wetenschappen | * | * | * | * |
21. | B Sociale Geografie | * | * | * | * |
22. | B Sociale Geografie en Planologie | * | * | * | * |
23. | B Sociologie | * | * | * | * |
24. | B Technische Planologie | * | * | * | * |
25. | B Vrijetijdwetenschappen (einde instroom per
1-9-2009)
| * | * | * | * |
GezondheidszorgNr | Opleidingen | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Algemene Gezondheidswetenschappen (einde
instroom per 1-9-2009)
| * | * | * | * |
2. | B Bewegingswetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
3. | B Biomedische Wetenschappen | bi12 | * | # | # |
4. | Diergeneeskunde | bi12 | * | # | # |
5. | B European Public Health | * | * | * | * |
6. | Geneeskunde | bi12 | * | # | # |
7. | B Geneeskunde | bi12 | * | # | # |
8. | B Gezondheid en Leven | bi1 | * | bi1 +sk1 | # |
9. | B Gezondheidswetenschappen | * | * | * | * |
10. | B Klinische technologie | bi1 | * | # | # |
11. | B Medische Informatiekunde | * | * | wb1 + na1 | wb1 + na1 |
12. | B Tandheelkunde | bi12 | * | # | # |
Landbouw en Natuurlijke omgevingNr | Opleidingen | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Agrotechnologie | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
2. | B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen | ec1 | ec1 | * | (wa12 of wb1) + ec1 |
3. | B Biologie | bi12 | * | # | # |
4. | B Biotechnologie | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
5. | B Bodem, Water en Atmosfeer | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
6. | B Bos- en Natuurbeheer | * | * | * | wa12+(ak of bi12) |
7. | B Dierwetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
8. | B Economie en Beleid | ec1 | ec1 | * | (wa12 of wb1) + ec1 |
9. | B Gezondheid en Maatschappij | * | * | * | wa12 of wb1 |
10. | B Internationaal Land- en Waterbeheer | * | * | na1 of sk1 of bi12 | wa12 + (bi12 of na1 of sk1) |
11. | B Internationale Ontwikkelingsstudies | * | * | * | wa12 of wb1 |
12. | B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning | * | * | * | wa12 + (ak of bi12) |
13. | B Levensmiddelentechnologie | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
14. | B Milieukunde | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
15. | B Moleculaire Levenswetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
16. | B Plantenwetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
17. | B Toegepaste Communicatiewetenschap | * | * | * | wa12 of wb1 |
18. | B Voeding en Gezondheid | * | * | wb1+sk1 | wb1 + sk1 |
NatuurNr | Opleidingen | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Aarde en economie | * | * | * | wa12 of wb1 |
2. | B Aardwetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
3. | B Algemene Natuurwetenschappen | * | * | wb1+ (na1 of sk1) | wb1+ (na1 of sk1) |
4. | B Bedrijfswiskunde en Informatica | * | * | wb1 | # |
5. | B Beta-gamma | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
6. | B Bio-exact | bi12 | * | # | # |
7. | B Biofarmaceutische Wetenschappen (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Farmaceutische wetenschappen’)
| * | * | wb1+bi1+sk1 | wb1+bi1+sk1 |
8. | B Biologie | bi12 | * | # | # |
9. | B Farmaceutische Wetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
10. | B Farmacie | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
11. | B Informatica1 | * | wb12 | wb12 | wb12 |
12. | B Informatica/Kennistechnologie/ICT (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Kennistechnologie’)
| * | * | wb12 | wb12 |
13. | B Informatie, Multimedia en Management (naam
wijzigt per 1-9-2009 in ‘Informatiekunde’)
| * | * | * | wa12 of wb1 |
14. | B Informatiekunde | * | * | * | wa12 of wb1 |
15. | B Kunstmatige Intelligentie | * | * | * | wa12 of wb1 |
16. | B Life Science and Technology | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
17. | B Medische Natuurwetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
18. | B Milieu-natuurwetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
19. | B Moleculaire Levenswetenschappen | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
20. | B Molecular Science and Technology | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
21. | B Natuur- en Sterrenkunde1 | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
22. | B Natuurkunde Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Leiden | * * | wb12 wb12 | wb12 +na12 wb12+na1 | wb12 +na12 wb12+na1 |
23. | B Natuurwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Universiteit van Amsterdam | * * | * * | wb1+sk1+na1 wb12+na12 | wb1+sk1+na1 wb12+na12 |
24. | B Psychobiologie | bi12 | * | # | # |
25. | B Scheikunde | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
26. | B Sterrenkunde Universiteit Leiden Rijksuniversiteit Groningen | * * | wb12 wb12 | wb12+ na12 wb12+na1 | wb12+ na12 wb12+na1 |
27. | B Wiskunde1 | * | wb12 | wb12 | wb12 |
1 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de
student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis ‘wb12’
uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.
RechtNr | Opleidingen | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Bestuurskunde | * | * | * | * |
2. | B European Law School | * | * | * | * |
3. | B Fiscaal recht | * | * | * | * |
4. | B Internationaal en Europees Recht | * | * | * | * |
5. | B Law in Europe (naam wijzigt per 1-9-2009
in ‘European Law School’)
| * | * | * | * |
6. | B Nederlands Recht (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Rechtsgeleerdheid’)
| * | * | * | * |
7. | B Notarieel Recht | * | * | * | * |
8. | B Recht en Bestuur | * | * | * | * |
9. | B Recht en ICT | * | * | * | * |
10. | B Recht en Management | * | * | * | * |
11. | B Rechtsgeleerdheid | * | * | * | * |
Taal en CultuurNr | Opleidingen | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Algemene Cultuurwetenschappen | * | * | * | * |
2. | B American Studies | * | * | * | * |
3. | B Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en
Culturen
| * | * | * | * |
4. | B Arabische Taal en Cultuur | * | * | * | * |
5. | B Archeologie | * | * | * | * |
6. | B Archeologie en Prehistorie | * | * | * | * |
7. | B Communicatie- en Informatiewetenschappen | * | * | * | * |
8. | B Cultuurwetenschappen | * | * | * | * |
9. | B Documentaire Informatiewetenschap | * | * | * | * |
10. | B Duitse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
11. | B Egyptische Taal en Cultuur | * | * | * | * |
12. | B Engelse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
13. | B Europese Studies | * | * | * | * |
14. | B Finoegrische Talen en Culturen | * | * | * | * |
15. | B Franse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
16. | B Friese Taal en Cultuur | * | * | * | * |
17. | B Geschiedenis | * | * | * | * |
18. | B Godgeleerdheid | * | * | * | * |
19. | B Godsdienstwetenschap | * | * | * | * |
20. | B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur | la of gr | la of gr | la of gr | la of gr |
21. | B Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen | * | * | * | * |
22. | B Hebreeuwse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
23. | B Internationale betrekkingen en internationale
organisatie
| * | * | * | * |
24. | B Islam en Arabisch | * | * | * | * |
25. | B Islamitische Theologie | * | * | * | * |
26. | B Italiaanse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
27. | B Keltische Talen en cultuur | * | * | * | * |
28. | B Kunsten, Cultuur en Media | * | * | * | * |
29. | B Kunstgeschiedenis | * | * | * | * |
30. | B Latijnse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
31. | B Liberal Arts en Sciences | * | * | * | * |
32. | B Literatuurwetenschap | * | * | * | * |
33. | B Media en Cultuur | * | * | * | * |
34. | B Muziekwetenschap | * | * | * | * |
35. | B Nederlandkunde/Dutch studies | * | * | * | * |
36. | B Nederlandse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
37. | B Nieuwgriekse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
38. | B Oudheidkunde | * | * | * | * |
39. | B Portugese Taal en Cultuur | * | * | * | * |
40. | B Religie in Samenleving en Cultuur | * | * | * | * |
41. | B Religie en Levensbeschouwing | * | * | * | * |
42. | B Religiestudies | * | * | * | * |
43. | B Roemeense Taal en Cultuur | * | * | * | * |
44. | B Romaanse Talen en Culturen | * | * | * | * |
45. | B Ruslandkunde | * | * | * | * |
46. | B Scandinavische Talen en Culturen | * | * | * | * |
47. | B Slavische Talen en Culturen | * | * | * | * |
48. | B Spaanse Taal en Cultuur | * | * | * | * |
49. | B Taal en Cultuurstudies | * | * | * | * |
50. | B Talen en Culturen van Afrika | * | * | * | * |
51. | B Talen en Culturen van China | * | * | * | * |
52. | B Talen en Culturen van het Midden Oosten | * | * | * | * |
53. | B Talen en Culturen van India en Tibet | * | * | * | * |
54. | B Talen en Culturen van Indonesië | * | * | * | * |
55. | B Talen en Culturen van Japan | * | * | * | * |
56. | B Talen en Culturen van Korea | * | * | * | * |
57. | B Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans | * | * | * | * |
58. | B Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië | * | * | * | * |
59. | B Taalwetenschap | * | * | * | * |
60. | B Theater-, Film en Televisiewetenschap | * | * | * | * |
61. | B Theaterwetenschap | * | * | * | * |
62. | B Theologie | * | * | * | * |
63. | B Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap | * | * | * | * |
64. | B Wereldgodsdiensten | * | * | * | * |
65. | B Wijsbegeerte | * | * | * | * |
66. | B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied | * | * | * | * |
TechniekNr | Opleidingen | NT | NG1 | EM | CM |
---|
1. | B Technische Wetenschappen | * | wb12 | wb12+na1+sk1 | wb12+na1+sk1 |
2. | B Bedrijfsinformatietechnologie | * | wb12 | wb12 | wb12 |
3. | B Biomedische technologie | * | * | wb12+na1 | wb12+na1 |
4. | B Bouwkunde | * | wb12 | wb12+na1 | wb12+na1 |
5. | B Civiele Techniek2 | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
6. | B Elektrotechniek | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
7. | B Industrial design (naam wijzigt per
1-9-2009 in ‘Industrieel Ontwerpen’)
| * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
8. | B Industrieel Ontwerpen | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
9. | B Life Science & Technology | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
10. | B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
11. | B Maritieme Techniek | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
12. | B Scheikundige Technologie | * | wb12 | wb12+na1+sk1 | wb12+na1+sk1 |
13. | B Sustainable Molecular Science and Technology | * | * | wb1+na1+sk1 | wb1+na1+sk1 |
14. | B Technische Aardwetenschappen | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
15. | B Technische Bedrijfskunde | * | * | wb1+na1 | wb1+na1 |
16. | B Technische Bestuurskunde | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
17. | B Technische Informatica | * | wb12 | wb12 | wb12 |
18. | B Technische Innovatiewetenschappen | * | * | wb1+na1 | wb1+na1 |
19. | B Technische Natuurkunde | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
20. | B Technische Wiskunde | * | wb12 | wb12 | wb12 |
21. | B Telematica | * | wb12 | wb12 | wb12 |
22. | B Werktuigbouwkunde2 | * | wb12 | wb12+na12 | wb12+na12 |
1 Voor alle betrokken opleidingen geldt dat de
instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de
eis ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.
2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de
student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen
‘na12’ en ‘wb12’ uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te
voldoen.
BIJLAGE B
Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de
VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden
1. In deze bijlage wordt verstaan onder:
NT: | profiel natuur en techniek |
NG: | profiel natuur en gezondheid |
EM: | profiel economie en maatschappij |
CM: | profiel cultuur en maatschappij |
bi: | biologie |
bi1: | biologie 1 |
bi12: | biologie 1,2 |
du12: | Duits 1,2 |
ec1: | economie 1 |
ec12: | economie 1,2 |
fa12: | Frans 1,2 |
gr: | Grieks |
la: | Latijn |
na1: | natuurkunde 1 |
na12: | natuurkunde 1,2 |
sk: | scheikunde |
sk1: | scheikunde 1 |
sk12: | scheikunde 1,2 |
wa12: | wiskunde A 1,2 |
wb1: | wiskunde B 1 |
wb12: | wiskunde B 1,2 |
2emvt12: | tweede moderne ‘vreemde’ taal 1,2 |
Ad: | Associate degree |
2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen:
*: dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding
#: dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende
opleiding
1. Instroom met HAVO diploma
Economie (instroom met havo-diploma)Nr | Opleiding | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Accountancy3 | ec1 | ec1 | * | wa12 of wb1 |
2. | B Bedrijfseconomie | ec1 | ec1 | * | wa12 of wb1 |
3. | B Bedrijfskundige Informatica3 | * | * | * | * |
4. | B Bestuurskunde/overheidsmanagement | ec1 | ec1 | * | * |
5. | B Business Administration in Hotel
Management1 | 2emvt12
| 2emvt12
| 2emvt12
| * |
6. | B Commercieel Management | * | * | * | * |
7. | B Commerciële Economie3 | ec1 | ec1 | * | * |
8. | B Communicatie3 | * | * | * | * |
9. | B Communicatiesystemen | * | * | * | * |
10. | B Facility Management3 | ec1 | ec1 | * | * |
11. | B Financial Services Management | ec1 | ec1 | * | wa12 of wb1 |
12. | B Fiscale Economie3 | ec1 | ec1 | * | wa12 of wb1 |
13. | B Food And Business | * | * | * | * |
14. | B Functiegerichte Bachelor in Toerisme en
Recreatie3 | ec1 +2emvt
| ec1 +2emvt
| * | * |
15. | B Hbo-Rechten | * | * | * | * |
16. | B Hogere Europese Beroepenopleiding | 2emvt12
| 2emvt12
| 2emvt12
| * |
17. | B Hogere Juridische opleiding | * | * | * | * |
18. | B Hoger Hotelonderwijs1, 3 | 2emvt12
| 2emvt12
| 2emvt12
| * |
19. | B Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs | ec1+ 2emvt12
| ec1 +2emvt12
| * | * |
20. | B Informatiedienstverlening en -management3 | * | * | * | * |
21. | B Informationmanagement | * | * | * | * |
22. | B Information Security Management | * | * | * | * |
23. | B Integrale Veiligheid | * | * | * | * |
24. | B Integrale Veiligheidskunde | ec1 | ec1 | * | * |
25. | B International Business and Languages | ec1 | ec1 | * | * |
26. | B International Business and Management Studies | ec1 of 2emvt12
| ec1 of 2emvt12
| * | * |
27. | B Journalistiek | * | * | * | * |
28. | B Kunst en Economie | * | * | * | * |
29. | B Logistiek en Economie | ec1 | ec1 | * | * |
30. | B Management, Economie en Recht, opleiding
voor3 | ec1 | ec1 | * | * |
31. | B Media and Entertainment Management | * | * | * | * |
32. | B Media, Informatie en Communicatie | ec1 | ec1 | * | * |
33. | B Office Management | 2emvt12
| 2emvt12
| 2emvt12
| * |
34. | B Oriëntaalse Talen en Communicatie | * | * | * | * |
35. | B People & Business management | * | * | * | * |
36. | B Small Business & Retail Management3 | ec1 | ec1 | * | * |
37. | B Sport, Management en Ondernemen1 | * | * | * | * |
38. | B Trade Management Azië | ec1 | ec1 | * | * |
39. | B Vastgoed en Makelaardij | ec1 | ec1 | * | * |
40. | B Vertaalacademie | 2emvt122 | 2emvt122 | 2emvt122 | * |
41. | B Vrijetijdsmanagement3 | ec1+ 2emvt12
| ec1+ 2emvt12
| * | * |
1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex
artikel 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek.
2 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt
gekozen.
3 Aan deze opleiding is bij ten minste één
instelling een Ad verbonden.
Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma)Nr | Opleiding | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Creatieve Therapie1 | * | * | * | * |
2. | B Culturele en Maatschappelijke Vorming | * | * | * | * |
3. | B Godsdienst-pastoraal werk | * | * | * | * |
4. | B Imam/Islamitisch geestelijk werker | * | * | * | * |
5. | B Integrale Veiligheidskunde | ec1 | ec1 | * | * |
6. | B Maatschappelijk werk en dienstverlening | * | * | * | * |
7. | B Pedagogiek | * | * | * | * |
8. | B Pedagogisch Management Kinderopvang | * | * | * | * |
9. | B Personeel en Arbeid3 | * | * | * | * |
10. | B Sociaal-Juridische Dienstverlening | * | * | * | * |
11. | B Sociaal Pedagogische Hulpverlening | * | * | * | * |
12. | B Social work | * | * | * | * |
13. | B Sport en Bewegen1 | * | * | * | * |
14. | B Sport en Bewegingseducatie | * | * | * | * |
15. | B Toegepaste psychologie | * | * | * | * |
1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex
artikel 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek.
3 Aan deze opleiding is bij ten minste één
instelling een Ad verbonden.
Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma)Nr | Opleiding | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Audiologie | * | * | * | * |
2. | B Bewegingsagogie/Psychomotorische Therapie,
Opleiding1 | * | * | * | * |
3. | B Ergotherapie, opleiding voor | * | * | * | * |
4. | B Farmakunde | * | * | * | * |
5. | B Fysiotherapeut, opleiding tot | * | * | * | * |
6. | B Huidtherapie | * | * | * | * |
7. | B Kunstzinnige Therapie | * | * | * | * |
8. | B Logopedie, opleiding voor1 | * | * | * | * |
9. | B Management in de zorg1, 3 | * | * | * | * |
10. | B Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken
| * | * | * | * |
11. | B Mondzorgkunde, opleiding | * | * | * | * |
12. | B Oefentherapie Cesar | * | * | * | * |
13. | B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot | * | * | * | * |
14. | B Optometrie | * | * | * | * |
15. | B Orthoptie | * | * | * | * |
16. | B Podotherapie, opleiding | * | * | * | * |
17. | B Sport, Gezondheid en Management3 | * | * | * | * |
18. | B Verloskunde1 | bi12 | * | bi12 +sk1 | bi12 +sk1 |
19. | B Verpleegkunde1, 2 | * | * | * | * |
20. | B Verpleegkundige, opleiding tot3 | * | * | * | * |
21. | B Voeding en Diëtetiek | * | * | * | * |
1 Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex
art 7.26 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
3 Aan deze opleiding is bij ten minste één
instelling een Ad verbonden.
Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met
havo-diploma)
Nr | Opleiding | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Bedrijfskunde en Agribusiness3 | * | * | * | wa12 of wb1 |
2. | B Biotechnologie – eisen geldend tot 1-9-2011 – eisen geldend vanaf 1-9-2011 | * * | * wb12 | # # | # # |
3. | B Bos- en Natuurbeheer | * | * | * | wa12 of wb1 |
4. | B Dier- en Veehouderij3 | * | * | sk | # |
5. | B Diermanagement | * | * | bi | # |
6. | B Educatie en Kennismanagement groene sector2,
3 | * | * | * | * |
7. | B Food design and Innovation | * | * | * | * |
8. | B Kust- en Zeemanagement | * | * | * | wa12 |
9. | B Land-, en Watermanagement | * | * | sk | # |
10. | B Milieukunde3 | * | * | sk | # |
11. | B Plattelandsvernieuwing | * | * | * | * |
12. | B Toegepaste Biologie | * | * | sk | # |
13. | B Tropische Landbouw | * | * | sk | # |
14. | B Tuinbouw en Akkerbouw3 | * | * | sk | # |
15. | B Tuin- en Landschapsinrichting | * | * | * | wa12 of wb1 |
16. | B Voedingsmiddelentechnologie | * | * | sk+wb1 | # |
2 opleiding tot leraar VO van de tweede graad.
3 Aan deze opleiding is bij ten minste één
instelling een Ad verbonden.
Onderwijs (instroom met havo-diploma) Nr | Opleiding | NT | NG | EM | CM |
---|
1. | B Aardrijkskunde2 | * | * | * | * |
2. | B Algemene Economie2 | ec1 | ec1 | * | * |
3. | B Basisonderwijs, opleiding tot leraar | * | * | * | * |
4. | B Beeldende kunst en vormgeving, docent1 | * | * | * | * |
5. | B Bedrijfseconomie2 | ec1 | ec1 | * | * |
6. | B Biologie2 | * | * | bi | bi |
7. | B Bouwkunde2 | * | * | wb1 | wb1 |
8. | B Bouwtechniek2 | * | * | wb1 | wb1 |
9. | B Consumptieve techniek2 | * | * | * | * |
10. | B Dans, docent1 | * | * | * | * |
11. | B Drama, docent1 | * | * | * | * |
12. | B Duits2 | du12 | du12 | du12 | du12 |
13. | B Economie2 | * | * | * | * |
14. | B Elektrotechniek2 | * | * | wb1 | wb1 |
15. | B Engels2 | * | * | * | * |
16. | B Frans2 | fa12 | fa12 | fa12 | fa12 |
17. | B Fries2 | * | * | * | * |
18. | B Geschiedenis2 | * | * | * | * |
19. | B Gezondheidszorg en welzijn2 | * | * | * | * |
20. | B Godsdienst2 | * | * | * | * |
21. | B Grafische techniek2 | * | * | * | * |
22. | B Informatie en communicatie technologie,
docent2 | * | * | wb1 | wb1 |
23. | B Installatietechniek2 | * | * | wb1 | wb1 |
24. | B Islam-godsdienst2 | * | * | * | * |
25. | B Lichamelijke oefening1 | * | * | * | * |
26. | B Maatschappijleer2 | * | * | * | * |
27. | B Mechanische techniek2 | * | * | wb1 | wb1 |
28. | B Mens en maatschappij2 | * | * | * | * |
29. | B Motorvoertuigentechniek2 | * | * | wb1 | wb1 |
30. | B Muziek, docent1 | * | * | * | * |
31. | B Natuurkunde2 | * | * | # | # |
