Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2008, 97 pagina 9 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2008, 97 pagina 9 | Besluiten van algemene strekking |
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 mei 2008, nr. Z/VU-2846799, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;
Besluit:
De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:
A
Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:
0A02BCAO | V | 101373/ 25387 | Nexium Tablet Msr 20mg | 1.00 | stuk | 1.68111 |
0A02BCAO | V | 101642/ 25387 | Nexium Tablet Msr 20mg | 1.00 | stuk | 1.68111 |
0A02BCAO | V | 101378/ 25388 | Nexium Tablet Msr 40mg | 0.50 | stuk | 3.36221 |
0A02BCAO | V | 101640/ 25388 | Nexium Tablet Msr 40mg | 0.50 | stuk | 3.36221 |
0A02BCAO | V | 101636/ 23513 | Pantoprazol Eu-Pharma Tablet Msr 20mg | 2.00 | stuk | 1.00866 |
0A02BCAO | V | 101635/ 18300 | Pantoprazol Eu-Pharma Tablet Msr 40mg | 1.00 | stuk | 1.68111 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/001 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (14 Stuks) | 4.00 | stuk | 1.28800 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/002 | Januvia Tablet Filmomhuld 25mg | 4.00 | stuk | 1.28800 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/003 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (56 Stuks) | 4.00 | stuk | 1.28800 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/004 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (84 Stuks) | 4.00 | stuk | 1.28800 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/005 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (98 Stuks) | 4.00 | stuk | 1.28800 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/006 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (50x1 Stuks) | 4.00 | stuk | 1.28800 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/007 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (14 Stuks) | 2.00 | stuk | 1.61000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/008 | Januvia Tablet Filmomhuld 50mg | 2.00 | stuk | 1.61000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/009 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (56 Stuks) | 2.00 | stuk | 1.61000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/010 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (84 Stuks) | 2.00 | stuk | 1.61000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/011 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (98 Stuks) | 2.00 | stuk | 1.61000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/012 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (50x1 Stuks) | 2.00 | stuk | 1.61000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/013 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (14 Tabl.) | 1.00 | stuk | 3.22000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/014 | Januvia Tablet Filmomhuld 100mg | 1.00 | stuk | 3.22000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/015 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (56 Stuks) | 1.00 | stuk | 3.22000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/016 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (84 Stuks) | 1.00 | stuk | 3.22000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/017 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (98 Stuks) | 1.00 | stuk | 3.22000 |
0A10BHAO | V | EU/1/07/383/018 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (50 Stuks) | 1.00 | stuk | 3.22000 |
0C01CAAP | K | 32726 | Epipen Junior Injvlst 0,5mg/Ml Wwsp 0,3ml | 1.00 | ml | 148.23500 |
0C01CAAP | V | 32727 | Epipen Injvlst 1mg/Ml Wwsp 0,3ml | 1.00 | ml | 148.23500 |
0C08CAAO | V | 101061/ 20554 | Barnidipine Hcl Capsule Mga 10mg | 1.00 | stuk | 0.65450 |
0C08CAAO | V | 101062/ 20555 | Barnidipine Hcl Capsule Mga 20mg | 0.50 | stuk | 1.30900 |
0C08CAAO | V | 100918/ 20813 | Lercanidipine Hcl Tablet Omhuld 10mg | 1.00 | stuk | 0.65450 |
0C08CAAO | V | 100919/ 20813 | Lercanidipine Hcl Tablet Omhuld 10mg | 1.00 | stuk | 0.65450 |
0C08CAAO | V | 100921/ 28644 | Lercanidipine Hcl Tablet Omhuld 20mg | 0.50 | stuk | 1.30900 |
0C08CAAO | V | 100922/ 28644 | Lercanidipine Hcl Tablet Omhuld 20mg | 0.50 | stuk | 1.30900 |
0C09AAAO | V | 34512 | Perindopril Tert-Butylamine Sandoz Tablet 2mg | 2.00 | stuk | 0.35045 |
0C09AAAO | V | 34513 | Perindopril Tert-Butylamine Sandoz Tablet 4mg | 1.00 | stuk | 0.58408 |
0C09CAAO | V | 100616/ 17617 | Cozaar Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 0.74420 |
0C09CAAO | V | 101191/ 26791 | Cozaar Tablet Filmomhuld 100mg | 0.50 | stuk | 1.48840 |
0C09CAAO | V | 101249/ 26791 | Cozaar Tablet Filmomhuld 100mg | 0.50 | stuk | 1.48840 |
YC09DAAO | V | 100626/ 22365 | Valsartan/Hydrochloorthiazide Tab Omh 80/12,5mg | 1.00 | stuk | 0.79593 |
0C10AAAO | V | 100624/ 21082 | Lipitor Tablet Omhuld 20mg | 0.50 | stuk | 1.76067 |
0C10AAAO | V | 100625/ 21083 | Lipitor Tablet Omhuld 40mg | 0.25 | stuk | 3.52133 |
0D06AXBDZ | V | 100917/ 11651 | Bactroban Hydrofiele Zalf 20mg/G | 1.00 | gram | 0.44743 |
0D06BBBDL | V | 101507/ 19676 | Wartec Creme 1,5mg/G | 1.00 | gram | 6.08973 |
0D06BBBDL | V | 101943/ 19676 | Wartec Creme 1,5mg/G | 1.00 | gram | 6.08973 |
0D07ACADZ | V | 101369/ 16648 | Cutivate Hydrofobe Zalf 0,05mg/G | 1.00 | gram | 0.14526 |
4D07ADADZ | V | 101885/ 6933 | Dermovate Hydrofobe Zalf 0,05% | 1.00 | gram | 0.14530 |
0G03GABIM | V | 101008/ 103 | Pregnyl Injectiepoeder Ampul 1500ie + Solvens 1ml | 0.17 | stuk | 1.39219 |
0G04BDBO | V | EU/1/07/386/003 | Toviaz 4 Mg, Tablet Met Verlengde Afgifte (28 St) | 1.00 | stuk | 0.82981 |
0G04BDBO | V | EU/1/07/386/008 | Toviaz 8 Mg, Tablet Met Verlengde Afgifte (28 St) | 0.50 | stuk | 1.65963 |
0L01DBAP | V | 27188 | Doxorubicine Hcl Sdz Infvlst Conc 2mg/Ml Fl 5ml | 1.00 | ml | 3.23146 |
0L01DBAP | V | 27189 | Doxorubicine Hcl Sdz Infvlst Conc 2mg/Ml Fl 25ml | 1.00 | ml | 3.23146 |
0L02BBAO | V | 34713 | Bicalutamide 50 A, Filmomhulde Tabletten 50 mg | 1.00 | stuk | 5.44536 |
0L02BGAO | V | 101550/ 19123 | Arimidex Tablet Filmomhuld 1mg | 1.00 | stuk | 4.71931 |
0L02BGAO | V | 101861/ 24443 | Aromasin Tablet Omhuld 25mg | 1.00 | stuk | 4.71931 |
0L04AAAO | V | 101552/ 17495 | Neoral Capsule 25mg | 12.00 | stuk | 1.57244 |
0M05BABO | V | 100522/ 28338 | Actonel Wekelijks Tablet Filmomhuld 35mg | 0.14 | stuk | 8.57645 |
YM05BBAO | V | 100996/ 31634 | Actonel Plus Calcium Tablet Filmomhuld 35mg | 1.00 | verp | 40.59629 |
0N02CCAO | V | 100169/ 26579 | Relpax Tablet Filmomhuld 40mg | 1.00 | stuk | 6.21225 |
0N04BAAO | V | 100596/ 12489 | Madopar Hbs Capsule Mga 125mg | 6.00 | stuk | 0.18944 |
0N04BAAO | V | 101003/ 12489 | Madopar Hbs Capsule Mga 125mg | 6.00 | stuk | 0.18944 |
0N04BAAO | V | 100595/ 11605 | Madopar Tablet 250mg | 3.00 | stuk | 0.37886 |
0N04BAAO | V | 101007/ 11605 | Madopar Tablet 250mg | 3.00 | stuk | 0.37886 |
0N04BCAO | V | 101364/ 31670 | Adartrel Tablet Filmomhuld 0,25mg | 24.00 | stuk | 0.39152 |
0N04BCAO | V | 101365/ 31671 | Adartrel Tablet Filmomhuld 0,5mg | 12.00 | stuk | 0.32627 |
0N04BCAO | V | 100747/ 20763 | Requip Tablet Omhuld 1mg | 6.00 | stuk | 0.65254 |
0N04BCAO | V | 101732/ 20763 | Requip Tablet Omhuld 1mg | 6.00 | stuk | 0.65254 |
0N04BCAO | V | 101733/ 20763 | Requip Tablet Omhuld 1mg | 6.00 | stuk | 0.65254 |
0N04BCAO | V | 100750/ 20764 | Requip Tablet Omhuld 2mg | 3.00 | stuk | 1.30507 |
0N04BCAO | V | 101731/ 20764 | Requip Tablet Omhuld 2mg | 3.00 | stuk | 1.30507 |
0N04BCAO | V | 101730/ 20765 | Requip Tablet Omhuld 5mg | 1.20 | stuk | 3.26268 |
1N05AFAPD | V | 101786/ 7288 | Clopixol Depot Injvlst 200mg/Ml Ampul 1ml | 0.08 | stuk | 9.54754 |
2N06ABAO | V | 101742/ 30495 | Escitalopram Top Pharma Tablet Filmomhuld 10mg | 1.00 | stuk | 1.06638 |
2N06ABAO | V | 101740/ 30497 | Escitalopram Top Pharma Tablet Filmomhuld 20mg | 0.50 | stuk | 2.13277 |
2N06ABAO | V | 33722 | Paroxetine Sandoz Tablet Filmomhuld 10mg | 2.00 | stuk | 0.63983 |
2N06ABAO | V | 101511/ 16292 | Zoloft Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 1.06638 |
0R01ADAN | V | 100876/ 15821 | Rhinocort Turbuhaler Inhpdr Nasaal 0,1mg/Do 200do | 2.00 | do | 0.16850 |
0R03BADID | V | 101765/ 18194 | Flutide Diskus Inhpdr 250mcg 60do | 2.40 | do | 0.29692 |
0R03BADID | V | 101764/ 18195 | Flutide Diskus Inhpdr 500mcg 60do | 1.20 | do | 0.59385 |
YR03AKAIDC | V | 100620/ 25887 | Symbicort Turbuhaler Inhalpdr 200/6mcg/Do 120do | 1.00 | do | 0.48321 |
0S01AAAG | V | 101187/ 11902 | Fucithalmic Ooggel Tube 5g. | 0.40 | gram | 0.83223 |
2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:
‘0C03DAAO | V | 23429 | Spironolactonum Tablet 25mg | 4.00 | stuk | 0.11723 | ’: |
0C03DAAO | V | 23429 | Spironolacton Actavis Tablet 25mg | 4.00 | stuk | 0.11723 | ; |
‘0C03DAAO | V | 23430 | Spironolactonum Tablet 50mg | 2.00 | stuk | 0.23445 | ’: |
0C03DAAO | V | 23430 | Spironolacton Actavis Tablet 50mg | 2.00 | stuk | 0.23445 | ; |
‘0C03DAAO | V | 23431 | Spironolactonum Tablet 100mg | 1.00 | stuk | 0.46890 | ’: |
0C03DAAO | V | 23431 | Spironolacton Actavis Tablet 100mg | 1.00 | stuk | 0.46890 | ; |
‘0D07AAADC | V | 20729 | Cremor Hydrocortisoni 10mg/G | 1.00 | gram | 0.03086 | ’: |
0D07AAADC | V | 20729 | Hydrocortison Fagron Fna Creme 10mg/G | 1.00 | gram | 0.03086 | ; |
‘1D07ABADC | V | 20730 | Cremor Triamcinoloni Acetonidi 1mg/G | 1.00 | gram | 0.15580 | ’: |
1D07ABADC | V | 20730 | Triamcinolonacetonide Fagron Fna Creme 1mg/G | 1.00 | gram | 0.15580 | ; |
‘2D07ABADZ | V | 23103 | Unguentum Triamcinoloni Acetonid 1mg/G | 1.00 | gram | 0.13568 | ’: |
2D07ABADZ | V | 23103 | Triamcinolonacetonide Fagron Fna Zalf 1mg/G | 1.00 | gram | 0.13568 | ; |
‘YA10ABBPI | V | EU/1/96/007/006 | Humalog Mix 50 100 E/Ml, Susp V Inj In Patronen | 0.40 | ie | 2.17815 | ’: |
YA10ABBPI | V | EU/1/96/007/006 | Humalog Mix 50 Injvlst 100e/Ml Patroon 3ml | 0.40 | ml | 2.17815 |
3. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:
EU/1/02/206/006 | Arixtra 1.5 Mg/0.3 Ml Opl. V.Inj. Voorg. Sp. 0.3ml |
100916/ 13761 | Bactroban Neuszalf 20mg/G |
100501/ 32744 | Combigan Oogdruppels Flacon 5ml |
101189/ 8813 | Fucidine Creme 20mg/G |
101188/ 5617 | Fucidine Zalf 20mg/G |
EU/1/01/172/006 | Kaletra 100 Mg/25 Mg Filmomhulde Tabletten |
100380/ 18535 | Modiodal Tablet 100mg |
101711/ 20455 | Vesanoid Capsule 10mg |
4. In onderdeel B worden de volgende regels verwijderd:
EU/1/07/383/001 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (14 Stuks) |
EU/1/07/383/002 | Januvia Tablet Filmomhuld 25mg |
EU/1/07/383/003 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (56 Stuks) |
EU/1/07/383/004 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (84 Stuks) |
EU/1/07/383/005 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (98 Stuks) |
EU/1/07/383/006 | Januvia 25 Mg, Filmomhulde Tabletten (50x1 Stuks) |
EU/1/07/383/007 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (14 Stuks) |
EU/1/07/383/008 | Januvia Tablet Filmomhuld 50mg |
EU/1/07/383/009 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (56 Stuks) |
EU/1/07/383/010 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (84 Stuks) |
EU/1/07/383/011 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (98 Stuks) |
EU/1/07/383/012 | Januvia 50 Mg, Filmomhulde Tabletten (50x1 Stuks) |
EU/1/07/383/013 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (14 Tabl.) |
EU/1/07/383/014 | Januvia Tablet Filmomhuld 100mg |
EU/1/07/383/015 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (56 Stuks) |
EU/1/07/383/016 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (84 Stuks) |
EU/1/07/383/017 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (98 Stuks) |
EU/1/07/383/018 | Januvia 100 Mg, Filmomhulde Tabletten (50 Stuks) |
B
Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel 4 komt te luiden:
4. Hepatitis vaccins
a. Hepatitis A-vaccin
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde:
1°. die lijdt aan een chronische hepatitis B-infectie,
2°. met een chronische hepatitis C-infectie, of
3°. met een niet-virale chronische leverziekte, en die daarbij een verhoogde kans op een hepatitis A-infectie heeft, tenzij de verhoogde kans op besmetting een gevolg is van reizen, beroepsuitoefening of een epidemie.
b. Hepatitis B-vaccin
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde:
1°. die is aangewezen of op afzienbare termijn aangewezen kan zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse,
2°. met het syndroom van Down of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voor zover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie,
3°. die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die HbsAg positief is,
4°. die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten dan wel een sociale werkplaats, blijkens een risico-analyse van de gemeentelijk gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting heeft, of
5°. die lijdt aan een chronische leverziekte.
c. Hepatitis A en B combinatievaccin
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde die zowel voldoet aan een van de voorwaarden voor hepatitis A-vaccin als aan een van de voorwaarden voor hepatitis B-vaccin.
2. Onderdeel 7 komt te luiden:
7. Somatropine
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde:
a. met een somatropinedeficiëntie, waarbij de groeischijven zijn gesloten,
b. met een lengtegroeistoornis ten gevolge van een somatropinedeficiëntie, een chronische nierinsufficiëntie of het syndroom van Turner, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten,
c. met een Prader-Willi syndroom, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten,
d. met een lengtegroeistoornis die bij geboorte ‘small for gestational age’ was en die op een leeftijd van vier jaar of ouder geen inhaalgroei meer vertoont bij een lengte < – 2,5 SDS, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten, of
e. met een lengtegroeistoornis ten gevolge van totale lichaamsbestraling in verband met stamceltransplantatie, bij wie de groeischijven nog niet zijn gesloten.
3. Onderdeel 18 vervalt.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2008. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 april 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2008.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-97-p9-SC85707.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.