Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
De Nederlandsche Bank | Staatscourant 2008, 47 pagina 20 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
De Nederlandsche Bank | Staatscourant 2008, 47 pagina 20 | Besluiten van algemene strekking |
Regeling van de Nederlandsche Bank NV van 28 februari 2008, nr. Juza/2008/00034/kve, houdende wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft
De Nederlandsche Bank NV,
Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;
Gelet op de artikelen 131, eerste lid, 133, eerste lid, en artikel 135, tweede en vijfde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;
Besluit:
De Regeling staten financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:
Bijlage 6 wordt vervangen door bijlage 6 bij deze regeling.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.
De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Bijlage bij artikel 2:2, eerste lid, van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft
Frequentie en indieningstermijn staten
6.1 Banken en clearinginstellingen in Nederland
Staat | Frequentie | Indieningstermijn | Rapportage geldt voor | |
---|---|---|---|---|
een bank en clearinginstelling als bedoeld in artikel 3:72, eerste lid of 3:82, eerste lid van de Wft | Een bank als bedoeld in artikel 3:77 van de Wft | |||
COREP | ||||
CA | Per kalenderkwartaal | Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1) | Ja | Nee |
CR SA | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
CR IRB | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
CR EQU IRB | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
CR SEC SA | Per kalenderjaar | Idem (1) | Ja | Nee |
CR SEC IRB | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
CR SEC Details | Per kalenderkwartaal voor IRB Per kalenderjaar voor SA | Idem (1) | Ja | Nee |
MKR SA FX | Per kalenderkwartaal | Uiterlijk op de tiende werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode. (2) | Ja | Nee |
MKR SA COM | Per kalenderkwartaal | Idem (2) | Ja | Nee |
MKR SA EQU | Per kalenderkwartaal | Idem (2) | Ja | Nee |
MKR SA TDI | Per kalenderkwartaal | Idem (2) | Ja | Nee |
MKR IM | Per kalenderkwartaal | Idem (2) | Ja | Nee |
MKR IM Details | Per kalenderkwartaal | Idem (2) | Ja | Nee |
CR TB SETT | Per kalenderkwartaal | Idem (2) | Ja | Nee |
OPR | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
Group Solvency Details | Per kalenderjaar | Uiterlijk de laatste werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode (3) | Ja | Nee |
FINREP (IAS/IFRS) | ||||
1. Balance sheet statement | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Ja |
2. Profit & loss account | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Ja |
3. Breakdowns of certain financial assets portfolios | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
4. Breakdowns of certain financial liabilities portfolios | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
5. Impairment flow statement | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
6. Related party disclosures | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
7. Analysis of equity | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
FINREP (Titel 9 banken) | ||||
1. Balance sheet statement | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Ja |
2. Profit & loss account | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Ja |
3. Breakdowns of certain financial assets portfolios | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
4. Breakdowns of certain financial liabilities portfolios | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
6. Related party disclosures | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
7. Analysis of equity | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
Pillar II | ||||
Renterisicorapportage | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
Bedrijfssectorconcentratierisico | Per kalenderjaar | Idem (1) | Ja | Nee |
Concentratierisico op landen | Per kalenderjaar | Idem (1) | Ja | Nee |
Overige rapportages | ||||
8011 | Per kalenderkwartaal | Idem (1) | Ja | Nee |
8017 | Per kalenderkwartaal | Idem (2) | Ja | Nee |
8028 | Per kalendermaand | Idem (1) | Ja | Ja |
8029 | Per kalendermaand | Idem (1) | Ja | Ja |
8040 | Per kalendermaand | Idem (1) | Ja | Ja |
6.2 Elektronischgeldinstellingen
Staat | Frequentie | Indieningstermijn |
---|---|---|
COREP | ||
CA | Per kalenderkwartaal | Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1) |
MKR SA FX | Per kalenderkwartaal | Uiterlijk op de tiende werkdag van de tweede maand, volgend op de verslagperiode. |
FINREP (Titel 9) | ||
1. Balance sheet statement | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
2. Profit & loss account | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
Overige rapportages | ||
8011 | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
8018 | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
Verklaring voorblad 8040 | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
6.3 Beleggingsondernemingen in Nederland
Staat | Frequentie | Indieningstermijn |
---|---|---|
COREP | ||
CA | Per kalenderkwartaal | Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, volgend op de verslagperiode (1) |
CR SA | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
CR IRB | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
CR EQU IRB | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
MKR SA FX | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
MKR SA COM | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
MKR SA EQU | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
MKR SA TDI | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
MKR IM | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
MKR IM Details | Per kalenderkwartaal | Idem (1) Zal alleen op ad hoc-basis kunnen worden opgevraagd. |
CR TB SETT | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
OPR | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
Group Solvency Details | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
FINREP (IAS/IFRS) | ||
1. Balance sheet statement | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
2. Profit & loss account | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
3. Breakdowns of certain financial assets portfolios | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
6. Related party disclosures | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
8. Breakdowns of certain income and expense items | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
9. Scope of application | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
FINREP (Titel 9 banken) | ||
1. Balance sheet statement | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
2. Profit & loss account | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
3. Breakdowns of certain financial assets portfolios | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
6. Related party disclosures | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
8. Breakdowns of certain income and expense items | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
9. Scope of application | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
Overige rapportages | ||
Vastekosteneis | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
8011 Grote posten rapportage | Per kalenderkwartaal | Idem (1) |
8040/voorblad (incl. compliance) | Per kalendermaand | Idem (1) |
Met onderhavige regeling wordt een wijziging aangebracht in bijlage 6 bij de Regeling staten financiële ondernemingen Wft voor in Nederland gelegen bijkantoren van banken met zetel in een andere lidstaat. De wijziging houdt in dat onder 6.1 (banken en clearinginstellingen in Nederland) in de laatste kolom (‘Een bank als bedoeld in artikel 3:77 van de Wft’) de regels ‘FINREP Balance sheet statement’ en ‘FINREP Profit and loss account’ voor zowel IAS/IFRS als Titel 9 zijn gewijzigd van ‘nee’ in ‘ja’.
2. Gevolgen voor het bedrijfsleven en de burger
In deze paragraaf worden de gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven besproken. Voor de administratieve lasten voor de burger heeft deze regeling geen gevolgen.
De wijziging leidt tot een marginale toename (van minder dan EUR 10.000) van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, omdat deze voortvloeit uit voortzetting van de bestaande praktijk.
3. Toelichting op de wijziging
Na de inwerkingtreding van de Wft op 1 januari 2007 mocht een bijkantoor van een financiële onderneming uit een andere lidstaat op grond van het in de Invoerings- en aanpassingswet Wft opgenomen overgangsregime gedurende het jaar 2007 het rapportagekader toepassen zoals dat gold vóór invoering van de Wft. Dit rapportagekader bestond uit de volgende staten: Staat 8001 (balans), Staat 8033 (V&W-rekening), Staat 8028 (Liquiditeitstoetsing), Staat 8029 (Grote posten liquiditeit) en Staat 8040 (Verklaring).
Het is de bedoeling dat dit rapportagekader vanaf 2008 wordt voortgezet. Daartoe dient de onderhavige wijziging van de Regeling staten financiële ondernemingen Wft. De wijziging is afgestemd met de Nederlandse Vereniging van Banken en met het Ministerie van Financiën.
Opgemerkt wordt dat als gevolg van het internationaal afgesproken framework voor banken, zoals reeds door middel van de Wijzigingsregeling van 10 december 2007 (Stcrt. 2007, nr. 244) in de Regeling staten financiële ondernemingen verwerkt, in plaats van het indienen van staat 8001 (Balans) en staat 8033 (V&W-rekening), het ‘Financial Reporting Framework’ (FINREP) dient te worden gebruikt. Als gevolg van de met de onderhavige regeling aangebrachte wijzigingen bestaat vanaf 1 januari 2008 het rapportagekader voor bijkantoren van banken met zetel in een andere lidstaat derhalve uit de volgende staten: FINREP-tabel 1 (Balance sheet statement), FINREP-tabel 2 (Profit & Loss account), Staat 8028 (Liquiditeitstoetsing), Staat 8029 (Grote posten liquiditeit) en Staat 8040 (Verklaring).
Afhankelijk van de toegepaste verslaggevingregels, IAS/IFRS of de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan het bijkantoor kiezen uit het verstrekken van FINREP IAS/IFRS of FINREP Titel 9 banken.
De Nederlandsche Bank NV
Directeur,
A. Schilder RA
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-47-p20-SC84763.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.