Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Economische Zaken | Staatscourant 2008, 43 pagina 19 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Economische Zaken | Staatscourant 2008, 43 pagina 19 | Besluiten van algemene strekking |
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 februari 2008, nr. ET/TM 8021333, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2005
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;
Besluit:
De bijlage bij het besluit van de Minister van Economische Zaken van 4 februari 2005, nr. WJZ 5004374, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2005, wordt als volgt gewijzigd:
A
In de frequentietabel worden de regels, luidende:
1880 | kHz | ||||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2000 | kHz | 2000 | kHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2025 | kHz | 2025 | kHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2045 | kHz | 2045 | kHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
LM | 1,3 | Landmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2160 | kHz | 2160 | kHz | ||||
RL | 3 | Radioplaatsbepaling. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang. | ||||
2170 | kHz | 2170 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2173.5 | kHz | 2173.5 | kHz | ||||
M(DC) | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie, nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2190.5 | kHz | 2190.5 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2194 | kHz | 2194 | kHz | ||||
M(EAM) | 1,3 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2300 | kHz | 2300 | kHz | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2498 | kHz | 2498 | kHz | ||||
2502 | kHz | 2502 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2625 | kHz | 2625 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MRN | 3 | Maritieme radionavigatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang. | ||||
2650 | kHz | 2650 | kHz | ||||
3.155 | MHz | 3.155 | MHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD, inductieve systemen. HOL001 | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
3.2 | MHz | 3.2 | MHz | ||||
3.23 | MHz | 3.23 | MHz | ||||
M(EAM) | 1,3,4 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. SRD, inductieve systemen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
3.4 | MHz | 3.4 | MHz | ||||
3.5 | MHz | 3.5 | MHz | ||||
M(EAM) | 1,3 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
3.8 | MHz | 3.8 | MHz | ||||
4 | MHz | 4 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
4.063 | MHz | 4.063 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
4.438 | MHz | 4.438 | MHz | ||||
6.2 | MHz | 6.2 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie, kustwacht. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
6.525 | MHz | 6.525 | MHz | ||||
8.1 | MHz | 8.1 | MHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. HOL001 | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
8.195 | MHz | 8.195 | MHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. HOL001 | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
8.815 | MHz | 8.815 | MHz | ||||
12.23 | MHz | 12.23 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
13.2 | MHz | 13.2 | MHz | ||||
16.36 | MHz | 16.36 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
17.41 | MHz | 17.41 | MHz | ||||
18.78 | MHz | 18.78 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
18.9 | MHz | 18.9 | MHz | ||||
22 | MHz | 22 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
22.855 | MHz | 22.855 | MHz | ||||
25.07 | MHz | 25.07 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
25.21 | MHz | 25.21 | MHz |
vervangen door:
1880 | kHz | ||||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2000 | kHz | 2000 | kHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2025 | kHz | 2025 | kHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2045 | kHz | 2045 | kHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
LM | 1,3 | Landmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2160 | kHz | 2160 | kHz | ||||
RL | 3 | Radioplaatsbepaling. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang. | ||||
2170 | kHz | 2170 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2173.5 | kHz | 2173.5 | kHz | ||||
M(DC) | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2190.5 | kHz | 2190.5 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2194 | kHz | 2194 | kHz | ||||
M(EAM) | 1,3 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2300 | kHz | 2300 | kHz | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2498 | kHz | 2498 | kHz | ||||
2502 | kHz | 2502 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
2625 | kHz | 2625 | kHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MRN | 3 | Maritieme radionavigatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang. | ||||
2650 | kHz | 2650 | kHz | ||||
3.155 | MHz | 3.155 | MHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD, inductieve systemen. HOL001 | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
3.2 | MHz | 3.2 | MHz | ||||
3.23 | MHz | 3.23 | MHz | ||||
M(EAM) | 1,3,4 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. SRD, inductieve systemen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
3.4 | MHz | 3.4 | MHz | ||||
3.5 | MHz | 3.5 | MHz | ||||
M(EAM) | 1,3 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
3.8 | MHz | 3.8 | MHz | ||||
4 | MHz | 4 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
4.063 | MHz | 4.063 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
4.438 | MHz | 4.438 | MHz | ||||
6.2 | MHz | 6.2 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
6.525 | MHz | 6.525 | MHz | ||||
8.1 | MHz | 8.1 | MHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. HOL001 | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
8.195 | MHz | 8.195 | MHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. HOL001 | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
8.815 | MHz | 8.815 | MHz | ||||
12.23 | MHz | 12.23 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
13.2 | MHz | 13.2 | MHz | ||||
16.36 | MHz | 16.36 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
17.41 | MHz | 17.41 | MHz | ||||
18.78 | MHz | 18.78 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
18.9 | MHz | 18.9 | MHz | ||||
22 | MHz | 22 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
22.855 | MHz | 22.855 | MHz | ||||
25.07 | MHz | 25.07 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. HOL001 | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
25.21 | MHz | 25.21 | MHz |
B
In de frequentietabel worden de regels, luidende:
154 | MHz | 154 | MHz | ||||
M(EAM) | 1,3 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
156 | MHz | ||||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
156.7625 | MHz | 156.7625 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
156.8375 | MHz | 156.8375 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
158.04 | MHz | ||||||
160.6 | MHz | ||||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
162.64 | MHz |
vervangen door:
154 | MHz | 154 | MHz | ||||
M(EAM) | 1,3 | Mobiele communicatie met uitzondering van de luchtvaart. | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
156 | MHz | ||||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer (GMDSS). | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
156.7625 | MHz | 156.7625 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
156.8375 | MHz | 156.8375 | MHz | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
158.04 | MHz | ||||||
160.6 | MHz | ||||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. Nood-, spoed- en veiligheidsverkeer. | Vergunningverlening bij voorrang, onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
162.64 | MHz |
C
In de frequentietabel worden de regels, luidende:
455.74 | MHz | ||||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie (landmobiele besloten netten, alarmering, lokale data netwerken en marifonie). | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voor commerciële telecommunicatiedienstverlening aan derden via veiling of vergelijkende toets. | ||||
456 | MHz | 456 | MHz | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie (landmobiele besloten netten, alarmering, lokale data netwerken en marifonie). | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voor commerciële telecommunicatiedienstverlening aan derden via veiling of vergelijkende toets. | ||||
459 | MHz | 459 | MHz | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie (landmobiele besloten netten, alarmering, lokale data netwerken en marifonie). | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voor commerciële telecommunicatiedienstverlening aan derden via veiling of vergelijkende toets. | ||||
460 | MHz | 460 | MHz |
vervangen door:
455.74 | MHz | ||||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie (landmobiele besloten netten, alarmering en lokale data netwerken). | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voor commerciële telecommunicatiedienstverlening aan derden via veiling of vergelijkende toets. | ||||
456 | MHz | 456 | MHz | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie (landmobiele besloten netten, alarmering, lokale data netwerken en marifonie). | Vergunningverlening bij voorrang, marifonie onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voor commerciële telecommunicatiedienstverlening aan derden via veiling of vergelijkende toets. | ||||
459 | MHz | 459 | MHz | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie (landmobiele besloten netten, alarmering, lokale data netwerken en marifonie). | Vergunningverlening bij voorrang, marifonie onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voor commerciële telecommunicatiedienstverlening aan derden via veiling of vergelijkende toets. | ||||
460 | MHz | 460 | MHz | ||||
465.74 | MHz | ||||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie (landmobiele besloten netten, alarmering, lokale data netwerken en marifonie). | Vergunningverlening bij voorrang, marifonie onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Voor commerciële telecommunicatiedienstverlening aan derden, anders dan paging, via veiling of vergelijkende toets. | ||||
470 | MHz | 470 | MHz |
D
In de frequentietabel worden de regels, luidende:
2900 | MHz | 2900 | MHz | ||||
RL | 3 | Radioplaatsbepaling. 5.424A. | Vergunningverlening bij voorrang. | ||||
RN | 1,3 | Radionavigatie. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
3.1 | GHz | 3.1 | GHz | ||||
9.2 | GHz | 9.2 | GHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
RL | 1,3 | Radioplaatsbepaling. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
9.3 | GHz | 9.3 | GHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
RN | 1,3 | Radionavigatie. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
rl | 3 | Radioplaatsbepaling. | Vergunningverlening bij voorrang. | ||||
9.5 | GHz | 9.5 | GHz |
vervangen door:
2900 | MHz | 2900 | MHz | ||||
RL | 3 | Radioplaatsbepaling. 5.424A. | Vergunningverlening bij voorrang. | ||||
RN | 1,3 | Radionavigatie. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Geen vergunning vereist voor maritiemmobiel gebruik. | ||||
3.1 | GHz | 3.1 | GHz | ||||
9.2 | GHz | 9.2 | GHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
RL | 1,3 | Radioplaatsbepaling. SART | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Geen vergunning vereist voor SART | ||||
9.3 | GHz | 9.3 | GHz | ||||
/mob/ | 4 | Mobiele communicatie, SRD. | Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
RN | 1,3 | Radionavigatie. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Geen vergunning vereist voor maritiemmobiel gebruik. | ||||
rl | 3 | Radioplaatsbepaling. SART | Vergunningverlening bij voorrang. Geen vergunning vereist voor SART | ||||
9.5 | GHz | 9.5 | GHz |
E
In de frequentietabel worden de regels, luidende:
117.975 | MHz | 117.975 | MHz | ||||
AM(R) | 3 | Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (on route). ELT, PLB en EPIRB. | Vergunningverlening bij voorrang. Voor ELT, PLB en EPIRB vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
136 | MHz | ||||||
406 | MHz | 406 | MHz | ||||
MS(U) | 1 | Mobiele satellietverbindingen (aarde naar ruimte) (EPIRB, ELT en PLB). 5266. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
406.1 | MHz | 406.1 | MHz |
vervangen door:
117.975 | MHz | 117.975 | MHz | ||||
AM(R) | 3 | Luchtvaartmobiele vluchtveiligheid (on route). ELT, PLB en EPIRB. | Vergunningverlening bij voorrang. Voor ELT en PLB vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. EPIRB onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht. | ||||
136 | MHz | ||||||
406 | MHz | 406 | MHz | ----------- | -- | ----------------- | -------------------- |
MS(U) | 1 | Mobiele satellietverbindingen (aarde naar ruimte) (EPIRB, ELT en PLB). 5266. | Voor ELT en PLB vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. EPIRB onder voorwaarden vergunningvrij met meldingplicht. | ||||
406.1 | MHz | 406.1 | MHz |
F
In de frequentietabel worden de regels, luidende:
135.7 | kHz | ||||||
/lm/ | 1,4 | Landmobiele communicatie. SRD. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. Geen vergunning vereist voor SRD. | ||||
MM | 1,3 | Maritiemmobiele communicatie. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
a | 4 | Amateur. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
137.8 | kHz | ||||||
1810 | kHz | 1810 | kHz | ||||
A | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
1850 | kHz | 1850 | kHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
MOB | 1,3 | Mobiele communicatie. HOL001. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
a | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
1880 | kHz | ||||||
3.5 | MHz | 3.5 | MHz | ||||
A | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
3.8 | MHz | 3.8 | MHz | ||||
7 | MHz | 7 | MHz | ||||
A | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
AS | 4 | Amateur satelliet. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
7.1 | MHz | 7.1 | MHz | ||||
A | 4 | Amateur (vanaf 29 maart 2009). 5.141C. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
BC | 2 | Omroep, kortegolf (tot 29 maart 2009). 12. 5.141C. HOL001. | Vergunningverlening bij voorrang aan publieke omroep en op volgorde van binnenkomst van de aanvraag voor commerciële omroep. | ||||
a | 4 | Amateur (tot 29 maart 2009). 5.141C. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
7.2 | MHz | 7.2 | MHz | ||||
10.1 | MHz | 10.1 | MHz | ||||
F | 1,3 | Vaste verbindingen. HOL001. | Vergunningverlening bij voorrang en overigens op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
a | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
10.15 | MHz | 10.15 | MHz | ||||
14 | MHz | 14 | MHz | ||||
A | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
AS | 4 | Amateur satelliet. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
14.25 | MHz | 14.25 | MHz | ||||
A | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
14.35 | MHz | 14.35 | MHz | ||||
18.068 | MHz | 18.068 | MHz | ||||
A | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
AS | 4 | Amateur satelliet. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
18.168 | MHz | 18.168 | MHz | ||||
21 | MHz | 21 | MHz | ||||
A | 4 | Amateur. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
AS | 4 | Amateur satelliet. HOL001. | Vergunningverlening op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. | ||||
