Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Economische Zaken | Staatscourant 2008, 249 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Economische Zaken | Staatscourant 2008, 249 | algemeen verbindend voorschrift (ministeriële regeling) |
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies, artikel 16 van het Kaderbesluit EZ-subsidies, artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, artikel 17, tweede lid, onderdeel g, van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling en de bepalingen in de EZ-subsidieregelingen die betrekking hebben op de openstelling van de subsidie en de vaststelling van subsidieplafonds;
Besluit:
1. Als perioden in 2009, waarin subsidie-aanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 2 genoemde subsidieregelingen en de in kolom 3 genoemde artikelen, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 4 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, projecten of aanvragen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5; deze perioden eindigen op de genoemde datum om 17.00 uur.
2. Als subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in het eerste lid wordt per in kolom 5 genoemde periode vastgesteld: het daarbij in kolom 6 genoemde bedrag.
3. Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan, waarvoor noch in dit artikel noch in een ander wettelijk voorschrift een subsidieplafond is vastgesteld, wordt het voor 2009 geldende subsidieplafond vastgesteld op € 0,–. Aanvragen om subsidie kunnen in 2009 slechts worden ingediend indien in dit artikel of in een ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Regeling | Artikel | Groep | Openstelling 2009 | Plafond € |
Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen | |||||
1.1 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten) | 2.3 | Bedrijfsborgstellingskredieten | 01-01 t/m 31-12 | 745.000.000 |
1.2 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling MKB-kredieten) | 2.3 | Bodemsaneringsborgstellingskredieten | 01-01 t/m 31-12 | 65.344.122 |
1.3 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (groeifaciliteit) | 3.2 | 01-01 t/m 31-12 | 119.000.000 | |
1.4 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (seed capital technostarters) | 4.3 | 01-01 t/m 31-03 | 12.000.000 | |
1.5 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (kennisexploitatie) | 5.2 | |||
1.6 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (ondernemerschapsonderwijsprojecten) | 6.2 | |||
1.7 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Centres of Entrepreneurschip) | 6.12 | |||
1.8 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (beroepsonderwijs in bedrijf) | 7.2 | 01-01 t/m 31-12 | 12.000.000 | |
1.9 | Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (borgstelling scheepsnieuwbouw) | 8.3 | 01-01 t/m 31-12 | 1.000.000.000 | |
Subsidieregeling innoveren | |||||
2.1 | Subsidieregeling innoveren (Eurostars-projecten) | 2.2 | 16-03 t/m 30-03 | 2.000.000 | |
2.2a | Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) | 3.2 | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01 t/m 31-12 | 12.500.000 |
2.2b | Subsidieregeling innoveren (innovatiekredieten) | 3.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01 t/m 31-12 | 25.000.000 |
2.3 | Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten) | 4.3 | 15-01 t/m 31-12 | 1.000.000 | |
2.4 | Subsidieregeling innoveren (innovatieprestatiecontracten) | 4.10 | 15-01 t/m 31-12 | 9.000.000 | |
2.5 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.2 | Aantal beschikbare grote vouchers | ||
2.6 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.3 | Aantal beschikbare kleine vouchers | ||
2.7 | Subsidieregeling innoveren (innovatievouchers) | 5.7 | |||
Subsidieregeling sterktes in innovatie | |||||
3.1 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) | 2.2 | Eureka-innovatieprojecten en geïndustrialiseerde landen innovatieprojecten | 01-01 t/m 06-03 | 4.000.000 |
3.2 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (internationaal innoveren) | 2.2 | Opkomende markten innovatieprojecten | 01-01 t/m 06-03 | 2.000.000 |
3.3 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (IOP’s) | 3.2 | – | – | |
Genomics (periode vooraanmelding) | – | ||||
Genomics | |||||
EMVT (periode vooraanmelding) | – | ||||
EMVT | |||||
Precisietechnologie (periode vooraanmelding) | – | ||||
Precisietechnologie | |||||
IPCR (periode vooraanmelding) | 01-01 t/m 30-01 | – | |||
IPCR | |||||
MMI (periode vooraanmelding) | – | ||||
MMI | |||||
Self healing materials (periode vooraanmelding) | – | ||||
Self healing materials | |||||
Generieke communicatie (periode vooraanmelding) | – | ||||
Generieke communicatie | |||||
Oppervlaktetechnologie (periode vooraanmelding) | – | ||||
Oppervlaktetechnologie | |||||
Beeldverwerking (periode vooraanmelding) | – | ||||
Beeldverwerking | |||||
Photonic devices (periode vooraanmelding) | – | ||||
Photonic devices | |||||
3.4 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten) | 4.2 | 07-01 t/m 27-04 | 3.000.000 | |
3.5 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (LSH-projecten) | 4.11 | |||
3.6 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND haalbaarheidsprojecten) | 5.2 | 02-03 t/m 09-10 | 1.000.000 | |
3.7 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND innovatieprojecten) | 5.9 | 02-03 t/m 19-06 | 6.000.000 | |
3.8 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (FND-MKB-innovatieprojecten) | 5.19 | 02-03 t/m 09-10 | 3.000.000 | |
3.9 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS doorbraakprojecten) | 6.2 | 01-02 t/m 01-10 | 4.000.000 | |
3.10 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (HTAS-internationale innovatieprojecten) | 6.9 | 01-02 t/m 11-09 | 3.000.000 | |
3.11 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (InnoWATOR-projecten) | 7.2 | |||
3.12 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale InnoWATOR-projecten) | 7.11 | |||
3.13 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme MKB-projecten) | 8.2 | 01-03 t/m 30-10 | 600.000 | |
3.14 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Maritieme innovatieprojecten) | 8.8 | 01-03 t/m 01-06 | 4.000.000 | |
3.15 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Point One MKB-projecten) | 9.2 | |||
3.16 | Subsidieregeling sterktes in de regio (Point One R&D-projecten) | 9.8 | |||
3.17 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Internationale Point One R&D-projecten) | 9.17 | |||
3.18 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren haalbaarheidsprojecten) | 10.2 | |||
3.19 | Subsidieregeling sterktes in innovatie (Polymeren MKB-innovatieprojecten) | 10.8 | |||
Subsidieregeling sterktes in de regio | |||||
4 | Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta) | 2.3 | |||
Oost-Nederland | |||||
Noordvleugel Randstad | |||||
Zuidvleugel Randstad | |||||
Zuidwest-Nederland | |||||
Zuidoost-Nederland | |||||
Noord-Nederland | 01-01 t/m 31-12 | 20.000.000 | |||
Overige subsidieregelingen | |||||
5 | Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s | 2 | 01-01 t/m 06-03 | 5.899.143 | |
6 | Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling | 2 | 01-01 t/m 31-12 | 14.000.000 | |
7 | Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen | 2 | |||
8 | Subsidieregeling prepare2start | 2 | 01-01 t/m 31-12 | 9.900.000 | |
9 | Subsidieregeling programma internationalisering beroepsonderwijs | 2 | 01-11-2008 t/m 30-04-2009 | 750.000 | |
10 | Tijdelijke subsidieregeling PSOM | 2 | |||
11.1 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Projecten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I | Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 05-03 | 10.000.000 |
11.2 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Projecten als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid, van de Regeling EOS lange termijn en EOS demo tender 2008-I | ||
11.3 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Haalbaarheidsstudies voor het EOS-NEO-programma | 01-01 t/m 15-10 | 500.000 |
11.4 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies | Tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling t/m 16-04 | 600.000 |
11.5 | Besluit EOS: lange termijn | 2 | Andere NEO-projecten dan haalbaarheidsstudies | 01-05 t/m 20-08 | 700.000 |
12.1 | Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek | 2 | Haalbaarheidsstudies | 01-01 t/m 15-10 | 1.000.000 |
12.2 | Tijdelijke subsidieregeling korte termijn energieonderzoek | 2 | Andere projecten dan haalbaarheidsstudies | 01-05 t/m 03-09 | 7.600.000 |
13 | Subsidieregeling innovatieve zeescheepsbouw | 2 | 01-01 t/m 30-09 | 19.500.000 | |
14 | Besluit subsidies regionale investeringsprojecten | 2 | 01-01 t/m 31-12 | 12.500.000 | |
15 | Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching. | 5, 6 |
De percentages, bedoeld in artikel 3.9 van de Subsidieregeling innoveren, bedragen voor de in 2009 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
a. het basispercentage: 3,4 procent per jaar;
b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;
c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;
d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
In artikel 6 van de Uitvoeringsregeling CVO wordt ‘5,19 procent’ vervangen door: 5,36 procent.
De subsidieplafonds voor de hoofdstukken van de subsidieregelingen Innoveren, Starten groeien en overdragen van ondernemingen, Sterktes in de regio en Sterktes in innovatiezijn subsidieplafonds voor bestaande subsidie-instrumenten die in een geheel nieuw juridisch systeem zijn opgenomen. Enerzijds is er sprak van juridische harmonisatie van procedures, verplichtingen etc. door de invoering van het Kaderbesluit EZ-subsidies dat standaard subsidie voorschriften introduceert die inhoudelijk moeten leiden tot lastenreductie. Anderzijds is er sprake van logische bundeling waardoor herkenbaarheid en onderlinge samenhang van de EZ instrumenten verbeterd wordt.
In een advies van Actal over deze vier subsidieregelingen heeft dit adviescollege een inschatting gemaakt van het effect op de administratieve lasten van de invoering van deze vier regelingen in combinatie met het nieuwe Kaderbesluit EZ-subsidies. Actal schat dat de administratieve lasten van toegekende subsidies over de gehele linie zullen dalen met een percentage van tussen de 17% en de 25%. De reductie zal verschillen per instrument omdat de afgelopen jaren al stapsgewijs is toegewerkt naar de in het Kaderbesluit vastgelegde reductie methoden zoals minder rapportages en automatische bevoorschotting. Actal schat voorts dat de administratieve lasten van niet gehonoreerde subsidie-aanvragen in het algemeen ofwel gelijk blijven, ofwel een daling zullen vertonen van 8% tot 20%. Dit is afhankelijk van de vraag of alle informatie op voorhand moet worden verstrekt of deels in de loop of aan het eind van het subsidieproces. Op basis van globale cijfers die aan Actal zijn verstrekt komt het adviescollege tot een lastenreductie voor bedrijven van 11 miljoen euro.
Als voor alle onderdelen van de vier subsidieregelingen subsidieplafonds bekend zijn kan een preciezer cijfer van de lastenreductie worden berekend. Het ligt in de bedoeling om per 1 januari 2010 zo goed als alle EZ-subsidieregelingen onder het kaderbesluit te laten vallen om zo de voordelen maximaal te benutten. Ook moet het aanpassen van werkwijzen bij uitvoeringsorganisaties nog een bijdrage leveren aan een verdere reductie van administratieve lasten.
De administratieve lasten voor de subsidies, genoemd in de nummers 11 en 12, wijzigen absoluut gezien niet ten opzichte van 2008. Er is wel gezocht naar mogelijkheden om de administratrieve lasten ter verlichten. Er is gekeken naar de accountantsverklaring bij subsidievaststellingen (niet bij projecten van € 50.000 of meer maar bij € 50.000 of meer per deelnemer), naar de samenwerkingsovereenkomst (niet meer standaard bij aanvraag, maar alleen i.g.v. subsidietoekenning) en naar de mogelijkheid ook een integraal uurtarief te gebruiken. Dat bleek in alle drie de gevallen juridisch niet haalbaar omdat voor EOS: lange termijn en EOS: nieuw energieonderzoek deze bepalingen op AMvB niveau zijn vastgelegd, zonder mogelijkheden om dit bij ministeriële regeling anders of nader in te vullen. De AMvB veranderen kost veel tijd en werk. Omdat het gewenst is binnen EOS één lijn te hebben in de uitvoering, is er ook voor EOS: korte termijn energieonderzoek vanaf gezien hierin nu verandering te brengen. Bij die overweging speelt mee dat het voornemen is deze drie EOS-regelingen vanaf 2010 onder de EZ-brede regeling te laten vallen. Onder de EZ-brede regeling zijn deze verbeteringen op het gebied van administratieve lasten alsnog mogelijk. Dat er nu reeds subsidieregelingen zijn die bijv. het integraal uurtarief wel doorgevoerd hebben, heeft te maken met het feit dat deze regelingen een andere juridische basis hebben, namelijk de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten (zogezegd de voorloper van de EZ-brede regeling), die hiervoor mogelijkheden biedt. De EOS-regelingen zijn niet op deze Experimentele kaderregeling gebaseerd.
De administratieve lasten voor de EOS: lange termijn projecten bedragen 1,13% (€ 113.200) op het totale voor de subsidie beschikbare bedrag van € 10.000.000. De administratieve lasten voor de EOS: nieuw energieonderzoeksprojecten bedragen 5,29% (€ 95.200) op het totale voor subsidie beschikbare bedrag van € 1.800.000. De administratieve lasten voor de EOS: korte termijn energieonderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten bedragen 1,73% (€ 131.200) van het totale beschikbare subsidiebudget van € 7.600.000. De administratieve lasten voor de EOS: korte termijn energieonderzoek haalbaarheidsstudies bedragen 5,98% van het totale beschikbare subsidiebudget van € 1.000.000.
De Minister van Economische Zaken,
M.J.A. van der Hoeven.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-2365.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.