Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2008, 126 pagina 10 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2008, 126 pagina 10 | Besluiten van algemene strekking |
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 juni 2008, nr. Z/VU-2858203, houdende wijziging van bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;
Besluit:
De Regeling zorgverzekering wordt gewijzigd als volgt:
Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:
0A02BCAO | V | 102051/ 23513 | Pantozol Tablet Msr 20mg | 2.00 | stuk | 1.00866 |
0A02BCAO | V | 102049/ 18300 | Pantozol Tablet Msr 40mg | 1.00 | stuk | 1.68111 |
1A06ADAO | V | 101960/ 32357 | Movicolon Junior Naturel Poeder V Drank In Sachet | 1.52 | stuk | 0.32571 |
0A07DAAO | V | 35307 | Diarreeremmer Loperamide Hcl Ham Capsule 2mg | 5.00 | stuk | 0.22718 |
0A10BAAO | V | 31685 | Metformine Hcl Aurobindo Tablet 500mg | 4.00 | stuk | 0.05521 |
0A10BAAO | V | 31686 | Metformine Hcl Aurobindo Tablet 850mg | 2.35 | stuk | 0.09386 |
0A10BAAO | V | 31687 | Metformine Hcl Aurobindo Tablet 1000mg | 2.00 | stuk | 0.11042 |
0A12AACO | V | 33448 | Phoslo 667 Mg Gelcapsule, Hard | 3.00 | stuk | 0.15202 |
0C07ABAO | V | 101797/ 18849 | Nebilet Tablet 5mg | 1.00 | stuk | 0.40613 |
0C09AAAO | V | 32683 | Lisinopril Aurobindo Tablet 10mg | 1.00 | stuk | 0.58408 |
0C09AAAO | V | 32684 | Lisinopril Aurobindo Tablet 20mg | 0.50 | stuk | 1.16816 |
YC09DAAO | V | 102053/ 32433 | Cozaar Plus Tablet Omhuld 100/12,5mg | 1.00 | stuk | 1.54013 |
0C10AAAO | V | 32904 | Simvastatine Aurobindo Tablet Filmomhuld 5mg | 3.00 | stuk | 0.35213 |
0C10AAAO | V | 32905 | Simvastatine Aurobindo Tablet Filmomhuld 10mg | 1.50 | stuk | 0.58689 |
0C10AAAO | V | 32906 | Simvastatine Aurobindo Tablet Filmomhuld 20mg | 0.75 | stuk | 1.17378 |
0C10AAAO | V | 32907 | Simvastatine Aurobindo Tablet Filmomhuld 40mg | 0.38 | stuk | 2.34756 |
0C10AAAO | V | 32908 | Simvastatine Aurobindo Tablet Filmomhuld 80mg | 0.19 | stuk | 4.69511 |
0C10ACAO | V | 101958/ 28626 | Ezetrol Tablet 10mg | 1.00 | stuk | 1.72101 |
1G01AFBV | V | 102088/ 7856 | Canesten Gyno Vaginaalcreme 10mg/G + 6 Applicators | 30.00 | gram | 0.19655 |
1G01AFBV | V | 102310/ 10634 | Gyno Daktarin-1 Vaginaalcapsule 1200mg | 1.00 | stuk | 5.89654 |
0G03AABO | V | 33842 | Yaz 24+4, Filmomhulde Tabletten 0.02 Mg/3mg | 0.75 | stuk | 0.11597 |
0G04CBAO | V | 101884/ 28317 | Avodart Capsule 0,5mg | 1.00 | stuk | 1.12371 |
0H01ACAP | K | 101063/ 14593 | Zomacton Injpdr Flacon 4mg + Solv 3,5ml + Toebeh | 0.17 | stuk | 193.80500 |
0J01CRAO | V | 33635 | Amoxi/Clav Aurobindo Tablet Omhuld 500/125mg | 3.00 | stuk | 0.77778 |
0J01CRAO | V | 33636 | Amoxi/Clav Aurobindo Tablet Omhuld 875/125mg | 1.71 | stuk | 1.36111 |
0J01GBAII | V | 102048/ 25484 | Tobi Inhvlst 60mg/Ml Ampul 5ml | 5.00 | ml | 9.01888 |
0J01MAAP | V | 100397 | Ciprofloxacine Redibag Infvlst 2mg/Ml Zak 100ml | 250.00 | ml | 0.24779 |
0L02AEADI | V | 101982/ 18562 | Zoladex Implantatiestift 10,8mg In Wwsp Safesystem | 0.33 | stuk | 552.22783 |
0L02BBAO | V | 34712 | Bicalutamide Actavis Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 5.44536 |
0L02BBAO | V | 34467 | Bicalutamide Pch Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 5.44536 |
0L02BBAO | V | 34711 | Bicalutamide Rp Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 5.44536 |
0L02BBAO | V | 34705 | Bicamedica Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 5.44536 |
0L02BGAO | V | 101980/ 19123 | Arimidex Tablet Filmomhuld 1mg | 1.00 | stuk | 4.71931 |
0M01AHBO | V | 102286/ 27705 | Arcoxia Tablet Filmomhuld 60mg | 1.00 | stuk | 1.13188 |
0M01AHBO | V | 102373/ 27705 | Arcoxia Tablet Filmomhuld 60mg | 1.00 | stuk | 1.13188 |
0M01AHBO | V | 102287/ 27706 | Arcoxia Tablet Filmomhuld 90mg | 0.67 | stuk | 1.69782 |
0M01AHBO | V | 102285/ 27707 | Arcoxia Tablet Filmomhuld 120mg | 0.50 | stuk | 2.26376 |
1M01AEAO | V | 102375/ 13331 | Brufen Bruis 600mg Bruisgranulaat In Sachet | 2.00 | stuk | 0.27832 |
0N02AAAO | V | 34224 | Oxycodon Hcl Rp Tablet Mva 20mg | 1.50 | stuk | 1.38689 |
0N02AAAO | V | 34225 | Oxycodon Hcl Rp Tablet Mva 40mg | 0.75 | stuk | 2.77377 |
0N02AAAO | V | 34226 | Oxycodon Hcl Rp Tablet Mva 80mg | 0.38 | stuk | 5.54754 |
0N02ABADP | K | 100900 | Fentanyl Matrix Rp Pleister 12mcg/Uur | 1.33 | stuk | 5.69800 |
0N02CCAO | V | 101372/ 29413 | Imigran Ftab Dispergeerbare Tablet 50mg | 1.00 | stuk | 6.21225 |
0N02CCAO | V | 34979 | Sumatriptan Aurobindo Tablet 50mg | 1.00 | stuk | 6.21225 |
0N02CCAO | V | 34980 | Sumatriptan Aurobindo Tablet 100mg | 0.50 | stuk | 12.42450 |
0N03AXBO | V | 100678 | Gabapentine Ranbaxy Capsule 100mg | 18.00 | stuk | 0.43563 |
0N03AXBO | V | 100680 | Gabapentine Ranbaxy Capsule 300mg | 6.00 | stuk | 0.65344 |
0N03AXBO | V | 100681 | Gabapentine Ranbaxy Capsule 400m. | 4.50 | stuk | 0.87126 |
0N03AXBO | V | 100682 | Gabapentine Ranbaxy Tablet Filmomhuld 800mg | 2.25 | stuk | 1.74252 |
0N04BCAO | V | 102055/ 31670 | Adartrel Tablet Filmomhuld 0,25mg | 24.00 | stuk | 0.39152 |
0N04BCAO | V | 102054/ 31671 | Adartrel Tablet Filmomhuld 0,5mg | 12.00 | stuk | 0.32627 |
4N05AXAO | V | 33495 | Risperidon Aurobindo Tablet Omhuld 0,5mg | 10.00 | stuk | 0.63408 |
4N05AXAO | V | 33496 | Risperidon Aurobindo Tablet Omhuld 1mg | 5.00 | stuk | 0.79260 |
4N05AXAO | V | 33497 | Risperidon Aurobindo Tablet Omhuld 2mg | 2.50 | stuk | 1.58521 |
4N05AXAO | V | 33498 | Risperidon Aurobindo Tablet Omhuld 3mg | 1.67 | stuk | 2.37781 |
4N05AXAO | V | 33499 | Risperidon Aurobindo Tablet Omhuld 4mg | 1.25 | stuk | 3.17041 |
2N06ABAO | V | 33643 | Sertraline Aurobindo Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 1.06638 |
2N06ABAO | V | 33644 | Sertraline Aurobindo Tablet Filmomhuld 100mg | 0.50 | stuk | 2.13277 |
2N06AXAO | V | 32400 | Mirtazapine Aurobind0 Orodisp Tablet 15mg | 2.00 | stuk | 0.63983 |
2N06AXAO | V | 32401 | Mirtazapine Aurobind0 Orodisp Tablet 30mg | 1.00 | stuk | 1.06638 |
2N06AXAO | V | 32402 | Mirtazapine Aurobind0 Orodisp Tablet 45mg | 0.67 | stuk | 1.59958 |
0R03ACCIDC | V | 101761/ 21026 | Oxis Turbuhaler Inhalpdr 6mcg/Do 60do | 4.00 | do | 0.36606 |
0R03ACCIDC | V | 101762/ 21027 | Oxis Turbuhaler Inhalpdr 12mcg/Do 60do | 2.00 | do | 0.61011 |
0S01BCAG | V | EU/1/07/433/001 | Nevanac 1 mg/ml oogdruppels, suspensie | 0.30 | ml | 1.90467 |
0V03AEAO | V | 101782/ 31929 | Fosrenol Kauwtablet 750mg | 3.00 | stuk | 2.97866 |
2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:
‘0A10BBAO | V | 34590 | Gliclazide Retard Mylan 30 Mg Tabletten Mga | 2.00 | stuk | 0.13856 | ’: |
0A10BBAO | V | 34590 | Gliclazide Mylan Retard Tablet Mga 30mg | 2.00 | stuk | 0.13856 | ; |
‘0G03AABO | V | 34841 | Ethinylestradiol/Levonorgestrel Sandoz,0.02/0.1mg | 0.75 | stuk | 0.13253 | ’: |
0G03AABO | V | 34841 | Ethinylestradiol/Levonorges Sdz Tab Omh 0,02/0,1mg | 0.75 | stuk | 0.13253 | ; |
‘0L02BBAO | V | 33519 | Bicalutamide Sandoz 50 Mg, Filmomhulde Tabletten | 1.00 | stuk | 5.44536 | ’: |
0L02BBAO | V | 33519 | Bicalutamide Sandoz Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 5.44536 | ; |
‘0L02BBAO | V | 34713 | Bicalutamide 50 A, Filmomhulde Tabletten 50 Mg | 1.00 | stuk | 5.44536 | ’: |
0L02BBAO | V | 34713 | Bicalutamide A Tablet Filmomhuld 50mg | 1.00 | stuk | 5.44536 | ; |
‘2R06AXAO | V | 35246 | Fexofenadine Hcl 120 Pch,Fo Tabletten 120 Mg | 1.00 | stuk | 0.50499 | ’: |
2R06AXAO | V | 35246 | Fexofenadine Hcl Pch Tablet Omhuld 120mg | 1.00 | stuk | 0.50499 | ; |
‘2R06AXAO | V | 35247 | Fexofenadine Hcl 180 Pch,Fo Tabletten 180 Mg | 0.67 | stuk | 0.75749 | ’: |
2R06AXAO | V | 35247 | Fexofenadine Hcl Pch Tablet Omhuld 180mg | 0.67 | stuk | 0.75749 |
3. In onderdeel A worden de volgende regels verwijderd:
0N02AACP | V | 50836 | Morfine Hcl Cf Injvlst 10mg/Ml | 3.00 | ml | 0.15247 |
0N02AACP | V | 21389 | Morfine Hcl Cf Injvlst 15mg/Ml | 2.00 | ml | 0.22871 |
0N02AACP | V | 21390 | Morfine Hcl Cf Injvlst 20mg/Ml | 1.50 | ml | 0.30494 |
0N02AACP | V | 51950 | Morfine Hcl Pch Injvlst 10mg/Ml | 3.00 | ml | 0.15247 |
0N02AACP | V | 51951 | Morfine Hcl Pch Injvlst 15mg/Ml | 2.00 | ml | 0.22871 |
0N02AACP | V | 51952 | Morfine Hcl Pch Injvlst 20mg/Ml | 1.50 | ml | 0.30494 |
4. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:
50836 | Morfine Hcl Cf Injvlst 10mg/Ml |
21389 | Morfine Hcl Cf Injvlst 15mg/Ml |
21390 | Morfine Hcl Cf Injvlst 20mg/Ml |
51950 | Morfine Hcl Pch Injvlst 10mg/Ml |
51951 | Morfine Hcl Pch Injvlst 15mg/Ml |
51952 | Morfine Hcl Pch Injvlst 20mg/Ml |
5. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:
101992/ 3837 | Buscopan Injvlst 20mg/Ml Ampul 1ml |
102377/ 11015 | Emla Hydrofiele Creme 50mg/G. |
EU/1/99/108/003 | Ferriprox 500 Mg/Ml Orale Oplossing |
101929/ 3821 | Mestinon Dragee 60mg |
102242/ 16681 | Mirena I.U.D |
101962/ 23164 | Singulair Tablet Omhuld 10mg |
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2008 en werkt met betrekking tot artikel I, onderdelen 3 en 4, terug tot en met 1 juni 2008. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 juni 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008, met uitzondering van artikel I, onderdelen 3 en 4, die terugwerken tot en met 1 juni 2008.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-126-p10-SC86430.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.