Besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 122, lid 1, artikel 41, lid 5 en artikel 68, lid 5 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125), gewijzigd met de wet van 13 september 2007, Stb. 2007, nummer 338 (Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden), artikel 35, lid 4 van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 334) en artikel 10.3 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stcrt. 2007, nr. 188);
Besluit:
Artikel 1
Definities
– Wgb: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125), gewijzigd door de wet van 13 september 2007, Stb. 2007, 338.
– Aflevertermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog op de markt mogen worden gebracht.
– Opgebruiktermijn: De termijn bedoeld in artikel 41, lid 5 of artikel 68, lid 5 Wgb, met het oogmerk op het opmaken van voorraden vastgestelde termijn gedurende welke voorheen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen of biociden in afwijking van het verbod als bedoeld in artikel 20 Wgb nog in voorraad mogen worden gehouden en gebruikt mogen worden.
Artikel 2
Het Ctgb stelt de in de bijlage opgenomen lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden vast.
Artikel 3
Van elk in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide wordt de toelating verlengd, voor de periode die begint op de datum dat dit besluit inwerking treedt tot en met het tijdstip waarop uiterlijk uitvoering moet zijn gegeven aan een met betrekking tot de betrokken werkzame stof vastgestelde communautaire maatregel als bedoeld in artikel 5, lid 1 van richtlijn 91/414/EEG of artikel 16, lid 2 van richtlijn 98/8/EG.
Artikel 4
Voor elk in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide, waarvoor in de kolom ‘Wijziging WG/GA’ een aanduiding ‘w’ is vermeld, wordt een aflevertermijn vastgesteld voor de periode die begint op de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 12 maanden daarna, tenzij bij het gewasbeschermingsmiddel of biocide in de kolom ‘Info aflever- en opgebruik termijn’:
– een ‘x’ staat vermeld, dan is geen aflevertermijn vastgesteld;
– een datum is vermeld, dan is een aflevertermijn gegund tot die datum.
Artikel 5
Voor elk in de in de bijlage opgenomen gewasbeschermingsmiddel of biocide, waarvoor in de kolom ‘Wijziging WG/GA’ een aanduiding ‘w’ is vermeld, wordt een opgebruiktermijn vastgesteld voor de periode vanaf de datum dat dit besluit in werking treedt tot en met 18 maanden daarna, tenzij bij het gewasbeschermingsmiddel of biocide in de kolom ‘Info aflever- en opgebruik termijn’:
– een ‘x’ staat vermeld, dan is geen opgebruiktermijn vastgesteld;
– een datum is vermeld, dan is een opgebruiktermijn gegund tot die datum.
Artikel 6
Een op grond van artikel 25d Bestrijdingsmiddelenwet 1962 van rechtswege toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide, met een werkzame stof die tussen 1 oktober 2007 en de datum waarop de Wgb in werking treedt, bij communautaire maatregel als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a van de Wgb is geplaatst op een bijlage van richtlijn 91/414/EEG of richtlijn 98/8/EG wordt beoordeeld aan de hand van het HTB 0.2.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Ctgb lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.
Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Wageningen, 30 november 2007.
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden De voorzitter, D.K.J. Tommel.
Bijlage: Lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden als bedoeld in artikel 122, lid 1 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Vastgesteld door het Ctgb op 30 november 2007
Legenda
Naam middel: de naam het middel vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Toelatingsnummer: het unieke nummer dat bij de toelating aan een middel is gegeven en vermeld in het register van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Toelatingsbesluit: de datum waarop het besluit op grond waarvan het middel is toegelaten afliep. Hiervoor is de datum van eerste toelating aangenomen.
Toelatingstermijn (#): Dit is de termijn van toelating van het middel die eindigt op de uiterste datum dat aan een communautaire maatregel inzake opneming of niet-opneming van een werkzame stof in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG, onderscheidenlijk bijlage I, IA of IB bij richtlijn 98/8/EG uitvoering moet zijn gegeven.
Soort toelating: de duiding van de toelating als moedermiddel (M) of afgeleide toelating (A) of parallelle toelating (P). De afgeleide en parallelle toelatingen volgen de besluiten tot toelating van het moeder middel in alle toelatingsvoorwaarden.
Wijziging toelating: ‘w’: aanduiding voor een wijziging van het wettelijke gebruiksvoorschrift en/of de gebruiksaanwijzing en/of de R+S-zinnen .
Info aflever- en opgebruiktermijn: ‘x’: aanduiding, in combinatie van het teken ‘w’, om aan te geven dat geen opgebruik- en aflevertermijn is vastgesteld; een datum geeft aan dat een aflever- en opgebruiktermijn wordt gegund tot de genoemde datum.
Naam middel | Toelatings- nummer | werkzame stof(fen) | Toelatingsbesluit | Toelatings- termijn # | Soort toelating | Gewasbescher- mingsmiddel (G) of biocide (B) | Wijziging toelating | Info aflever- en opgebruiktermijn |
---|
11 E Olie | 5952 | minerale olie | 11-11-1992 | | A | G | w | |
19 A | 8348 | didecyldimethylammoniumchloride | 1-2-1992 | | M | B | w | |
31-RTB-DESINFECTERENDE REINIGER | 11557 | didecyldimethylammoniumchloride | 21-4-1995 | | A | B | w | |
A 346 | 11355 | didecyldimethylammoniumchloride | 20-1-1994 | | A | B | w | |
Aako Phenmedipham Vloeibaar | 9865 | fenmedifam | 12-12-1997 | | M | G | w | |
Aamix | 12346 | 2,4-D; MCPA; dicamba | 5-7-2002 | | A | G | w | |
AAterra ME | 8766 | etridiazool | 3-2-1994 | | M | G | w | x |
Actellic 50 | 6469 | pirimifos-methyl | 20-12-1994 | | M | G | | |
ADMIRAL | 11828 | pyriproxyfen | 7-5-1997 | | M | G | | |
Aeroxon tegen Vliegende Insecten | 12742 | piperonylbutoxide; pyrethrinen | 14-10-2005 | | A | B | | |
Afalon Flow | 11019 | linuron | 28-4-1992 | | M | G | w | |
Afalon SC | 12707 | linuron | 29-7-2005 | | A | G | w | |
AGIB BLAUW | 8340 | natriumhypochloriet | 9-2-1992 | | A | B | | |
AGIB BLAUW | 12440 | natriumhypochloriet | 18-4-2003 | | A | B | | |
Agri Des | 12450 | 2-propanol; didecyldimethylammoniumchloride; glutaaraldehyde; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden | 23-5-2003 | | A | B | w | x |
Agrichem CCC 750 | 9151 | chloormequat | 30-6-1995 | | M | G | w | |
Agrichem Deltamethrin | 11263 | deltamethrin | 30-6-1993 | | P | G | w | x |
Agrichem Ethofumesaat/Fenmedifam | 10572 | ethofumesaat; fenmedifam | 27-3-1990 | | M | G | w | |
Agrichem Fenmedifam | 9390 | fenmedifam | 4-4-1996 | | M | G | | |
Agrichem Kiemremmer 1% | 11003 | chloorprofam | 30-3-1992 | | M | G | | |
Agrichem Kiemremmer HN | 11004 | chloorprofam | 30-3-1992 | | M | G | w | |
Agrichem MCPA 500 | 11182 | MCPA | 29-3-1993 | | M | G | w | |
AGRICHEM METAMITRON | 12551 | metamitron | 9-4-2004 | | P | G | w | x |
Agrichem Metamitron 700 | 11503 | metamitron | 9-12-1994 | | M | G | w | x |
Agrichem Metazachloor | 12224 | metazachloor | 19-10-2001 | | P | G | w | |
Agrichem Propyzamide 50 | 12233 | propyzamide | 9-11-2001 | | P | G | | |
Aidol Pro 100 SL | 11940 | propiconazool | 2-10-1998 | | A | B | w | x |
AKOFOL 80 WP | 11778 | folpet | 17-1-1997 | | A | G | | |
AKOMYL 20 LS | 11779 | methomyl | 17-1-1997 | | A | G | w | x |
Alar 64 SP | 8589 | daminozide | 11-2-1993 | | M | G | w | |
ALAR 85 SG | 12610 | daminozide | 26-11-2004 | | M | G | | |
ALDEKOL NL | 10695 | 2-propanol; didecyldimethylammoniumchloride; formaldehyde; glutaaraldehyde | 13-11-1990 | | M | B | w | |
Algeen | 12261 | didecyldimethylammoniumchloride | 21-12-2001 | | A | B | w | |
Algen en mos verwijderaar | 12366 | didecyldimethylammoniumchloride | 18-10-2002 | | A | B | w | |
ALGENDOOD | 10852 | quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden | 17-6-1991 | | M | B | w | |
Algenreiniger | 12244 | didecyldimethylammoniumchloride | 7-12-2001 | | A | B | w | |
Algenverwijderaar | 12243 | didecyldimethylammoniumchloride | 7-12-2001 | | A | B | w | |
Algisept | 12248 | didecyldimethylammoniumchloride | 14-12-2001 | | A | B | w | |
Algizid Extra | 12811 | didecyldimethylammoniumchloride | 21-4-2006 | | A | B | w | |
ALGVRETER | 9846 | didecyldimethylammoniumchloride | 15-10-1987 | | A | B | w | |
Algvrij | 12255 | didecyldimethylammoniumchloride | 21-12-2001 | | A | B | w | |
ALIETTE WG | 11561 | fosetyl-aluminium | 12-5-1995 | | M | G | | |
ALKLOR SB | 12358 | natriumhypochloriet | 9-8-2002 | | A | B | | |
ALLIREM 60 SG | 11842 | maleine hydrazide | 11-7-1997 | | A | G | | |
Allure vloeibaar | 11585 | chloorthalonil; prochloraz | 14-7-1995 | | M | G | w | |
Americol Sanitizer 945 | 12775 | didecyldimethylammoniumchloride | 6-1-2006 | | A | B | w | |
Anti Bladluis | 7468 | piperonylbutoxide; pyrethrinen | 19-1-1989 | | M | G | | |
Antigroen en -alg | 12883 | didecyldimethylammoniumchloride | 12-1-2007 | | A | B | w | |
Antikiek | 6252 | 2,4-D; MCPA | 14-1-1994 | | M | G | w | |
Anti-Mos | 12126 | ijzer(II)sulfaat | 23-2-2001 | | A | G | | |
ANTIMOS-R.V.W. | 8646 | ijzer(II)sulfaat | 1-12-2000 | | A | G | | |
Apesin daily | 12453 | didecyldimethylammoniumchloride | 13-6-2003 | | A | B | w | |
Apollo | 8794 | clofentezin | 27-1-1994 | | M | G | | |
APOLLO 500 SC | 12459 | clofentezin | 27-6-2003 | | A | G | | |
Applaud | 10658 | buprofezin | 16-7-1990 | | M | G | w | |
Applied Quatsan | 10164 | didecyldimethylammoniumchloride | 13-12-1988 | | A | B | w | |
AQUA EASY ANTI ALG | 12061 | didecyldimethylammoniumchloride | 22-10-1999 | | A | B | w | |
AQUA Easy Chloor 70 Granulaat | 12103 | calciumhypochloriet | 24-3-2000 | | A | B | w | |
AQUA Easy Chloor 70 Tabletten | 12104 | calciumhypochloriet | 24-3-2000 | | A | B | w | |
AQUACARE BCD | 12057 | broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 15-10-1999 | | A | B | | |
AQUACARE DPA | 12087 | 2,2-dibroom-2-cyaanaceet- amide | 25-2-2000 | | A | B | | |
Aquafit Water Conditioner | 12033 | quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden | 12-5-1999 | | A | B | | |
Aquaplan anti-mos | 12800 | didecyldimethylammoniumchloride | 3-3-2006 | | A | B | w | |
ARD | 12034 | didecyldimethylammoniumchloride | 28-5-1999 | | A | B | w | |
Arjo Clean | 11119 | didecyldimethylammoniumchloride | 30-12-1992 | | A | B | w | |
ARVICOLEX | 11570 | bromadiolon | 29-5-1995 | | M | G | | |
Arvo Persepta 15 | 11372 | perazijnzuur; waterstofperoxide | 18-2-1994 | | A | B | | |
Arvo Relaquat | 10028 | didecyldimethylammoniumchloride | 31-5-1988 | | M | B | w | |
Arvo Relasept | 8405 | didecyldimethylammoniumchloride | 21-4-1992 | | A | B | w | |
ASEPTACAREX | 11101 | pyridaben | 2-12-1992 | | M | G | w | |
Atlantic Conditioner | 12702 | didecyldimethylammoniumchloride | 3-6-2005 | | A | B | w | |
Autan Fresh | 11600 | diethyl-m-toluamide | 9-8-1995 | | M | B | | |
Autan Gel | 8250 | diethyl-m-toluamide | 19-8-1991 | | M | B | | |
Autan Lotion | 10902 | diethyl-m-toluamide | 18-10-1991 | | M | B | | |
Autan Stick | 10963 | diethyl-m-toluamide | 13-1-1992 | | M | B | | |
Autan-Verstuiver | 10901 | diethyl-m-toluamide | 21-10-1991 | | M | B | | |
Avadex BW | 3201 | tri-allaat | 19-3-1995 | | M | G | w | |
AZARON PROTECT EXTRA STERK GEL | 12298 | diethyl-m-toluamide | 12-4-2002 | | A | B | | |
AZARON PROTECT JUNIOR ROLLER | 12299 | diethyl-m-toluamide | 12-4-2002 | | A | B | | |
AZARON PROTECT SPRAY | 12640 | diethyl-m-toluamide | 14-1-2005 | | A | B | | |
AZOWIPE | 10354 | 2-propanol | 15-10-1999 | | M | B | w | |
AZUR | 11328 | diflufenican; ioxynil; isoproturon | 7-12-1993 | | M | G | w | |
Bac-Steryl | 12091 | didecyldimethylammoniumchloride | 3-3-2000 | | A | B | w | |
Bactiflash | 12674 | didecyldimethylammoniumchloride | 11-3-2005 | | A | B | w | |
Bactoflor | 10466 | didecyldimethylammoniumchloride | 27-11-1989 | | M | G | w | |
Banvel 4S | 11291 | dicamba | 1-10-1998 | | M | G | | |
Bardac 22 | 7086 | didecyldimethylammoniumchloride | 30-8-1987 | | M | B | w | |
Bardac 22-200 | 9616 | didecyldimethylammoniumchloride | 29-1-1987 | | M | B | w | |
Bardac 22-90 | 9644 | didecyldimethylammoniumchloride | 19-2-1987 | | M | B | w | |
Baroli GAV | 12822 | didecyldimethylammoniumchloride | 23-6-2006 | | A | B | w | |
Barquat CB 50 | 6595 | quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden | 4-8-1995 | | M | B | | |
BARREIN EXTRA | 6697 | natriumhypochloriet | 6-11-1986 | | M | B | | |
Basilit B vloeibaar | 9643 | boorzuur | 19-2-1987 | | M | B | | |
Basilit Bouwhout KD | 10725 | quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden | 13-2-1991 | | M | B | w | |
Baycor Flow | 11463 | bitertanol | 12-8-1994 | | M | G | w | x |
Beko clean desinfectiemiddel nr. 3 | 12327 | didecyldimethylammoniumchloride | 17-5-2002 | | A | B | w | |
BELLACIDE 382 | 12718 | 2,2-dibroom-2-cyaanaceet- amide | 8-7-2005 | | A | B | w | x |
BELLACIDE 394 | 12719 | glutaaraldehyde | 8-7-2005 | | A | B | | |
BELLACIDE 399 | 12721 | glutaaraldehyde | 8-7-2005 | | A | B | | |
Benecura Spray | 12933 | piperonylbutoxide; pyrethrinen | 25-5-2007 | | A | B | | |
Berelex | 4075 | gibberellinezuur | 1-12-1987 | | M | G | | |
BERELEX GA 4/7 | 5132 | gibberelline a4 + a7 | 27-6-1990 | | M | G | | |
BERET GOLD 025 FS | 11943 | fludioxonil | 23-10-1998 | | M | G | | |
BERET GOLD 025 FS EXC | 11978 | fludioxonil | 26-2-1999 | | M | G | | |
Betanal Expert | 11533 | desmedifam; ethofumesaat; fenmedifam | 3-3-1995 | | M | G | w | |
Betanal Quattro | 12697 | desmedifam; ethofumesaat; fenmedifam; metamitron | 29-4-2005 | | M | G | w | |
Bewacid B 729 | 12439 | natriumhypochloriet | 25-4-2003 | | A | B | | |
Bio Alg Forte | 12948 | didecyldimethylammoniumchloride | 20-7-2007 | | A | B | w | |
Bio Anti Alg en Mos | 12586 | didecyldimethylammoniumchloride | 6-8-2004 | | A | B | w | |
BIO GROEN | 12321 | didecyldimethylammoniumchloride | 10-5-2002 | | A | B | w | |
Bio Mos | 11969 | didecyldimethylammoniumchloride | 12-2-1999 | | A | B | w | |
Bio415 | 12596 | natriumbromide | 15-10-2004 | | A | B | w | |
Bio424 | 12581 | didecyldimethylammoniumchloride | 16-7-2004 | | A | B | | |
Bio436 | 12579 | 1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine; 1,3-dichloor-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dion; 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 16-7-2004 | | A | B | | |
BIOBROM C-103 L | 9739 | 2,2-dibroom-2-cyaanaceet- amide | 1-6-1997 | | M | B | | |
Biosperse 214 N | 11183 | didecyldimethylammoniumchloride; quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden | 7-4-1993 | | M | B | w | |
BIOSPERSE 244 | 11452 | 2,2-dibroom-2-cyaanaceet- amide | 8-7-1994 | | A | B | | |
Biosperse 2545 | 12184 | glutaaraldehyde | 2-3-2001 | | A | B | | |
Biosperse 261 T | 10189 | broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 27-1-1989 | | A | B | | |
Biosperse 263 | 11093 | broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 5-10-1992 | | A | B | | |
Bison Schimmelvreter | 11766 | natriumhypochloriet | 8-11-1996 | | M | B | | |
BISTAR | 11983 | bifenthrin | 19-2-1999 | | M | B | | |
BONZI | 9611 | paclobutrazol | 21-1-1997 | | M | G | | |
Boxer | 10701 | prosulfocarb | 14-11-1990 | | M | G | w | |
Brabant 2,4-D/Dicamba | 5582 | 2,4-D; dicamba | 20-3-1991 | | M | G | w | |
Brabant Captan flowable | 10331 | captan | 3-7-1999 | | M | G | | |
Brabant Chloor-IPC vl | 5134 | chloorprofam | 12-3-1990 | | M | G | w | |
BRABANT KIEMREMMER Strooikoker 2 | 11280 | chloorprofam | 1-9-1993 | | M | G | w | |
Brabant Linuron Flowable | 10372 | linuron | 2-8-1989 | | M | G | w | |
Brabant Mixture | 5089 | 2,4-D; MCPA; dicamba | 29-10-1989 | | M | G | w | |
Brabant Spuitzwavel 2 | 10123 | zwavel | 24-10-1988 | | A | G | w | |
Bromatrol Concentraat | 11958 | bromadiolon | 18-12-1998 | | A | B | | |
Bromicide Granules | 11026 | broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 28-4-1992 | | M | B | | |
Bromicide Powder | 11792 | broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 14-2-1997 | | M | B | | |
Bromicide Tablets | 10129 | broomchloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 1-11-1988 | | M | B | | |
Bromide Plus | 11723 | natriumbromide | 5-7-1996 | | M | B | w | |
BROMOTRIL 225 EC | 10910 | bromoxynil | 8-11-1991 | | M | G | | |
BROMOTRIL 250 SC | 11105 | bromoxynil | 2-12-1992 | | A | G | | |
BROMOTRIL 250 SC | 11106 | bromoxynil | 2-12-1992 | | M | G | | |
BUDGET ABAMECTINE 1.8 EC | 12658 | abamectin | 4-2-2005 | | P | G | w | |
BUDGET DELTAMETHRIN 25 EC | 12653 | deltamethrin | 4-2-2005 | | P | G | w | x |
BUDGET DIFENCONAZOOL 250 EC | 12690 | difenoconazool | 15-4-2005 | | P | G | | |
BUDGET FLUDIOXONIL 25 FS | 12828 | fludioxonil | 28-7-2006 | | P | G | | |
BUDGET GLUFOSINAAT-AMMONIUM 150 SL | 12591 | glufosinaat-ammonium | 1-10-2004 | | P | G | | |
BUDGET HALOXYFOP-R 104 EC | 12631 | haloxyfop-P-methyl | 24-12-2004 | | P | G | | |
BUDGET LINURON 450 SC | 12592 | linuron | 1-10-2004 | | P | G | w | |
BUDGET MALEINE HYDRAZIDE SG | 12827 | maleine hydrazide | 28-7-2006 | | P | G | | |
BUDGET METAMITRON SC | 12687 | metamitron | 15-4-2005 | | P | G | | |
BUDGET NICOSULFURON 40 SC | 12542 | nicosulfuron | 9-4-2004 | | P | G | w | |
BUDGET PENDIMETHALIN 400 SC | 12688 | pendimethalin | 15-4-2005 | | P | G | w | |
BUDGET PROCHLORAZ 45 EW | 12543 | prochloraz | 12-3-2004 | | P | G | | |
BUDGET PROCHLORAZ 46 WP | 12914 | prochloraz | 6-4-2007 | | P | G | | |
BUDGET PROPAMOCARB 722 | 12655 | propamocarb-hydrochloride | 4-2-2005 | | P | G | | |
Bulab 6040 | 11902 | natriumbromide | 13-3-1998 | | A | B | w | |
BURKA REINIGINGSMIDDEL | 12448 | natriumhypochloriet | 23-5-2003 | | A | B | | |
Busan 30WB | 11387 | (benzothiazool-2-ylthio)methylthiocyanaat | 25-2-1994 | | M | B | | |
Busan 77 | 10966 | poly[oxyethyleen(dimethyliminio)ethyleen | 12-2-1992 | | M | B | | |
Busan 94 | 10071 | 2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide | 20-6-1988 | | A | B | | |
Busan 94S | 12438 | 2,2-dibroom-2-cyaanaceet- amide | 25-4-2003 | | A | B | w | x |
Butisan S | 8660 | metazachloor | 12-8-1993 | | M | G | w | |
C20 Selgiene | 12805 | didecyldimethylammoniumchloride | 10-3-2006 | | A | B | w | |
Calgonit DS 672 | 12793 | didecyldimethylammoniumchloride | 24-2-2006 | | A | B | w | |
Calgonit DS 675 | 12795 | didecyldimethylammoniumchloride | 10-3-2006 | | A | B | | |
Captan 480 SC | 10949 | captan | 2-12-1991 | | M | G | | |
CAPTAN 80 WG | 12300 | captan | 12-4-2002 | | A | G | | |
CAPTAN 83% SPUITPOEDER | 6864 | captan | 26-7-1996 | | A | G | w | |
Captosan 500 SC | 10104 | captan | 5-9-1998 | | M | G | | |
Captosan spuitkorrel 80 WG | 11515 | captan | 30-12-1994 | | A | G | | |
Care Plus DEET Anti Insect gel 30% | 11879 | diethyl-m-toluamide | 9-1-1998 | | M | B | | |
Care Plus DEET Anti-Insect lotion 50% | 11507 | diethyl-m-toluamide | 23-12-1994 | | M | B | | |
Care Plus DEET Anti-Insect Spray 40% | 11607 | diethyl-m-toluamide | 6-10-1995 | | M | B | | |
Care Plus Hadex | 12550 | natriumhypochloriet | 16-4-2004 | | A | B | | |
Carpovirusine Plus | 11819 | cydia pomonella granulose virus | 4-4-1997 | | M | G | | |
CeCeCe | 7938 | chloormequat | 21-4-1990 | | M | G | w | x |
Centium 360 CS | 12148 | clomazone | 15-9-2000 | | M | G | | |
CERONE | 7820 | ethefon | 25-2-1990 | | M | G | w | |
Certis Captan 83% Spuitpoeder | 3532 | captan | 8-11-1996 | | M | G | w | |
Certis Captan Flowable | 9763 | captan | 4-6-1997 | | M | G | | |
Certis Chloor IPC 40% Vloeibaar | 3992 | chloorprofam | 17-10-1997 | | M | G | w | |
CERTROL COMBIN D | 10545 | MCPA; bromoxynil; mecoprop-P | 26-2-1990 | | M | G | | |
CetaBever Houtreiniger 2-in-1 | 12401 | didecyldimethylammoniumchloride | 24-1-2003 | | A | B | w | |
CHALLENGE | 8950 | aclonifen | 3-3-1995 | | M | G | w | |
Chemtec algendoder concentraat | 12260 | didecyldimethylammoniumchloride | 21-12-2001 | | A | B | w | |
Chloralk-N | 12830 | natriumhypochloriet | 28-7-2006 | | A | B | | |
Chlorisyl | 11198 | chloorprofam | 21-4-1993 | | M | G | w | |
CHORUS 50 WG | 12097 | cyprodinil | 10-3-2000 | | M | G | w | |
CHRYSAL OVB | 11598 | didecyldimethylammoniumchloride | 21-7-1995 | | A | G | w | |
CHRYSAL RVB | 12192 | aluminiumsulfaat | 30-3-2001 | | M | G | | |
CHRYSAL SVB | 11048 | gibbereline | 15-6-1992 | | M | G | | |
CHRYZOPLUS GRIJS | 8541 | Indolylboterzuur | 12-1-1993 | | M | G | | |
CHRYZOPON ROSE | 8543 | Indolylboterzuur | 12-1-1993 | | M | G | | |
CHRYZOSAN WIT | 6266 | Indolylboterzuur | 6-2-1994 | | M | G | | |
CHRYZOTEK BEIGE | 8542 | Indolylboterzuur | 12-1-1993 | | M | G | | |
CHRYZOTOP GROEN | 9160 | Indolylboterzuur | 22-4-1995 | | M | G | | |
CID 2100 | 12598 | perazijnzuur; waterstofperoxide | 22-10-2004 | | A | B | | |
CID 2100 - 15% | 12854 | perazijnzuur; waterstofperoxide | 10-11-2006 | | A | B | | |
CIDIM-100 | 12210 | didecyldimethylammoniumchloride | 25-5-2001 | | A | B | w | |
Cif Professional Desinfecterende Keukenreiniger | 12575 | quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden | 25-6-2004 | | A | B | w | |
CIPC 400 EC | 12930 | chloorprofam | 11-5-2007 | | A | G | w | |
Citin Groene Aanslag Verwijderaar | 10762 | didecyldimethylammoniumchloride | 6-2-1991 | | M | B | w | |
Citin Schimmel Weg | 12700 | natriumhypochloriet | 3-6-2005 | | A | B | | |
Clean Plus | 12253 | didecyldimethylammoniumchloride | 14-12-2001 | | A | B | w | |
Cleardes | 9439 | natriumhypochloriet | 11-7-1986 | | M | B | | |
CLEAR-UP SPRAY | 11972 | glufosinaat-ammonium | 5-2-1999 | | M | G | w | |
Cleoclean desinfectiemiddel | 12272 | didecyldimethylammoniumchloride | 18-1-2002 | | A | B | w | |
CLIOPHAR 100 SL | 11955 | clopyralid | 27-11-1998 | | A | G | | |
CombiCleanDes | 12934 | didecyldimethylammoniumchloride | 25-5-2007 | | A | B | w | |
CONQUEROR | 11651 | desmedifam; ethofumesaat; fenmedifam | 22-12-1995 | | M | G | w | |
Conserduc Per 100 | 9404 | permethrin | 13-10-1995 | | A | B | w | |
Corbel | 8158 | fenpropimorf | 8-5-1991 | | M | G | w | |
CT-1530 | 12039 | didecyldimethylammoniumchloride | 4-6-1999 | | A | B | w | |
Curzate 60DF | 12755 | cymoxanil | 25-11-2005 | | M | G | | |
Curzate M | 8708 | cymoxanil; mancozeb | 30-9-1993 | | M | G | | |
Cyclosept | 10036 | didecyldimethylammoniumchloride | 18-5-1988 | | A | B | w | |
Cyd-X | 12963 | cydia pomonella granulose virus | 31-8-2007 | | P | G | | |
CYMOXANIL-M | 11687 | cymoxanil; mancozeb | 4-4-1996 | | M | G | | |
Cyndosan | 12270 | didecyldimethylammoniumchloride | 17-5-2002 | | A | B | w | |
D 30 | 9352 | waterstofperoxide | 20-3-1996 | | M | B | | |
D 50 | 11920 | perazijnzuur; waterstofperoxide | 2-6-1998 | | A | B | w | |
DA tegen insecten Anti muggen-gel met deet | 12904 | diethyl-m-toluamide | 9-3-2007 | | A | B | | |
DA tegen insecten Anti muggen-roller met deet | 12903 | diethyl-m-toluamide | 9-3-2007 | | A | B | | |
DA tegen insecten Anti muggen-spray met deet | 12905 | diethyl-m-toluamide | 9-3-2007 | | A | B | | |
Danadim 40 | 12128 | dimethoaat | 28-7-2000 | | A | G | w | |
Danadim Progress | 9978 | dimethoaat | 9-3-1998 | | M | G | w | |
Dantobrom RW | 11663 | 1,3-dichloor-5,5-dimethylhydantoine; 1,3-dichloor-5-ethyl-5-methyl- imidazolidine-2,4-dion; 1-broom-3-chloor-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dion | 16-2-1996 | | M | B | | |
Dazide Enhance | 8962 | daminozide | 17-9-1994 | | M | G | w | |
DCM groene aanslagreiniger | 12825 | didecyldimethylammoniumchloride | 28-7-2006 | | A | B | w | |
Debac | 11047 | didecyldimethylammoniumchloride | 2-6-1992 | | A | B | w | |
Decis EC | 7774 | deltamethrin | 5-3-1990 | | M | G | w | x |
