Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2007, 201 pagina 9 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2007, 201 pagina 9 | Besluiten van algemene strekking |
8 oktober 2007
Nr. 2007-0000355780
DGV/POL/AB
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 9, eerste lid, en 13 van het Besluit vergoeding dienstreizen politie;
Besluit:
Bijlage I van de Reisregeling buitenland politie wordt vervangen door de in de bijlage van dit besluit opgenomen Bijlage I.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Land- of gebiedsdeel | Maximum- bedrag logies- kosten in euro | Bedrag overige kosten in euro |
---|---|---|
Afghanistan | ||
Kabul | 66 | 56 |
Overige | 25 | 14 |
Albanië | ||
Tirana | 168 | 69 |
Overige | 101 | 40 |
Algerije | ||
Algiers | 105 | 97 |
Overige | 125 | 55 |
Amerikaans Samoa | 64 | 32 |
Angola | ||
Luanda | 167 | 107 |
Overige | 133 | 53 |
Anguilla | 88 | 73 |
Antigua | 131 | 105 |
Argentinië | ||
Buenos Aires | 120 | 75 |
Overige | 109 | 59 |
Armenië | ||
Jerevan | 86 | 50 |
Overige | 50 | 36 |
Aruba | 172 | 81 |
Australië | ||
Melbourne | 105 | 105 |
Canberra | 105 | 105 |
Sydney | 105 | 105 |
Overige | 99 | 78 |
Azerbajdzjan | ||
Bakoe | 132 | 71 |
Overige | 32 | 19 |
Bahamas | 151 | 73 |
Bahrain | 123 | 64 |
Bangladesh | ||
Dhaka | 97 | 50 |
Overige | 48 | 20 |
Barbados | 143 | 110 |
Belarus | ||
Minsk | 85 | 57 |
Overige | 75 | 36 |
België | 118 | 107 |
Belize | 95 | 51 |
Benin | ||
Cotonou | 79 | 64 |
Overige | 54 | 24 |
Bermuda | 103 | 41 |
Bhutan | ||
Thimpu | 62 | 30 |
Overige | 62 | 24 |
Bolivia | ||
La Paz | 92 | 27 |
Overige | 65 | 14 |
Bosnië-Hercegovina | ||
Sarajevo | 94 | 48 |
Banja Luka | 44 | 39 |
Bihac | 44 | 39 |
Mostar | 62 | 35 |
Overige | 37 | 21 |
Botswana | ||
Gaberone | 95 | 37 |
Overige | 208 | 56 |
Brazilië | ||
Brasilia | 141 | 48 |
Rio de Janeiro | 205 | 63 |
Sao Paulo | 164 | 43 |
Overige | 189 | 41 |
Brunei | ||
Bandar Seri Begawan | 101 | 57 |
Overige | 164 | 74 |
Bulgarije | ||
Sofia | 157 | 48 |
Bourgas | 49 | 26 |
Plovdiv | 49 | 26 |
Varna | 49 | 26 |
Overige | 25 | 18 |
Burkina Faso | ||
Ouagadougou | 116 | 91 |
Overige | 85 | 68 |
Burundi | ||
Bujumbura | 100 | 49 |
Overige | 23 | 19 |
Cambodja | ||
Phnom-Penh | 53 | 34 |
Overige | 128 | 36 |
Canada | ||
Ottawa | 144 | 78 |
Calgary | 167 | 88 |
Halifax | 123 | 85 |
Montreal | 138 | 85 |
Quebec City | 96 | 64 |
Toronto | 192 | 104 |
Vancouver | 161 | 108 |
Overige | 96 | 66 |
Canarische Eilanden | 80 | 66 |
Caymaneilanden | 135 | 48 |
Centraal Afrikaanse Republiek | ||
Bangui | 61 | 46 |
Overige | 25 | 26 |
Chili | ||
Santiago | 81 | 58 |
Overige | 69 | 54 |
China | ||
Peking | 73 | 67 |
Hong Kong | 223 | 101 |
Macao | 71 | 53 |
Overige | 135 | 48 |
Colombia | ||
Bogotá | 110 | 47 |
Overige | 137 | 41 |
Comoren | ||
Moroni | 69 | 44 |
Overige | 50 | 35 |
Cookeilanden | ||
Rarotonga | 85 | 33 |
Overige | 74 | 27 |
Costa Rica | ||
San José | 91 | 42 |
Overige | 68 | 30 |
Cuba | ||
Havana | 105 | 67 |
Overige | 107 | 49 |
Cyprus | ||
Nicosia | 110 | 67 |
Overige | 78 | 61 |
Denemarken | 147 | 90 |
Djibouti | ||
Djibouti | 117 | 88 |
Overige | 34 | 33 |
Dominica | 89 | 67 |
Dominicaanse Republiek | ||
Santo Domingo | 85 | 55 |
Overige | 110 | 34 |
Duitsland | ||
Berlijn | 134 | 82 |
Bonn | 129 | 76 |
Frankfurt | 142 | 84 |
Hamburg | 146 | 76 |
München | 142 | 84 |
Overige | 86 | 70 |
Ecuador | ||
Quito | 67 | 62 |
Overige | 78 | 47 |
Egypte | ||
Caïro | 91 | 51 |
Overige | 92 | 47 |
El Salvador | ||
San Salvador | 79 | 52 |
Overige | 35 | 27 |
Equatoriaal Guinea | ||
Malabo | 96 | 81 |
Overige | 105 | 58 |
Eritrea | ||
Asmara | 96 | 60 |
Overige | 28 | 22 |
Estland | ||
Tallinn | 89 | 62 |
Parnu | 59 | 34 |
Tartu | 64 | 32 |
Overige | 46 | 23 |
Ethiopië | ||
Addis Abeba | 121 | 63 |
Overige | 30 | 17 |
Fiji | ||
Suva | 80 | 83 |
Overige | 175 | 53 |
Filipijnen | ||
Manila | 75 | 39 |
Overige | 62 | 20 |
Finland | ||
Helsinki | 154 | 55 |
Overige | 112 | 56 |
Frankrijk | ||
Parijs | 137 | 92 |
Overige | 99 | 99 |
Frans Guyana | ||
Cayenne | 70 | 67 |
Overige | 43 | 46 |
Frans Polynesië | 111 | 60 |
Gabon | ||
Libreville | 120 | 91 |
Overige | 137 | 56 |
Gambia | ||
Banjul | 109 | 62 |
Overige | 22 | 18 |
Georgië | ||
Tiflis | 196 | 80 |
Bakuriani | 50 | 31 |
Batumi | 42 | 32 |
Gudauri | 55 | 34 |
Overige | 45 | 30 |
Ghana | ||
Accra | 95 | 53 |
Overige | 75 | 29 |
Gibraltar | 49 | 43 |
Grenada | 142 | 81 |
Griekenland | ||
Athene | 156 | 81 |
Overige | 100 | 54 |
Groenland | 139 | 58 |
Groot-Brittannië | ||
Londen | 213 | 113 |
Overige | 211 | 93 |
Guadeloupe | 69 | 71 |
Guam | 109 | 47 |
Guatemala | ||
De stad Guatemala | 74 | 60 |
Overige | 91 | 55 |
Guinee | ||
Conakry | 75 | 44 |
Overige | 23 | 18 |
Guinee-Bissau | ||
Bissau | 97 | 55 |
Overige | 46 | 44 |
Guyana | ||
Georgetown | 74 | 44 |
Overige | 38 | 19 |
Haïti | ||
Port-au-Prince | 76 | 72 |
Overige | 55 | 21 |
Honduras | ||
Tegucigalpa | 110 | 46 |
San Pedro Sula | 83 | 46 |
Overige | 74 | 34 |
Hongarije | 135 | 67 |
Ierland | 155 | 87 |
India | ||
New Delhi | 163 | 55 |
Overige | 252 | 45 |
Indonesië | ||
Jakarta | 68 | 49 |
Overige | 82 | 27 |
Irak | ||
Bagdad | 53 | 36 |
Overige | 35 | 36 |
Iran | ||
Teheran | 83 | 45 |
Overige | 80 | 52 |
Israël | ||
Tel Aviv | 136 | 83 |
Haifa | 151 | 72 |
Herzliya | 124 | 61 |
Jeruzalem | 102 | 57 |
Tiberias | 99 | 66 |
Overige | 57 | 59 |
Italië | ||
Rome | 192 | 123 |
Brindisi | 152 | 79 |
Florence | 160 | 141 |
Milaan en Porto Ercole | 150 | 176 |
Venetië | 234 | 156 |
Overige | 140 | 151 |
Ivoorkust | ||
Abidjan | 128 | 109 |
Overige | 60 | 53 |
Jamaica | ||
Kingston | 96 | 50 |
Overige | 122 | 66 |
Japan | ||
Tokio | 118 | 133 |
Fukuoka | 75 | 72 |
Kobe | 79 | 78 |
Kyoto | 108 | 80 |
Nagoya | 79 | 74 |
Osaka | 88 | 107 |
Yokohama | 113 | 87 |
Overige | 66 | 56 |
Jemen | ||
Sana’a | 85 | 56 |
Overige | 83 | 31 |
Jordanië | ||
Amman | 120 | 60 |
Overige | 102 | 54 |
Kaapverdië | ||
Praia | 88 | 85 |
Overige | 72 | 70 |
Kameroen | ||
Yaoundé | 124 | 73 |
Douala | 124 | 73 |
Overige | 36 | 33 |
Kazachstan | ||
Astana | 165 | 65 |
Alma Ata | 124 | 89 |
Overige | 123 | 31 |
Kenia | ||
Nairobi | 98 | 56 |
Overige | 76 | 35 |
Kiribati | ||
Kiritimati (= Christmas) | 107 | 74 |
Overige eilanden | 57 | 24 |
Kongo | ||
Brazzaville | 119 | 101 |
Overige | 80 | 40 |
Kongo, Democratische Republiek | ||
Kinshasa | 103 | 89 |
Overige | 81 | 37 |
Korea, Democratische Republiek (N-Korea) | ||
Pyongyang | 90 | 36 |
Overige | 46 | 36 |
Korea, Republiek (Z-Korea) | ||
Seoul | 141 | 130 |
Overige | 147 | 98 |
Kroatië | ||
Zagreb | 149 | 117 |
Dubrovnik | 117 | 99 |
Split | 95 | 49 |
Overige | 46 | 52 |
Kuweit | 172 | 78 |
Kyrgyzstan | ||
Bishkek | 263 | 85 |
Overige | 29 | 18 |
Laos | ||
Vientiane | 85 | 40 |
Overige | 51 | 18 |
Lesotho | ||
Maseru | 104 | 47 |
Overige | 46 | 27 |
Letland | ||
Riga | 117 | 66 |
Overige | 48 | 48 |
Libanon | ||
Beiroet | 115 | 45 |
Overige | 76 | 37 |
Liberia | ||
Monrovia | 98 | 90 |
Overige | 19 | 23 |
Libië | ||
Tripoli | 221 | 79 |
Overige | 46 | 43 |
Litouwen | ||
Vilnius | 109 | 67 |
Overige | 70 | 48 |
Luxemburg | 118 | 107 |
Maagdeneilanden (Brits) | 128 | 82 |
Maagdeneilanden (VS) | 108 | 90 |
Macedonië | ||
Skopje | 121 | 53 |
Ohrid | 42 | 24 |
Overige | 36 | 18 |
Madagascar | ||
Antanarivo | 98 | 60 |
Overige | 72 | 23 |
Malawi | ||
Lilongwe | 115 | 50 |
Overige | 121 | 35 |
Maladiven | ||
Malé | 68 | 32 |
Overige | 203 | 57 |
Maleisië | ||
Kuala Lumpur | 69 | 50 |
Overige | 74 | 37 |
Mali | ||
Bamako | 113 | 100 |
Overige | 57 | 48 |
Malta | 112 | 78 |
Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden) | ||
Saipan | 95 | 58 |
Overige | 11 | 7 |
Marokko | ||
Rabat | 108 | 122 |
Overige | 131 | 59 |
Marshalleilanden | ||
Majuro | 98 | 74 |
Overige | 79 | 24 |
Martinique | 70 | 76 |
Mauretanië | ||
Nouakchott | 97 | 59 |
Overige | 37 | 22 |
Mauritius | ||
Port Louis | 105 | 61 |
Overige | 76 | 47 |
Mexico | ||
Mexico-Stad | 133 | 82 |
Overige | 179 | 64 |
Micronesië | ||
Truk | 107 | 51 |
Overige | 163 | 46 |
Moldavië | ||
Chisinau | 97 | 52 |
Overige | 25 | 14 |
Monaco | 115 | 80 |
Mongolië | ||
Ulan Bator | 44 | 31 |
Overige | 29 | 7 |
Montenegro | ||
Podgorica | 85 | 42 |
Overige | 52 | 34 |
Montserrat | 110 | 60 |
Mozambique | ||
Maputo | 105 | 60 |
Overige | 69 | 40 |
Myanmar (Burma) | ||
Yangon (= Rangoon) | 35 | 44 |
Overige | 48 | 19 |
Namibië | ||
Windhoek | 79 | 39 |
Overige | 125 | 41 |
Nauru | 54 | 54 |
Nederlandse Antillen | 200 | 76 |
Nepal | ||
Kathmandu | 51 | 29 |
Overige | 58 | 20 |
Nicaragua | ||
Managua | 139 | 44 |
Overige | 37 | 24 |
Nieuw-Caledonië | 73 | 67 |
Nieuw-Guinea | ||
Port Moresby | 101 | 50 |
Overige | 85 | 29 |
Nieuw-Zeeland | ||
Wellington | 109 | 85 |
Auckland | 109 | 85 |
Christchurch | 109 | 85 |
Overige | 105 | 72 |
Niger | ||
Niamey | 111 | 65 |
Overige | 57 | 32 |
Nigeria | ||
Abuja | 137 | 78 |
Lagos | 198 | 94 |
Overige | 235 | 53 |
Niue | 52 | 38 |
Noorwegen | 134 | 70 |
Oeganda | ||
Kampala | 178 | 81 |
Overige | 104 | 20 |
Oekraïne | ||
Kyjiv (= Kiew) | 189 | 98 |
Overige | 110 | 50 |
Oezbekistan | ||
Tasjkent | 92 | 69 |
Overige | 69 | 19 |
Oman | ||
Muscat | 147 | 76 |
Overige | 145 | 58 |
Oostenrijk | 91 | 116 |
Oost-Timor | ||
Dili | 79 | 40 |
Overige | 71 | 33 |
Pakistan | ||
Islamabad | 175 | 48 |
Overige | 153 | 68 |
Palau | ||
Koror | 111 | 60 |
Overige | 11 | 7 |
Panama | ||
Panamá | 66 | 59 |
Overige | 84 | 32 |
Papoea Nieuw-Guinea | ||
(Zie Nieuw-Guinea) | ||
Paraguay | ||
Asunción | 93 | 45 |
Overige | 22 | 40 |
Peru | ||
Lima | 100 | 57 |
Overige | 113 | 42 |
Polen | ||
Warschau | 168 | 112 |
Overige | 86 | 42 |
Portugal | 154 | 102 |
Puerto Rico | 224 | 89 |
Qatar | ||
Doha | 169 | 77 |
Overige | 169 | 77 |
Reunión | 74 | 66 |
Roemenië | ||
Boekarest | 263 | 94 |
Overige | 126 | 46 |
Russische Federatie | ||
Moskou | 204 | 93 |
Basjkortostan | 84 | 68 |
Kamchatka | 85 | 54 |
Kemorovo | 104 | 54 |
Perm | 104 | 54 |
Rostov | 85 | 47 |
Sacha | 101 | 58 |
Saratov | 104 | 54 |
Sotsji | 124 | 37 |
St. Petersburg | 197 | 111 |
Vladivostok | 113 | 57 |
Overige | 58 | 46 |
Rwanda | ||
Kigali | 126 | 47 |
Overige | 70 | 28 |
Samoa | ||
Apia | 132 | 36 |
Overige | 37 | 12 |
Sao Tomé en Príncipe | ||
Sao Tomé | 102 | 46 |
Principe | 73 | 45 |
Overige | 38 | 31 |
Saudi Arabië | ||
Ar Riaad (= Riyadh) | 99 | 60 |
Overige | 93 | 58 |
Senegal | ||
Dakar | 101 | 67 |
Overige | 59 | 44 |
Servië | ||
Belgrado | 177 | 92 |
Pristina | 84 | 51 |
Overige | 45 | 38 |
Seychellen | 167 | 52 |
Sierra Leone | ||
Freetown | 75 | 50 |
Overige | 24 | 20 |
Singapore | 145 | 85 |
Slovenië | ||
Ljubljana | 137 | 40 |
Bled | 74 | 48 |
Portoroz | 62 | 32 |
Overige | 46 | 27 |
Slowakije | ||
Bratislava | 217 | 117 |
Overige | 69 | 33 |
Solomoneilanden | ||
Honiara | 56 | 49 |
Overige | 60 | 22 |
Somalië | ||
Mogadishu | 43 | 20 |
Overige | 34 | 15 |
Spanje | ||
Madrid | 194 | 140 |
Barcelona | 204 | 97 |
València | 148 | 87 |
Overige | 101 | 59 |
SriLanka | ||
Colombo | 48 | 33 |
Overige | 36 | 18 |
St.Kitts/Nevis | 112 | 76 |
St.Lucia | 117 | 57 |
St.Vincent/Grenada | 117 | 69 |
Sudan | ||
Khartoum | 120 | 74 |
Overige | 109 | 34 |
Suriname | 92 | 42 |
Swaziland | ||
Mbabane | 129 | 46 |
Overige | 326 | 57 |
Syrië | ||
Damascus | 97 | 67 |
Overige | 98 | 42 |
Tadzjikistan | ||
Dushanbe | 69 | 50 |
Overige | 30 | 20 |
Tahiti | 97 | 52 |
Taiwan | 143 | 88 |
Tanzania | ||
Dar es Salaam | 106 | 50 |
Overige | 95 | 28 |
Thailand | ||
Bangkok | 156 | 77 |
Overige | 102 | 30 |
Togo | ||
Lomé | 82 | 72 |
Overige | 34 | 27 |
Tokelau | 21 | 36 |
Tonga | ||
Vava’u | 76 | 85 |
Overige | 84 | 43 |
Trinidad & Tobago | ||
Trinidad | 143 | 72 |
Tobago | 143 | 79 |
Tsjaad | ||
N’djamena | 131 | 80 |
Overige | 45 | 32 |
Tsjechië | ||
Praag | 154 | 67 |
Brno | 126 | 52 |
Cesky Krumlov | 91 | 40 |
Hradec Kralové | 52 | 22 |
Karlovy Vary | 95 | 54 |
Olomouc | 70 | 33 |
Ostrava | 126 | 39 |
Plzeñ | 56 | 25 |
Overige | 28 | 16 |
Tunesië | ||
Tunis | 65 | 58 |
Overige | 42 | 44 |
Turkmenistan | 40 | 75 |
Turks en Caicoseilanden | ||
Grand Turk | 114 | 50 |
Providenciales | 98 | 59 |
Turkije | ||
Ankara | 62 | 45 |
Antalya | 72 | 44 |
Bursa | 68 | 42 |
Istanbul | 89 | 52 |
Izmir | 69 | 56 |
Zuidoostelijk Anatolia | 51 | 38 |
Overige | 44 | 29 |
Tuvalu | ||
Funafuti | 84 | 30 |
Overige | 19 | 50 |
Uruguay | ||
Montevideo | 89 | 65 |
Colonia | 91 | 36 |
Punta del Este | 114 | 75 |
Salto | 83 | 36 |
Overige | 53 | 50 |
Vanuatu | ||
Port Villa | 140 | 134 |
Overige | 72 | 33 |
Venezuela | ||
Caracas | 111 | 63 |
Overige | 122 | 42 |
Verenigd Koninkrijk | ||
(zie Groot-Brittannië) | ||
Verenigde Arabische Emiraten | ||
Abu Dhabi | 182 | 79 |
Overige | 206 | 82 |
Verenigde Staten van Amerika | ||
Washington D.C. | 166 | 72 |
Boston | 167 | 60 |
Chicago | 134 | 64 |
Honolulu | 129 | 51 |
Los Angeles | 140 | 55 |
Miami | 127 | 61 |
New York | 197 | 70 |
Philadelphia | 132 | 79 |
San Francisco | 191 | 65 |
Overige | 95 | 53 |
Vietnam | ||
Hanoi | 57 | 28 |
Overige | 61 | 24 |
Wallis en Futuna | 67 | 59 |
Westbank en Gazastrook | ||
Gazastrook | 50 | 35 |
Jericho | 63 | 40 |
Westbank overige | 40 | 32 |
IJsland | 166 | 80 |
Zambia | ||
Lusaka | 166 | 102 |
Overige | 131 | 49 |
Zimbabwe | ||
Harare | 129 | 101 |
Overige | 224 | 55 |
Zuid Afrika | ||
Pretoria | 112 | 44 |
Durban | 93 | 48 |
Johannesburg | 292 | 100 |
Kaapstad | 121 | 52 |
Oost Londen | 83 | 41 |
Port Elizabeth | 91 | 45 |
Rustenburg | 265 | 95 |
Ulindi | 75 | 40 |
Overige | 67 | 43 |
Zweden | ||
Stockholm | 181 | 58 |
Gothenburg | 181 | 51 |
Malmö | 181 | 58 |
Overige | 141 | 51 |
Zwitserland | 120 | 94 |
De vergoedingsbedragen voor de sector politie zijn evenals die voor de sector Rijk gebaseerd op de vergoedingen die worden genoemd in de Schedules of Daily Subsistence Allowance Rates (DSA-lijsten) van de Verenigde Naties en worden tweemaal per jaar gewijzigd, per 1 april en per 1 oktober van een kalenderjaar.
De wijzigingen van de vergoedingsbedragen zijn in overeenstemming met de politievakorganisaties tot stand gekomen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2007-201-p9-SC82600.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.