Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2007, 137 pagina 7 | Overig |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatscourant 2007, 137 pagina 7 | Overig |
Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2007, nr. CZW/WVOB/2007-0000244622, CZW/WVOB, tot aanpassing van de bezoldigingsbedragen van politieke ambtsdragers in verband met de wijziging van de salarissen van het rijkspersoneel per 1 januari 2007, 1 april 2008 en 1 april 2009
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 9 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, 3, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning, 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters en 3, tweede lid, en 3a, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders;
Besluit:
De Wet vergoedingen leden Eerste Kamer wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 4 komt te luiden:
De kamerleden ontvangen een vergoeding van € 1786,75 per maand voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de vervulling van het lidmaatschap van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
B
In artikel 4 wordt ‘€ 1786,75’ vervangen door: € 1920,68.
C
In artikel 4 wordt ‘€ 1920,68’ vervangen door: € 1959,10.
D
In artikel 4 wordt ‘€ 1959,10’ vervangen door: € 1998,28.
Het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 3, eerste lid, komt te luiden:
1. De bezoldiging van de commissaris bedraagt € 9610,50.
B
In artikel 3, eerste lid, wordt ‘€ 9610,50’ vervangen door: € 9924,89.
C
In artikel 3, eerste lid, wordt ‘€ 9924,89’ vervangen door: € 10.123,39.
D
In artikel 3, eerste lid, wordt ‘€ 10.123,39’ vervangen door: € 10.325,86.
Het Rechtspositiebesluit burgemeesters wordt als volgt gewijzigd:
A
Bijlage I komt als volgt te luiden:
Regelnummer | Bezoldiging 1-1-2006 | Inwonersklasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 3047,19 | 0 | ||||||||||
2 | 3168,61 | 1 | ||||||||||
3 | 3284,28 | 2 | ||||||||||
4 | 3406,18 | 3 | 0 | |||||||||
5 | 3528,06 | 4 | 1 | |||||||||
6 | 3684,83 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 3855,00 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
8 | 4024,69 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
9 | 4205,37 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
10 | 4389,40 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 4573,43 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
12 | 4757,92 | 5 | 3 | |||||||||
13 | 4942,43 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
14 | 5126,45 | 7 | 5 | 1 | ||||||||
15 | 5308,10 | 6 | 2 | |||||||||
16 | 5492,60 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
17 | 5676,63 | 4 | 1 | |||||||||
18 | 5858,73 | 5 | 2 | |||||||||
19 | 6043,73 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
20 | 6228,23 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
21 | 6409,38 | 5 | 2 | |||||||||
22 | 6593,89 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
23 | 6778,40 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
24 | 6962,42 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 7146,92 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
26 | 7330,95 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
27 | 7531,70 | 5 | 2 | |||||||||
28 | 7732,46 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
29 | 7933,70 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
30 | 8108,16 | 5 | 2 | |||||||||
31 | 8282,16 | 6 | 3 | |||||||||
32 | 8457,10 | 7 | 4 | |||||||||
33 | 8643,04 | 5 | ||||||||||
34 | 8828,98 | 6 | ||||||||||
35 | 9014,91 | 7 | ||||||||||
36 | 9610,50 | 0 |
B
Bijlage I komt als volgt te luiden:
Regelnummer | Bezoldiging 1-1-2007 | Inwonersklasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 3210,62 | 0 | ||||||||||
2 | 3334,84 | 1 | ||||||||||
3 | 3453,17 | 2 | ||||||||||
4 | 3577,87 | 3 | 0 | |||||||||
5 | 3702,55 | 4 | 1 | |||||||||
6 | 3862,93 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 4037,01 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
8 | 4210,61 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
9 | 4395,44 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
10 | 4583,70 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 4771,97 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
12 | 4960,70 | 5 | 3 | |||||||||
13 | 5149,45 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
14 | 5337,71 | 7 | 5 | 1 | ||||||||
15 | 5523,54 | 6 | 2 | |||||||||
16 | 5712,28 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
17 | 5900,54 | 4 | 1 | |||||||||
18 | 6086,83 | 5 | 2 | |||||||||
19 | 6276,08 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
20 | 6464,83 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
21 | 6650,14 | 5 | 2 | |||||||||
22 | 6838,90 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
23 | 7027,65 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
24 | 7215,90 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 7404,65 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
26 | 7592,91 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
27 | 7798,28 | 5 | 2 | |||||||||
28 | 8003,66 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
29 | 8209,52 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
30 | 8388,00 | 5 | 2 | |||||||||
31 | 8566,00 | 6 | 3 | |||||||||
32 | 8744,96 | 7 | 4 | |||||||||
33 | 8935,18 | 5 | ||||||||||
34 | 9125,40 | 6 | ||||||||||
35 | 9315,60 | 7 | ||||||||||
36 | 9924,89 | 0 |
C
Bijlage I komt als volgt te luiden:
Regelnummer | Bezoldiging 1-4-2008 | Inwonersklasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 3274,83 | 0 | ||||||||||
2 | 3401,54 | 1 | ||||||||||
3 | 3522,23 | 2 | ||||||||||
4 | 3649,43 | 3 | 0 | |||||||||
5 | 3776,60 | 4 | 1 | |||||||||
6 | 3940,19 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 4117,75 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
8 | 4294,82 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
9 | 4483,35 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
10 | 4675,37 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 4867,41 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
12 | 5059,91 | 5 | 3 | |||||||||
13 | 5252,44 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
14 | 5444,46 | 7 | 5 | 1 | ||||||||
15 | 5634,01 | 6 | 2 | |||||||||
16 | 5826,53 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
17 | 6018,55 | 4 | 1 | |||||||||
18 | 6208,57 | 5 | 2 | |||||||||
19 | 6401,60 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
20 | 6594,13 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
21 | 6783,14 | 5 | 2 | |||||||||
22 | 6975,68 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
23 | 7168,20 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
24 | 7360,22 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 7552,74 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
26 | 7744,77 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
27 | 7954,25 | 5 | 2 | |||||||||
28 | 8163,73 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
29 | 8373,71 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
30 | 8555,76 | 5 | 2 | |||||||||
31 | 8737,32 | 6 | 3 | |||||||||
32 | 8919,86 | 7 | 4 | |||||||||
33 | 9113,88 | 5 | ||||||||||
34 | 9307,91 | 6 | ||||||||||
35 | 9501,91 | 7 | ||||||||||
36 | 10.123,39 | 0 |
D
Bijlage I komt als volgt te luiden:
Regelnummer | Bezoldiging 1-4-2009 | Inwonersklasse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 3340,33 | 0 | ||||||||||
2 | 3469,57 | 1 | ||||||||||
3 | 3592,67 | 2 | ||||||||||
4 | 3722,42 | 3 | 0 | |||||||||
5 | 3852,13 | 4 | 1 | |||||||||
6 | 4018,99 | 5 | 2 | |||||||||
7 | 4200,11 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
8 | 4380,72 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
9 | 4573,02 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
10 | 4768,88 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
11 | 4964,76 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
12 | 5161,11 | 5 | 3 | |||||||||
13 | 5357,49 | 6 | 4 | 0 | ||||||||
14 | 5553,35 | 7 | 5 | 1 | ||||||||
15 | 5746,69 | 6 | 2 | |||||||||
16 | 5943,06 | 7 | 3 | 0 | ||||||||
17 | 6138,92 | 4 | 1 | |||||||||
18 | 6332,74 | 5 | 2 | |||||||||
19 | 6529,63 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
20 | 6726,01 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
21 | 6918,80 | 5 | 2 | |||||||||
22 | 7115,19 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
23 | 7311,56 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
24 | 7507,42 | 5 | 2 | |||||||||
25 | 7703,79 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
26 | 7899,67 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
27 | 8113,34 | 5 | 2 | |||||||||
28 | 8327,00 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
29 | 8541,18 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
30 | 8726,88 | 5 | 2 | |||||||||
31 | 8912,07 | 6 | 3 | |||||||||
32 | 9098,26 | 7 | 4 | |||||||||
33 | 9296,16 | 5 | ||||||||||
34 | 9494,07 | 6 | ||||||||||
35 | 9691,95 | 7 | ||||||||||
36 | 10.325,86 | 0 |
Het Rechtspositiebesluit wethouders wordt als volgt gewijzigd:
A
De tabellen I, II en III worden vervangen door:
Klasse | Inwonertal | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-01-2006 |
---|---|---|---|
1 | t/m 2000 | 45% | 3168,61 (45% = 1425,87) |
2 | 2001–4000 | 55% | 3528,06 (55% = 1940,43) |
3 | 4001–8000 | 65% | 4024,69 (65% = 2616,05) |
4 | 8001–14.000 | 75% | 4573,43 (75% = 3430,07) |
5a | 14.001–18.000 | 75% | 5126,45 (75% = 3844,84) |
5b | 18.001–24.000 | 100% | 5126,45 |
6 | 24.001–40.000 | 100% | 5492,60 |
7 | 40.001–60.000 | 100% | 6043,73 |
8 | 60.001–100.000 | 100% | 6593,89 |
9 | 100.001–150.000 | 100% | 7146,92 |
10 | 150.001–375.000 | 100% | 7531,70 |
11 | 375.001– | 100% | 8457,10 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-01-2006 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 2 | 80% | 4024,69 | 80% = 3219,75 |
4 | 8001–14.000 | 2 | 90% | 4573,43 | 90% = 4116,09 |
5a | 14.001–18.000 | 2 | 90% | 5126,45 | 90% = 4613,81 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-01-2006 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 3 | 50% | 4024,69 | 50% = 2012,35 |
4 | 8001–14.000 | 3 | 60% | 4573,43 | 60% = 2744,06 |
5a | 14.001–18.000 | 3 | 60% | 5126,45 | 60% = 3075,87 |
B
De tabellen I, II en III worden vervangen door:
Klasse | Inwonertal | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-01-2007 |
---|---|---|---|
1 | t/m 2000 | 45% | 3334,84 (45%= 1500,68) |
2 | 2001–4000 | 55% | 3702,55 (55%= 2.036,40) |
3 | 4001–8000 | 65% | 4210,61 (65%= 2736,90) |
4 | 8001–14.000 | 75% | 4771,97 (75%= 3578,98) |
5a | 14.001–18.000 | 75% | 5337,71 (75%= 4003,28) |
5b | 18.001–24.000 | 100% | 5337,71 |
6 | 24.001–40.000 | 100% | 5712,28 |
7 | 40.001–60.000 | 100% | 6276,08 |
8 | 60.001–100.000 | 100% | 6838,90 |
9 | 100.001–150.000 | 100% | 7404,65 |
10 | 150.001–375.000 | 100% | 7798,28 |
11 | 375.001– | 100% | 8744,96 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-01-2007 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 2 | 80% | 4210,61 | 80% = 3368,49 |
4 | 8001–14.000 | 2 | 90% | 4771,97 | 90% = 4294,77 |
5a | 14.001–18.000 | 2 | 90% | 5337,71 | 90% = 4803,94 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-01-2007 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 3 | 50% | 4210,61 | 50% = 2105,31 |
4 | 8001–14.000 | 3 | 60% | 4771,97 | 60% = 2863,18 |
5a | 14.001–18.000 | 3 | 60% | 5337,71 | 60% = 3202,63 |
C
De tabellen I, II en III worden vervangen door:
Klasse | Inwonertal | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-04-2008 |
---|---|---|---|
1 | t/m 2000 | 45% | 3.401,54 (45% = 1.530,69) |
2 | 2001–4000 | 55% | 3776,60 (55% = 2.077,13) |
3 | 4001–8000 | 65% | 4294,82 (65% = 2791,63) |
4 | 8001–14.000 | 75% | 4867,41 (75% = 3650,56) |
5a | 14.001–18.000 | 75% | 5444,46 (75% = 4083,35) |
5b | 18.001–24.000 | 100% | 5444,46 |
6 | 24.001–40.000 | 100% | 5826,53 |
7 | 40.001–60.000 | 100% | 6401,60 |
8 | 60.001–100.000 | 100% | 6975,68 |
9 | 100.001–150.000 | 100% | 7552,74 |
10 | 150.001–375.000 | 100% | 7954,25 |
11 | 375.001– | 100% | 8919,86 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-04-2008 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 2 | 80% | 4294,82 | 80% = 3435,86 |
4 | 8001–14.000 | 2 | 90% | 4867,41 | 90% = 4380,67 |
5a | 14.001–18.000 | 2 | 90% | 5444,46 | 90% = 4900,01 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-04-2008 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 3 | 50% | 4294,82 | 50% = 2147,41 |
4 | 8001–14.000 | 3 | 60% | 4867,41 | 60% = 2920,45 |
5a | 14.001–18.000 | 3 | 60% | 5444,46 | 60% = 3266,68 |
D
De tabellen I, II en III worden vervangen door:
Klasse | Inwonertal | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-04-2009 |
---|---|---|---|
1 | t/m 2000 | 45% | 3469,57 (45% = 1561,31) |
2 | 2001–4000 | 55% | 3852,13 (55% = 2118,67) |
3 | 4001–8000 | 65% | 4380,72 (65% = 2847,47) |
4 | 8001–14.000 | 75% | 4964,76 (75% = 3723,57) |
5a | 14.001–18.000 | 75% | 5553,35 (75% = 4165,01) |
5b | 18.001–24.000 | 100% | 5553,35 |
6 | 24.001–40.000 | 100% | 5943,06 |
7 | 40.001–60.000 | 100% | 6529,63 |
8 | 60.001–100.000 | 100% | 7115,19 |
9 | 100.001–150.000 | 100% | 7703,79 |
10 | 150.001–375.000 | 100% | 8113,34 |
11 | 375.001– | 100% | 9098,26 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-04-2009 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 2 | 80% | 4380,72 | 80% = 3504,58 |
4 | 8001–14.000 | 2 | 90% | 4964,76 | 90% = 4468,28 |
5a | 14.001–18.000 | 2 | 90% | 5553,35 | 90% = 4998,02 |
Klasse | Inwonertal | Aantal wethouders | Tijdbestedingsnorm in % | Bezoldiging per 01-04-2009 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6001–8000 | 3 | 50% | 4380,72 | 50% = 2190,36 |
4 | 8001–14.000 | 3 | 60% | 4964,76 | 60% = 2978,86 |
5a | 14.001–18.000 | 3 | 60% | 5553,35 | 60% = 3332,01 |
1. De artikelen I, onderdeel A, II, onderdeel A, III, onderdeel A, en IV, onderdeel A, treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2006.
2. De artikelen I, onderdeel B, II, onderdeel B, III, onderdeel B, en IV, onderdeel B, treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2007.
3. De artikelen I, onderdeel C, II, onderdeel C, III, onderdeel C, en IV, onderdeel C, treden in werking met ingang van 1 april 2008.
4. De artikelen I, onderdeel D, II, onderdeel D, III, onderdeel D, en IV, onderdeel D, treden in werking met ingang van 1 april 2009.
Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Op 25 mei 2007 is de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010 tot stand gekomen. Deze overeenkomst houdt onder meer in een verhoging van het salaris van het rijkspersoneel per 1 januari 2007 met 2,3%, per 1 april 2008 met 2% en per 1 april 2009 met 2%. Tevens is per 1 januari 2007 de nominale eindejaarsuitkering verdisconteerd in de salarissen. De bezoldigingsbedragen van de leden van de Eerste Kamer, de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de wethouders volgen de aanpassingen van de salarissen van het rijkspersoneel. Deze regeling regelt de aanpassing van deze bezoldigingsbedragen in de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en in de onderscheiden algemene maatregelen van bestuur.
De bezoldiging van de leden van de Eerste Kamer, de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de wethouders was nog niet op de voorgeschreven wijze aangepast aan de verhoging van het salaris van het rijkspersoneel per 1 januari 2006. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt deze omissie te herstellen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2007-137-p7-SC81380.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.