Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2006, 93 pagina 19 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2006, 93 pagina 19 | Besluiten van algemene strekking |
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 mei 2006, nr. Z/VU-2681310, tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;
Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad (rapport van 24 maart 1994 SGZ/847/94), het rapport van de Commissie Vergoedingslimieten van de Ziekenfondsraad (rapport van 26 maart 1991, FARM/5468) en de rapporten van het College voor zorgverzekeringen (rapporten van 2 mei 2005, FARM/25046634, 29 augustus 2005, FARM/25100155, 22 september 2005, FARM/25109209, 1 november 2005, FARM/25127173, 29 november 2005, FARM/25139428, 8 december 2005, FARM/25144556, 6 februari 2006, PAK/26014819, 6 februari 2006, PAK/26014820, 6 februari 2006, PAK/26014814 en 9 maart 2006, PAK/26026227);
Besluit:
De Regeling zorgverzekering1 wordt gewijzigd als volgt:
A
Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:
0A02BAAO | V | 33297 | Ranitidine Cf Bruistablet 150mg | 2.00 | stuk | 0.65942 |
0A02BAAO | V | 33298 | Ranitidine Cf Bruistablet 300mg | 1.00 | stuk | 1.31884 |
0A04AAAO | V | 33335 | Granisetron 1 Pch, Omhulde Tabletten | 2.00 | stuk | 9.69864 |
0A04AAAO | V | 33336 | Granisetron 2 Pch, Omhulde Tabletten 2 Mg | 1.00 | stuk | 19.39729 |
0A04AAAO | V | 33340 | Granisetron Cf Tablet Omhuld 1mg | 2.00 | stuk | 9.69864 |
0A04AAAO | V | 33341 | Granisetron Cf Tablet Omhuld 2mg | 1.00 | stuk | 19.39729 |
0A04AAAO | V | 30753 | Granisetron Merck Tablet Filmomhuld 1mg | 2.00 | stuk | 9.69864 |
0A04AAAO | V | 30754 | Granisetron Merck Tablet Filmomhuld 2mg | 1.00 | stuk | 19.39729 |
0A04AAAO | V | 33333 | Granisetron Sandoz Tablet Omhuld 1mg | 2.00 | stuk | 9.69864 |
0A04AAAO | V | 33334 | Granisetron Sandoz Tablet Omhuld 2mg | 1.00 | stuk | 19.39729 |
0A04AAAO | V | 30522 | Ondansetron Ratiopharm 4 Mg Tabl., Fo Tabletten | 4.00 | stuk | 5.81919 |
0A04AAAO | V | 33604 | Ondansetron Ratiopharm 8 Mg Tablet, Tabletten | 2.00 | stuk | 9.69864 |
0C10ABBO | V | 25184 | Gemfibrozil Cf Tablet 600mg | 2.00 | stuk | 0.38685 |
0C10ABBO | V | 25185 | Gemfibrozil Cf Tablet 900mg | 1.33 | stuk | 0.52752 |
0D07ADADL | V | 7579 | Dermovate Lotion 0,05% | 1.00 | gram | 0.18635 |
0D07ADADL | V | 29618/7579 | Dermovate Lotion 0,05% | 1.00 | gram | 0.18635 |
0D07ADADL | V | 30964/7579 | Dermovate Lotion 0,05% | 1.00 | gram | 0.18635 |
0D07ADADL | V | 30965/7579 | Dermovate Lotion 0,05% | 1.00 | gram | 0.18635 |
0G03DCAO | V | 33112/278 | Orgametril Tablet 5mg | 1.00 | stuk | 0.11783 |
0G04CAAO | V | 33134 | Alfuzosine Hcl Sandoz Tablet Mga 10mg | 0.75 | stuk | 1.28269 |
0G04CAAO | V | 28237=23923 | Alfuzosine Xr 10, Tabletten Mga 10 Mg | 0.75 | stuk | 1.28269 |
0J01DACP | V | 31649 | Ceftazidim Sandoz 0.5, Pdr Voor Opl. Voor Inj.0.5g | 8.00 | stuk | 10.99283 |
0J01DACP | V | 31650 | Ceftazidim Sandoz 1,Pdr V. Opl. Voor Inj. 1 G | 4.00 | stuk | 21.98565 |
0J01DACP | V | 31651 | Ceftazidim Sandoz 2, Pdr. V. Opl. Voor Inj.Inf. 2g | 2.00 | stuk | 43.97130 |
0J01FAAO | K | 30461 | Claritromycine Cf Granulaat V Suspensie 125mg/5ml | 20.00 | ml | 0.15410 |
0J01FAAO | K | 30462 | Claritromycine Cf Granulaat V Suspensie 250mg/5ml | 10.00 | ml | 0.30821 |
0J01FAAO | V | 32492 | Azitromycine Sandoz Tablet Omhuld 500mg | 0.60 | stuk | 4.05053 |
0J05ABAO | V | 18843 | Aciclovir Cf Tablet 200mg | 20.00 | stuk | 1.19798 |
0J05ABCO | V | 32314 | Copegus 400 Mg, Filmomhulde Tabletten | 2.50 | stuk | 11.11761 |
0L02BBAO | V | 33159/18356 | Casodex Tablet 50mg | 1.00 | stuk | 5.44536 |
0N02CCAO | V | 30622 | Sumatriptan Merck Tablet Omhuld 50mg | 1.00 | stuk | 6.21225 |
0N02CCAO | V | 30623 | Sumatriptan Merck Tablet Omhuld 100mg | 0.50 | stuk | 12.42450 |
0N03AGAO | V | 33190/13157 | Depakine Chrono Tablet Mga 300mg | 5.00 | stuk | 0.15928 |
0N05CDAP | V | 10064 | Dormicum Injvlst 5mg/Ml Ampul | 3.00 | ml | 0.89939 |
0N05CDAP | V | 13725 | Dormicum Lc Injvlst 1mg/Ml Ampul 5ml | 15.00 | ml | 0.17988 |
0N05CDAP | V | 21391 | Injvlst Midazolami Hcl 1mg/Ml Ampul 5ml | 15.00 | ml | 0.17988 |
0N05CDAP | V | 21393 | Injvlst Midazolami Hcl 5mg/Ml Ampul 1ml | 3.00 | ml | 0.89939 |
0N05CDAP | V | 22591 | Midazolam Curasan Injvlst 1mg/Ml Ampul 5ml | 15.00 | ml | 0.17988 |
0N05CDAP | V | 22593 | Midazolam Curasan Injvlst 5mg/Ml Ampul 1ml | 3.00 | ml | 0.89939 |
0N05CDAP | V | 22588 | Midazolam Fresenius Injvlst 1mg/Ml Ampul 5ml | 15.00 | ml | 0.17988 |
0N05CDAP | V | 22590 | Midazolam Fresenius Injvlst 5mg/Ml Ampul | 3.00 | ml | 0.89939 |
0N05CDAP | V | 22579 | Midazolam Hameln Injvlst 1mg/Ml Ampul 5ml | 15.00 | ml | 0.17988 |
0N05CDAP | V | 22581 | Midazolam Hameln Injvlst 5mg/Ml Ampul 1ml | 3.00 | ml | 0.89939 |
0N05CDAP | V | 22582 | Midazolam Phg Injvlst 1mg/Ml Ampul 5ml | 15.00 | ml | 0.17988 |
0N05CDAP | V | 22584 | Midazolam Phg Injvlst 5mg/Ml Ampul 1ml | 3.00 | ml | 0.89939 |
2N06ABAO | V | 31114 | Citalopram Cf 30 Mg, Filmomhulde Tabletten | 0.67 | stuk | 1.59958 |
2N06ABAO | V | 31115 | Citalopramum Cf 60 Mg, Filmomhulde Tabletten | 0.33 | stuk | 3.19915 |
2N06ABAO | V | 30173 | Paroxetine 30 Mg Tablet Gsk,Fo Tablet | 0.67 | stuk | 1.59958 |
2N06ABAO | V | 33417 | Paroxetine Cf Tablet Filmomhuld 20mg (Als Mesilas) | 1.00 | stuk | 1.06638 |
0R03BADID | V | 33113/13699 | Pulmicort 400 Turbuhaler Inhalpdr 400mcg/Do 100do | 2.00 | do | 0.35631 |
0R05CBAO | V | 29360 | Fluimucil 40 Mg/Ml Drank Forte, Drank | 15.00 | ml | 0.03806 |
YS01EDAG | V | 33155/26592 | Xalacom Oogdruppels Flacon 2,5ml | 1.00 | ml | 9.51124 |
2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:
‘0J05ABAO | V | 18844 | Acyclostad Tablet 400mg | 10.00 | stuk | 1.49747’: |
0J05ABAO | V | 18844 | Aciclovir Cf Tablet 400mg | 10.00 | stuk | 1.49747; |
‘0J05ABAO | V | 18845 | Acyclostad Tablet 800mg | 5.00 | stuk | 2.99495’: |
0J05ABAO | V | 18845 | Aciclovir Cf Tablet 800mg | 5.00 | stuk | 2.99495; |
‘0R01ADAN | V | 28897=14424 | Fluticason Neusspray Of, Meusspray 50 Ug/Dosis | 4.00 | do | 0.08425’: |
0R01ADAN | V | 28897=14424 | Fluticasonpropionaat Neusspray 50mcg/Do Fl 200do | 4.00 | do | 0.08425; |
‘1M01AEAO | V | 20319 | Naproxen Mp Tablet 250mg | 2.00 | stuk | 0.27832’: |
1M01AEAO | V | 20319 | Naproxen Sandoz Tablet 250mg | 2.00 | stuk | 0.27832 |
3. In onderdeel A wordt de volgende regel verwijderd:
0D03BAAD | V | 15102 | Novuxol Hydrofobe Zalf | 1.00 | gram | 0,24876 |
4. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:
33426/20871 | Arthrotec Tablet 75mg |
33109/15437 | Eskazole Tablet 400mg |
28838 | Infvlst Gluc/Nacl 25/4,5mg/Ml Zak 250ml |
56047 | Infvlst Glucosum 200mg/Ml Flacon 500ml Kunstst Eco |
33488/29963 | Inspra Tablet 25mg |
33489/29964 | Inspra Tablet 50mg |
15102 | Novuxol Hydrofobe Zalf |
EU/1/05/311/002 | Tarceva 100 Mg Filmomhulde Tabletten |
EU/1/05/311/003 | Tarceva 150 Mg Filmomhulde Tabletten |
EU/1/05/311/001 | Tarceva 25 Mg Filmomhulde Tabletten |
EU/1/05/312/001 | Xyrem 500 Mg/Ml Drank |
5. In onderdeel B worden de volgende regels verwijderd:
7579 | Dermovate Lotion 0,05% |
29618/7579 | Dermovate Lotion 0,05% |
30964/7579 | Dermovate Lotion 0,05% |
30965/7579 | Dermovate Lotion 0,05% |
10064 | Dormicum Injvlst 5mg/Ml Ampul 1ml |
13725 | Dormicum Lc Injvlst 1mg/Ml Ampul 5ml |
21391 | Injvlst Midazolami Hcl 1mg/Ml Ampul 5ml |
B
Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel 28 komt te luiden:
28. R-DNA-interferon, erytropoëtine en analoga, mycofenolaat-mofetil en mycofenolzuur, glatirameer, anagrelide en levodopa/carbidopa, intestinale gel, anakinra
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde die:
a. voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd, of
b. voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding.
2. Onderdeel 41 vervalt en onderdeel 42 wordt vernummerd tot 41.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2006.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Stcrt. 2005, 171; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 april 2006, Z/VV-2679576, Stcrt. 85.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-93-p19-SC75080.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.