Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2006, 30 pagina 11 | Besluiten van algemene strekking |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek |
---|---|---|---|
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Staatscourant 2006, 30 pagina 11 | Besluiten van algemene strekking |
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 februari 2006, nr. Z/VU-2655921, tot wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2.8 en artikel 2.9, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering;
Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad (rapport van 24 maart 1994, SGZ/847/94), het rapport van de Commissie Vergoedingslimieten van de Ziekenfondsraad (rapport van 26 maart 1991, FARM/5468) en de rapporten van het College voor zorgverzekeringen (rapporten van 2 mei 2005, FARM/25046634, 3 mei 2005, FARM/25048406, 26 mei 2005, FARM/25055578, 27 juli 2005, FARM/25085620, 28 juli 2005, FARM/25086488, 29 augustus 2005, FARM/25100155, 22 september 2005, FARM/25109209, 1 november 2005, FARM/25127173, 24 november 2005, FARM/25116004, 29 november 2005, FARM/25139428, 8 december 2005, FARM/25144556 en 22 december 2005, FARM/25152485);
Besluit:
De Regeling zorgverzekering1 wordt gewijzigd als volgt:
A
In artikel 2.36, onderdeel a, wordt ‘ervan de’ vervangen door: ervan en de.
B
Bijlage 1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:
0A02BCAO | V | 33183/25388 | Nexium Tablet Msr 40mg | 0.50 | stuk | 3.36221 |
0A06ADBO | V | 33182/15354 | Klean Prep Poeder Voor Drank | 4.00 | stuk | 4.43003 |
0A10BBAO | V | 32745 | Glimepiride Sandoz Tablet 1mg | 2.00 | stuk | 0.16627 |
0A10BBAO | V | 32746 | Glimepiride Sandoz Tablet 2mg | 1.00 | stuk | 0.27711 |
0A10BBAO | V | 32747 | Glimepiride Sandoz Tablet 3mg | 0.67 | stuk | 0.41567 |
0A10BBAO | V | 32748 | Glimepiride Sandoz Tablet 4mg | 0.50 | stuk | 0.55422 |
0A10BBAO | V | 32769 | Glimepiridum Tablet 1mg | 2.00 | stuk | 0.16627 |
0A10BBAO | V | 32770 | Glimepiridum Tablet 2mg | 1.00 | stuk | 0.27711 |
0A10BBAO | V | 32771 | Glimepiridum Tablet 3mg | 0.67 | stuk | 0.41567 |
0A10BBAO | V | 32772 | Glimepiridum Tablet 4mg | 0.50 | stuk | 0.55422 |
0A12AABO | V | 33065/14032 | Calci Chew Kauwtablet 500mg | 2.00 | stuk | 0.26210 |
0C03CAAO | V | 23385 | Bumetanide A Tablet 1mg | 1.00 | stuk | 0.07538 |
0C03CAAO | V | 24314 | Bumetanide A Tablet 2mg | 0.50 | stuk | 0.15076 |
0C03CAAO | V | 23386 | Bumetanide A Tablet 5mg | 0.20 | stuk | 0.37691 |
0C08CAAO | V | 28644 | Lerdip 20 Mg, Filmomhulde Tabletten | 0.50 | stuk | 1.30900 |
1C08DBAO | V | 33122/16538 | Tildiem Xr Capsule Mga 200mg | 1.20 | stuk | 0.51765 |
1C08DBAO | V | 33123/16539 | Tildiem Xr Capsule Mga 300mg | 0.80 | stuk | 0.77647 |
YC09BAAO | V | 33222 | Fosinopril Na./Hcl Alpharma 20/12.5 Mg, Tabletten. | 1.00 | stuk | 0.83050 |
YC09BAAO | V | 33358 | Quinapril/Hydrochloorthiazide 20/12.5 Pch | 1.00 | stuk | 0.83050 |
YC09DAAO | V | 33125/31122 | Cotareg Tablet Omhuld 160/25mg | 1.00 | stuk | 1.59186 |
YC09DAAO | V | 33163/23597 | Kaliumlosartan/Hydrochloorthiaz Tab Omh 100/25mg | 1.00 | stuk | 1.59186 |
YC09DAAO | V | 33208/29491 | Valsartan/Hydrochloorthiazide Tabl Omh 160/12,5mg | 1.00 | stuk | 1.54013 |
0D06BXADC | V | 30115 | Rosiced 7,5 Mg/G Creme, Creme | 1.00 | gram | 0.32733 |
0D10ADADC | V | 8155 | Acid A Vit Creme 0,5mg/G | 1.00 | gram | 0.23211 |
0G04CAAO | V | 32584 | Tamsulosine Hcl 0.4 Pch,Harde Caps. Mga 0.4 Mg | 1.00 | stuk | 0.96201 |
0G04CAAO | V | 32585 | Tamsulosine Hcl Alpharma Retard 0.4 Mg, Caps Mga | 1.00 | stuk | 0.96201 |
0G04CAAO | V | 32577 | Tamsulosine Hcl Merck Retard Capsule Mga 0,4mg | 1.00 | stuk | 0.96201 |
0G04CAAO | V | 32578 | Tamsulosine Hcl Retard 0.4 A,Harde Caps Mga 0.4 Mg | 1.00 | stuk | 0.96201 |
0G04CAAO | V | 32690 | Tamsulosine Hcl Rp Capsule Mga 0,4mg | 1.00 | stuk | 0.96201 |
0G04CAAO | V | 32579 | Tamsulosine Hcl Sandoz Retard Capsule Mga 0,4mg | 1.00 | stuk | 0.96201 |
0J01CRAO | V | 29475 | Amoxicilline/Clavulaanzuur Disp 875/125 Pch | 1.71 | stuk | 1.36111 |
0J01GBAII | V | 25484 | Tobi 300 Mg/5 Ml, Verneveloplossing | 5.00 | ml | 9.01888 |
0L02BGAO | V | 33067/20755 | Femara Tablet Omhuld 2,5mg | 1.00 | stuk | 4.71931 |
1M01ACAO | V | 32622 | Meloxicam 15 Pch, Tabletten 15 Mg | 1.00 | stuk | 0.55664 |
1M01ACAO | V | 32621 | Meloxicam 7.5 Pch, Tabletten 7.5 Mg | 0.50 | stuk | 0.33398 |
0M05BABO | V | 32960 | Alendroninezuur 70 Pch, Tabletten 70 Mg | 0.14 | stuk | 8.57645 |
0M05BABP | V | EU/1/05/308/001 | Aclasta 5 Mg, Oplossing Voor Infusie | 0.80 | stuk | 371.59500 |
0N02CCAO | V | 33251/29414 | Imigran Ftab Tablet Filmomhuld 100mg | 0.50 | stuk | 12.42450 |
0N03AXBO | V | 29977 | Gabapentine Sandoz Tablet Filmomhuld 600mg | 3.00 | stuk | 1.30689 |
0N03AXBO | V | 29978 | Gabapentine Sandoz Tablet Filmomhuld 800mg | 2.25 | stuk | 1.74252 |
3N05CFAO | V | 31802 | Zopiclon Katwijk Tablet 7,5mg | 1.00 | stuk | 0.19558 |
4N05AXAO | V | EU/1/04/276/028 | Abilify 15 Mg, Orodispergeerbare Tabletten | 1.00 | stuk | 3.96301 |
4N05AXAO | V | 22714 | Risperdal Omhulde Tabletten 0.5 Mg, Omh. Tabl | 10.00 | stuk | 0.63408 |
2N06ABAO | V | 28924 | Paroxetine Merck 30 Mg, Filmomhulde Tabletten | 0.67 | stuk | 1.59958 |
0N07AAAO | V | 33261/31373 | Reminyl Retard Capsule Mga 16mg | 1.00 | stuk | 4.76470 |
0N07AAAO | V | 33262/31374 | Reminyl Retard Capsule Mga 24mg | 0.67 | stuk | 7.14704 |
0R01ADAN | V | 32896 | Fluticasonpropionaat 50 A, Neusspray 50 Ug/Do | 4.00 | do | 0.08425 |
2R06AEAO | V | 33167/26770 | Xyzal Tablet Filmomhuld 5mg | 1.00 | stuk | 0.50499 |
0V03ABAO | V | 30958 | Naltrexon Hcl 50 Pch, Filmomhulde Tabletten 50 Mg | 1.00 | stuk | 2.45985 |
2. In onderdeel A wordt de volgende regel vervangen door de daarbij vermelde tekst:
‘0J01CFAO | K | 14314 | Floxapen, Suspensie 125 Mg/5 Ml | 8.00 | ml | 0.04175’: |
0J01CFAO | K | 14314 | Floxapen Poeder Voor Suspensie 125mg/5ml | 80.00 | ml | 0.04175 |
3. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:
31149 | Vivaglobin, Oplossing Vr.Infusie 160 Mg/Ml, 5/10 Ml |
32303 | Norlevo Tablet 1,5mg |
33062/26191 | Spiriva Inhalpdr 18mcg Met Handihaler |
33181/ 2784 | Cytomel Tablet 25mcg |
33184/15009 | Imigran Injvlst 12mg/Ml Penfillpatr 0,5ml+Glaxopen |
33185/ 2011 | Glucagen Injectiepoeder Flacon 1mg + Solv 1ml |
EU/1/04/286/001 | Wilzin 25 Mg, Capsule |
EU/1/04/286/002 | Wilzin 50 Mg, Capsules |
4. In onderdeel B wordt de volgende regel vervangen door de daarbij vermelde tekst:
‘30924 | Subcuvia Injvlst 160mg/Ml Flacon 5ml’: |
30924 | Subcuvia Injvlst 160mg/Ml |
5. In onderdeel B worden de volgende regels verwijderd:
8155 | Acid A Vit Creme 0,5mg/G |
25484 | Tobi 300 Mg/5 Ml, Verneveloplossing |
C
Bijlage 2 wordt gewijzigd als volgt:
1. Onderdeel 22 komt te luiden:
22. Clopidogrel
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde die:
a. na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of bij een vastgestelde perifere arteriële aandoening, niet behandeld kan worden met acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of een andere absolute contra-indicatie voor acetylsalicylzuur heeft, of
b. voor de behandeling van een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging is aangewezen op het middel in combinatie met acetylsalicylzuur.
2. Na onderdeel 41 wordt ingevoegd:
42. Imiquimod
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde voor de behandeling van kleine superficiële basaalcelcarcinomen, indien chirurgische excisie op praktische bezwaren stuit.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2006, met uitzondering van artikel I, de onderdelen A en C, onder 1, die terugwerken tot en met 1 januari 2006.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Stcrt. 2005, 171, laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 15 december 2005, Z/VV-2634906, Stcrt. 249.
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-30-p11-SC73794.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.