Wijziging Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 87, derde lid, onderdeel c, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Trb. 1957, 74 en 91);
Gelet op de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (PbEG C 2000, 28);
Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;
Besluit:
Artikel I
Bijlage 1 bij de Tegemoetkomingsregeling oogstschade 20021 wordt als volgt gewijzigd:
A
In de aanhef van het Overzicht normen Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002 wordt boven de derde kolom de vermelding ‘Normbedrag in € inclusief BTW per ha’ vervangen door: Normbedrag in € inclusief BTW per ha, tenzij anders vermeld.
B
Aan het Overzicht van normen Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002 wordt het volgende overzicht toegevoegd:
Andijvie | industrie | 2.900 |
Bladselderij | industrie | 3.500 |
Boerenkool | industrie biologisch | 5.300 |
Koolrapen | verse markt biologisch | 12.000 |
Koolrapen | industrie | 3.100 |
Knolselderij | verse markt biologisch | 17.400 |
Kervel | industrie nateelt | 2.200 |
Koriander | | 4.800 |
Thijm | industrie | 2.600 |
Tuinkers | drogerij | 1.700 |
Pastinaak | | 7.500 |
Pastinaak | biologisch | 8.000 |
Prei | verse markt | 13.900 |
Prei | industrie | 7.100 |
Rode bieten | | 7.400 |
Rode bieten | verse markt biologisch | 17.700 |
Rode bieten | industrie biologisch | 13.000 |
Savooiekool | biologisch | 14.400 |
Spinazie | industrie biologisch | 4.300 |
Stamslabonen | industrie biologisch | 3.600 |
Winterpeen | industrie biologisch | 11.500 |
Broccoli | herfstteelt | 7.100 |
Digitalis lanata | kruiden | 4.800 |
Erwten | zaadteelt | 1.100 |
Groene asperge | eerste oogstjaar | 2.400 |
Groene asperge | derde t/m negende oogstjaar | 15.100 |
Groene asperge | vervangingswaarde | 0,29/plant |
Bloemkool | zaadteelt | 6.800 |
Kruiden | potteelt potmaat < 13 cm | 0,46/pot |
Kruiden | potteelt potmaat ≥ 13 cm | 0,68/pot |
Bieslook | pollenteelt | 29.700 |
Skimmia | potteelt | 1,90/pot |
Potchrysanten | | 1,68/pot |
Hypericum | snijheester derde – vierde oogstjaar | 58.300 |
Hypericum | snijheester zesde oogstjaar | 15.500 |
Brassica olearacea | snijteelt | 0,32/stuk |
Euphorbia Amyg. ‘Purpurea’ | potteelt | 1,52/pot |
Hebe | potteelt potmaat < 15 cm | 0,67/pot |
Hebe | potteelt potmaat ≥ 15 cm | 1,10/pot |
Pernethya | potteelt potmaat < 15 cm | 0,70/pot |
Pernethya | potteelt potmaat ≥ 15 cm | 1,80/pot |
Framboos | voorjaar/verwarmd | 153.000 |
Appelbomen | vervangingswaarde driejarige bomen | 36.000 |
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.P. Veerman.
Toelichting
Met deze wijziging van de Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002 wordt de Tabel van normbedragen, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling, uitgebreid. Uit de aanvraagperiode eerder dit jaar is gebleken dat de lijst van gewassen en normbedragen niet compleet was. Uit de opgaven van de ondernemers kon worden afgeleid dat meer dan de aanvankelijk geïnventariseerde gewassen schade hadden ondervonden van de zware regenval in 2002.
Gelet op de doelstelling van de regeling – het verstrekken van een tegemoetkoming in de schade aan de gewassen die in de periode tussen 1 augustus en 31 augustus 2002 is opgetreden als gevolg van de extreme regenval – wordt met de onderhavige regeling het overzicht van gewassen uitgebreid.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.P. Veerman