Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Centraal Stembureau's (cluster) | Staatscourant 2006, 207 pagina 18 | Centraal Stembureau |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Centraal Stembureau's (cluster) | Staatscourant 2006, 207 pagina 18 | Centraal Stembureau |
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
Gelet op artikel I 17 van de Kieswet;
Maakt bekend dat voor de op 22 november 2006 te houden verkiezing in de kieskringen zijn ingeleverd de volgende geldige lijsten van kandidaten:
Kieskring 1
Groningen
Lijst 1 Christen Democratisch Appèl (CDA)
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Balkenende, J.P. (Jan Peter) (m) | Capelle a/d IJssel |
2 | Verhagen, M.J.M. (Maxime) (m) | Voorburg |
3 | van der Hoeven, M.J.A. (Maria) (v) | Maastricht |
4 | Verburg, G. (Gerda) (v) | Woerden |
5 | Donner, J.P.H. (Piet Hein) (m) | ‘s-Gravenhage |
6 | Wijn, J.G. (Joop) (m) | Amsterdam |
7 | van Geel, P.L.B.A. (Pieter) (m) | Helmond |
8 | Atsma, J.J. (Joop) (m) | Surhuisterveen |
9 | Sterk, W.R.C. (Mirjam) (v) | Houten |
10 | Schreijer-Pierik, J.M.G. (Annie) (v) | Hengevelde |
11 | Schinkelshoek, J. (Jan) (m) | ‘s-Gravenhage |
12 | de Vries, J.M. (Jan) (m) | Goudriaan |
13 | Spies, J.W.E. (Liesbeth) (v) | Alphen a/d Rijn |
14 | Ferrier, K.G. (Kathleen) (v) | Leusden |
15 | van Gennip, C.E.G. (Karien) (v) | Amsterdam |
16 | Ormel, H.J. (Henk Jan) (m) | Hengelo (Gld) |
17 | van Heugten, R.A.C. (Ruud) (m) | Helmond |
18 | van Haersma Buma, S. (Sybrand) (m) | Voorburg |
19 | Çörüz, C. (Coskun) (m) | Haarlem |
20 | van Hijum, Y.J. (Eddy) (m) | Zwolle |
21 | van Bochove, B.J. (Bas Jan) (m) | Lelystad |
22 | Koopmans, G.P.J. (Ger) (m) | Velden |
23 | van der Knaap, C. (Cees) (m) | Rotterdam |
24 | van de Camp, W.G.J.M. (Wim) (m) | ‘s-Gravenhage |
25 | Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (Elly) (v) | Eindhoven |
26 | Koppejan, A.J. (Ad) (m) | Zoutelande |
27 | Jager, H. (Rikus) (m) | Appingedam |
28 | Joldersma, F. (Cisca) (v) | Tilburg |
29 | van Dijk, J.J. (Jan Jacob) (m) | Culemborg |
30 | Schermers, J.P. (Janneke) (v) | Bunnik |
31 | Mastwijk, J.J. (Jan) (m) | Hoogeveen |
32 | de Nerée tot Babberich, F.J.F.M. (Frans) (m) | Leefdaal (BE) |
33 | Biskop, J.J.G.M. (Jack) (m) | Roosendaal |
34 | Kortenhorst, R.W.F. (Roland) (m) | Joure |
35 | Hessels, J.W.M.M.J. (Jos) (m) | Montfort |
36 | ten Hoopen, J. (Jan) (m) | Zoetermeer |
37 | Omtzigt, P.H. (Pieter) (m) | Hengelo (O) |
38 | van Vroonhoven-Kok, J.N. (Nicolien) (v) | ‘s-Gravenhage |
39 | Haverkamp, M.C. (Maarten) (m) | Nederhorst den Berg |
40 | de Pater-van der Meer, M.L. (Marleen) (v) | Zutphen |
41 | Kortenhorst, J.T.H.M. (Jules) (m) | Wassenaar |
42 | Willemse-van der Ploeg, A.A.M. (Ans) (v) | Heiloo |
43 | Jonker, C.W.A. (Corien) (v) | Maarheeze |
44 | Bilder, E.J. (Eddy) (m) | Ermelo |
45 | Knops, R.W. (Raymond) (m) | Meterik |
46 | de Rouwe, S. (Sander) (m) | Bolsward |
47 | van Toorenburg, M.M. (Madeleine) (v) | Rosmalen |
48 | Vietsch, C.A. (Antoinette) (v) | Utrecht |
49 | Smilde, M.C.A. (Margreeth) (v) | Eelde |
50 | Uitslag, A.S. (Sabine) (v) | Welsum |
51 | Aasted-Madsen-van Stiphout, J.D.M.P. (Ine) (v) | Kerkrade |
52 | Stolte, W.J. (Wilbert) (m) | ‘s-Gravenhage |
53 | Pieper, H.T.M. (Hein) (m) | Deventer |
54 | Algra, R.H. (Rendert) (m) | Jubbega |
55 | Eski, N. (Nihat) (m) | Utrecht |
56 | van Dijk, O.C. (Olger) (m) | Utrecht |
57 | Frankemölle, T.G.W. (Titus) (m) | Axel |
58 | Ekkel, E.D. (Dinand) (m) | Dronten |
59 | van der Werf, M.C.I. (Marieke) (v) | Amsterdam |
60 | Hanssen, T.J.G.M. (Theo) (m) | Sittard |
61 | de Haan, G.A. (Gerald) (m) | Nijverdal |
62 | Kempen-van Dommelen, G.J.M. (Gerda) (v) | Nijmegen |
63 | Bogaards-Simonse, H.R. (Hennie) (v) | Zeewolde |
64 | van Zeeland, A.P.A.M. (Ans) (v) | Haps |
65 | Bos, C. (Couzijn) (m) | Vriezenveen |
66 | Eerbeek, J.D.W. (Jan) (m) | Westdorp |
67 | Weigand-Timmer, H.A.C. (Jet) (v) | Ermelo |
68 | Hak-Loots, M. (Marjolein) (v) | Dussen |
69 | Koster, T. (Thea) (v) | Leeuwarden |
70 | Karssenberg, G.A. (Gerben) (m) | Wezep |
71 | Homan, B.E.H. (Brigit) (v) | ‘s-Gravenhage |
72 | van der Zaag, P.J. (Pieter) (m) | Waalre |
73 | Kolodziejak, A.M.M. (André) (m) | Posterholt |
74 | Jalink, L.E. (Luc) (m) | Amstelveen |
Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Bos, W.J. (Wouter) (m) | Amsterdam |
2 | Albayrak, N. (Nebahat) (v) | Rotterdam |
3 | Wolfsen, A. (Aleid) (m) | Amsterdam |
4 | Bussemaker, M. (Jet) (v) | Amsterdam |
5 | Heerts, A.J.M. (Ton) (m) | Apeldoorn |
6 | Dijksma, S.A.M. (Sharon) (v) | Enschede |
7 | Koenders, A.G. (Bert) (m) | Amsterdam |
8 | Hamer, M.I. (Mariëtte) (v) | Maassluis |
9 | van Dam, M.H.P. (Martijn) (m) | Utrecht |
10 | Besselink, M. (Marianne) (v) | Groningen |
11 | Timmermans, F.C.G.M. (Frans) (m) | Heerlen |
12 | Kuiken, A.H. (Attje) (v) | Breda |
13 | Tichelaar, J. (Jacques) (m) | Oranjewoud |
14 | Verbeet, G.A. (Gerdi) (v) | Amsterdam |
15 | Crone, F.J.M. (Ferd) (m) | Heemstede |
16 | Smeets, P.E. (Pauline) (v) | Sittard |
17 | Spekman, J.L. (Hans) (m) | Utrecht |
18 | Eijsink, A.M.C. (Angelien) (v) | ‘s-Gravenhage |
19 | Samsom, D.M. (Diederik) (m) | Leiden |
20 | Gill’ard, C.D.M. (Chantal) (v) | Rotterdam |
21 | Depla, G.C.F.M. (Staf) (m) | Utrecht |
22 | Wolbert, A.G. (Agnes) (v) | Annen |
23 | Dijsselbloem, J.R.V.A. (Jeroen) (m) | Wageningen |
24 | Jacobi, L. (Lutz) (v) | Jirnsum |
25 | Kalma, P. (Paul) (m) | Amsterdam |
26 | Bouchibti, S. (Samira) (v) | Amsterdam |
27 | Leerdam, J.A.W.J. (John) (m) | Amsterdam |
28 | Roefs, C.W.J.M. (Lia) (v) | Bergen (L) |
29 | Blom, L. (Luuk) (m) | Sint Annaland |
30 | Bouwmeester, L.T. (Lea) (v) | Almere |
31 | van der Veen, E. (Eelke) (m) | Nieuwegein |
32 | Vermeij, R.A. (Roos) (v) | ‘s-Gravenhage |
33 | Waalkens, H.E. (Harm Evert) (m) | Finsterwolde |
34 | Arib, K. (Khadija) (v) | Amsterdam |
35 | Tang, P.J.G. (Paul) (m) | Amsterdam |
36 | Kraneveldt-van der Veen, M. (Margot) (v) | Zoetermeer |
37 | Heijnen, P.M.M. (Pierre) (m) | ‘s-Gravenhage |
38 | Vos, M.L. (Mei Li) (v) | Amsterdam |
39 | Heemskerk, F. (Frank) (m) | ‘s-Gravenhage |
40 | van Dijken, M.J. (Marjo) (v) | Groningen |
41 | Verdaas, J.C. (Co) (m) | Zwolle |
42 | Timmer, A.J. (Anja) (v) | Hengelo (O) |
43 | Boelhouwer, A.J.W. (Jan) (m) | Tilburg |
44 | Linhard, P. (Patricia) (v) | Amsterdam |
45 | Dubbelboer, J.N. (Niesco) (m) | Amsterdam |
46 | van Haeften, M.P.H. (Martin) (m) | Rotterdam |
47 | Laaper-ter Steege, S.T.M. (Saskia) (v) | Eindhoven |
48 | Serry, R.H. (Robert) (m) | Dublin (IE) |
49 | Demir-Yücel, K. (Keklik) (v) | Deventer |
50 | van den Berg, A. (Andries) (m) | Utrecht |
51 | Oonk, B. (Ria) (v) | ‘s-Gravenhage |
52 | Schaapman, K.C. (Karina) (v) | Amsterdam |
53 | van Munster, O. (Ocker) (m) | Rotterdam |
54 | Asante, A.A. (Amma) (v) | Amsterdam |
55 | Krähe, A.J. (Guus) (m) | Zaltbommel |
56 | Blom, M.H.J. (Marieke) (v) | Amsterdam |
57 | Larouz, A. (Ahmed) (m) | Almere |
58 | Verdel, C.D.M. (Kirsten) (v) | Rotterdam |
59 | Saraç, A. (Ali) (m) | Mierlo |
60 | Macrander, H.V.A. (Hester) (v) | Arnhem |
61 | Beekmans, C.A.B. (Kees) (m) | Rabat (MA) |
62 | Riem Vis, C.H.M. (Charlotte) (v) | Amsterdam |
63 | Prijten, R.P.W. (Reinier) (m) | New York (US) |
64 | Hooghiemstra, B.T.J. (Erna) (v) | Voorburg |
65 | Sprokkereef, J.D.M. (Jan-Dirk) (m) | Hattem |
66 | van Hijlckama Vlieg, E.E. (Elsbeth) (v) | ‘s-Gravenhage |
67 | van Dekken, T.R. (Tjeerd) (m) | Groningen |
68 | Roelfsema, J.G. (Janine) (v) | Winschoten |
69 | van der Kooye, M.I.D. (Ian) (m) | Diemen |
70 | Laffeber, H. (Hilde) (v) | ‘s-Gravenhage |
71 | van Esch, J.A.C. (Joris) (m) | Nijmegen |
72 | Teeuwsen-de Haas, H.A.M.C. (Riet) (v) | Vlissingen |
73 | van Zuilen, R.F. (Ruud) (m) | Arnhem |
74 | Muller, A.C. (Alice) (v) | Lemmer |
75 | de Werd, R.P. (Rob) (m) | Tilburg |
76 | Sahin, H. (Huri) (v) | Zoetermeer |
77 | van de Haar, A.P.W. (Alain) (m) | Doetinchem |
78 | Dijkman, M.N. (Milou) (v) | ‘s-Gravenhage |
79 | Hauptmeijer, S.A.H. (Sjoerd) (m) | ‘s-Gravenhage |
80 | Brouwer, W.C. (Wilma) (v) | Goes |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Rutte, M. (Mark) (m) | ‘s-Gravenhage |
2 | Verdonk, M.C.F. (Rita) (v) | Nootdorp |
3 | Kamp, H.G.J. (Henk) (m) | Zutphen |
4 | van der Burg, B.I. (Brigitte) (v) | Bergschenhoek |
5 | Griffith, L.J. (Laetitia) (v) | Amsterdam |
6 | Teeven, F. (Fred) (m) | Diemen |
7 | Schippers, E.I. (Edith) (v) | Baarn |
8 | Nicolaï, A. (Atzo) (m) | Amstelveen |
9 | Remkes, J.W. (Johan) (m) | Groningen |
10 | van Beek, W.I.I. (Willibrord) (m) | Maarheeze |
11 | van Baalen, J.C. (Hans) (m) | ‘s-Gravenhage |
12 | van Miltenburg, A. (Anouchka) (v) | Zaltbommel |
13 | Aptroot, C.B. (Charlie) (m) | Wassenaar |
14 | Boekestijn, A.J. (Arend Jan) (m) | Leiden |
15 | Neppérus, H. (Helma) (v) | Voorschoten |
16 | Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (Ineke) (v) | Numansdorp |
17 | Blok, S.A. (Stef) (m) | ‘s-Gravenhage |
18 | de Krom, P. (Paul) (m) | Leidschendam |
19 | Zijlstra, H. (Halbe) (m) | Utrecht |
20 | ten Broeke, J.H. (Han) (m) | Haaksbergen |
21 | Weekers, F.H.H. (Frans) (m) | Weert |
22 | Snijder-Hazelhoff, J.F. (Janneke) (v) | Wagenborgen |
23 | Elias, T.M.C. (Ton) (m) | ‘s-Gravenhage |
24 | Oplaat, G.J. (Gert-Jan) (m) | Markelo |
25 | Meeuwis, C.L.M. (Cees) (m) | Breda |
26 | Harbers, M.G.J. (Mark) (m) | Rotterdam |
27 | Callender, L.E. (Lilian) (v) | ‘s-Gravenhage |
28 | Bats, J.H. (Rob) (m) | Meppel |
29 | Bosman, A. (André) (m) | Middelburg |
30 | Szabó, F.Z. (Zsolt) (m) | Heemskerk |
31 | Kuperus, T. (Tom) (m) | Lemmer |
32 | de Bruijn, L.W.L. (Wiet) (m) | Amsterdam |
33 | Veenendaal, J. (Jelleke) (v) | Purmerend |
34 | Lenards, J.M. (Janmarc) (m) | Emmeloord |
35 | Schwirtz, O.A.L.E. (Oswald) (m) | Amsterdam |
36 | Kabalt, N. (Nancy) (v) | Sint Pancras |
37 | Litjens, P.J.M. (Pieter) (m) | Amsterdam |
38 | Verhoeven, J.A. (Jan) (m) | Bergeijk |
39 | van der Steur, G.A. (Ard) (m) | Warmond |
40 | Venrooy-van Ark, T. (Tamara) (v) | Nieuwerkerk a/d IJssel |
41 | Cooijmans, M.P.M. (Margot) (v) | Amersfoort |
42 | de Caluwé, I.S.H. (Ingrid) (v) | Amsterdam |
43 | de Veth, A.A. (Jeroen) (m) | ‘s-Gravenhage |
44 | Lücht, M.H. (Marcel) (m) | Almere |
45 | Aarts, J.J.M. (John) (m) | Maastricht |
46 | Tellegen, O.C. (Ockje) (v) | ‘s-Gravenhage |
47 | Mouton, B.C. (Bas) (m) | Amsterdam |
48 | de Boer, H.P.G. (Hildebrand) (m) | Vogelenzang |
49 | Potters, S.C.C.M. (Sjoerd) (m) | Waalwijk |
50 | de Ridder, M.P.J. (Marnix) (m) | Maastricht |
51 | van Heusden-Wienen, G.G.A.M. (Gemma) (v) | Lage Zwaluwe |
52 | Hakvoort, B.J. (Bert-Jan) (m) | Eelde |
53 | Wigchering-van Delden, T.H. (Tineke) (v) | Borgercompagnie |
54 | Broekman-Veltman, A.A. (Anneke) (v) | Enschede |
55 | de Heer, R.E. (René) (m) | Zwolle |
56 | de Boer, B.G. (Betty) (v) | Groningen |
Lijst 4 SP (Socialistische Partij) Gecombineerd met 6
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Marijnissen, J.G.C.A. (Jan) (m) | Oss |
2 | Kant, A.C. (Agnes) (v) | Doesburg |
3 | van Bommel, H. (Harry) (m) | Diemen |
4 | de Wit, J.M.A.M. (Jan) (m) | Heerlen |
5 | van Velzen, K. (Krista) (v) | ‘s-Gravenhage |
6 | Irrgang, E. (Ewout) (m) | Amsterdam |
7 | van Raak, A.A.G.M. (Ronald) (m) | Amsterdam |
8 | Roemer, E.G.M. (Emile) (m) | Sambeek |
9 | Leijten, R.M. (Renske) (v) | Haarlem |
10 | Ulenbelt, P. (Paul) (m) | Leiden |
11 | Abel, R.T.G. (Ron) (m) | Schiedam |
12 | Gesthuizen, S.M.J.G. (Sharon) (v) | Haarlem |
13 | van Dijk, J.J. (Jasper) (m) | Amsterdam |
14 | Karabulut, S. (Sadet) (v) | Amsterdam |
15 | de Rooij, N. (Nathalie) (v) | Tilburg |
16 | van Leeuwen, H. (Hans) (m) | Leidschendam |
17 | Luijben, A.P.M. (Fons) (m) | Walsoorden |
18 | Jansen, P.F.C. (Paulus) (m) | Utrecht |
19 | Poppe, R.J.L. (Remi) (m) | Vlaardingen |
20 | Gerkens, A.M.V. (Arda) (v) | Haarlem |
21 | van Gijlswijk, L.R. (Rosita) (v) | Groningen |
22 | van Gerven, H.P.J. (Henk) (m) | Oss |
23 | Langkamp, M.C. (Marianne) (v) | ‘s-Gravenhage |
24 | Kox, M.J.M. (Tiny) (m) | Tilburg |
25 | Bashir, F. (Farshad) (m) | Leeuwarden |
26 | Hemmes, H. (Hennie) (m) | Oude Pekela |
27 | Baron, F. (Frans) (m) | Drachten |
28 | Smits, M. (Manja) (v) | Groningen |
29 | Moinat, W.L.H. (Wim) (m) | Zwartemeer |
30 | Oosterhuis, H.G.J.H. (Huub) (m) | Amsterdam |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Stuger, O.F. (Olaf) (m) | Bussum |
2 | Herben, M. (Mat) (m) | Linschoten |
3 | Gardien-Reinders, J.A. (Cobie) (v) | Maasdijk |
4 | Varela, J.M. (João) (m) | Rotterdam |
5 | Ridder van Rappard, R.M. (René) (m) | Naarden |
6 | Leewis, A.E. (Agnes) (v) | Roelofarendsveen |
7 | Datema, R. (Rick) (m) | Berkel en Rodenrijs |
8 | Mulder, J.G. (Joost) (m) | Leiden |
9 | Witkamp, J.G.M. (John) (m) | Poeldijk |
10 | de Lange, P.H. (Pierre) (m) | Hierden |
11 | van Hattem, A.W.J.A. (Alexander) (m) | Eindhoven |
12 | Hottentot, C.A. (Chris) (m) | Spijkenisse |
13 | Koenen, C. (Cees) (m) | Rotterdam |
14 | van Overveld, W.A.A.M. (Wim) (m) | Oudenbosch |
15 | Reebergen, A.F. (Anton) (m) | Duiven |
16 | Molenkamp, L.P. (Leen) (m) | Monster |
17 | Reker, R.G.J. (Rudy) (m) | Eindhoven |
18 | Zuijderduijn, D. (Daan) (m) | Woerden |
19 | Vis, C.A. (Claudia) (v) | Kwintsheul |
20 | van der Meer, D. (Dave) (m) | Naaldwijk |
21 | Arnold, E. (Ed) (m) | Rotterdam |
22 | Doelman, B.A. (Bert) (m) | Maasdijk |
23 | Lagewaard, T.S. (Theun) (m) | Zeewolde |
24 | Vlasveld-van Langen, E.J. (Elke) (v) | Vledder |
25 | Schaaf, A.G. (Anne) (m) | Dokkum |
26 | Wullink, O.G.H. (Olof) (m) | Velp (Gld) |
27 | Vrijenhoek, D.S. (Dave) (m) | Hilversum |
28 | Vrouwe, E.H. (Engel) (m) | Groningen |
Lijst 6 GroenLinks Gecombineerd met 4
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Halsema, F. (Femke) (v) | Amsterdam |
2 | Vendrik, C.C.M. (Kees) (m) | Hensbroek |
3 | Duijvendak, A.J.W. (Wijnand) (m) | Amsterdam |
4 | Peters, M. (Mariko) (v) | Amsterdam |
5 | van Gent, W. (Ineke) (v) | Groningen |
6 | Azough, N. (Naima) (v) | Amsterdam |
7 | Dibi, T. (Tofik) (m) | Amsterdam |
8 | Sap, J.C.M. (Jolande) (v) | Amsterdam |
9 | Heemelaar, M.L. (Mathieu) (m) | Amsterdam |
10 | Diks, L.I. (Isabelle) (v) | Apeldoorn |
11 | van ‘t Veld, J.J. (Jup) (m) | Amsterdam |
12 | van Veen, M.P. (Mária) (v) | Amsterdam |
13 | Korvinus, C.F. (Cees) (m) | Overveen |
14 | Grashoff, H.J. (Rik) (m) | Delft |
15 | van Ramshorst, G.N. (Nen) (v) | Bussum |
16 | Dirkmaat, J.J. (Jaap) (m) | Beek Ubbergen |
17 | Dönmez, B. (Birgül) (v) | Amsterdam |
18 | Leeuwin, I.W. (Iwan) (m) | Diemen |
19 | Kerkwijk, R.M. (René) (m) | Eindhoven |
20 | van Beek, M.W. (Maarten) (m) | Krimpen a/d IJssel |
21 | Ringeling, X.N.T. (Xaviera) (v) | Utrecht |
22 | Maureau, S. (Saranna) (v) | Amsterdam |
23 | Diktas, R. (Riza) (m) | Alkmaar |
24 | Thissen, C.P. (Tof) (m) | Roermond |
25 | de Bruin, S. (Symone) (v) | Enschede |
26 | Mevis, G.H.E. (Gon) (m) | Tilburg |
27 | Nicolai, J.A. (Jan Atze) (m) | Leeuwarden |
28 | Wever, A.J.J. (Adri) (m) | Zwolle |
29 | Bijlo, V.R. (Vincent) (m) | Bunnik |
30 | Buitenweg, K.M. (Kathalijne) (v) | Amsterdam |
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Pechtold, A. (Alexander) (m) | Wageningen |
2 | van der Ham, B. (Boris) (m) | Amsterdam |
3 | Bakker, A.D. (Bert) (m) | ‘s-Gravenhage |
4 | Telleman, A.G.M. (Ageeth) (v) | Amsterdam |
5 | Ollongren, K.H. (Kajsa) (v) | Amsterdam |
6 | Koser Kaya, F. (Fatma) (v) | ‘s-Gravenhage |
7 | Sanders, M.W.J.L. (Mark) (m) | Utrecht |
8 | van Engelshoven, I.K. (Ingrid) (v) | ‘s-Gravenhage |
9 | Gerbrandij, G.M. (Gerben-Jan) (m) | ‘s-Gravenhage |
10 | Belhaj, S. (Salima) (v) | Rotterdam |
11 | van Drimmelen, F.A. (Frans) (m) | Nieuwe Wetering |
12 | Oosten, M.P. (Meine) (m) | Delft |
13 | ter Haar, D.T.O. (Degi) (m) | Amsterdam |
14 | Houtkamp, M.J.C. (Marcel) (m) | Schiedam |
15 | Hillebrand, J.A. (Joris) (m) | Amsterdam |
16 | van Alphen, H.H. (Harry) (m) | Culemborg |
17 | van Langen-Bezemer, L.C. (Lidwien) (v) | Amsterdam |
18 | van den Heuvel, J.B.C.W. (Jan) (m) | Helmond |
19 | Veldman, E.M. (Erik) (m) | Leiden |
20 | van Buitenen, J.C.J. (Arthur) (m) | ‘s-Gravenhage |
21 | Bos, G.M.J. (Gerard) (m) | Maastricht |
22 | Singh, S.M. (Shanta) (v) | Amsterdam |
23 | Beerten, H.A.M. (Henk) (m) | Nijmegen |
24 | van Netten, R.M. (Roelof) (m) | Utrecht |
25 | Dolmans, C.P.I.M. (Constantijn) (m) | Rijswijk (ZH) |
26 | Gieske-Mastenbroek, J.C. (Rineke) (v) | Almelo |
27 | Sieswerda, J.J. (Johan) (m) | Bakkeveen |
28 | Zelle, J.J. (Jan) (m) | Zwolle |
29 | Bronner, T.M. (Thirza) (v) | Amsterdam |
30 | de Vries, J.D. (Doede) (m) | Groningen |
Lijst 8 ChristenUnie Gecombineerd met 9
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Rouvoet, A. (André) (m) | Woerden |
2 | Slob, A. (Arie) (m) | Zwolle |
3 | Huizinga-Heringa, J.C. (Tineke) (v) | Heerenveen |
4 | Voordewind, J.S. (Joël) (m) | Amsterdam |
5 | Ortega-Martijn, C.A. (Cynthia) (v) | Rotterdam |
6 | Cramer, E.A. (Ernst) (m) | Zeewolde |
7 | Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (Esmé) (v) | Zwolle |
8 | Anker, E.W. (Ed) (m) | Zaandam |
9 | van Meekeren-Vonk, M.A. (Martine) (v) | Haarlem |
10 | Havelaar, R.B. (Rogier) (m) | Tilburg |
11 | van Ingen-ten Brinke, G. (Gertine) (v) | Rotterdam |
12 | Kennedy-Doornbos, S.J. (Simone) (v) | Amersfoort |
13 | van den Brink, G. (Gijsbert) (m) | Woerden |
14 | de Snoo, K. (Koen) (m) | Dordrecht |
15 | Timmermans, H. (Herman) (m) | Waddinxveen |
16 | Rots, D.G. (Gerdien) (v) | Zwolle |
17 | Vlaardingerbroek, A.C.A. (Arthur) (m) | Rotterdam |
18 | van de Groep, M. (Melis) (m) | Bunschoten |
19 | Brouwer, F. (Freek) (m) | Urk |
20 | Kuiper-de Haan, T. (Tjitske) (v) | Barneveld |
21 | Companjen, M.E. (Marcel) (m) | Harderwijk |
22 | Kamsteeg, A.T. (Aaike) (m) | Dordrecht |
23 | Meijer, L.E. (Leon) (m) | Ede |
24 | Bikker, M.J. (Marien) (m) | Nunspeet |
25 | van Eijsden, J. (Jan) (m) | Ermelo |
26 | Benard, A.M.P. (Marcel) (m) | Voorburg |
27 | Tigelaar, K. (Klaas) (m) | Alphen a/d Rijn |
28 | Clement-de Jonge, J. (Janine) (v) | Leiden |
29 | Klapwijk-Poppe, R. (Rita) (v) | Haarlem |
Lijst 9 Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) Gecombineerd met 8
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | van der Vlies, B.J. | Maartensdijk |
2 | van der Staaij, C.G. | Benthuizen |
3 | Dijkgraaf, E. | Rotterdam |
4 | Leertouwer, H.G. | Krimpen a/d IJssel |
5 | Tanis, J.P. | Sliedrecht |
6 | van Dijk, D.J.H. | Benthuizen |
7 | Bregman, A.G. | Naaldwijk |
8 | Weggeman, A. | Capelle a/d IJssel |
9 | de Knegt, L. | Barneveld |
10 | Schalk, P. V | eenendaal |
11 | de Jong, A.P. | Noordeloos |
12 | Klein, E. | Doornspijk |
13 | van Heukelom, G.R.J. | Nieuwerkerk |
14 | Bogerd, M. | Urk |
15 | Heijkamp, J.D. | Elspeet |
16 | Bisschop, R. | Veenendaal |
17 | van Heteren, A. | Urk |
18 | den Boef, F.W. | Leusden |
19 | Bolier, L. | Elspeet |
20 | den Uil, P.C. | Oud Alblas |
21 | Holdijk, G. | Uddel |
22 | Zevenbergen, P.A. | Alblasserdam |
23 | van Meeuwen, D. | Sliedrecht |
24 | van Bemmel, A.J.C. | Gouda |
25 | Barth, L.G.I. | Ouderkerk a/d IJssel |
26 | Verdouw, N. | Gouda |
27 | Janse, C.S.L. | Apeldoorn |
28 | Budding, D.J. | Waarder |
29 | Egas, A.A. | Urk |
30 | Fieret, W. | Woudenberg |
Lijst 10 Nederland Transparant
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | de Wit, G.E.L.M. (Gerrit) (m) | Alphen (NB) |
2 | Brom, A.C.M. (Alexander) (m) | Rotterdam |
3 | Nieuwesteeg, J.P.W.M. (Jeroen) (m) | Boxtel |
4 | van Putten, A.F.P. (Anton) (m) | Eindhoven |
5 | Schaap, P.A. (Paul) (m) | Anna Paulowna |
6 | Timmerman, H. (Harrie) (m) | Stedum |
7 | Bertholet, L.C.P. (Louis) (m) | Assendelft |
8 | Laarman, H. (Henk) (m) | Warnsveld |
9 | Tenbült, P.M.A. (Petra) (v) | Eindhoven |
10 | van Batenburg, W. (Jim) (m) | Ede |
11 | Steketee, W.P. (Wim) (m) | Middelburg |
12 | Hemelrijk, P. (Pamela) (v) | Amsterdam |
Lijst 11 Partij voor de Dieren
Nr. | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1 | Thieme, M.L. (Marianne) (v) | Maarssen |
2 | Ouwehand, E. (Esther) (v) | Valkenburg (ZH) |
3 | Timmerman, B.J. (Bernd) (m) | Rijswijk (ZH) |
4 | Keller, C.P. (Lieke) (v) | Amsterdam |
5 | Boogaard, P.M. (Peter) (m) | Haarlem |
6 | Verstappen, B.E.J.M. (Birgit) (v) | Hilvarenbeek |
7 | van Viegen, A.H.K. (Carla) (v) | Pijnacker |
8 | Hazekamp, A.A.H. (Anja) (v) | Alteveer |
9 | Dekker, A.J. (Ton) (m) | Heiloo |
10 | Drijgers, M.H. (Marleen) (v) | Vlissingen |
11 | Stoop, L.A.M. (Bert) (m) | Groningen |
12 | Cruiming, J.P. (Jan Peter) (m) | Zuidhorn |
13 | van Gelder, A.M.E. (Annemarie) (v) | Makkinga |
14 | Hollander, B. (Bert) (m) | Oldeberkoop |
15 | Boon, D. (Dirk) (m) | Zuidhorn |
16 | Vermijs-van Dongen, R. (Renée) (v) | Rotterdam |
17 | van Holst Pellekaan, K.I. (Karen) (v) | Zuidoostbeemster |
18 | de Wijs, I.A.H.M. (Ivo) (m) | Amsterdam |
19 | Bierenbroodspot, G. (Gerti) (v) | Amsterdam |
20 | van der Steen, M.F. (Mensje) (v) | Amsterdam |
21 | Kousbroek, H.R. (Rudy) (m) | Leiden |
22 | Cliteur, P.B. (Paul) (m) | Amsterdam |
23 | Benzakour, M. (Mohammed) (m) | Zwijndrecht |
24 | ‘t Hart, M. (Maarten) (m) | Warmond |
25 | Mutsaers, C.J.M. (Charlotte) (v) | Amsterdam |
