De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 2.8 van het Besluit zorgverzekering;
Gezien het rapport van de Ziekenfondsraad (rapport van 24 maart 1994, SGZ/847/94), het rapport van de Commissie Vergoedingslimieten van de Ziekenfondsraad (rapport van 26 maart 1991, FARM/5468) en de rapporten van het College voor zorgverzekeringen (rapporten van 2 mei 2005, FARM/25046634, 29 augustus 2005, FARM/25100155, 22 september 2005, FARM/25109209, 1 november 2005, FARM/25127173, 29 november 2005, FARM/25139428, 8 december 2005, FARM/25144556, 6 februari 2006, PAK/26014819, 6 februari 2006, PAK/26014820, 6 februari 2006, PAK/26014814, 9 maart 2006, PAK/26026227, 4 april 2006, PAK/26037539, 4 april 2006, PAK/26037603, 11 mei 2006, PAK/26048557, 31 mei 2006, PAK/26054130 en 4 juli 2006, PAK/26065381);
Besluit:
Artikel I
Bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering1 wordt gewijzigd als volgt:
1. In onderdeel A worden de volgende regels opgenomen:
0A02BAAO | V | 31479 | Ranitidine 150 Mg Pch, Omhulde Tabletten | 2.00 | stuk | 0.65942 |
0A02BAAO | V | 31480 | Ranitidine 300 Mg Pch, Omhulde Tabletten | 1.00 | stuk | 1.31884 |
| | | | | | |
0A02BCAO | V | 33528/24777 | Omeprazol Capsule Msr 20mg | 1.00 | stuk | 1.68111 |
| | | | | | |
YA10BGAO | V | EU/1/06/349/002 | Avaglim 4 Mg/4 Mg, Filmomhulde Tabletten | 1.00 | stuk | 1.63260 |
YA10BGAO | V | EU/1/06/349/006 | Avaglim 8 Mg/4 Mg Filmomhulde Tabletten | 1.00 | stuk | 2.71097 |
| | | | | | |
0B01ABAP | V | 24584 | Clexane 150 Mg/Ml, Oplossing Voor Injectie | 0.13 | ml | 13.34114 |
| | | | | | |
0C02CAAO | V | 33210 | Doxazosine Merck Retard Tablet Mva 4mg | 1.00 | stuk | 0.84322 |
| | | | | | |
0C07ABAO | V | 32376 | Metoprololsuccinaat Sandoz Retard 25,Tabl. Mga | 6.00 | stuk | 0.10830 |
0C07ABAO | V | 32377 | Metoprololsuccinaat Sandoz Retard Tablet Mga 50mg | 3.00 | stuk | 0.16245 |
0C07ABAO | V | 32378 | Metoprololsuccinaat Sandoz Retard Tablet Mga 100mg | 1.50 | stuk | 0.27076 |
0C07ABAO | V | 32380 | Metoprololsuccinaat Sandoz Retard Tablet Mga 200mg | 0.75 | stuk | 0.54151 |
| | | | | | |
0C09AAAO | V | 33329 | Perindopril Tert-Butylamine 2 Pch, Tabletten 2mg | 2.00 | stuk | 0.35045 |
0C09AAAO | V | 33327 | Perindopril Tert-Butylamine 2a, Tabletten 2 Mg | 2.00 | stuk | 0.35045 |
0C09AAAO | V | 33330 | Perindopril Tert-Butylamine 4 Pch, Tabletten 4 Mg | 1.00 | stuk | 0.58408 |
0C09AAAO | V | 33331 | Perindopril Tert-Butylamine Ratiopharm 2 Mg | 2.00 | stuk | 0.35045 |
0C09AAAO | V | 33332 | Perindopril Tert-Butylamine Ratiopharm 4 Mg | 1.00 | stuk | 0.58408 |
0C09AAAO | V | 30411 | Perindopril Tert-Butylamine Rp Tablet 2mg | 2.00 | stuk | 0.35045 |
0C09AAAO | V | 30412 | Perindopril Tert-Butylamine Rp Tablet 4mg | 1.00 | stuk | 0.58408 |
0C09AAAO | V | 33328 | Perindopril Tret-Butylamine 4a, Tabletten 4 Mg | 1.00 | stuk | 0.58408 |
| | | | | | |
0C09CAAO | V | 33769/17617 | Losartan Tablet 50mg | 1.00 | stuk | 0.74420 |
| | | | | | |
YC09DAAO | V | 33725/31122 | Codiovan Tablet Omhuld 160/25mg | 1.00 | stuk | 1.59186 |
| | | | | | |
0C10AAAO | V | 28014 | Pravastatinenatrium Cf Tablet 10mg | 2.00 | stuk | 0.52820 |
0C10AAAO | V | 28015 | Pravastatinenatrium Cf Tablet 20mg | 1.00 | stuk | 0.88033 |
0C10AAAO | V | 28016 | Pravastatinenatrium Cf Tablet 40mg | 0.50 | stuk | 1.76067 |
0C10AAAO | V | 33011 | Simvastatine Sandoz Tablet 40mg | 0.38 | stuk | 2.34756 |
| | | | | | |
3D07ADADC | V | 32479 | Clobex Huidemulsie, Emulsie V. Cutaan Gebr.0.5mg/G | 1.00 | gram | 0.16599 |
| | | | | | |
0J01FAAO | K | 32017 | Azitromycine Sandoz Poeder V Suspensie 200mg/5ml | 7,5 | ml | 0.41094 |
| | | | | | |
0M05BABO | V | 33398 | Alendroninezuur Sandoz Tablet 70mg | 0.14 | stuk | 8.57645 |
| | | | | | |
0N03AGAO | V | 33299 | Natriumvalproaat Sandoz Chrono Tablet Mva 300mg | 5.00 | stuk | 0.15928 |
0N03AGAO | V | 33300 | Natriumvalproaat Sandoz Chrono Tablet Mva 500mg | 3.00 | stuk | 0.26546 |
| | | | | | |
4N05AXAO | V | 31775 | Risperdal Quicklet 3 Mg, Orordisp. Tabletten | 1.67 | stuk | 2.37781 |
4N05AXAO | V | 31776 | Risperdal Quicklet 4 Mg, Orodisp. Tabletten | 1.25 | stuk | 3.17041 |
| | | | | | |
YS01EDCG | V | EU/1/06/340/001 | Ganfort 300 µg/Ml + 5 Mg/Ml Oogdruppels,Oplossing | 1.00 | ml | 9.51124 |
YS01EDCG | V | EU/1/06/340/002 | Ganfort 300 µg/Ml + 5 Mg/Ml Oogdruppels,Oplossing | 1.00 | ml | 9.51124 |
2. In onderdeel A worden de volgende regels vervangen door de daarbij vermelde teksten:
‘0J01CFAO | K | 9827 | Stafoxil Capsule 250mg | 8.00 | stuk | 0.41748’: |
0J01CFAO | K | 9827 | Flucloxacilline Pch Capsule 250mg | 8.00 | stuk | 0.41748 |
3. In onderdeel A worden de volgende regels verwijderd:
0N02ABADP | V | 32750 | Fentanyl Matrix Jc 25 Pleister 4,2mg | 0.67 | stuk | 5.39635 |
0N02ABADP | V | 32751 | Fentanyl Matrix Jc 50 Pleister 8,4mg | 0.33 | stuk | 10.79271 |
0N02ABADP | V | 32752 | Fentanyl Matrix Jc 75 Pleister 12,6mg | 0.22 | stuk | 16.18906 |
0N02ABADP | V | 32753 | Fentanyl Matrix Jc 100 Pleister 16,8mg | 0.17 | stuk | 21.58541 |
0N02ABADP | V | 31667 | Fentanyl Pl 100 µg/Uur,Pl. V. Transdermaal Gebr. | 0.17 | stuk | 21.58541 |
0N02ABADP | V | 31664 | Fentanyl Pl 25 µg/Uur,Pl. V. Transdermaal Gebr. | 0.67 | stuk | 5.39635 |
0N02ABADP | V | 31665 | Fentanyl Pl 50 µg/Uur,Pl. V. Transdermaal Gebruik | 0.33 | stuk | 10.79271 |
0N02ABADP | V | 31666 | Fentanyl Pl 75 µg/Uur,Pl. V. Transdermaal Gebruik | 0.22 | stuk | 16.18906 |
4. In onderdeel B worden de volgende regels opgenomen:
EU/1/02/246/002 | Carbaglu 200 Mg Dispergeerbare Tabletten |
EU/1/02/246/003 | Carbaglu 200 Mg Dispergeerbare Tabletten |
EU/1/01/172/004 | Kaletra 200 Mg/50 Mg, Filmomhulde Tabletten |
EU/1/04/305/001 | Truvada, Filmomhulde Tabletten |
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2006, met uitzondering van artikel I, onderdeel 3, dat terugwerkt tot en met 28 juli 2006.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.